Habitatge, edificis i locals
Locals per activitat

Tots els municipis de la província de Lleida
Any: 2001
 Any:   Dades:     
Codi INE Municipi Actiu Inactiu Total
25001 Abella de la Conca 8 1 9
25002 Àger 29 6 35
25003 Agramunt 154 13 167
25038 Aitona 90 18 108
25004 Alamús, els 24 0 24
25005 Alàs i Cerc 8 19 27
25006 Albagés, L' 13 0 13
25007 Albatàrrec 5 2 7
25008 Albesa 55 29 84
25009 Albi, l' 36 18 54
25010 Alcanó 10 1 11
25011 Alcarràs 249 88 337
25012 Alcoletge 63 26 89
25013 Alfarràs 168 39 207
25014 Alfés 16 3 19
25015 Algerri 11 9 20
25016 Alguaire 84 6 90
25017 Alins 24 6 30
25019 Almacelles 306 15 321
25020 Almatret 18 0 18
25021 Almenar 212 20 232
25022 Alòs de Balaguer 12 0 12
25023 Alpicat 118 43 161
25024 Alt Àneu 16 0 16
25027 Anglesola 8 13 21
25029 Arbeca 98 6 104
25031 Arres 0 0 0
25032 Arsèguel 6 0 6
25033 Artesa de Lleida 61 12 73
25034 Artesa de Segre 319 119 438
25036 Aspa 12 0 12
25037 Avellanes i Santa Linya, les 34 5 39
25039 Baix Pallars 4 0 4
25040 Balaguer 859 233 1.092
25041 Barbens 33 6 39
25042 Baronia de Rialb, la 50 3 53
25044 Bassella 16 1 17
25045 Bausen 2 0 2
25046 Belianes 45 5 50
25170 Bellaguarda 9 30 39
25047 Bellcaire d'Urgell 54 11 65
25048 Bell-lloc d'Urgell 65 2 67
25049 Bellmunt d'Urgell 9 0 9
25050 Bellpuig 200 46 246
25051 Bellver de Cerdanya 155 29 184
25052 Bellvís 70 2 72
25053 Benavent de Segrià 30 4 34
25055 Biosca 7 1 8
25057 Bòrdes, es 9 2 11
25058 Borges Blanques, les 317 60 377
25059 Bossòst 51 9 60
25056 Bovera 15 0 15
25060 Cabanabona 8 2 10
25061 Cabó 0 4 4
25062 Camarasa 43 19 62
25063 Canejan 3 21 24
25904 Castell de Mur 1 0 1
25064 Castellar de la Ribera 12 0 12
25067 Castelldans 11 5 16
25068 Castellnou de Seana 35 10 45
25069 Castelló de Farfanya 22 83 105
25070 Castellserà 13 3 16
25071 Cava 7 6 13
25072 Cervera 383 108 491
25073 Cervià de les Garrigues 30 59 89
25074 Ciutadilla 8 2 10
25075 Clariana de Cardener 19 0 19
25076 Cogul, el 12 0 12
25077 Coll de Nargó 13 42 55
25163 Coma i la Pedra, la 22 9 31
25161 Conca de Dalt 1 0 1
25078 Corbins 50 1 51
25079 Cubells 26 4 30
25081 Espluga Calba, l' 12 1 13
25082 Espot 1 0 1
25088 Estamariu 7 0 7
25085 Estaràs 2 0 2
25086 Esterri d'Àneu 14 6 20
25087 Esterri de Cardós 6 1 7
25089 Farrera 0 0 0
25908 Fígols i Alinyà 15 7 22
25092 Floresta, la 12 0 12
25093 Fondarella 31 1 32
25094 Foradada 16 4 20
25096 Fuliola, la 59 27 86
25097 Fulleda 4 11 15
25098 Gavet de la Conca 11 4 15
25912 Gimenells i el Pla de la Font 60 3 63
25099 Golmés 98 2 100
25100 Gósol 11 0 11
25101 Granadella, la 37 6 43
25102 Granja d'Escarp, la 40 1 41
25103 Granyanella 25 44 69
25105 Granyena de les Garrigues 2 1 3
25104 Granyena de Segarra 9 28 37
25109 Guimerà 10 0 10
25903 Guingueta d'Àneu, la 0 0 0
25110 Guissona 75 36 111
25111 Guixers 5 0 5
25115 Isona i Conca Dellà 67 5 72
25112 Ivars de Noguera 16 2 18
25113 Ivars d'Urgell 26 20 46
25114 Ivorra 3 0 3
25910 Josa i Tuixén 0 0 0
25118 Juncosa 13 1 14
25119 Juneda 86 9 95
25121 Les 47 30 77
25122 Linyola 55 24 79
25123 Lladorre 2 0 2
25124 Lladurs 32 0 32
25125 Llardecans 28 4 32
25126 Llavorsí 49 13 62
25120 Lleida 7.831 3.011 10.842
25127 Lles de Cerdanya 36 6 42
25128 Llimiana 5 3 8
25129 Llobera 8 1 9
25133 Maials 46 30 76
25130 Maldà 26 61 87
25131 Massalcoreig 21 6 27
25132 Massoteres 2 0 2
25134 Menàrguens 41 2 43
25135 Miralcamp 16 14 30
25137 Mollerussa 756 138 894
25136 Molsosa, la 2 13 15
25139 Montellà i Martinet 32 1 33
25140 Montferrer i Castellbò 1 3 4
25138 Montgai 41 3 44
25142 Montoliu de Lleida 30 2 32
25141 Montoliu de Segarra 0 0 0
25143 Montornès de Segarra 10 20 30
25145 Nalec 4 7 11
25025 Naut Aran 143 13 156
25146 Navès 33 5 38
25148 Odèn 7 5 12
25149 Oliana 93 49 142
25150 Oliola 27 4 31
25151 Olius 31 24 55
25152 Oluges, les 6 0 6
25153 Omellons, els 15 2 17
25154 Omells de na Gaia, els 11 22 33
25155 Organyà 41 35 76
25156 Os de Balaguer 47 3 50
25157 Ossó de Sió 47 32 79
25158 Palau d'Anglesola, el 35 3 38
25164 Penelles 31 0 31
25165 Peramola 9 22 31
25166 Pinell de Solsonès 11 2 13
25167 Pinós 16 1 17
25911 Plans de Sió, els 142 14 156
25168 Poal, el 5 2 7
25169 Pobla de Cérvoles, la 6 3 9
25171 Pobla de Segur, la 208 100 308
25030 Pont de Bar, el 12 0 12
25173 Pont de Suert, el 174 41 215
25172 Ponts 232 56 288
25174 Portella, la 34 6 40
25175 Prats i Sansor 18 1 19
25176 Preixana 1 0 1
25177 Preixens 21 0 21
25179 Prullans 2 0 2
25180 Puiggròs 11 0 11
25181 Puigverd d'Agramunt 5 1 6
25182 Puigverd de Lleida 20 3 23
25183 Rialp 27 14 41
25905 Ribera d'Ondara 7 1 8
25185 Ribera d'Urgellet 0 0 0
25186 Riner 16 1 17
25913 Riu de Cerdanya 10 1 11
25189 Rosselló 78 10 88
25190 Salàs de Pallars 13 42 55
25191 Sanaüja 24 18 42
25196 Sant Esteve de la Sarga 0 0 0
25192 Sant Guim de Freixenet 10 9 19
25197 Sant Guim de la Plana 3 9 12
25193 Sant Llorenç de Morunys 100 14 114
25902 Sant Martí de Riucorb 58 19 77
25194 Sant Ramon 27 7 34
25201 Sarroca de Bellera 0 0 0
25200 Sarroca de Lleida 25 1 26
25202 Senterada 7 0 7
25035 Sentiu de Sió, la 9 4 13
25204 Seròs 111 23 134
25203 Seu d'Urgell, la 257 267 524
25205 Sidamon 33 3 36
25206 Soleràs, el 10 6 16
25207 Solsona 427 123 550
25208 Soriguera 44 11 55
25209 Sort 162 68 230
25210 Soses 96 5 101
25211 Sudanell 34 1 35
25212 Sunyer 16 1 17
25215 Talarn 25 4 29
25216 Talavera 1 0 1
25217 Tàrrega 837 472 1.309
25218 Tarrés 3 7 10
25219 Tarroja de Segarra 0 0 0
25220 Térmens 56 19 75
25221 Tírvia 2 0 2
25222 Tiurana 6 0 6
25223 Torà 59 22 81
25224 Torms, els 6 0 6
25225 Tornabous 59 1 60
25227 Torre de Cabdella, la 36 7 43
25226 Torrebesses 20 4 24
25228 Torrefarrera 71 14 85
25907 Torrefeta i Florejacs 6 2 8
25230 Torregrossa 93 141 234
25231 Torrelameu 28 1 29
25232 Torres de Segre 97 14 111
25233 Torre-serona 19 1 20
25234 Tremp 224 100 324
25043 Vall de Boí, la 18 3 21
25901 Vall de Cardós 22 2 24
25238 Vallbona de les Monges 17 10 27
25240 Vallfogona de Balaguer 145 0 145
25906 Valls d'Aguilar, les 6 10 16
25239 Valls de Valira, les 58 7 65
25909 Vansa i Fórnols, la 0 0 0
25242 Verdú 8 19 27
25243 Vielha e Mijaran 273 81 354
25244 Vilagrassa 16 1 17
25245 Vilaller 34 23 57
25247 Vilamòs 1 0 1
25248 Vilanova de Bellpuig 19 6 25
25254 Vilanova de la Barca 29 1 30
25249 Vilanova de l'Aguda 16 9 25
25250 Vilanova de Meià 33 0 33
25251 Vilanova de Segrià 23 1 24
25252 Vila-sana 29 43 72
25253 Vilosell, el 14 17 31
25255 Vinaixa 20 31 51
TOTAL 20.407 7.131 27.538
  Font: Idescat