Habitatge, edificis i locals
Habitatges principals segons la superfície útil

Tots els municipis de la província de Lleida
Any: 2001
 Any:   Dades:     
Codi INE Municipi Fins a 49 (m2) De 50 a 69 (m2) De 70 a 99 (m2) De 100 a 129 (m2) Mes de 130 (m2) Total
25001 Abella de la Conca 2 8 26 11 15 62
25002 Àger 4 20 86 49 41 200
25003 Agramunt 16 115 724 450 210 1.515
25038 Aitona 13 71 249 189 148 670
25004 Alamús, els 5 8 52 87 71 223
25005 Alàs i Cerc 1 7 40 39 54 141
25006 Albagés, L' 12 20 74 57 23 186
25007 Albatàrrec 3 19 168 138 91 419
25008 Albesa 3 24 213 158 101 499
25009 Albi, l' 4 23 120 88 56 291
25010 Alcanó 1 8 21 26 26 82
25011 Alcarràs 20 66 702 523 281 1.592
25012 Alcoletge 4 13 249 193 138 597
25013 Alfarràs 16 63 581 258 106 1.024
25014 Alfés 1 4 49 35 21 110
25015 Algerri 8 17 74 39 33 171
25016 Alguaire 29 77 405 293 158 962
25017 Alins 1 7 45 31 21 105
25019 Almacelles 21 147 958 508 251 1.885
25020 Almatret 4 20 60 71 28 183
25021 Almenar 12 56 440 428 235 1.171
25022 Alòs de Balaguer 0 3 39 11 14 67
25023 Alpicat 12 38 327 347 651 1.375
25024 Alt Àneu 3 8 43 50 62 166
25027 Anglesola 3 23 163 168 70 427
25029 Arbeca 17 41 277 265 195 795
25031 Arres 0 1 10 2 9 22
25032 Arsèguel 1 3 12 6 11 33
25033 Artesa de Lleida 8 22 161 139 116 446
25034 Artesa de Segre 19 73 550 374 142 1.158
25036 Aspa 4 6 34 39 23 106
25037 Avellanes i Santa Linya, les 1 12 56 64 40 173
25039 Baix Pallars 2 11 42 35 57 147
25040 Balaguer 78 454 2.453 1.122 610 4.717
25041 Barbens 3 7 81 88 72 251
25042 Baronia de Rialb, la 6 1 35 30 23 95
25044 Bassella 0 6 28 19 26 79
25045 Bausen 0 1 8 15 2 26
25046 Belianes 9 30 80 59 48 226
25170 Bellaguarda 2 13 50 28 29 122
25047 Bellcaire d'Urgell 1 38 156 172 83 450
25048 Bell-lloc d'Urgell 8 35 294 238 147 722
25049 Bellmunt d'Urgell 4 7 32 18 18 79
25050 Bellpuig 16 80 706 401 189 1.392
25051 Bellver de Cerdanya 17 43 281 177 131 649
25052 Bellvís 3 28 328 270 150 779
25053 Benavent de Segrià 4 13 93 106 126 342
25055 Biosca 0 8 18 25 30 81
25057 Bòrdes, es 0 5 26 20 26 77
25058 Borges Blanques, les 23 115 902 527 264 1.831
25059 Bossòst 11 31 151 97 58 348
25056 Bovera 1 23 63 30 20 137
25060 Cabanabona 0 0 6 20 9 35
25061 Cabó 0 0 16 9 17 42
25062 Camarasa 21 35 119 78 61 314
25063 Canejan 4 7 25 8 2 46
25904 Castell de Mur 0 0 20 21 25 66
25064 Castellar de la Ribera 0 1 2 10 26 39
25067 Castelldans 3 16 146 127 63 355
25068 Castellnou de Seana 6 10 81 110 46 253
25069 Castelló de Farfanya 5 10 79 74 37 205
25070 Castellserà 5 21 187 122 49 384
25071 Cava 0 2 8 9 5 24
25072 Cervera 30 141 1.491 690 358 2.710
25073 Cervià de les Garrigues 8 24 153 77 66 328
25074 Ciutadilla 5 6 23 24 21 79
25075 Clariana de Cardener 0 1 8 7 27 43
25076 Cogul, el 6 11 28 25 13 83
25077 Coll de Nargó 2 5 87 96 32 222
25163 Coma i la Pedra, la 0 0 38 25 36 99
25161 Conca de Dalt 0 4 45 62 51 162
25078 Corbins 10 24 124 125 103 386
25079 Cubells 1 10 45 39 28 123
25081 Espluga Calba, l' 2 4 70 47 30 153
25082 Espot 1 11 28 35 39 114
25088 Estamariu 0 5 13 15 10 43
25085 Estaràs 0 1 13 24 25 63
25086 Esterri d'Àneu 3 18 112 66 48 247
25087 Esterri de Cardós 1 2 2 6 14 25
25089 Farrera 3 6 6 12 18 45
25908 Fígols i Alinyà 3 10 48 30 15 106
25092 Floresta, la 0 1 29 27 17 74
25093 Fondarella 0 2 87 74 47 210
25094 Foradada 2 5 11 21 29 68
25096 Fuliola, la 4 21 178 136 78 417
25097 Fulleda 0 2 15 13 9 39
25098 Gavet de la Conca 2 2 34 40 38 116
25099 Golmés 2 11 184 155 94 446
25100 Gósol 2 7 44 23 19 95
25101 Granadella, la 9 29 97 84 68 287
25102 Granja d'Escarp, la 6 53 194 74 59 386
25103 Granyanella 1 2 10 21 20 54
25105 Granyena de les Garrigues 2 7 33 19 9 70
25104 Granyena de Segarra 0 2 16 21 19 58
25109 Guimerà 6 25 53 42 25 151
25903 Guingueta d'Àneu, la 5 15 55 31 37 143
25110 Guissona 22 44 602 411 149 1.228
25111 Guixers 3 3 12 13 26 57
25115 Isona i Conca Dellà 20 24 158 137 99 438
25112 Ivars de Noguera 8 16 36 31 21 112
25113 Ivars d'Urgell 12 36 225 157 145 575
25114 Ivorra 1 9 20 11 9 50
25910 Josa i Tuixén 0 3 16 33 7 59
25118 Juncosa 3 9 63 57 65 197
25119 Juneda 5 44 469 332 130 980
25121 Les 13 25 85 60 69 252
25122 Linyola 3 17 260 369 154 803
25123 Lladorre 4 11 37 20 22 94
25124 Lladurs 0 0 5 13 49 67
25125 Llardecans 3 12 81 59 69 224
25126 Llavorsí 5 13 51 32 23 124
25120 Lleida 1.099 4.053 23.204 8.277 3.813 40.446
25127 Lles de Cerdanya 3 8 36 33 26 106
25128 Llimiana 1 5 28 11 19 64
25129 Llobera 0 0 1 15 39 55
25133 Maials 3 22 103 106 111 345
25130 Maldà 2 9 39 32 32 114
25131 Massalcoreig 2 7 82 56 40 187
25132 Massoteres 1 2 27 17 20 67
25134 Menàrguens 3 18 114 96 61 292
25135 Miralcamp 0 9 190 141 52 392
25137 Mollerussa 94 193 1.670 971 484 3.412
25136 Molsosa, la 0 1 7 9 14 31
25139 Montellà i Martinet 6 30 115 41 28 220
25140 Montferrer i Castellbò 0 8 68 120 71 267
25138 Montgai 2 12 111 103 51 279
25142 Montoliu de Lleida 1 6 41 52 49 149
25141 Montoliu de Segarra 1 6 30 25 9 71
25143 Montornès de Segarra 2 0 7 19 10 38
25145 Nalec 0 0 0 7 28 35
25025 Naut Aran 30 48 157 144 150 529
25146 Navès 1 4 7 9 61 82
25148 Odèn 0 4 19 23 27 73
25149 Oliana 8 32 311 197 96 644
25150 Oliola 0 0 15 31 32 78
25151 Olius 0 4 45 57 75 181
25152 Oluges, les 2 3 24 18 19 66
25153 Omellons, els 3 2 29 32 26 92
25154 Omells de na Gaia, els 4 8 14 7 27 60
25155 Organyà 11 33 145 118 72 379
25156 Os de Balaguer 6 14 110 91 65 286
25157 Ossó de Sió 0 1 14 20 41 76
25158 Palau d'Anglesola, el 3 24 294 149 102 572
25164 Penelles 3 19 38 43 56 159
25165 Peramola 1 2 59 26 32 120
25166 Pinell de Solsonès 0 3 6 20 32 61
25167 Pinós 0 2 11 24 51 88
25911 Plans de Sió, els 2 3 38 66 73 182
25168 Poal, el 7 5 63 72 69 216
25169 Pobla de Cérvoles, la 2 1 23 38 33 97
25171 Pobla de Segur, la 15 83 556 314 155 1.123
25030 Pont de Bar, el 2 2 29 22 11 66
25173 Pont de Suert, el 16 180 330 167 100 793
25172 Ponts 15 41 362 266 162 846
25174 Portella, la 8 16 62 76 63 225
25175 Prats i Sansor 1 5 22 27 26 81
25176 Preixana 0 4 54 49 38 145
25177 Preixens 0 10 62 61 41 174
25179 Prullans 3 13 17 22 26 81
25180 Puiggròs 3 8 42 38 16 107
25181 Puigverd d'Agramunt 4 11 30 33 17 95
25182 Puigverd de Lleida 2 18 135 164 62 381
25183 Rialp 16 24 84 44 37 205
25905 Ribera d'Ondara 2 9 51 54 32 148
25185 Ribera d'Urgellet 2 9 94 119 68 292
25186 Riner 2 1 11 17 47 78
25189 Rosselló 11 25 271 195 112 614
25190 Salàs de Pallars 6 6 53 37 32 134
25191 Sanaüja 0 7 67 52 54 180
25196 Sant Esteve de la Sarga 0 0 10 35 3 48
25192 Sant Guim de Freixenet 3 15 127 135 68 348
25197 Sant Guim de la Plana 1 0 16 20 18 55
25193 Sant Llorenç de Morunys 9 33 165 69 48 324
25902 Sant Martí de Riucorb 0 2 78 100 82 262
25194 Sant Ramon 0 11 47 70 50 178
25201 Sarroca de Bellera 1 9 19 16 21 66
25200 Sarroca de Lleida 1 8 80 48 22 159
25202 Senterada 0 4 12 14 14 44
25035 Sentiu de Sió, la 1 3 79 59 12 154
25204 Seròs 15 42 230 198 132 617
25203 Seu d'Urgell, la 165 426 1.967 998 489 4.045
25205 Sidamon 1 6 77 76 44 204
25206 Soleràs, el 5 16 55 31 31 138
25207 Solsona 16 200 1.200 743 389 2.548
25208 Soriguera 1 10 27 34 54 126
25209 Sort 37 107 312 172 122 750
25210 Soses 7 32 191 155 80 465
25211 Sudanell 4 24 78 87 50 243
25212 Sunyer 0 1 28 37 27 93
25215 Talarn 3 10 46 39 36 134
25216 Talavera 1 1 44 35 15 96
25217 Tàrrega 46 488 2.138 1.267 655 4.594
25218 Tarrés 0 2 22 10 13 47
25219 Tarroja de Segarra 1 1 30 19 11 62
25220 Térmens 5 22 153 164 113 457
25221 Tírvia 4 3 21 11 12 51
25222 Tiurana 0 0 0 3 4 7
25223 Torà 0 15 176 133 92 416
25224 Torms, els 2 3 17 22 27 71
25225 Tornabous 5 19 114 83 61 282
25227 Torre de Cabdella, la 1 25 70 59 119 274
25226 Torrebesses 4 15 66 29 8 122
25228 Torrefarrera 4 21 220 268 139 652
25907 Torrefeta i Florejacs 2 7 74 95 50 228
25230 Torregrossa 11 35 236 267 190 739
25231 Torrelameu 2 6 60 79 40 187
25232 Torres de Segre 45 23 216 208 146 638
25233 Torre-serona 1 4 24 46 40 115
25234 Tremp 43 149 950 598 282 2.022
25043 Vall de Boí, la 27 53 137 53 80 350
25901 Vall de Cardós 3 22 39 52 28 144
25238 Vallbona de les Monges 4 9 39 21 28 101
25240 Vallfogona de Balaguer 3 13 158 192 112 478
25906 Valls d'Aguilar, les 1 10 38 30 45 124
25239 Valls de Valira, les 10 21 77 80 69 257
25909 Vansa i Fórnols, la 1 2 22 24 25 74
25242 Verdú 3 22 97 119 88 329
25243 Vielha e Mijaran 77 194 690 269 271 1.501
25244 Vilagrassa 1 4 56 47 36 144
25245 Vilaller 8 36 97 41 42 224
25247 Vilamòs 1 3 17 17 9 47
25248 Vilanova de Bellpuig 8 24 154 125 67 378
25254 Vilanova de la Barca 5 20 126 101 62 314
25249 Vilanova de l'Aguda 2 2 20 20 31 75
25250 Vilanova de Meià 0 12 55 48 49 164
25251 Vilanova de Segrià 2 19 89 82 77 269
25252 Vila-sana 2 2 60 64 50 178
25253 Vilosell, el 1 11 28 18 31 89
25255 Vinaixa 6 17 95 45 66 229
TOTAL 2.721 10.174 60.214 34.175 20.699 127.983
  Font: Idescat