Moviment migratori
Immigració interna

Tots els municipis de la província de Lleida
Any: 2020
 Any:     Dades:     
Lloc de procedència
Codi INE Municipi de destinació La mateixa
comarca
Resta de
província
Resta de
Catalunya
Resta
d'Espanya
Total
immigrants
25001 Abella de la Conca 2 3 3 0 8
25002 Àger 4 11 17 5 37
25003 Agramunt 29 73 43 31 176
25038 Aitona 18 3 7 28 56
25004 Alamús, els 36 2 9 2 49
25005 Alàs i Cerc 6 0 2 1 9
25006 Albagés, L' 0 1 0 3 4
25007 Albatàrrec 70 9 7 9 95
25008 Albesa 5 32 3 7 47
25009 Albi, l' 0 2 16 1 19
25010 Alcanó 1 1 0 1 3
25011 Alcarràs 213 18 39 98 368
25012 Alcoletge 131 30 26 17 204
25013 Alfarràs 22 11 18 15 66
25014 Alfés 9 1 3 0 13
25015 Algerri 10 15 4 5 34
25016 Alguaire 70 11 25 28 134
25017 Alins 1 5 7 1 14
25019 Almacelles 87 18 47 95 247
25020 Almatret 3 0 9 2 14
25021 Almenar 58 15 12 26 111
25022 Alòs de Balaguer 0 1 5 0 6
25023 Alpicat 163 12 28 22 225
25024 Alt Àneu 11 4 10 0 25
25027 Anglesola 19 15 15 10 59
25029 Arbeca 7 33 29 13 82
25031 Arres 7 0 2 1 10
25032 Arsèguel 0 4 10 0 14
25033 Artesa de Lleida 35 3 2 11 51
25034 Artesa de Segre 23 39 55 24 141
25036 Aspa 4 0 1 3 8
25037 Avellanes i Santa Linya, les 9 2 15 6 32
25039 Baix Pallars 2 4 11 5 22
25040 Balaguer 100 134 126 139 499
25041 Barbens 5 21 12 13 51
25042 Baronia de Rialb, la 4 4 0 1 9
25044 Bassella 1 5 7 3 16
25045 Bausen 0 0 2 7 9
25046 Belianes 0 9 3 3 15
25170 Bellaguarda 2 5 9 0 16
25047 Bellcaire d'Urgell 17 19 13 8 57
25048 Bell-lloc d'Urgell 10 30 7 9 56
25049 Bellmunt d'Urgell 0 6 0 0 6
25050 Bellpuig 31 69 35 32 167
25051 Bellver de Cerdanya 45 12 151 8 216
25052 Bellvís 19 28 6 12 65
25053 Benavent de Segrià 53 6 3 5 67
25055 Biosca 0 4 1 5 10
25057 Bòrdes, es 15 4 9 11 39
25058 Borges Blanques, les 40 92 82 44 258
25059 Bossòst 23 7 19 16 65
25056 Bovera 2 6 8 3 19
25060 Cabanabona 0 1 1 0 2
25061 Cabó 4 0 2 0 6
25062 Camarasa 9 8 19 5 41
25063 Canejan 3 0 4 2 9
25904 Castell de Mur 1 1 4 1 7
25064 Castellar de la Ribera 7 0 3 0 10
25067 Castelldans 4 16 8 7 35
25068 Castellnou de Seana 13 19 8 3 43
25069 Castelló de Farfanya 3 14 7 1 25
25070 Castellserà 2 7 8 1 18
25071 Cava 2 1 3 0 6
25072 Cervera 47 60 99 60 266
25073 Cervià de les Garrigues 4 8 24 3 39
25074 Ciutadilla 2 4 3 0 9
25075 Clariana de Cardener 0 1 6 0 7
25076 Cogul, el 1 5 0 0 6
25077 Coll de Nargó 9 6 15 2 32
25163 Coma i la Pedra, la 4 0 32 0 36
25161 Conca de Dalt 12 1 15 0 28
25078 Corbins 32 9 6 7 54
25079 Cubells 9 6 17 2 34
25081 Espluga Calba, l' 1 10 3 2 16
25082 Espot 2 3 8 0 13
25088 Estamariu 1 0 4 0 5
25085 Estaràs 2 0 21 0 23
25086 Esterri d'Àneu 9 17 28 5 59
25087 Esterri de Cardós 1 0 4 0 5
25089 Farrera 2 2 4 4 12
25908 Fígols i Alinyà 4 4 13 1 22
25092 Floresta, la 0 4 6 1 11
25093 Fondarella 35 9 3 1 48
25094 Foradada 4 8 4 0 16
25096 Fuliola, la 13 20 11 5 49
25097 Fulleda 0 3 0 0 3
25098 Gavet de la Conca 4 3 13 1 21
25912 Gimenells i el Pla de la Font 33 7 7 4 51
25099 Golmés 32 20 6 8 66
25100 Gósol 3 1 23 6 33
25101 Granadella, la 0 15 4 5 24
25102 Granja d'Escarp, la 7 2 4 21 34
25103 Granyanella 1 2 3 0 6
25105 Granyena de les Garrigues 0 10 10 0 20
25104 Granyena de Segarra 4 4 5 0 13
25109 Guimerà 5 2 6 2 15
25903 Guingueta d'Àneu, la 4 4 13 0 21
25110 Guissona 46 52 51 62 211
25111 Guixers 0 0 1 0 1
25115 Isona i Conca Dellà 13 7 28 10 58
25112 Ivars de Noguera 1 3 6 1 11
25113 Ivars d'Urgell 7 16 31 5 59
25114 Ivorra 2 1 3 0 6
25910 Josa i Tuixén 1 1 5 0 7
25118 Juncosa 0 5 3 2 10
25119 Juneda 16 55 21 6 98
25121 Les 22 8 17 14 61
25122 Linyola 26 31 9 17 83
25123 Lladorre 0 4 14 0 18
25124 Lladurs 2 0 7 0 9
25125 Llardecans 8 0 1 1 10
25126 Llavorsí 5 8 12 4 29
25120 Lleida 770 551 805 1.056 3.182
25127 Lles de Cerdanya 7 7 25 0 39
25128 Llimiana 3 1 8 0 12
25129 Llobera 3 0 1 0 4
25133 Maials 10 1 7 7 25
25130 Maldà 4 2 7 1 14
25131 Massalcoreig 9 4 3 9 25
25132 Massoteres 6 5 0 4 15
25134 Menàrguens 0 10 5 2 17
25135 Miralcamp 13 4 3 7 27
25137 Mollerussa 101 176 110 105 492
25136 Molsosa, la 0 0 0 0 0
25139 Montellà i Martinet 14 6 41 4 65
25140 Montferrer i Castellbò 53 5 29 3 90
25138 Montgai 8 10 12 1 31
25142 Montoliu de Lleida 14 2 2 0 18
25141 Montoliu de Segarra 4 4 15 2 25
25143 Montornès de Segarra 0 1 1 0 2
25145 Nalec 6 0 1 0 7
25025 Naut Aran 27 15 42 80 164
25146 Navès 10 0 15 0 25
25148 Odèn 1 1 3 1 6
25149 Oliana 6 22 30 16 74
25150 Oliola 0 3 1 1 5
25151 Olius 19 3 20 1 43
25152 Oluges, les 1 2 4 0 7
25153 Omellons, els 1 4 1 0 6
25154 Omells de na Gaia, els 0 0 1 1 2
25155 Organyà 8 4 10 5 27
25156 Os de Balaguer 22 11 26 9 68
25157 Ossó de Sió 0 2 0 0 2
25158 Palau d'Anglesola, el 28 27 17 14 86
25164 Penelles 1 9 7 1 18
25165 Peramola 3 3 15 1 22
25166 Pinell de Solsonès 0 0 1 0 1
25167 Pinós 1 0 11 3 15
25911 Plans de Sió, els 10 8 13 0 31
25168 Poal, el 13 3 8 5 29
25169 Pobla de Cérvoles, la 0 0 26 0 26
25171 Pobla de Segur, la 30 20 101 24 175
25030 Pont de Bar, el 0 2 26 1 29
25173 Pont de Suert, el 11 37 48 35 131
25172 Ponts 20 28 31 21 100
25174 Portella, la 14 9 1 11 35
25175 Prats i Sansor 11 0 28 1 40
25176 Preixana 14 3 4 3 24
25177 Preixens 3 14 12 0 29
25179 Prullans 8 1 17 2 28
25180 Puiggròs 0 0 4 0 4
25181 Puigverd d'Agramunt 6 9 9 2 26
25182 Puigverd de Lleida 43 12 8 4 67
25183 Rialp 2 10 39 2 53
25905 Ribera d'Ondara 9 2 5 2 18
25185 Ribera d'Urgellet 23 3 15 6 47
25186 Riner 4 0 16 1 21
25913 Riu de Cerdanya 0 0 7 0 7
25189 Rosselló 94 7 19 31 151
25190 Salàs de Pallars 6 5 13 4 28
25191 Sanaüja 11 5 7 3 26
25196 Sant Esteve de la Sarga 0 1 5 0 6
25192 Sant Guim de Freixenet 10 1 52 11 74
25197 Sant Guim de la Plana 6 0 0 0 6
25193 Sant Llorenç de Morunys 7 3 62 1 73
25902 Sant Martí de Riucorb 9 1 9 0 19
25194 Sant Ramon 7 10 13 2 32
25201 Sarroca de Bellera 0 4 4 0 8
25200 Sarroca de Lleida 8 3 0 2 13
25202 Senterada 4 2 11 1 18
25035 Sentiu de Sió, la 9 3 9 4 25
25204 Seròs 11 0 10 36 57
25203 Seu d'Urgell, la 97 58 216 147 518
25205 Sidamon 12 7 10 4 33
25206 Soleràs, el 1 9 7 1 18
25207 Solsona 60 26 187 52 325
25208 Soriguera 3 7 14 2 26
25209 Sort 24 17 59 14 114
25210 Soses 41 2 6 23 72
25211 Sudanell 26 2 1 7 36
25212 Sunyer 4 0 2 2 8
25215 Talarn 17 3 19 70 109
25216 Talavera 4 1 12 0 17
25217 Tàrrega 129 197 193 142 661
25218 Tarrés 0 3 6 0 9
25219 Tarroja de Segarra 3 1 0 0 4
25220 Térmens 20 10 7 4 41
25221 Tírvia 0 1 5 0 6
25222 Tiurana 1 1 0 0 2
25223 Torà 7 10 28 14 59
25224 Torms, els 0 3 8 0 11
25225 Tornabous 3 8 13 3 27
25227 Torre de Cabdella, la 6 6 17 0 29
25226 Torrebesses 7 0 12 0 19
25228 Torrefarrera 115 18 24 27 184
25907 Torrefeta i Florejacs 14 3 16 0 33
25230 Torregrossa 21 23 7 6 57
25231 Torrelameu 2 17 12 5 36
25232 Torres de Segre 44 7 7 31 89
25233 Torre-serona 11 1 1 5 18
25234 Tremp 57 51 102 45 255
25043 Vall de Boí, la 10 22 35 12 79
25901 Vall de Cardós 12 7 15 1 35
25238 Vallbona de les Monges 0 1 6 0 7
25240 Vallfogona de Balaguer 42 16 9 4 71
25906 Valls d'Aguilar, les 15 9 6 1 31
25239 Valls de Valira, les 32 1 12 4 49
25909 Vansa i Fórnols, la 3 3 10 1 17
25242 Verdú 16 9 11 0 36
25243 Vielha e Mijaran 41 30 88 146 305
25244 Vilagrassa 13 6 12 0 31
25245 Vilaller 6 7 10 8 31
25247 Vilamòs 9 2 6 5 22
25248 Vilanova de Bellpuig 23 22 10 0 55
25254 Vilanova de la Barca 24 13 7 14 58
25249 Vilanova de l'Aguda 4 0 3 0 7
25250 Vilanova de Meià 7 12 8 10 37
25251 Vilanova de Segrià 33 5 3 7 48
25252 Vila-sana 21 19 9 6 55
25253 Vilosell, el 9 8 13 4 34
25255 Vinaixa 1 4 13 0 18
TOTAL 4.512 3.136 4.857 3.447 15.952
  Font: Idescat