Moviment migratori
Emigració exterior

Tots els municipis de la província de Lleida
Any: 2020
 Any:     Dades:     
Lloc de destinació
Codi INE Municipi de procedència Resta
de la UE
Resta
d'Europa
Àfrica Amèrica Àsia Oceania No consta Baixes
per caducitat
Total
immigrants
25001 Abella de la Conca 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25002 Àger 0 1 0 0 0 0 0 0 1
25003 Agramunt 0 1 4 0 1 0 37 7 50
25038 Aitona 21 0 1 0 0 0 49 3 74
25004 Alamús, els 1 0 0 0 1 0 0 0 2
25005 Alàs i Cerc 2 3 0 0 0 0 0 0 5
25006 Albagés, L' 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25007 Albatàrrec 0 0 0 1 0 0 67 4 72
25008 Albesa 1 4 0 0 0 0 0 0 5
25009 Albi, l' 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25010 Alcanó 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25011 Alcarràs 31 3 1 1 0 0 89 4 129
25012 Alcoletge 1 0 0 1 0 0 40 1 43
25013 Alfarràs 1 1 0 2 0 0 15 0 19
25014 Alfés 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25015 Algerri 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25016 Alguaire 2 0 1 0 0 0 20 0 23
25017 Alins 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25019 Almacelles 2 2 2 1 0 0 0 0 7
25020 Almatret 0 0 0 0 0 0 5 0 5
25021 Almenar 0 1 1 0 0 0 47 8 57
25022 Alòs de Balaguer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25023 Alpicat 1 3 0 0 0 0 0 0 4
25024 Alt Àneu 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25027 Anglesola 1 0 0 0 0 0 0 0 1
25029 Arbeca 3 0 0 0 0 0 0 0 3
25031 Arres 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25032 Arsèguel 0 0 0 1 0 0 0 0 1
25033 Artesa de Lleida 0 0 0 1 0 0 24 0 25
25034 Artesa de Segre 1 0 0 5 1 0 0 4 11
25036 Aspa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25037 Avellanes i Santa Linya, les 0 0 0 0 0 0 1 0 1
25039 Baix Pallars 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25040 Balaguer 53 8 4 4 0 0 158 96 323
25041 Barbens 1 0 0 0 0 0 26 3 30
25042 Baronia de Rialb, la 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25044 Bassella 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25045 Bausen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25046 Belianes 0 0 0 0 0 0 0 1 1
25170 Bellaguarda 0 0 1 0 0 0 0 0 1
25047 Bellcaire d'Urgell 1 1 0 2 0 0 2 0 6
25048 Bell-lloc d'Urgell 4 0 0 0 0 0 9 0 13
25049 Bellmunt d'Urgell 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25050 Bellpuig 4 4 1 0 0 0 0 0 9
25051 Bellver de Cerdanya 2 0 0 3 0 0 0 0 5
25052 Bellvís 2 1 0 0 0 0 41 1 45
25053 Benavent de Segrià 0 0 0 0 0 0 3 0 3
25055 Biosca 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25057 Bòrdes, es 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25058 Borges Blanques, les 3 0 1 0 1 0 34 12 51
25059 Bossòst 4 0 0 1 3 0 0 0 8
25056 Bovera 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25060 Cabanabona 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25061 Cabó 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25062 Camarasa 2 0 0 0 0 0 0 0 2
25063 Canejan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25904 Castell de Mur 1 0 0 0 0 0 0 0 1
25064 Castellar de la Ribera 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25067 Castelldans 3 1 0 0 0 0 12 0 16
25068 Castellnou de Seana 0 0 0 0 0 0 0 1 1
25069 Castelló de Farfanya 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25070 Castellserà 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25071 Cava 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25072 Cervera 25 1 10 0 0 0 0 1 37
25073 Cervià de les Garrigues 0 0 0 0 0 0 0 3 3
25074 Ciutadilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25075 Clariana de Cardener 0 0 0 0 0 1 3 0 4
25076 Cogul, el 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25077 Coll de Nargó 0 1 0 1 0 0 0 1 3
25163 Coma i la Pedra, la 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25161 Conca de Dalt 0 1 0 0 0 0 0 0 1
25078 Corbins 0 0 0 0 0 0 0 5 5
25079 Cubells 1 0 0 0 0 0 0 0 1
25081 Espluga Calba, l' 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25082 Espot 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25088 Estamariu 0 0 0 0 0 0 0 1 1
25085 Estaràs 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25086 Esterri d'Àneu 3 0 0 2 1 0 3 0 9
25087 Esterri de Cardós 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25089 Farrera 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25908 Fígols i Alinyà 1 0 0 0 0 0 0 1 2
25092 Floresta, la 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25093 Fondarella 1 0 0 0 0 0 3 0 4
25094 Foradada 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25096 Fuliola, la 5 0 1 1 0 0 0 2 9
25097 Fulleda 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25098 Gavet de la Conca 0 0 0 0 1 0 0 0 1
25912 Gimenells i el Pla de la Font 0 0 1 0 0 0 6 0 7
25099 Golmés 4 1 4 0 0 0 12 1 22
25100 Gósol 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25101 Granadella, la 0 0 0 0 0 0 0 1 1
25102 Granja d'Escarp, la 6 0 19 0 0 0 0 0 25
25103 Granyanella 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25105 Granyena de les Garrigues 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25104 Granyena de Segarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25109 Guimerà 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25903 Guingueta d'Àneu, la 1 0 0 0 0 0 0 0 1
25110 Guissona 25 18 6 3 0 1 33 9 95
25111 Guixers 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25115 Isona i Conca Dellà 11 0 0 0 0 0 6 0 17
25112 Ivars de Noguera 0 1 0 0 0 0 0 0 1
25113 Ivars d'Urgell 5 0 12 0 1 0 0 0 18
25114 Ivorra 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25910 Josa i Tuixén 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25118 Juncosa 0 0 0 1 0 0 0 0 1
25119 Juneda 47 2 5 2 0 0 0 5 61
25121 Les 7 0 0 2 0 0 0 0 9
25122 Linyola 4 0 3 0 0 0 0 0 7
25123 Lladorre 2 0 0 0 0 0 0 0 2
25124 Lladurs 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25125 Llardecans 0 1 0 0 0 0 2 0 3
25126 Llavorsí 0 1 0 0 0 0 0 0 1
25120 Lleida 120 54 7 59 7 2 935 478 1.662
25127 Lles de Cerdanya 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25128 Llimiana 0 0 0 1 0 0 0 0 1
25129 Llobera 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25133 Maials 0 0 0 0 0 0 3 3 6
25130 Maldà 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25131 Massalcoreig 1 0 0 0 0 0 0 0 1
25132 Massoteres 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25134 Menàrguens 0 0 0 0 0 0 0 1 1
25135 Miralcamp 1 0 0 1 0 0 0 0 2
25137 Mollerussa 31 5 3 11 0 0 0 12 62
25136 Molsosa, la 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25139 Montellà i Martinet 0 1 0 2 0 0 0 0 3
25140 Montferrer i Castellbò 0 20 0 1 0 0 14 7 42
25138 Montgai 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25142 Montoliu de Lleida 0 0 0 1 0 0 0 0 1
25141 Montoliu de Segarra 0 4 0 0 0 0 0 0 4
25143 Montornès de Segarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25145 Nalec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25025 Naut Aran 0 0 0 0 0 0 10 0 10
25146 Navès 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25148 Odèn 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25149 Oliana 0 1 0 2 0 0 11 1 15
25150 Oliola 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25151 Olius 0 1 0 1 0 0 0 0 2
25152 Oluges, les 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25153 Omellons, els 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25154 Omells de na Gaia, els 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25155 Organyà 0 2 0 0 0 0 0 0 2
25156 Os de Balaguer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25157 Ossó de Sió 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25158 Palau d'Anglesola, el 14 1 0 0 0 0 3 0 18
25164 Penelles 0 0 0 0 0 0 7 1 8
25165 Peramola 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25166 Pinell de Solsonès 1 0 0 0 0 0 0 0 1
25167 Pinós 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25911 Plans de Sió, els 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25168 Poal, el 0 0 0 0 0 0 7 0 7
25169 Pobla de Cérvoles, la 0 0 0 0 0 0 1 0 1
25171 Pobla de Segur, la 2 1 0 1 0 0 17 15 36
25030 Pont de Bar, el 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25173 Pont de Suert, el 0 2 0 2 0 0 0 6 10
25172 Ponts 6 2 0 0 0 0 20 8 36
25174 Portella, la 2 3 0 0 0 0 0 0 5
25175 Prats i Sansor 0 1 0 0 0 0 0 0 1
25176 Preixana 0 0 0 0 0 0 3 0 3
25177 Preixens 0 0 0 0 0 0 3 0 3
25179 Prullans 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25180 Puiggròs 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25181 Puigverd d'Agramunt 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25182 Puigverd de Lleida 6 0 0 0 0 0 16 0 22
25183 Rialp 2 0 0 0 0 0 0 0 2
25905 Ribera d'Ondara 0 0 0 0 0 0 5 0 5
25185 Ribera d'Urgellet 0 4 0 0 0 0 1 0 5
25186 Riner 0 0 0 0 0 1 0 0 1
25913 Riu de Cerdanya 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25189 Rosselló 2 0 0 1 0 0 94 5 102
25190 Salàs de Pallars 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25191 Sanaüja 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25196 Sant Esteve de la Sarga 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25192 Sant Guim de Freixenet 0 0 0 0 0 0 3 0 3
25197 Sant Guim de la Plana 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25193 Sant Llorenç de Morunys 2 1 0 0 0 0 0 0 3
25902 Sant Martí de Riucorb 0 0 0 0 0 0 0 1 1
25194 Sant Ramon 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25201 Sarroca de Bellera 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25200 Sarroca de Lleida 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25202 Senterada 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25035 Sentiu de Sió, la 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25204 Seròs 16 3 0 2 0 0 20 2 43
25203 Seu d'Urgell, la 8 43 1 9 0 1 18 14 94
25205 Sidamon 0 1 0 0 0 0 0 0 1
25206 Soleràs, el 5 0 0 0 0 0 0 0 5
25207 Solsona 14 7 1 0 0 0 33 0 55
25208 Soriguera 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25209 Sort 1 0 0 0 0 0 1 0 2
25210 Soses 1 0 2 1 0 0 15 0 19
25211 Sudanell 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25212 Sunyer 0 0 0 0 0 0 10 0 10
25215 Talarn 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25216 Talavera 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25217 Tàrrega 47 5 3 2 0 0 44 16 117
25218 Tarrés 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25219 Tarroja de Segarra 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25220 Térmens 1 1 1 0 0 0 25 0 28
25221 Tírvia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25222 Tiurana 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25223 Torà 1 1 0 0 0 1 12 0 15
25224 Torms, els 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25225 Tornabous 9 1 1 0 0 0 6 0 17
25227 Torre de Cabdella, la 0 4 0 0 0 0 0 0 4
25226 Torrebesses 6 1 0 0 0 0 0 0 7
25228 Torrefarrera 5 1 1 0 0 0 35 0 42
25907 Torrefeta i Florejacs 1 0 0 0 0 0 0 0 1
25230 Torregrossa 5 0 2 0 0 0 0 1 8
25231 Torrelameu 2 0 0 0 0 0 2 1 5
25232 Torres de Segre 50 1 1 0 0 0 68 0 120
25233 Torre-serona 2 1 0 0 0 0 4 1 8
25234 Tremp 10 7 2 9 0 0 0 2 30
25043 Vall de Boí, la 0 0 0 1 1 0 0 0 2
25901 Vall de Cardós 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25238 Vallbona de les Monges 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25240 Vallfogona de Balaguer 7 0 0 0 0 0 0 0 7
25906 Valls d'Aguilar, les 2 0 0 0 0 0 0 0 2
25239 Valls de Valira, les 0 7 0 0 0 0 0 0 7
25909 Vansa i Fórnols, la 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25242 Verdú 0 0 0 0 0 0 12 2 14
25243 Vielha e Mijaran 10 1 1 1 1 0 33 10 57
25244 Vilagrassa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25245 Vilaller 0 0 0 0 0 0 2 0 2
25247 Vilamòs 2 0 0 0 0 0 4 0 6
25248 Vilanova de Bellpuig 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25254 Vilanova de la Barca 79 0 0 2 0 0 4 7 92
25249 Vilanova de l'Aguda 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25250 Vilanova de Meià 0 1 0 0 0 0 8 0 9
25251 Vilanova de Segrià 0 0 0 0 0 0 9 0 9
25252 Vila-sana 0 0 0 1 0 0 0 0 1
25253 Vilosell, el 0 0 0 0 0 0 2 0 2
25255 Vinaixa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 770 250 104 146 19 7 2.267 769 4.332
  Font: Idescat