Moviment migratori
Immigració exterior

Tots els municipis de la província de Lleida
Any: 2020
 Any:     Dades:     
Lloc de procedència
Codi INE Municipi de destinació Resta
de la UE
Resta
d'Europa
Àfrica Amèrica Àsia Oceania No consta Total
immigrants
25001 Abella de la Conca 0 0 0 0 0 0 0 0
25002 Àger 0 1 0 2 0 0 0 3
25003 Agramunt 11 1 18 15 0 0 25 70
25038 Aitona 17 0 28 3 0 0 30 78
25004 Alamús, els 1 0 0 0 0 0 1 2
25005 Alàs i Cerc 2 8 0 0 0 0 0 10
25006 Albagés, L' 0 0 1 1 0 0 0 2
25007 Albatàrrec 14 3 5 4 0 0 11 37
25008 Albesa 0 4 6 0 0 0 12 22
25009 Albi, l' 0 0 0 0 1 0 0 1
25010 Alcanó 0 0 0 0 0 0 0 0
25011 Alcarràs 51 1 53 37 1 0 56 199
25012 Alcoletge 7 1 12 7 0 0 7 34
25013 Alfarràs 8 2 14 3 1 0 18 46
25014 Alfés 0 0 3 0 0 0 0 3
25015 Algerri 0 0 0 0 0 0 0 0
25016 Alguaire 7 0 12 1 0 0 11 31
25017 Alins 1 0 0 1 0 0 0 2
25019 Almacelles 17 13 93 8 11 0 23 165
25020 Almatret 1 0 0 4 0 0 0 5
25021 Almenar 2 0 0 0 0 1 39 42
25022 Alòs de Balaguer 0 0 0 0 0 0 0 0
25023 Alpicat 4 2 6 4 0 0 8 24
25024 Alt Àneu 0 1 0 2 0 0 0 3
25027 Anglesola 1 0 8 0 0 0 0 9
25029 Arbeca 3 0 8 1 0 0 12 24
25031 Arres 0 0 0 0 0 0 0 0
25032 Arsèguel 0 0 0 0 0 0 0 0
25033 Artesa de Lleida 1 0 0 0 0 0 9 10
25034 Artesa de Segre 13 0 5 18 0 0 9 45
25036 Aspa 0 0 0 0 0 0 0 0
25037 Avellanes i Santa Linya, les 0 0 0 1 0 0 1 2
25039 Baix Pallars 1 0 0 4 0 0 0 5
25040 Balaguer 70 6 146 41 7 0 42 312
25041 Barbens 13 0 17 1 1 0 13 45
25042 Baronia de Rialb, la 0 0 0 0 0 0 0 0
25044 Bassella 0 0 0 1 0 0 0 1
25045 Bausen 0 0 0 0 0 0 0 0
25046 Belianes 0 0 0 0 0 0 2 2
25170 Bellaguarda 0 1 0 0 0 0 2 3
25047 Bellcaire d'Urgell 1 0 10 1 2 0 4 18
25048 Bell-lloc d'Urgell 4 1 6 1 0 1 5 18
25049 Bellmunt d'Urgell 0 0 0 0 0 0 0 0
25050 Bellpuig 9 3 34 5 6 0 16 73
25051 Bellver de Cerdanya 4 6 2 3 0 0 1 16
25052 Bellvís 8 11 14 0 1 0 11 45
25053 Benavent de Segrià 0 0 1 0 0 0 5 6
25055 Biosca 1 0 0 0 0 0 0 1
25057 Bòrdes, es 0 0 0 0 0 0 1 1
25058 Borges Blanques, les 7 2 29 2 1 0 13 54
25059 Bossòst 0 0 0 0 0 0 20 20
25056 Bovera 2 0 5 0 0 0 0 7
25060 Cabanabona 0 0 0 0 0 0 0 0
25061 Cabó 0 0 0 0 0 0 0 0
25062 Camarasa 0 0 0 0 0 0 5 5
25063 Canejan 0 0 0 0 0 0 0 0
25904 Castell de Mur 0 0 0 0 0 0 0 0
25064 Castellar de la Ribera 0 0 0 0 0 0 0 0
25067 Castelldans 0 0 0 0 0 0 4 4
25068 Castellnou de Seana 2 0 7 0 0 0 4 13
25069 Castelló de Farfanya 0 0 1 2 0 0 0 3
25070 Castellserà 0 0 0 0 0 0 5 5
25071 Cava 0 0 0 0 0 0 0 0
25072 Cervera 10 1 60 8 5 0 17 101
25073 Cervià de les Garrigues 0 1 0 0 0 1 0 2
25074 Ciutadilla 0 0 0 0 0 0 0 0
25075 Clariana de Cardener 0 2 0 0 0 0 0 2
25076 Cogul, el 0 0 0 0 0 0 0 0
25077 Coll de Nargó 2 1 0 2 0 0 0 5
25163 Coma i la Pedra, la 0 0 0 0 0 0 0 0
25161 Conca de Dalt 2 0 0 0 0 0 0 2
25078 Corbins 1 1 13 3 0 0 9 27
25079 Cubells 0 1 0 1 0 0 1 3
25081 Espluga Calba, l' 1 0 0 2 0 0 1 4
25082 Espot 4 0 0 0 0 0 2 6
25088 Estamariu 0 1 0 0 0 0 1 2
25085 Estaràs 0 0 0 0 0 0 0 0
25086 Esterri d'Àneu 3 0 0 7 0 0 0 10
25087 Esterri de Cardós 0 0 0 0 0 0 0 0
25089 Farrera 0 0 0 0 0 0 0 0
25908 Fígols i Alinyà 1 1 0 2 0 0 1 5
25092 Floresta, la 1 0 0 0 0 0 0 1
25093 Fondarella 0 0 4 2 0 0 0 6
25094 Foradada 1 0 0 1 0 0 1 3
25096 Fuliola, la 0 0 10 2 0 0 2 14
25097 Fulleda 0 0 0 0 0 0 0 0
25098 Gavet de la Conca 0 1 0 0 0 0 0 1
25912 Gimenells i el Pla de la Font 0 0 8 1 0 0 4 13
25099 Golmés 0 0 0 1 0 0 13 14
25100 Gósol 1 1 0 0 0 0 1 3
25101 Granadella, la 3 0 3 0 0 0 0 6
25102 Granja d'Escarp, la 0 0 3 0 0 0 27 30
25103 Granyanella 0 0 0 2 0 0 0 2
25105 Granyena de les Garrigues 2 0 1 0 0 0 1 4
25104 Granyena de Segarra 2 0 0 0 0 0 1 3
25109 Guimerà 0 0 2 0 0 0 0 2
25903 Guingueta d'Àneu, la 2 0 0 0 3 0 1 6
25110 Guissona 27 25 32 12 0 0 30 126
25111 Guixers 0 0 0 0 0 0 0 0
25115 Isona i Conca Dellà 14 4 0 1 0 0 1 20
25112 Ivars de Noguera 0 0 1 0 0 0 0 1
25113 Ivars d'Urgell 0 0 14 3 1 0 10 28
25114 Ivorra 0 0 0 0 0 0 0 0
25910 Josa i Tuixén 0 0 0 0 0 0 0 0
25118 Juncosa 0 0 1 4 0 0 0 5
25119 Juneda 18 0 35 5 2 1 5 66
25121 Les 2 0 0 10 0 0 7 19
25122 Linyola 1 0 0 1 0 0 19 21
25123 Lladorre 0 0 0 0 0 0 0 0
25124 Lladurs 0 0 0 0 0 0 0 0
25125 Llardecans 1 1 0 0 0 0 0 2
25126 Llavorsí 1 0 1 0 2 0 0 4
25120 Lleida 261 108 632 616 90 1 435 2.143
25127 Lles de Cerdanya 0 0 0 0 0 0 0 0
25128 Llimiana 0 0 0 1 0 0 0 1
25129 Llobera 0 0 0 0 0 0 0 0
25133 Maials 0 0 2 0 0 0 15 17
25130 Maldà 1 1 0 1 0 0 0 3
25131 Massalcoreig 0 0 0 0 0 0 12 12
25132 Massoteres 2 0 1 3 0 0 1 7
25134 Menàrguens 0 0 0 1 0 0 6 7
25135 Miralcamp 8 0 0 0 0 0 0 8
25137 Mollerussa 38 6 94 59 8 0 45 250
25136 Molsosa, la 0 0 0 0 0 0 0 0
25139 Montellà i Martinet 0 0 0 1 0 0 0 1
25140 Montferrer i Castellbò 1 46 0 4 0 0 4 55
25138 Montgai 0 0 0 0 0 0 2 2
25142 Montoliu de Lleida 0 0 2 0 0 0 4 6
25141 Montoliu de Segarra 0 0 0 0 0 0 0 0
25143 Montornès de Segarra 0 0 0 0 0 0 0 0
25145 Nalec 0 0 0 0 0 0 0 0
25025 Naut Aran 0 0 0 2 0 0 13 15
25146 Navès 0 0 0 1 0 2 0 3
25148 Odèn 0 0 0 0 0 0 0 0
25149 Oliana 5 3 7 19 1 0 2 37
25150 Oliola 0 0 0 0 0 0 0 0
25151 Olius 2 0 0 0 0 0 0 2
25152 Oluges, les 0 0 0 0 0 0 0 0
25153 Omellons, els 0 0 0 0 0 0 0 0
25154 Omells de na Gaia, els 0 0 0 0 0 0 0 0
25155 Organyà 0 5 0 0 0 0 5 10
25156 Os de Balaguer 0 0 0 0 0 0 0 0
25157 Ossó de Sió 0 0 0 0 0 0 0 0
25158 Palau d'Anglesola, el 7 1 1 3 0 0 16 28
25164 Penelles 1 0 0 2 0 0 1 4
25165 Peramola 7 2 1 2 0 0 0 12
25166 Pinell de Solsonès 0 0 0 0 0 0 0 0
25167 Pinós 0 0 0 0 0 0 0 0
25911 Plans de Sió, els 0 0 0 2 0 0 0 2
25168 Poal, el 1 0 0 0 0 0 0 1
25169 Pobla de Cérvoles, la 1 1 0 1 0 0 0 3
25171 Pobla de Segur, la 5 1 19 12 0 0 18 55
25030 Pont de Bar, el 0 0 0 0 0 0 0 0
25173 Pont de Suert, el 6 0 8 17 0 0 5 36
25172 Ponts 12 3 15 3 2 0 10 45
25174 Portella, la 5 0 5 0 0 0 4 14
25175 Prats i Sansor 1 0 1 2 0 0 0 4
25176 Preixana 1 0 0 0 0 0 0 1
25177 Preixens 0 1 0 1 0 0 2 4
25179 Prullans 0 2 0 5 0 0 0 7
25180 Puiggròs 0 0 0 0 0 0 0 0
25181 Puigverd d'Agramunt 5 0 0 0 0 0 0 5
25182 Puigverd de Lleida 9 0 1 2 0 0 6 18
25183 Rialp 2 1 0 0 0 0 3 6
25905 Ribera d'Ondara 0 0 0 1 0 0 0 1
25185 Ribera d'Urgellet 3 27 0 1 0 0 3 34
25186 Riner 0 1 0 0 0 0 0 1
25913 Riu de Cerdanya 0 0 0 0 0 0 0 0
25189 Rosselló 4 2 9 6 0 0 9 30
25190 Salàs de Pallars 5 0 0 0 0 0 1 6
25191 Sanaüja 0 0 0 0 0 0 1 1
25196 Sant Esteve de la Sarga 0 0 0 0 0 0 0 0
25192 Sant Guim de Freixenet 0 1 0 2 0 0 1 4
25197 Sant Guim de la Plana 8 0 0 0 0 0 0 8
25193 Sant Llorenç de Morunys 3 1 0 2 0 0 1 7
25902 Sant Martí de Riucorb 0 0 0 1 0 0 0 1
25194 Sant Ramon 2 0 0 3 0 0 2 7
25201 Sarroca de Bellera 1 0 0 0 0 0 0 1
25200 Sarroca de Lleida 0 0 0 0 0 0 1 1
25202 Senterada 3 0 0 0 0 0 0 3
25035 Sentiu de Sió, la 0 0 0 0 0 0 0 0
25204 Seròs 10 0 14 0 0 0 8 32
25203 Seu d'Urgell, la 23 114 29 71 6 0 24 267
25205 Sidamon 1 0 4 0 0 0 0 5
25206 Soleràs, el 0 0 3 0 0 0 0 3
25207 Solsona 20 5 31 20 5 0 26 107
25208 Soriguera 1 0 0 2 0 0 0 3
25209 Sort 4 1 2 19 0 0 4 30
25210 Soses 6 0 13 12 0 0 4 35
25211 Sudanell 2 0 0 2 0 0 1 5
25212 Sunyer 0 0 4 0 0 0 0 4
25215 Talarn 1 0 0 0 0 0 0 1
25216 Talavera 0 0 0 0 0 0 0 0
25217 Tàrrega 51 20 95 40 5 0 30 241
25218 Tarrés 1 0 0 0 0 0 0 1
25219 Tarroja de Segarra 0 0 0 0 0 0 0 0
25220 Térmens 5 0 4 0 0 0 4 13
25221 Tírvia 0 0 0 0 0 0 0 0
25222 Tiurana 0 0 0 0 0 0 0 0
25223 Torà 7 3 2 0 0 0 4 16
25224 Torms, els 0 0 0 0 0 0 0 0
25225 Tornabous 6 0 4 3 0 0 2 15
25227 Torre de Cabdella, la 0 0 0 0 0 0 0 0
25226 Torrebesses 31 0 0 1 0 0 0 32
25228 Torrefarrera 4 1 4 1 1 0 9 20
25907 Torrefeta i Florejacs 3 0 0 0 1 0 0 4
25230 Torregrossa 4 0 8 1 0 0 3 16
25231 Torrelameu 0 1 14 0 0 0 11 26
25232 Torres de Segre 102 1 17 1 0 0 25 146
25233 Torre-serona 0 0 0 0 0 0 4 4
25234 Tremp 13 7 12 26 1 0 15 74
25043 Vall de Boí, la 4 0 0 4 1 0 1 10
25901 Vall de Cardós 0 1 1 0 0 0 0 2
25238 Vallbona de les Monges 0 0 0 1 0 0 0 1
25240 Vallfogona de Balaguer 4 1 0 0 0 0 1 6
25906 Valls d'Aguilar, les 0 5 0 0 0 0 0 5
25239 Valls de Valira, les 0 25 0 3 0 0 3 31
25909 Vansa i Fórnols, la 0 0 0 0 0 0 0 0
25242 Verdú 1 1 2 0 0 0 0 4
25243 Vielha e Mijaran 19 5 6 43 0 0 19 92
25244 Vilagrassa 0 0 1 0 0 0 1 2
25245 Vilaller 2 0 7 0 0 0 0 9
25247 Vilamòs 3 0 0 0 0 0 0 3
25248 Vilanova de Bellpuig 0 0 4 2 0 0 1 7
25254 Vilanova de la Barca 90 1 4 12 0 0 30 137
25249 Vilanova de l'Aguda 0 0 0 0 0 0 0 0
25250 Vilanova de Meià 0 0 28 0 5 0 3 36
25251 Vilanova de Segrià 0 0 2 2 0 0 1 5
25252 Vila-sana 1 0 0 0 0 0 4 5
25253 Vilosell, el 0 0 0 1 0 0 0 1
25255 Vinaixa 10 0 5 0 0 0 1 16
TOTAL 1.222 513 1.850 1.286 171 7 1.447 6.496
  Font: Idescat
  Nota: No es disposen dades d'immigració exterior del 1996, 2001, 2002 i 2003.