Moviment migratori
Emigració interna

Tots els municipis de la província de Lleida,
Any: 2020
 Any:     Dades:     
Lloc de destinació
Codi INE Municipi de procedència La mateixa
comarca
Resta de
província
Resta de
Catalunya
Resta
d'Espanya
Total
emigrants
25001 Abella de la Conca 12 2 2 1 17
25002 Àger 4 4 9 3 20
25003 Agramunt 34 63 21 14 132
25038 Aitona 40 3 8 33 84
25004 Alamús, els 28 13 14 8 63
25005 Alàs i Cerc 6 0 0 1 7
25006 Albagés, L' 2 1 1 0 4
25007 Albatàrrec 67 12 6 8 93
25008 Albesa 2 25 5 2 34
25009 Albi, l' 5 2 5 0 12
25010 Alcanó 2 0 1 0 3
25011 Alcarràs 160 33 48 82 323
25012 Alcoletge 83 17 25 22 147
25013 Alfarràs 39 14 12 24 89
25014 Alfés 6 1 2 1 10
25015 Algerri 4 3 2 0 9
25016 Alguaire 53 12 18 15 98
25017 Alins 2 3 2 0 7
25019 Almacelles 83 12 43 91 229
25020 Almatret 2 0 4 0 6
25021 Almenar 40 8 17 18 83
25022 Alòs de Balaguer 5 1 5 2 13
25023 Alpicat 105 36 31 33 205
25024 Alt Àneu 2 2 6 0 10
25027 Anglesola 30 10 9 1 50
25029 Arbeca 6 25 16 7 54
25031 Arres 0 0 1 0 1
25032 Arsèguel 2 3 3 0 8
25033 Artesa de Lleida 29 8 3 5 45
25034 Artesa de Segre 15 36 17 13 81
25036 Aspa 17 0 0 1 18
25037 Avellanes i Santa Linya, les 6 3 1 0 10
25039 Baix Pallars 4 8 1 0 13
25040 Balaguer 137 155 98 109 499
25041 Barbens 2 14 7 7 30
25042 Baronia de Rialb, la 2 2 2 1 7
25044 Bassella 2 4 3 0 9
25045 Bausen 0 1 0 0 1
25046 Belianes 4 0 1 4 9
25170 Bellaguarda 1 2 5 0 8
25047 Bellcaire d'Urgell 14 19 8 3 44
25048 Bell-lloc d'Urgell 10 24 8 7 49
25049 Bellmunt d'Urgell 3 0 3 0 6
25050 Bellpuig 35 84 41 25 185
25051 Bellver de Cerdanya 35 4 43 9 91
25052 Bellvís 16 24 5 3 48
25053 Benavent de Segrià 33 8 5 3 49
25055 Biosca 2 4 1 0 7
25057 Bòrdes, es 6 1 2 3 12
25058 Borges Blanques, les 23 77 55 36 191
25059 Bossòst 17 8 12 19 56
25056 Bovera 1 4 1 0 6
25060 Cabanabona 4 0 2 1 7
25061 Cabó 1 0 0 0 1
25062 Camarasa 10 8 11 3 32
25063 Canejan 5 2 1 1 9
25904 Castell de Mur 3 1 5 0 9
25064 Castellar de la Ribera 0 1 2 0 3
25067 Castelldans 9 20 7 4 40
25068 Castellnou de Seana 3 4 9 5 21
25069 Castelló de Farfanya 11 5 5 4 25
25070 Castellserà 3 11 5 5 24
25071 Cava 2 1 2 0 5
25072 Cervera 46 64 75 42 227
25073 Cervià de les Garrigues 4 11 7 4 26
25074 Ciutadilla 2 2 2 2 8
25075 Clariana de Cardener 5 0 5 0 10
25076 Cogul, el 0 7 1 0 8
25077 Coll de Nargó 9 0 5 4 18
25163 Coma i la Pedra, la 6 0 4 2 12
25161 Conca de Dalt 4 2 2 1 9
25078 Corbins 22 3 5 7 37
25079 Cubells 6 0 1 0 7
25081 Espluga Calba, l' 1 6 4 1 12
25082 Espot 5 1 3 3 12
25088 Estamariu 2 0 0 0 2
25085 Estaràs 0 0 4 0 4
25086 Esterri d'Àneu 10 4 14 3 31
25087 Esterri de Cardós 4 0 1 0 5
25089 Farrera 0 0 3 0 3
25908 Fígols i Alinyà 3 0 7 0 10
25092 Floresta, la 3 0 0 0 3
25093 Fondarella 13 8 8 4 33
25094 Foradada 8 6 3 3 20
25096 Fuliola, la 14 19 6 4 43
25097 Fulleda 1 0 3 0 4
25098 Gavet de la Conca 8 1 2 1 12
25912 Gimenells i el Pla de la Font 22 8 2 2 34
25099 Golmés 25 16 7 7 55
25100 Gósol 5 0 3 0 8
25101 Granadella, la 3 12 4 1 20
25102 Granja d'Escarp, la 15 3 4 7 29
25103 Granyanella 2 0 2 0 4
25105 Granyena de les Garrigues 0 0 0 2 2
25104 Granyena de Segarra 2 1 1 1 5
25109 Guimerà 11 0 3 0 14
25903 Guingueta d'Àneu, la 3 6 5 0 14
25110 Guissona 65 92 50 20 227
25111 Guixers 0 0 6 0 6
25115 Isona i Conca Dellà 13 14 6 0 33
25112 Ivars de Noguera 3 1 1 1 6
25113 Ivars d'Urgell 8 13 12 8 41
25114 Ivorra 0 1 1 0 2
25910 Josa i Tuixén 4 0 2 1 7
25118 Juncosa 0 3 0 2 5
25119 Juneda 13 41 30 14 98
25121 Les 23 6 11 6 46
25122 Linyola 14 17 15 9 55
25123 Lladorre 3 1 4 0 8
25124 Lladurs 0 0 0 0 0
25125 Llardecans 8 1 4 1 14
25126 Llavorsí 3 4 13 6 26
25120 Lleida 1.045 734 1.048 1.219 4.046
25127 Lles de Cerdanya 3 9 4 1 17
25128 Llimiana 2 2 2 0 6
25129 Llobera 4 0 0 0 4
25133 Maials 2 2 4 1 9
25130 Maldà 2 2 1 0 5
25131 Massalcoreig 4 0 4 15 23
25132 Massoteres 3 4 2 3 12
25134 Menàrguens 1 23 6 9 39
25135 Miralcamp 25 5 4 2 36
25137 Mollerussa 188 163 118 92 561
25136 Molsosa, la 0 0 0 0 0
25139 Montellà i Martinet 19 7 13 4 43
25140 Montferrer i Castellbò 29 2 12 11 54
25138 Montgai 1 5 3 3 12
25142 Montoliu de Lleida 7 0 3 5 15
25141 Montoliu de Segarra 6 5 1 0 12
25143 Montornès de Segarra 0 3 0 1 4
25145 Nalec 4 0 1 0 5
25025 Naut Aran 19 6 15 24 64
25146 Navès 7 1 8 0 16
25148 Odèn 3 1 1 0 5
25149 Oliana 13 19 12 14 58
25150 Oliola 3 3 1 0 7
25151 Olius 37 2 13 8 60
25152 Oluges, les 4 1 1 0 6
25153 Omellons, els 2 1 5 1 9
25154 Omells de na Gaia, els 0 0 2 0 2
25155 Organyà 18 1 9 2 30
25156 Os de Balaguer 18 3 7 6 34
25157 Ossó de Sió 2 2 0 0 4
25158 Palau d'Anglesola, el 26 9 7 10 52
25164 Penelles 3 4 1 1 9
25165 Peramola 0 4 6 9 19
25166 Pinell de Solsonès 2 1 1 1 5
25167 Pinós 3 2 1 0 6
25911 Plans de Sió, els 3 12 2 0 17
25168 Poal, el 9 10 2 0 21
25169 Pobla de Cérvoles, la 0 0 13 2 15
25171 Pobla de Segur, la 29 16 53 24 122
25030 Pont de Bar, el 1 1 1 2 5
25173 Pont de Suert, el 8 15 15 29 67
25172 Ponts 20 34 26 15 95
25174 Portella, la 13 7 3 3 26
25175 Prats i Sansor 10 0 0 0 10
25176 Preixana 9 5 4 1 19
25177 Preixens 1 17 0 4 22
25179 Prullans 7 1 5 1 14
25180 Puiggròs 10 4 0 0 14
25181 Puigverd d'Agramunt 13 2 1 7 23
25182 Puigverd de Lleida 19 7 5 2 33
25183 Rialp 12 8 10 4 34
25905 Ribera d'Ondara 7 3 2 3 15
25185 Ribera d'Urgellet 30 5 7 10 52
25186 Riner 4 0 4 0 8
25913 Riu de Cerdanya 2 0 4 0 6
25189 Rosselló 91 11 26 29 157
25190 Salàs de Pallars 6 0 6 0 12
25191 Sanaüja 4 1 3 0 8
25196 Sant Esteve de la Sarga 0 2 1 0 3
25192 Sant Guim de Freixenet 7 8 23 3 41
25197 Sant Guim de la Plana 1 0 1 0 2
25193 Sant Llorenç de Morunys 7 1 12 8 28
25902 Sant Martí de Riucorb 6 1 1 0 8
25194 Sant Ramon 2 5 6 4 17
25201 Sarroca de Bellera 0 1 2 0 3
25200 Sarroca de Lleida 4 2 1 0 7
25202 Senterada 4 2 3 1 10
25035 Sentiu de Sió, la 5 2 2 2 11
25204 Seròs 14 3 5 23 45
25203 Seu d'Urgell, la 117 61 166 160 504
25205 Sidamon 5 15 0 4 24
25206 Soleràs, el 0 3 2 1 6
25207 Solsona 40 57 119 27 243
25208 Soriguera 11 0 5 0 16
25209 Sort 15 17 24 17 73
25210 Soses 43 2 7 7 59
25211 Sudanell 12 4 1 2 19
25212 Sunyer 10 2 0 2 14
25215 Talarn 13 10 1 191 215
25216 Talavera 3 4 2 0 9
25217 Tàrrega 91 166 145 97 499
25218 Tarrés 0 1 4 0 5
25219 Tarroja de Segarra 2 0 2 0 4
25220 Térmens 4 15 12 6 37
25221 Tírvia 4 0 2 0 6
25222 Tiurana 2 3 1 0 6
25223 Torà 19 22 23 6 70
25224 Torms, els 0 0 1 0 1
25225 Tornabous 8 4 3 3 18
25227 Torre de Cabdella, la 4 6 9 3 22
25226 Torrebesses 7 0 4 0 11
25228 Torrefarrera 102 26 12 23 163
25907 Torrefeta i Florejacs 16 5 6 1 28
25230 Torregrossa 15 26 11 11 63
25231 Torrelameu 8 10 4 1 23
25232 Torres de Segre 45 9 1 19 74
25233 Torre-serona 11 0 2 4 17
25234 Tremp 57 75 60 55 247
25043 Vall de Boí, la 11 13 11 11 46
25901 Vall de Cardós 0 2 4 4 10
25238 Vallbona de les Monges 3 2 4 0 9
25240 Vallfogona de Balaguer 24 16 6 11 57
25906 Valls d'Aguilar, les 3 0 3 1 7
25239 Valls de Valira, les 22 6 3 12 43
25909 Vansa i Fórnols, la 4 3 2 0 9
25242 Verdú 16 5 8 5 34
25243 Vielha e Mijaran 63 35 67 113 278
25244 Vilagrassa 14 1 2 1 18
25245 Vilaller 8 6 3 7 24
25247 Vilamòs 14 1 3 7 25
25248 Vilanova de Bellpuig 11 12 5 3 31
25254 Vilanova de la Barca 29 7 9 3 48
25249 Vilanova de l'Aguda 4 1 0 0 5
25250 Vilanova de Meià 9 25 10 2 46
25251 Vilanova de Segrià 19 10 5 3 37
25252 Vila-sana 9 7 2 2 20
25253 Vilosell, el 0 3 10 0 13
25255 Vinaixa 5 4 5 1 15
TOTAL 4.505 3.136 3.394 3.251 14.286
  Font: Idescat