Població. Recomptes
Població resident a l'estranger

Tots els municipis de la província de Lleida
Any: 2023
 Any:     Dades:    sitmun  
Codi INE Municipi Homes Dones Total
25001 Abella de la Conca 26 35 61
25002 Àger 69 72 141
25003 Agramunt 142 155 297
25038 Aitona 28 17 45
25004 Alamús, els 10 13 23
25005 Alàs i Cerc 34 37 71
25006 Albagés, L' 1 4 5
25007 Albatàrrec 24 11 35
25008 Albesa 14 20 34
25009 Albi, l' 8 9 17
25010 Alcanó 0 2 2
25011 Alcarràs 54 74 128
25012 Alcoletge 27 22 49
25013 Alfarràs 67 37 104
25014 Alfés 1 5 6
25015 Algerri 16 17 33
25016 Alguaire 53 42 95
25017 Alins 11 11 22
25019 Almacelles 87 89 176
25020 Almatret 20 31 51
25021 Almenar 57 61 118
25022 Alòs de Balaguer 32 16 48
25023 Alpicat 47 36 83
25024 Alt Àneu 25 14 39
25027 Anglesola 13 24 37
25029 Arbeca 19 25 44
25031 Arres 3 3 6
25032 Arsèguel 8 10 18
25033 Artesa de Lleida 14 10 24
25034 Artesa de Segre 112 110 222
25036 Aspa 2 0 2
25037 Avellanes i Santa Linya, les 34 46 80
25039 Baix Pallars 38 31 69
25040 Balaguer 408 403 811
25041 Barbens 6 6 12
25042 Baronia de Rialb, la 12 14 26
25044 Bassella 10 11 21
25045 Bausen 13 13 26
25046 Belianes 13 12 25
25170 Bellaguarda 1 2 3
25047 Bellcaire d'Urgell 45 35 80
25048 Bell-lloc d'Urgell 21 16 37
25049 Bellmunt d'Urgell 2 9 11
25050 Bellpuig 101 93 194
25051 Bellver de Cerdanya 49 56 105
25052 Bellvís 58 69 127
25053 Benavent de Segrià 8 10 18
25055 Biosca 13 17 30
25057 Bòrdes, es 8 11 19
25058 Borges Blanques, les 85 75 160
25059 Bossòst 35 27 62
25056 Bovera 0 5 5
25060 Cabanabona 2 0 2
25061 Cabó 11 13 24
25062 Camarasa 57 58 115
25063 Canejan 5 8 13
25904 Castell de Mur 12 19 31
25064 Castellar de la Ribera 0 1 1
25067 Castelldans 12 16 28
25068 Castellnou de Seana 7 7 14
25069 Castelló de Farfanya 23 26 49
25070 Castellserà 26 25 51
25071 Cava 5 5 10
25072 Cervera 175 132 307
25073 Cervià de les Garrigues 15 12 27
25074 Ciutadilla 8 1 9
25075 Clariana de Cardener 4 0 4
25076 Cogul, el 0 0 0
25077 Coll de Nargó 42 34 76
25163 Coma i la Pedra, la 5 6 11
25161 Conca de Dalt 18 16 34
25078 Corbins 13 7 20
25079 Cubells 53 55 108
25081 Espluga Calba, l' 5 4 9
25082 Espot 5 7 12
25088 Estamariu 7 5 12
25085 Estaràs 1 5 6
25086 Esterri d'Àneu 15 14 29
25087 Esterri de Cardós 1 3 4
25089 Farrera 17 9 26
25908 Fígols i Alinyà 12 15 27
25092 Floresta, la 3 2 5
25093 Fondarella 9 5 14
25094 Foradada 16 13 29
25096 Fuliola, la 15 10 25
25097 Fulleda 5 2 7
25098 Gavet de la Conca 13 34 47
25912 Gimenells i el Pla de la Font 6 5 11
25099 Golmés 27 32 59
25100 Gósol 3 0 3
25101 Granadella, la 19 24 43
25102 Granja d'Escarp, la 38 32 70
25103 Granyanella 2 1 3
25105 Granyena de les Garrigues 3 2 5
25104 Granyena de Segarra 1 1 2
25109 Guimerà 18 6 24
25903 Guingueta d'Àneu, la 28 23 51
25110 Guissona 67 57 124
25111 Guixers 0 3 3
25115 Isona i Conca Dellà 72 96 168
25112 Ivars de Noguera 11 14 25
25113 Ivars d'Urgell 24 32 56
25114 Ivorra 3 5 8
25910 Josa i Tuixén 5 3 8
25118 Juncosa 6 9 15
25119 Juneda 46 48 94
25121 Les 44 29 73
25122 Linyola 65 63 128
25123 Lladorre 5 3 8
25124 Lladurs 3 5 8
25125 Llardecans 24 29 53
25126 Llavorsí 23 18 41
25120 Lleida 3.243 3.127 6.370
25127 Lles de Cerdanya 15 13 28
25128 Llimiana 6 20 26
25129 Llobera 0 0 0
25133 Maials 20 27 47
25130 Maldà 2 4 6
25131 Massalcoreig 8 5 13
25132 Massoteres 2 1 3
25134 Menàrguens 42 53 95
25135 Miralcamp 12 13 25
25137 Mollerussa 242 264 506
25136 Molsosa, la 0 0 0
25139 Montellà i Martinet 19 23 42
25140 Montferrer i Castellbò 81 81 162
25138 Montgai 22 31 53
25142 Montoliu de Lleida 8 8 16
25141 Montoliu de Segarra 4 8 12
25143 Montornès de Segarra 2 2 4
25145 Nalec 0 4 4
25025 Naut Aran 22 14 36
25146 Navès 5 2 7
25148 Odèn 2 3 5
25149 Oliana 39 43 82
25150 Oliola 7 1 8
25151 Olius 16 8 24
25152 Oluges, les 5 7 12
25153 Omellons, els 0 0 0
25154 Omells de na Gaia, els 1 6 7
25155 Organyà 66 78 144
25156 Os de Balaguer 52 43 95
25157 Ossó de Sió 1 2 3
25158 Palau d'Anglesola, el 21 12 33
25164 Penelles 7 15 22
25165 Peramola 10 11 21
25166 Pinell de Solsonès 1 2 3
25167 Pinós 8 7 15
25911 Plans de Sió, els 11 14 25
25168 Poal, el 8 1 9
25169 Pobla de Cérvoles, la 12 10 22
25171 Pobla de Segur, la 143 94 237
25030 Pont de Bar, el 20 22 42
25173 Pont de Suert, el 40 58 98
25172 Ponts 54 62 116
25174 Portella, la 15 22 37
25175 Prats i Sansor 5 3 8
25176 Preixana 7 5 12
25177 Preixens 11 5 16
25179 Prullans 12 13 25
25180 Puiggròs 6 4 10
25181 Puigverd d'Agramunt 0 4 4
25182 Puigverd de Lleida 17 19 36
25183 Rialp 17 15 32
25905 Ribera d'Ondara 4 5 9
25185 Ribera d'Urgellet 69 81 150
25186 Riner 2 2 4
25913 Riu de Cerdanya 3 1 4
25189 Rosselló 18 19 37
25190 Salàs de Pallars 32 24 56
25191 Sanaüja 7 7 14
25196 Sant Esteve de la Sarga 7 12 19
25192 Sant Guim de Freixenet 12 19 31
25197 Sant Guim de la Plana 0 0 0
25193 Sant Llorenç de Morunys 18 14 32
25902 Sant Martí de Riucorb 7 11 18
25194 Sant Ramon 5 4 9
25201 Sarroca de Bellera 5 2 7
25200 Sarroca de Lleida 0 5 5
25202 Senterada 9 8 17
25035 Sentiu de Sió, la 15 16 31
25204 Seròs 32 31 63
25203 Seu d'Urgell, la 1.874 1.822 3.696
25205 Sidamon 6 7 13
25206 Soleràs, el 3 2 5
25207 Solsona 350 278 628
25208 Soriguera 13 18 31
25209 Sort 51 61 112
25210 Soses 13 14 27
25211 Sudanell 5 3 8
25212 Sunyer 3 4 7
25215 Talarn 15 19 34
25216 Talavera 4 2 6
25217 Tàrrega 331 323 654
25218 Tarrés 2 0 2
25219 Tarroja de Segarra 1 2 3
25220 Térmens 26 29 55
25221 Tírvia 13 8 21
25222 Tiurana 3 0 3
25223 Torà 14 22 36
25224 Torms, els 1 0 1
25225 Tornabous 12 15 27
25227 Torre de Cabdella, la 35 28 63
25226 Torrebesses 5 12 17
25228 Torrefarrera 26 20 46
25907 Torrefeta i Florejacs 11 14 25
25230 Torregrossa 40 31 71
25231 Torrelameu 7 7 14
25232 Torres de Segre 33 42 75
25233 Torre-serona 2 2 4
25234 Tremp 243 234 477
25043 Vall de Boí, la 15 12 27
25901 Vall de Cardós 23 15 38
25238 Vallbona de les Monges 3 0 3
25240 Vallfogona de Balaguer 45 43 88
25906 Valls d'Aguilar, les 31 28 59
25239 Valls de Valira, les 67 74 141
25909 Vansa i Fórnols, la 4 19 23
25242 Verdú 29 28 57
25243 Vielha e Mijaran 166 138 304
25244 Vilagrassa 14 10 24
25245 Vilaller 9 6 15
25247 Vilamòs 7 12 19
25248 Vilanova de Bellpuig 15 12 27
25254 Vilanova de la Barca 10 14 24
25249 Vilanova de l'Aguda 0 3 3
25250 Vilanova de Meià 46 68 114
25251 Vilanova de Segrià 9 8 17
25252 Vila-sana 4 4 8
25253 Vilosell, el 11 5 16
25255 Vinaixa 5 5 10
TOTAL 11.413 11.155 22.568
  Font de les dades: Idescat