Població. Recomptes
Població resident a l'estranger

Tots els municipis de la província de Lleida
Any: 2021
 Any:     Dades:    sitmun  
Codi INE Municipi Homes Dones Total
25001 Abella de la Conca 25 32 57
25002 Àger 69 72 141
25003 Agramunt 132 142 274
25038 Aitona 21 14 35
25004 Alamús, els 10 14 24
25005 Alàs i Cerc 33 39 72
25006 Albagés, L' 1 4 5
25007 Albatàrrec 20 10 30
25008 Albesa 13 24 37
25009 Albi, l' 8 9 17
25010 Alcanó 1 2 3
25011 Alcarràs 43 59 102
25012 Alcoletge 22 18 40
25013 Alfarràs 60 37 97
25014 Alfés 1 4 5
25015 Algerri 16 17 33
25016 Alguaire 45 38 83
25017 Alins 11 12 23
25019 Almacelles 81 88 169
25020 Almatret 19 31 50
25021 Almenar 56 60 116
25022 Alòs de Balaguer 37 16 53
25023 Alpicat 42 34 76
25024 Alt Àneu 27 17 44
25027 Anglesola 13 26 39
25029 Arbeca 21 24 45
25031 Arres 6 4 10
25032 Arsèguel 7 10 17
25033 Artesa de Lleida 12 11 23
25034 Artesa de Segre 115 107 222
25036 Aspa 2 1 3
25037 Avellanes i Santa Linya, les 35 44 79
25039 Baix Pallars 37 32 69
25040 Balaguer 384 374 758
25041 Barbens 3 4 7
25042 Baronia de Rialb, la 11 13 24
25044 Bassella 10 11 21
25045 Bausen 13 13 26
25046 Belianes 11 12 23
25170 Bellaguarda 1 1 2
25047 Bellcaire d'Urgell 41 35 76
25048 Bell-lloc d'Urgell 21 18 39
25049 Bellmunt d'Urgell 2 8 10
25050 Bellpuig 79 87 166
25051 Bellver de Cerdanya 47 52 99
25052 Bellvís 59 66 125
25053 Benavent de Segrià 9 8 17
25055 Biosca 15 17 32
25057 Bòrdes, es 9 12 21
25058 Borges Blanques, les 82 77 159
25059 Bossòst 31 27 58
25056 Bovera 1 5 6
25060 Cabanabona 2 0 2
25061 Cabó 11 12 23
25062 Camarasa 58 57 115
25063 Canejan 5 8 13
25904 Castell de Mur 11 18 29
25064 Castellar de la Ribera 0 1 1
25067 Castelldans 12 15 27
25068 Castellnou de Seana 7 8 15
25069 Castelló de Farfanya 24 27 51
25070 Castellserà 28 25 53
25071 Cava 5 5 10
25072 Cervera 147 124 271
25073 Cervià de les Garrigues 14 13 27
25074 Ciutadilla 8 1 9
25075 Clariana de Cardener 4 0 4
25076 Cogul, el 0 0 0
25077 Coll de Nargó 41 37 78
25163 Coma i la Pedra, la 5 6 11
25161 Conca de Dalt 17 15 32
25078 Corbins 10 5 15
25079 Cubells 55 59 114
25081 Espluga Calba, l' 5 4 9
25082 Espot 4 4 8
25088 Estamariu 6 6 12
25085 Estaràs 1 4 5
25086 Esterri d'Àneu 18 16 34
25087 Esterri de Cardós 1 3 4
25089 Farrera 20 12 32
25908 Fígols i Alinyà 12 15 27
25092 Floresta, la 3 2 5
25093 Fondarella 10 4 14
25094 Foradada 18 13 31
25096 Fuliola, la 15 9 24
25097 Fulleda 3 1 4
25098 Gavet de la Conca 12 36 48
25912 Gimenells i el Pla de la Font 2 4 6
25099 Golmés 25 30 55
25100 Gósol 3 2 5
25101 Granadella, la 19 23 42
25102 Granja d'Escarp, la 39 32 71
25103 Granyanella 2 1 3
25105 Granyena de les Garrigues 3 2 5
25104 Granyena de Segarra 1 1 2
25109 Guimerà 16 6 22
25903 Guingueta d'Àneu, la 30 24 54
25110 Guissona 61 51 112
25111 Guixers 0 3 3
25115 Isona i Conca Dellà 74 100 174
25112 Ivars de Noguera 12 14 26
25113 Ivars d'Urgell 25 32 57
25114 Ivorra 3 3 6
25910 Josa i Tuixén 5 3 8
25118 Juncosa 5 12 17
25119 Juneda 40 52 92
25121 Les 43 25 68
25122 Linyola 66 57 123
25123 Lladorre 7 3 10
25124 Lladurs 3 4 7
25125 Llardecans 24 27 51
25126 Llavorsí 25 20 45
25120 Lleida 2.999 2.930 5.929
25127 Lles de Cerdanya 12 10 22
25128 Llimiana 6 19 25
25129 Llobera 0 0 0
25133 Maials 23 27 50
25130 Maldà 2 4 6
25131 Massalcoreig 8 4 12
25132 Massoteres 3 1 4
25134 Menàrguens 44 54 98
25135 Miralcamp 11 12 23
25137 Mollerussa 219 235 454
25136 Molsosa, la 0 0 0
25139 Montellà i Martinet 16 24 40
25140 Montferrer i Castellbò 80 76 156
25138 Montgai 20 32 52
25142 Montoliu de Lleida 7 7 14
25141 Montoliu de Segarra 5 7 12
25143 Montornès de Segarra 2 1 3
25145 Nalec 0 3 3
25025 Naut Aran 21 16 37
25146 Navès 5 2 7
25148 Odèn 2 4 6
25149 Oliana 39 47 86
25150 Oliola 6 1 7
25151 Olius 13 8 21
25152 Oluges, les 5 7 12
25153 Omellons, els 1 0 1
25154 Omells de na Gaia, els 2 6 8
25155 Organyà 67 84 151
25156 Os de Balaguer 54 46 100
25157 Ossó de Sió 1 2 3
25158 Palau d'Anglesola, el 21 11 32
25164 Penelles 6 14 20
25165 Peramola 11 11 22
25166 Pinell de Solsonès 1 2 3
25167 Pinós 8 6 14
25911 Plans de Sió, els 11 12 23
25168 Poal, el 8 2 10
25169 Pobla de Cérvoles, la 9 7 16
25171 Pobla de Segur, la 124 86 210
25030 Pont de Bar, el 19 23 42
25173 Pont de Suert, el 45 53 98
25172 Ponts 55 57 112
25174 Portella, la 15 22 37
25175 Prats i Sansor 5 3 8
25176 Preixana 7 3 10
25177 Preixens 11 5 16
25179 Prullans 11 14 25
25180 Puiggròs 6 4 10
25181 Puigverd d'Agramunt 0 5 5
25182 Puigverd de Lleida 15 15 30
25183 Rialp 18 14 32
25905 Ribera d'Ondara 3 4 7
25185 Ribera d'Urgellet 73 81 154
25186 Riner 2 1 3
25913 Riu de Cerdanya 3 1 4
25189 Rosselló 15 19 34
25190 Salàs de Pallars 34 22 56
25191 Sanaüja 8 7 15
25196 Sant Esteve de la Sarga 8 12 20
25192 Sant Guim de Freixenet 12 20 32
25197 Sant Guim de la Plana 1 1 2
25193 Sant Llorenç de Morunys 13 15 28
25902 Sant Martí de Riucorb 9 13 22
25194 Sant Ramon 6 4 10
25201 Sarroca de Bellera 5 2 7
25200 Sarroca de Lleida 0 5 5
25202 Senterada 9 8 17
25035 Sentiu de Sió, la 15 15 30
25204 Seròs 30 30 60
25203 Seu d'Urgell, la 1.855 1.786 3.641
25205 Sidamon 4 8 12
25206 Soleràs, el 3 2 5
25207 Solsona 280 245 525
25208 Soriguera 12 19 31
25209 Sort 50 64 114
25210 Soses 13 16 29
25211 Sudanell 4 2 6
25212 Sunyer 2 3 5
25215 Talarn 13 17 30
25216 Talavera 4 1 5
25217 Tàrrega 291 291 582
25218 Tarrés 1 0 1
25219 Tarroja de Segarra 2 2 4
25220 Térmens 26 29 55
25221 Tírvia 12 8 20
25222 Tiurana 3 0 3
25223 Torà 13 23 36
25224 Torms, els 1 0 1
25225 Tornabous 11 16 27
25227 Torre de Cabdella, la 37 29 66
25226 Torrebesses 4 12 16
25228 Torrefarrera 21 15 36
25907 Torrefeta i Florejacs 11 13 24
25230 Torregrossa 35 35 70
25231 Torrelameu 7 7 14
25232 Torres de Segre 31 39 70
25233 Torre-serona 3 1 4
25234 Tremp 233 229 462
25043 Vall de Boí, la 17 15 32
25901 Vall de Cardós 19 11 30
25238 Vallbona de les Monges 1 0 1
25240 Vallfogona de Balaguer 46 42 88
25906 Valls d'Aguilar, les 31 28 59
25239 Valls de Valira, les 72 77 149
25909 Vansa i Fórnols, la 4 22 26
25242 Verdú 31 29 60
25243 Vielha e Mijaran 157 125 282
25244 Vilagrassa 16 11 27
25245 Vilaller 10 6 16
25247 Vilamòs 7 15 22
25248 Vilanova de Bellpuig 14 13 27
25254 Vilanova de la Barca 10 15 25
25249 Vilanova de l'Aguda 0 4 4
25250 Vilanova de Meià 48 70 118
25251 Vilanova de Segrià 7 7 14
25252 Vila-sana 4 4 8
25253 Vilosell, el 11 5 16
25255 Vinaixa 5 6 11
TOTAL 10.812 10.703 21.515
  Font de les dades: Idescat