Poblaciķ. Recomptes
Poblaciķ estacional (ETCA)

Tots els municipis de la província de Lleida
Any: 2020
 Any:      sitmun  
Poblaciķ estacional ETCA
Codi INE Municipi no resident present resident absent total Poblaciķ resident Poblaciķ ECTA
25003 Agramunt 176 -356 -180 5.411 5.231
25011 Alcarrās 315 -586 -271 9.707 9.436
25019 Almacelles 180 -462 -282 6.826 6.544
25023 Alpicat 67 -723 -656 6.266 5.610
25040 Balaguer 443 -845 -402 17.472 17.070
25050 Bellpuig 168 -305 -137 5.218 5.081
25058 Borges Blanques, les 392 -377 15 6.173 6.188
25072 Cervera 409 -705 -296 9.350 9.054
25110 Guissona 618 -303 315 7.248 7.563
25120 Lleida 8.151 -6.413 1.738 140.403 142.141
25137 Mollerussa 1.198 -835 363 14.649 15.012
25173 Pont de Suert, el 310 -143 167 2.257 2.424
25203 Seu d'Urgell, la 698 -803 -105 12.206 12.101
25207 Solsona 594 -458 136 9.137 9.273
25209 Sort 614 -117 497 2.154 2.651
25217 Tārrega 639 -1.038 -399 17.445 17.046
25234 Tremp 473 -417 56 5.911 5.967
25243 Vielha e Mijaran 1.331 -496 835 5.611 6.446
TOTAL 16.776 -15.382 1.394 283.444 284.838
  Font: Idescat