Població. Recomptes
Població per sexe i edat

Tots els municipis de la província de Lleida, codi INE: ---
Any: 2021 IDESCAT. Padró continu
 Municipi/s:   Any :               
 Agrupació:   Dades:   
Edat Homes Dones Total
De 0 anys 1.627 1.649 3.276
D'1 any 1.819 1.731 3.550
De 2 anys 1.845 1.740 3.585
De 3 anys 2.027 1.915 3.942
De 4 anys 2.080 2.002 4.082
De 5 anys 2.181 2.095 4.276
De 6 anys 2.239 2.097 4.336
De 7 anys 2.201 2.077 4.278
De 8 anys 2.305 2.253 4.558
De 9 anys 2.396 2.283 4.679
De 10 anys 2.528 2.348 4.876
D'11 anys 2.576 2.356 4.932
De 12 anys 2.590 2.500 5.090
De 13 anys 2.411 2.257 4.668
De 14 anys 2.415 2.231 4.646
De 15 anys 2.326 2.238 4.564
De 16 anys 2.282 2.142 4.424
De 17 anys 2.343 2.078 4.421
De 18 anys 2.463 2.025 4.488
De 19 anys 2.569 2.077 4.646
De 20 anys 2.431 2.135 4.566
De 21 anys 2.460 2.152 4.612
De 22 anys 2.411 2.107 4.518
De 23 anys 2.335 2.214 4.549
De 24 anys 2.441 2.038 4.479
De 25 anys 2.479 2.030 4.509
De 26 anys 2.455 2.169 4.624
De 27 anys 2.416 2.230 4.646
De 28 anys 2.582 2.272 4.854
De 29 anys 2.532 2.211 4.743
De 30 anys 2.557 2.304 4.861
De 31 anys 2.527 2.397 4.924
De 32 anys 2.710 2.521 5.231
De 33 anys 2.662 2.449 5.111
De 34 anys 2.664 2.589 5.253
De 35 anys 2.879 2.588 5.467
De 36 anys 2.966 2.617 5.583
De 37 anys 3.000 2.749 5.749
De 38 anys 3.250 2.897 6.147
De 39 anys 3.507 3.002 6.509
De 40 anys 3.689 3.194 6.883
De 41 anys 3.793 3.421 7.214
De 42 anys 3.974 3.522 7.496
De 43 anys 4.145 3.480 7.625
De 44 anys 4.226 3.572 7.798
De 45 anys 4.100 3.410 7.510
De 46 anys 3.982 3.490 7.472
De 47 anys 3.923 3.383 7.306
De 48 anys 3.798 3.283 7.081
De 49 anys 3.695 3.082 6.777
De 50 anys 3.641 3.260 6.901
De 51 anys 3.613 3.143 6.756
De 52 anys 3.515 3.184 6.699
De 53 anys 3.601 3.106 6.707
De 54 anys 3.515 3.031 6.546
De 55 anys 3.412 3.087 6.499
De 56 anys 3.373 3.195 6.568
De 57 anys 3.241 3.001 6.242
De 58 anys 3.187 2.925 6.112
De 59 anys 3.143 3.039 6.182
De 60 anys 2.967 2.929 5.896
De 61 anys 2.935 2.783 5.718
De 62 anys 2.800 2.629 5.429
De 63 anys 2.729 2.589 5.318
De 64 anys 2.508 2.396 4.904
De 65 anys 2.338 2.339 4.677
De 66 anys 2.288 2.259 4.547
De 67 anys 2.279 2.314 4.593
De 68 anys 2.217 2.281 4.498
De 69 anys 2.005 1.985 3.990
De 70 anys 1.954 2.071 4.025
De 71 anys 1.886 2.110 3.996
De 72 anys 1.929 2.170 4.099
De 73 anys 1.769 2.009 3.778
De 74 anys 1.676 1.891 3.567
De 75 anys 1.638 1.896 3.534
De 76 anys 1.576 1.812 3.388
De 77 anys 1.460 1.777 3.237
De 78 anys 1.285 1.572 2.857
De 79 anys 1.114 1.500 2.614
De 80 anys 1.208 1.707 2.915
De 81 anys 615 876 1.491
De 82 anys 831 1.182 2.013
De 83 anys 998 1.386 2.384
De 84 anys 1.079 1.577 2.656
De 85 anys 885 1.423 2.308
De 86 anys 874 1.430 2.304
De 87 anys 782 1.353 2.135
De 88 anys 737 1.213 1.950
De 89 anys 604 1.056 1.660
De 90 anys 553 973 1.526
De 91 anys 414 760 1.174
De 92 anys 299 726 1.025
De 93 anys 264 518 782
De 94 anys 195 432 627
De 95 anys 148 301 449
De 96 anys 91 243 334
De 97 anys 63 191 254
De 98 anys 50 115 165
De 99 anys i més 60 224 284
TOTAL 224.156 215.571 439.727
  Font: IDESCAT. Padró continu