Població. Recomptes
Població total per sexe

Tots els municipis de la província de Lleida
Any: 2021 IDESCAT. Padró continu
 Any:      Dades:      Mapa:  sitmun
Codi INE Municipi Homes Dones Total
25001 Abella de la Conca 89 82 171
25002 Àger 322 266 588
25003 Agramunt 2.763 2.701 5.464
25038 Aitona 1.311 1.182 2.493
25004 Alamús, els 390 383 773
25005 Alàs i Cerc 155 167 322
25006 Albagés, L' 189 168 357
25007 Albatàrrec 1.148 1.076 2.224
25008 Albesa 847 714 1.561
25009 Albi, l' 383 366 749
25010 Alcanó 118 115 233
25011 Alcarràs 5.070 4.608 9.678
25012 Alcoletge 1.843 1.649 3.492
25013 Alfarràs 1.427 1.332 2.759
25014 Alfés 162 139 301
25015 Algerri 232 191 423
25016 Alguaire 1.632 1.433 3.065
25017 Alins 147 132 279
25019 Almacelles 3.682 3.193 6.875
25020 Almatret 173 137 310
25021 Almenar 1.778 1.587 3.365
25022 Alòs de Balaguer 74 48 122
25023 Alpicat 3.159 3.115 6.274
25024 Alt Àneu 250 180 430
25027 Anglesola 686 670 1.356
25029 Arbeca 1.114 1.027 2.141
25031 Arres 44 23 67
25032 Arsèguel 49 36 85
25033 Artesa de Lleida 808 717 1.525
25034 Artesa de Segre 1.772 1.669 3.441
25036 Aspa 103 104 207
25037 Avellanes i Santa Linya, les 250 197 447
25039 Baix Pallars 184 158 342
25040 Balaguer 8.918 8.491 17.409
25041 Barbens 518 425 943
25042 Baronia de Rialb, la 118 111 229
25044 Bassella 119 105 224
25045 Bausen 34 32 66
25046 Belianes 257 264 521
25170 Bellaguarda 154 138 292
25047 Bellcaire d'Urgell 629 596 1.225
25048 Bell-lloc d'Urgell 1.155 1.174 2.329
25049 Bellmunt d'Urgell 90 92 182
25050 Bellpuig 2.737 2.414 5.151
25051 Bellver de Cerdanya 1.106 1.029 2.135
25052 Bellvís 1.153 1.105 2.258
25053 Benavent de Segrià 810 723 1.533
25055 Biosca 96 82 178
25057 Bòrdes, es 158 127 285
25058 Borges Blanques, les 3.167 3.028 6.195
25059 Bossòst 546 574 1.120
25056 Bovera 147 114 261
25060 Cabanabona 28 32 60
25061 Cabó 47 47 94
25062 Camarasa 408 399 807
25063 Canejan 45 44 89
25904 Castell de Mur 97 72 169
25064 Castellar de la Ribera 68 68 136
25067 Castelldans 481 419 900
25068 Castellnou de Seana 359 333 692
25069 Castelló de Farfanya 287 242 529
25070 Castellserà 498 478 976
25071 Cava 32 14 46
25072 Cervera 4.763 4.565 9.328
25073 Cervià de les Garrigues 354 311 665
25074 Ciutadilla 104 98 202
25075 Clariana de Cardener 83 75 158
25076 Cogul, el 81 62 143
25077 Coll de Nargó 280 268 548
25163 Coma i la Pedra, la 162 115 277
25161 Conca de Dalt 215 206 421
25078 Corbins 839 660 1.499
25079 Cubells 182 175 357
25081 Espluga Calba, l' 165 163 328
25082 Espot 196 170 366
25088 Estamariu 73 56 129
25085 Estaràs 87 85 172
25086 Esterri d'Àneu 406 426 832
25087 Esterri de Cardós 32 32 64
25089 Farrera 67 49 116
25908 Fígols i Alinyà 146 114 260
25092 Floresta, la 79 66 145
25093 Fondarella 390 391 781
25094 Foradada 123 72 195
25096 Fuliola, la 635 612 1.247
25097 Fulleda 50 51 101
25098 Gavet de la Conca 133 129 262
25912 Gimenells i el Pla de la Font 597 521 1.118
25099 Golmés 931 924 1.855
25100 Gósol 133 99 232
25101 Granadella, la 385 320 705
25102 Granja d'Escarp, la 523 408 931
25103 Granyanella 82 63 145
25105 Granyena de les Garrigues 93 61 154
25104 Granyena de Segarra 86 73 159
25109 Guimerà 141 122 263
25903 Guingueta d'Àneu, la 163 137 300
25110 Guissona 3.917 3.374 7.291
25111 Guixers 76 50 126
25115 Isona i Conca Dellà 578 482 1.060
25112 Ivars de Noguera 175 160 335
25113 Ivars d'Urgell 818 735 1.553
25114 Ivorra 61 49 110
25910 Josa i Tuixén 58 42 100
25118 Juncosa 206 191 397
25119 Juneda 1.916 1.653 3.569
25121 Les 475 491 966
25122 Linyola 1.380 1.344 2.724
25123 Lladorre 124 120 244
25124 Lladurs 98 89 187
25125 Llardecans 229 200 429
25126 Llavorsí 176 169 345
25120 Lleida 69.390 70.690 140.080
25127 Lles de Cerdanya 164 124 288
25128 Llimiana 90 65 155
25129 Llobera 108 79 187
25133 Maials 510 416 926
25130 Maldà 120 117 237
25131 Massalcoreig 344 255 599
25132 Massoteres 124 99 223
25134 Menàrguens 428 361 789
25135 Miralcamp 713 653 1.366
25137 Mollerussa 7.462 7.083 14.545
25136 Molsosa, la 51 51 102
25139 Montellà i Martinet 328 268 596
25140 Montferrer i Castellbò 588 493 1.081
25138 Montgai 346 309 655
25142 Montoliu de Lleida 259 234 493
25141 Montoliu de Segarra 105 86 191
25143 Montornès de Segarra 43 48 91
25145 Nalec 46 42 88
25025 Naut Aran 1.013 928 1.941
25146 Navès 148 145 293
25148 Odèn 149 104 253
25149 Oliana 929 928 1.857
25150 Oliola 108 93 201
25151 Olius 519 443 962
25152 Oluges, les 92 77 169
25153 Omellons, els 109 93 202
25154 Omells de na Gaia, els 71 56 127
25155 Organyà 378 388 766
25156 Os de Balaguer 513 487 1.000
25157 Ossó de Sió 94 102 196
25158 Palau d'Anglesola, el 1.101 1.104 2.205
25164 Penelles 254 189 443
25165 Peramola 174 174 348
25166 Pinell de Solsonès 109 79 188
25167 Pinós 155 135 290
25911 Plans de Sió, els 277 226 503
25168 Poal, el 345 322 667
25169 Pobla de Cérvoles, la 104 94 198
25171 Pobla de Segur, la 1.522 1.528 3.050
25030 Pont de Bar, el 105 69 174
25173 Pont de Suert, el 1.169 1.162 2.331
25172 Ponts 1.338 1.291 2.629
25174 Portella, la 409 318 727
25175 Prats i Sansor 132 119 251
25176 Preixana 207 184 391
25177 Preixens 211 210 421
25179 Prullans 115 131 246
25180 Puiggròs 134 131 265
25181 Puigverd d'Agramunt 131 99 230
25182 Puigverd de Lleida 711 673 1.384
25183 Rialp 327 331 658
25905 Ribera d'Ondara 219 212 431
25185 Ribera d'Urgellet 489 458 947
25186 Riner 139 142 281
25913 Riu de Cerdanya 56 37 93
25189 Rosselló 1.627 1.559 3.186
25190 Salàs de Pallars 187 156 343
25191 Sanaüja 207 189 396
25196 Sant Esteve de la Sarga 74 48 122
25192 Sant Guim de Freixenet 551 508 1.059
25197 Sant Guim de la Plana 101 83 184
25193 Sant Llorenç de Morunys 483 502 985
25902 Sant Martí de Riucorb 341 308 649
25194 Sant Ramon 261 236 497
25201 Sarroca de Bellera 69 51 120
25200 Sarroca de Lleida 196 161 357
25202 Senterada 88 62 150
25035 Sentiu de Sió, la 222 204 426
25204 Seròs 1.038 885 1.923
25203 Seu d'Urgell, la 5.949 6.303 12.252
25205 Sidamon 403 352 755
25206 Soleràs, el 181 156 337
25207 Solsona 4.533 4.642 9.175
25208 Soriguera 229 202 431
25209 Sort 1.073 1.108 2.181
25210 Soses 935 846 1.781
25211 Sudanell 465 379 844
25212 Sunyer 187 147 334
25215 Talarn 288 201 489
25216 Talavera 158 129 287
25217 Tàrrega 8.752 8.897 17.649
25218 Tarrés 51 54 105
25219 Tarroja de Segarra 103 84 187
25220 Térmens 682 648 1.330
25221 Tírvia 63 68 131
25222 Tiurana 33 40 73
25223 Torà 607 602 1.209
25224 Torms, els 78 67 145
25225 Tornabous 444 382 826
25227 Torre de Cabdella, la 388 377 765
25226 Torrebesses 169 129 298
25228 Torrefarrera 2.379 2.323 4.702
25907 Torrefeta i Florejacs 330 272 602
25230 Torregrossa 1.125 1.032 2.157
25231 Torrelameu 471 288 759
25232 Torres de Segre 1.257 1.124 2.381
25233 Torre-serona 200 183 383
25234 Tremp 2.892 3.001 5.893
25043 Vall de Boí, la 562 498 1.060
25901 Vall de Cardós 204 178 382
25238 Vallbona de les Monges 122 114 236
25240 Vallfogona de Balaguer 959 953 1.912
25906 Valls d'Aguilar, les 149 115 264
25239 Valls de Valira, les 412 388 800
25909 Vansa i Fórnols, la 81 75 156
25242 Verdú 409 471 880
25243 Vielha e Mijaran 2.888 2.786 5.674
25244 Vilagrassa 310 277 587
25245 Vilaller 293 261 554
25247 Vilamòs 90 74 164
25248 Vilanova de Bellpuig 601 577 1.178
25254 Vilanova de la Barca 625 502 1.127
25249 Vilanova de l'Aguda 95 99 194
25250 Vilanova de Meià 263 164 427
25251 Vilanova de Segrià 544 456 1.000
25252 Vila-sana 378 383 761
25253 Vilosell, el 100 92 192
25255 Vinaixa 244 220 464
  TOTAL 224.156 215.571 439.727
  Font: IDESCAT. Padró continu