Població. Recomptes
Població total per sexe

Tots els municipis de la província de Lleida
Any: 2023 INE, cens de població i habitatge
 Any:      Dades:      Mapa:  sitmun
Codi INE Municipi Homes Dones Total
25001 Abella de la Conca 86 80 166
25002 Àger 319 263 582
25003 Agramunt 2.786 2.719 5.505
25038 Aitona 1.331 1.189 2.520
25004 Alamús, els 398 394 792
25005 Alàs i Cerc 161 164 325
25006 Albagés, L' 190 166 356
25007 Albatàrrec 1.135 1.093 2.228
25008 Albesa 853 727 1.580
25009 Albi, l' 389 375 764
25010 Alcanó 124 120 244
25011 Alcarràs 5.181 4.819 10.000
25012 Alcoletge 1.888 1.656 3.544
25013 Alfarràs 1.449 1.329 2.778
25014 Alfés 156 129 285
25015 Algerri 236 202 438
25016 Alguaire 1.588 1.418 3.006
25017 Alins 152 131 283
25019 Almacelles 3.777 3.199 6.976
25020 Almatret 171 134 305
25021 Almenar 1.794 1.566 3.360
25022 Alòs de Balaguer 66 48 114
25023 Alpicat 3.230 3.220 6.450
25024 Alt Àneu 258 191 449
25027 Anglesola 688 677 1.365
25029 Arbeca 1.083 1.030 2.113
25031 Arres 49 22 71
25032 Arsèguel 42 37 79
25033 Artesa de Lleida 802 720 1.522
25034 Artesa de Segre 1.835 1.693 3.528
25036 Aspa 111 106 217
25037 Avellanes i Santa Linya, les 246 198 444
25039 Baix Pallars 194 161 355
25040 Balaguer 8.998 8.546 17.544
25041 Barbens 519 410 929
25042 Baronia de Rialb, la 118 107 225
25044 Bassella 120 100 220
25045 Bausen 38 32 70
25046 Belianes 247 263 510
25170 Bellaguarda 154 142 296
25047 Bellcaire d'Urgell 620 605 1.225
25048 Bell-lloc d'Urgell 1.189 1.185 2.374
25049 Bellmunt d'Urgell 94 83 177
25050 Bellpuig 2.748 2.434 5.182
25051 Bellver de Cerdanya 1.157 1.094 2.251
25052 Bellvís 1.157 1.094 2.251
25053 Benavent de Segrià 830 751 1.581
25055 Biosca 102 83 185
25057 Bòrdes, es 157 123 280
25058 Borges Blanques, les 3.160 3.039 6.199
25059 Bossòst 556 582 1.138
25056 Bovera 141 120 261
25060 Cabanabona 27 35 62
25061 Cabó 52 49 101
25062 Camarasa 411 384 795
25063 Canejan 49 47 96
25904 Castell de Mur 101 78 179
25064 Castellar de la Ribera 73 68 141
25067 Castelldans 464 423 887
25068 Castellnou de Seana 373 336 709
25069 Castelló de Farfanya 279 251 530
25070 Castellserà 510 476 986
25071 Cava 31 15 46
25072 Cervera 4.832 4.636 9.468
25073 Cervià de les Garrigues 351 294 645
25074 Ciutadilla 100 88 188
25075 Clariana de Cardener 83 75 158
25076 Cogul, el 88 67 155
25077 Coll de Nargó 296 262 558
25163 Coma i la Pedra, la 156 121 277
25161 Conca de Dalt 227 208 435
25078 Corbins 807 674 1.481
25079 Cubells 179 164 343
25081 Espluga Calba, l' 167 160 327
25082 Espot 209 176 385
25088 Estamariu 76 58 134
25085 Estaràs 83 81 164
25086 Esterri d'Àneu 438 436 874
25087 Esterri de Cardós 31 30 61
25089 Farrera 68 55 123
25908 Fígols i Alinyà 149 107 256
25092 Floresta, la 89 66 155
25093 Fondarella 391 395 786
25094 Foradada 102 83 185
25096 Fuliola, la 617 617 1.234
25097 Fulleda 48 41 89
25098 Gavet de la Conca 128 133 261
25912 Gimenells i el Pla de la Font 596 517 1.113
25099 Golmés 977 930 1.907
25100 Gósol 124 104 228
25101 Granadella, la 431 325 756
25102 Granja d'Escarp, la 541 394 935
25103 Granyanella 86 63 149
25105 Granyena de les Garrigues 95 61 156
25104 Granyena de Segarra 83 71 154
25109 Guimerà 139 116 255
25903 Guingueta d'Àneu, la 153 129 282
25110 Guissona 3.983 3.542 7.525
25111 Guixers 77 54 131
25115 Isona i Conca Dellà 574 482 1.056
25112 Ivars de Noguera 180 153 333
25113 Ivars d'Urgell 864 741 1.605
25114 Ivorra 56 44 100
25910 Josa i Tuixén 75 51 126
25118 Juncosa 196 185 381
25119 Juneda 1.870 1.650 3.520
25121 Les 514 494 1.008
25122 Linyola 1.382 1.355 2.737
25123 Lladorre 134 121 255
25124 Lladurs 100 85 185
25125 Llardecans 225 193 418
25126 Llavorsí 171 171 342
25120 Lleida 71.242 71.748 142.990
25127 Lles de Cerdanya 172 123 295
25128 Llimiana 75 58 133
25129 Llobera 122 90 212
25133 Maials 503 402 905
25130 Maldà 122 120 242
25131 Massalcoreig 318 248 566
25132 Massoteres 112 106 218
25134 Menàrguens 409 365 774
25135 Miralcamp 704 667 1.371
25137 Mollerussa 7.896 7.405 15.301
25136 Molsosa, la 50 54 104
25139 Montellà i Martinet 338 301 639
25140 Montferrer i Castellbò 585 508 1.093
25138 Montgai 332 305 637
25142 Montoliu de Lleida 252 233 485
25141 Montoliu de Segarra 105 79 184
25143 Montornès de Segarra 44 47 91
25145 Nalec 52 41 93
25025 Naut Aran 998 922 1.920
25146 Navès 160 158 318
25148 Odèn 140 107 247
25149 Oliana 920 940 1.860
25150 Oliola 105 93 198
25151 Olius 514 480 994
25152 Oluges, les 92 74 166
25153 Omellons, els 105 92 197
25154 Omells de na Gaia, els 66 54 120
25155 Organyà 408 391 799
25156 Os de Balaguer 542 539 1.081
25157 Ossó de Sió 99 97 196
25158 Palau d'Anglesola, el 1.084 1.101 2.185
25164 Penelles 247 181 428
25165 Peramola 175 168 343
25166 Pinell de Solsonès 109 86 195
25167 Pinós 153 128 281
25911 Plans de Sió, els 282 239 521
25168 Poal, el 334 319 653
25169 Pobla de Cérvoles, la 113 90 203
25171 Pobla de Segur, la 1.527 1.515 3.042
25030 Pont de Bar, el 95 67 162
25173 Pont de Suert, el 1.217 1.200 2.417
25172 Ponts 1.386 1.298 2.684
25174 Portella, la 418 313 731
25175 Prats i Sansor 139 116 255
25176 Preixana 208 194 402
25177 Preixens 209 202 411
25179 Prullans 128 140 268
25180 Puiggròs 130 127 257
25181 Puigverd d'Agramunt 148 113 261
25182 Puigverd de Lleida 724 671 1.395
25183 Rialp 338 329 667
25905 Ribera d'Ondara 237 219 456
25185 Ribera d'Urgellet 481 456 937
25186 Riner 128 139 267
25913 Riu de Cerdanya 53 42 95
25189 Rosselló 1.721 1.610 3.331
25190 Salàs de Pallars 194 161 355
25191 Sanaüja 208 191 399
25196 Sant Esteve de la Sarga 83 47 130
25192 Sant Guim de Freixenet 605 547 1.152
25197 Sant Guim de la Plana 108 97 205
25193 Sant Llorenç de Morunys 487 515 1.002
25902 Sant Martí de Riucorb 341 311 652
25194 Sant Ramon 258 232 490
25201 Sarroca de Bellera 66 52 118
25200 Sarroca de Lleida 216 172 388
25202 Senterada 93 67 160
25035 Sentiu de Sió, la 225 219 444
25204 Seròs 1.003 862 1.865
25203 Seu d'Urgell, la 6.083 6.396 12.479
25205 Sidamon 407 364 771
25206 Soleràs, el 170 151 321
25207 Solsona 4.566 4.647 9.213
25208 Soriguera 232 210 442
25209 Sort 1.103 1.141 2.244
25210 Soses 980 866 1.846
25211 Sudanell 496 390 886
25212 Sunyer 177 150 327
25215 Talarn 374 216 590
25216 Talavera 156 126 282
25217 Tàrrega 9.047 9.142 18.189
25218 Tarrés 59 59 118
25219 Tarroja de Segarra 97 84 181
25220 Térmens 687 643 1.330
25221 Tírvia 71 72 143
25222 Tiurana 33 34 67
25223 Torà 622 614 1.236
25224 Torms, els 73 69 142
25225 Tornabous 462 387 849
25227 Torre de Cabdella, la 394 399 793
25226 Torrebesses 155 142 297
25228 Torrefarrera 2.470 2.409 4.879
25907 Torrefeta i Florejacs 329 283 612
25230 Torregrossa 1.156 1.056 2.212
25231 Torrelameu 465 309 774
25232 Torres de Segre 1.198 1.083 2.281
25233 Torre-serona 216 199 415
25234 Tremp 2.955 3.036 5.991
25043 Vall de Boí, la 590 502 1.092
25901 Vall de Cardós 212 171 383
25238 Vallbona de les Monges 115 107 222
25240 Vallfogona de Balaguer 1.006 987 1.993
25906 Valls d'Aguilar, les 154 123 277
25239 Valls de Valira, les 413 374 787
25909 Vansa i Fórnols, la 91 89 180
25242 Verdú 416 469 885
25243 Vielha e Mijaran 2.920 2.820 5.740
25244 Vilagrassa 333 291 624
25245 Vilaller 282 228 510
25247 Vilamòs 96 77 173
25248 Vilanova de Bellpuig 606 580 1.186
25254 Vilanova de la Barca 596 494 1.090
25249 Vilanova de l'Aguda 97 100 197
25250 Vilanova de Meià 284 160 444
25251 Vilanova de Segrià 561 483 1.044
25252 Vila-sana 383 377 760
25253 Vilosell, el 100 91 191
25255 Vinaixa 232 214 446
  TOTAL 228.557 218.786 447.343
  Font: INE, cens de població i habitatge