Característiques de la població
Població estrangera per sexe i edat

Tots els municipis de la província de Lleida
Any: 2021 INE. Padró continu
 Any:     Agrupació:   Dades:     
Edat Homes Dones Total
De 0 a 4 anys 2.615 2.442 5.057
De 5 a 9 anys 2.455 2.319 4.774
De 10 a 14 anys 2.083 1.867 3.950
De 15 a 19 anys 2.623 1.608 4.231
De 20 a 24 anys 3.416 2.486 5.902
De 25 a 29 anys 3.884 3.065 6.949
De 30 a 34 anys 4.457 4.126 8.583
De 35 a 39 anys 5.226 4.210 9.436
De 40 a 44 anys 6.183 4.226 10.409
De 45 a 49 anys 5.110 3.193 8.303
De 50 a 54 anys 3.748 2.549 6.297
De 55 a 59 anys 2.065 1.389 3.454
De 60 a 64 anys 1.194 864 2.058
De 65 a 69 anys 534 509 1.043
De 70 a 74 anys 221 270 491
De 75 a 79 anys 78 133 211
De 80 a 84 anys 55 110 165
De 85 anys i més 30 49 79
TOTAL 45.977 35.415 81.392
  Font: INE. Padró continu