Contractació registrada
Estructura

Tots els municipis de la província de Lleida
Període: 2025, Setembre
 Període:        Agrupat per municipi i              
Municipi Homes Dones Total
Abella de la Conca 0,07% 0,01% 0,08%
Àger 0,08% 0,05% 0,13%
Agramunt 0,31% 0,25% 0,56%
Aitona 0,85% 0,20% 1,06%
Alamús, els 0,24% 0,04% 0,28%
Alàs i Cerc 0,01% 0,00% 0,01%
Albagés, L' 0,13% 0,02% 0,16%
Albatàrrec 0,56% 0,53% 1,09%
Albesa 0,50% 0,13% 0,63%
Albi, l' 0,04% 0,00% 0,04%
Alcanó 0,00% 0,00% 0,00%
Alcarràs 4,60% 1,43% 6,03%
Alcoletge 0,61% 0,66% 1,26%
Alfarràs 0,20% 0,07% 0,27%
Alfés 0,01% 0,01% 0,02%
Algerri 0,01% 0,00% 0,01%
Alguaire 0,97% 0,14% 1,12%
Alins 0,01% 0,01% 0,02%
Almacelles 0,27% 0,28% 0,54%
Almatret 0,00% 0,01% 0,01%
Almenar 0,53% 0,18% 0,71%
Alòs de Balaguer 0,00% 0,00% 0,00%
Alpicat 0,47% 0,29% 0,76%
Alt Àneu 0,03% 0,00% 0,03%
Anglesola 0,34% 0,14% 0,48%
Arbeca 0,50% 0,17% 0,67%
Arres 0,00% 0,01% 0,01%
Arsèguel 0,01% 0,00% 0,01%
Artesa de Lleida 0,42% 0,08% 0,50%
Artesa de Segre 0,26% 0,13% 0,39%
Aspa 0,04% 0,01% 0,05%
Avellanes i Santa Linya, les 0,03% 0,01% 0,04%
Baix Pallars 0,02% 0,01% 0,04%
Balaguer 1,09% 0,71% 1,80%
Barbens 0,85% 0,16% 1,00%
Baronia de Rialb, la 0,00% 0,00% 0,00%
Bassella 0,04% 0,01% 0,05%
Bausen 0,01% 0,00% 0,01%
Belianes 0,01% 0,00% 0,01%
Bellaguarda 0,01% 0,01% 0,01%
Bellcaire d'Urgell 0,20% 0,02% 0,22%
Bell-lloc d'Urgell 0,41% 0,18% 0,59%
Bellmunt d'Urgell 0,07% 0,02% 0,09%
Bellpuig 0,95% 0,47% 1,41%
Bellver de Cerdanya 0,09% 0,17% 0,26%
Bellvís 0,20% 0,17% 0,37%
Benavent de Segrià 0,08% 0,02% 0,11%
Biosca 0,00% 0,00% 0,00%
Bòrdes, es 0,00% 0,00% 0,00%
Borges Blanques, les 0,51% 0,37% 0,88%
Bossòst 0,03% 0,04% 0,07%
Bovera 0,00% 0,01% 0,01%
Cabanabona 0,01% 0,03% 0,04%
Cabó 0,00% 0,00% 0,00%
Camarasa 0,04% 0,01% 0,05%
Canejan 0,00% 0,00% 0,00%
Castell de Mur 0,02% 0,01% 0,04%
Castellar de la Ribera 0,00% 0,00% 0,00%
Castelldans 0,16% 0,05% 0,21%
Castellnou de Seana 0,11% 0,00% 0,11%
Castelló de Farfanya 0,01% 0,03% 0,04%
Castellserà 0,14% 0,15% 0,29%
Cava 0,00% 0,00% 0,00%
Cervera 0,84% 0,47% 1,31%
Cervià de les Garrigues 0,00% 0,02% 0,02%
Ciutadilla 0,00% 0,01% 0,01%
Clariana de Cardener 0,01% 0,00% 0,01%
Cogul, el 0,01% 0,00% 0,01%
Coll de Nargó 0,01% 0,01% 0,02%
Coma i la Pedra, la 0,00% 0,01% 0,01%
Conca de Dalt 0,00% 0,01% 0,01%
Corbins 0,45% 0,27% 0,71%
Cubells 0,01% 0,04% 0,05%
Espluga Calba, l' 0,02% 0,03% 0,05%
Espot 0,02% 0,01% 0,04%
Estamariu 0,00% 0,00% 0,00%
Estaràs 0,00% 0,00% 0,00%
Esterri d'Àneu 0,02% 0,05% 0,07%
Esterri de Cardós 0,00% 0,00% 0,00%
Farrera 0,00% 0,00% 0,00%
Fígols i Alinyà 0,00% 0,00% 0,00%
Floresta, la 0,00% 0,00% 0,00%
Fondarella 0,19% 0,12% 0,31%
Foradada 0,01% 0,00% 0,01%
Fuliola, la 0,21% 0,05% 0,26%
Fulleda 0,00% 0,00% 0,00%
Gavet de la Conca 0,01% 0,01% 0,01%
Gimenells i el Pla de la Font 0,04% 0,00% 0,04%
Golmés 0,49% 0,13% 0,62%
Gósol 0,00% 0,01% 0,01%
Granadella, la 0,02% 0,06% 0,08%
Granja d'Escarp, la 0,04% 0,01% 0,05%
Granyanella 0,17% 0,06% 0,23%
Granyena de les Garrigues 0,00% 0,00% 0,00%
Granyena de Segarra 0,00% 0,00% 0,00%
Guimerà 0,00% 0,01% 0,01%
Guingueta d'Àneu, la 0,01% 0,01% 0,01%
Guissona 0,92% 0,37% 1,29%
Guixers 0,02% 0,02% 0,04%
Isona i Conca Dellà 0,02% 0,04% 0,06%
Ivars de Noguera 0,00% 0,00% 0,00%
Ivars d'Urgell 0,66% 0,07% 0,73%
Ivorra 0,08% 0,00% 0,08%
Josa i Tuixén 0,02% 0,00% 0,02%
Juncosa 0,01% 0,00% 0,01%
Juneda 0,40% 0,34% 0,73%
Les 0,08% 0,04% 0,11%
Linyola 0,25% 0,09% 0,34%
Lladorre 0,04% 0,00% 0,04%
Lladurs 0,01% 0,01% 0,01%
Llardecans 0,48% 0,10% 0,58%
Llavorsí 0,01% 0,02% 0,03%
Lleida 19,11% 16,31% 35,42%
Lles de Cerdanya 0,00% 0,01% 0,01%
Llimiana 0,01% 0,00% 0,01%
Llobera 0,00% 0,00% 0,00%
Maials 0,06% 0,06% 0,11%
Maldà 0,01% 0,01% 0,01%
Massalcoreig 0,15% 0,04% 0,19%
Massoteres 0,01% 0,00% 0,01%
Menàrguens 0,34% 0,01% 0,35%
Miralcamp 0,98% 0,28% 1,26%
Mollerussa 2,18% 1,27% 3,45%
Molsosa, la 0,01% 0,01% 0,02%
Montellà i Martinet 0,03% 0,02% 0,05%
Montferrer i Castellbò 0,09% 0,05% 0,14%
Montgai 0,20% 0,13% 0,33%
Montoliu de Lleida 0,14% 0,04% 0,18%
Montoliu de Segarra 0,01% 0,00% 0,01%
Montornès de Segarra 0,00% 0,00% 0,00%
Nalec 0,00% 0,00% 0,00%
Naut Aran 0,24% 0,19% 0,43%
Navès 0,02% 0,01% 0,03%
Odèn 0,00% 0,01% 0,01%
Oliana 0,11% 0,17% 0,28%
Oliola 0,02% 0,00% 0,02%
Olius 0,03% 0,05% 0,08%
Oluges, les 0,00% 0,01% 0,01%
Omellons, els 0,01% 0,00% 0,01%
Omells de na Gaia, els 0,01% 0,01% 0,01%
Organyà 0,13% 0,12% 0,25%
Os de Balaguer 0,03% 0,07% 0,10%
Ossó de Sió 0,01% 0,00% 0,01%
Palau d'Anglesola, el 0,57% 0,18% 0,75%
Penelles 0,16% 0,02% 0,18%
Peramola 0,03% 0,01% 0,04%
Pinell de Solsonès 0,02% 0,00% 0,02%
Pinós 0,01% 0,01% 0,02%
Plans de Sió, els 0,00% 0,00% 0,00%
Poal, el 0,08% 0,00% 0,08%
Pobla de Cérvoles, la 0,01% 0,01% 0,02%
Pobla de Segur, la 0,18% 0,26% 0,44%
Pont de Bar, el 0,01% 0,01% 0,02%
Pont de Suert, el 0,25% 0,18% 0,43%
Ponts 0,16% 0,11% 0,28%
Portella, la 0,04% 0,01% 0,05%
Prats i Sansor 0,01% 0,00% 0,01%
Preixana 0,01% 0,00% 0,01%
Preixens 0,03% 0,00% 0,03%
Prullans 0,03% 0,05% 0,08%
Puiggròs 0,09% 0,03% 0,12%
Puigverd d'Agramunt 0,04% 0,00% 0,04%
Puigverd de Lleida 0,58% 0,39% 0,97%
Rialp 0,02% 0,05% 0,07%
Ribera d'Ondara 0,03% 0,02% 0,05%
Ribera d'Urgellet 0,04% 0,01% 0,05%
Riner 0,01% 0,00% 0,01%
Riu de Cerdanya 0,01% 0,00% 0,01%
Rosselló 0,32% 0,04% 0,37%
Salàs de Pallars 0,02% 0,03% 0,05%
Sanaüja 0,02% 0,01% 0,03%
Sant Esteve de la Sarga 0,00% 0,00% 0,00%
Sant Guim de Freixenet 0,08% 0,06% 0,14%
Sant Guim de la Plana 0,00% 0,00% 0,00%
Sant Llorenç de Morunys 0,01% 0,06% 0,07%
Sant Martí de Riucorb 0,08% 0,01% 0,09%
Sant Ramon 0,03% 0,00% 0,03%
Sarroca de Bellera 0,01% 0,01% 0,01%
Sarroca de Lleida 0,02% 0,01% 0,03%
Senterada 0,01% 0,01% 0,02%
Sentiu de Sió, la 0,02% 0,01% 0,04%
Seròs 0,45% 0,08% 0,54%
Seu d'Urgell, la 0,76% 0,79% 1,55%
Sidamon 0,07% 0,06% 0,13%
Soleràs, el 0,02% 0,00% 0,02%
Solsona 0,50% 0,69% 1,19%
Soriguera 0,01% 0,01% 0,03%
Sort 0,16% 0,20% 0,36%
Soses 1,72% 0,95% 2,67%
Sudanell 0,25% 0,07% 0,32%
Sunyer 0,17% 0,06% 0,23%
Talarn 0,20% 0,01% 0,20%
Talavera 0,02% 0,01% 0,03%
Tàrrega 2,01% 2,09% 4,10%
Tarrés 0,00% 0,00% 0,00%
Tarroja de Segarra 0,01% 0,00% 0,01%
Térmens 0,06% 0,04% 0,10%
Tírvia 0,00% 0,01% 0,01%
Tiurana 0,01% 0,00% 0,01%
Torà 0,04% 0,08% 0,13%
Torms, els 0,00% 0,00% 0,00%
Tornabous 0,65% 0,15% 0,80%
Torre de Cabdella, la 0,00% 0,00% 0,00%
Torrebesses 0,02% 0,00% 0,02%
Torrefarrera 0,77% 0,35% 1,12%
Torrefeta i Florejacs 0,02% 0,00% 0,02%
Torregrossa 0,71% 0,16% 0,87%
Torrelameu 0,41% 0,08% 0,49%
Torres de Segre 0,46% 0,19% 0,65%
Torre-serona 0,13% 0,04% 0,18%
Tremp 0,42% 0,50% 0,93%
Vall de Boí, la 0,11% 0,10% 0,20%
Vall de Cardós 0,00% 0,03% 0,03%
Vallbona de les Monges 0,05% 0,02% 0,07%
Vallfogona de Balaguer 0,17% 0,15% 0,32%
Valls d'Aguilar, les 0,00% 0,00% 0,00%
Valls de Valira, les 0,02% 0,01% 0,04%
Vansa i Fórnols, la 0,00% 0,01% 0,01%
Verdú 0,06% 0,14% 0,20%
Vielha e Mijaran 0,34% 0,48% 0,82%
Vilagrassa 0,07% 0,04% 0,11%
Vilaller 0,00% 0,00% 0,00%
Vilamòs 0,01% 0,00% 0,01%
Vilanova de Bellpuig 0,42% 0,04% 0,47%
Vilanova de la Barca 0,35% 0,04% 0,40%
Vilanova de l'Aguda 0,01% 0,00% 0,01%
Vilanova de Meià 0,01% 0,03% 0,04%
Vilanova de Segrià 0,08% 0,01% 0,08%
Vila-sana 0,23% 0,06% 0,29%
Vilosell, el 0,01% 0,01% 0,01%
Vinaixa 0,04% 0,00% 0,04%
TOTAL 61,73% 38,27% 100,00%
  Font: Diputació de Lleida. Elaboració pròpia