Contractació registrada
Estructura

Tots els municipis de la província de Lleida
Període: 2024, Març
 Període:        Agrupat per municipi i              
Municipi Homes Dones Total
Abella de la Conca 0,08% 0,01% 0,09%
Àger 0,06% 0,16% 0,22%
Agramunt 0,38% 0,26% 0,64%
Aitona 1,40% 0,55% 1,95%
Alamús, els 0,09% 0,00% 0,09%
Alàs i Cerc 0,02% 0,01% 0,03%
Albagés, L' 0,18% 0,01% 0,19%
Albatàrrec 0,27% 0,20% 0,48%
Albesa 0,10% 0,08% 0,18%
Albi, l' 0,07% 0,02% 0,09%
Alcanó 0,00% 0,00% 0,00%
Alcarràs 2,71% 0,82% 3,53%
Alcoletge 0,25% 0,24% 0,49%
Alfarràs 0,43% 0,05% 0,48%
Alfés 0,05% 0,02% 0,07%
Algerri 0,01% 0,01% 0,02%
Alguaire 0,90% 0,10% 1,00%
Alins 0,02% 0,00% 0,02%
Almacelles 0,42% 0,31% 0,73%
Almatret 0,02% 0,00% 0,02%
Almenar 0,38% 0,14% 0,51%
Alòs de Balaguer 0,00% 0,00% 0,00%
Alpicat 0,38% 0,36% 0,74%
Alt Àneu 0,01% 0,02% 0,03%
Anglesola 0,39% 0,09% 0,48%
Arbeca 0,14% 0,09% 0,23%
Arres 0,00% 0,00% 0,00%
Arsèguel 0,00% 0,00% 0,00%
Artesa de Lleida 0,55% 0,16% 0,71%
Artesa de Segre 0,16% 0,13% 0,28%
Aspa 0,00% 0,00% 0,00%
Avellanes i Santa Linya, les 0,01% 0,01% 0,02%
Baix Pallars 0,02% 0,00% 0,02%
Balaguer 0,83% 0,91% 1,74%
Barbens 0,03% 0,06% 0,09%
Baronia de Rialb, la 0,00% 0,00% 0,00%
Bassella 0,03% 0,01% 0,05%
Bausen 0,00% 0,00% 0,00%
Belianes 0,03% 0,00% 0,03%
Bellaguarda 0,01% 0,02% 0,03%
Bellcaire d'Urgell 0,11% 0,00% 0,11%
Bell-lloc d'Urgell 0,34% 0,08% 0,42%
Bellmunt d'Urgell 0,02% 0,03% 0,06%
Bellpuig 0,69% 0,48% 1,17%
Bellver de Cerdanya 0,18% 0,25% 0,43%
Bellvís 0,11% 0,18% 0,30%
Benavent de Segrià 0,01% 0,05% 0,06%
Biosca 0,00% 0,00% 0,00%
Bòrdes, es 0,00% 0,00% 0,00%
Borges Blanques, les 0,44% 0,40% 0,84%
Bossòst 0,06% 0,03% 0,09%
Bovera 0,01% 0,00% 0,01%
Cabanabona 0,00% 0,02% 0,02%
Cabó 0,00% 0,00% 0,00%
Camarasa 0,09% 0,07% 0,16%
Canejan 0,00% 0,01% 0,01%
Castell de Mur 0,05% 0,07% 0,11%
Castellar de la Ribera 0,00% 0,01% 0,01%
Castelldans 0,02% 0,01% 0,03%
Castellnou de Seana 0,01% 0,00% 0,01%
Castelló de Farfanya 0,05% 0,03% 0,08%
Castellserà 0,05% 0,05% 0,09%
Cava 0,00% 0,00% 0,00%
Cervera 0,51% 0,87% 1,38%
Cervià de les Garrigues 0,01% 0,00% 0,01%
Ciutadilla 0,00% 0,00% 0,00%
Clariana de Cardener 0,15% 0,17% 0,32%
Cogul, el 0,00% 0,02% 0,02%
Coll de Nargó 0,01% 0,00% 0,01%
Coma i la Pedra, la 0,08% 0,01% 0,09%
Conca de Dalt 0,01% 0,00% 0,01%
Corbins 0,10% 0,05% 0,15%
Cubells 0,01% 0,03% 0,05%
Espluga Calba, l' 0,00% 0,00% 0,00%
Espot 0,11% 0,05% 0,16%
Estamariu 0,00% 0,02% 0,02%
Estaràs 0,02% 0,00% 0,02%
Esterri d'Àneu 0,06% 0,02% 0,08%
Esterri de Cardós 0,00% 0,00% 0,00%
Farrera 0,00% 0,00% 0,00%
Fígols i Alinyà 0,00% 0,00% 0,00%
Floresta, la 0,01% 0,00% 0,01%
Fondarella 0,13% 0,10% 0,23%
Foradada 0,03% 0,01% 0,05%
Fuliola, la 0,03% 0,10% 0,14%
Fulleda 0,00% 0,00% 0,00%
Gavet de la Conca 0,01% 0,01% 0,02%
Gimenells i el Pla de la Font 0,10% 0,07% 0,17%
Golmés 0,25% 0,17% 0,42%
Gósol 0,01% 0,01% 0,02%
Granadella, la 0,03% 0,03% 0,07%
Granja d'Escarp, la 0,30% 0,01% 0,31%
Granyanella 0,11% 0,01% 0,13%
Granyena de les Garrigues 0,01% 0,00% 0,01%
Granyena de Segarra 0,00% 0,00% 0,00%
Guimerà 0,01% 0,00% 0,01%
Guingueta d'Àneu, la 0,05% 0,05% 0,09%
Guissona 1,09% 0,52% 1,62%
Guixers 0,06% 0,01% 0,07%
Isona i Conca Dellà 0,05% 0,06% 0,10%
Ivars de Noguera 0,03% 0,00% 0,03%
Ivars d'Urgell 0,07% 0,02% 0,09%
Ivorra 0,00% 0,01% 0,01%
Josa i Tuixén 0,09% 0,01% 0,10%
Juncosa 0,02% 0,01% 0,03%
Juneda 0,26% 0,39% 0,65%
Les 0,02% 0,06% 0,08%
Linyola 0,15% 0,10% 0,25%
Lladorre 0,02% 0,00% 0,02%
Lladurs 0,02% 0,01% 0,03%
Llardecans 0,05% 0,03% 0,08%
Llavorsí 0,26% 0,14% 0,40%
Lleida 20,54% 19,95% 40,49%
Lles de Cerdanya 0,07% 0,02% 0,09%
Llimiana 0,02% 0,00% 0,02%
Llobera 0,00% 0,00% 0,00%
Maials 0,07% 0,03% 0,10%
Maldà 0,00% 0,01% 0,01%
Massalcoreig 0,03% 0,00% 0,03%
Massoteres 0,01% 0,01% 0,02%
Menàrguens 0,06% 0,01% 0,07%
Miralcamp 0,36% 0,24% 0,60%
Mollerussa 2,06% 1,18% 3,25%
Molsosa, la 0,00% 0,01% 0,01%
Montellà i Martinet 0,03% 0,01% 0,05%
Montferrer i Castellbò 0,24% 0,10% 0,34%
Montgai 0,02% 0,01% 0,03%
Montoliu de Lleida 0,13% 0,05% 0,17%
Montoliu de Segarra 0,00% 0,00% 0,00%
Montornès de Segarra 0,00% 0,00% 0,00%
Nalec 0,00% 0,00% 0,00%
Naut Aran 0,71% 0,43% 1,14%
Navès 0,00% 0,00% 0,00%
Odèn 0,01% 0,01% 0,02%
Oliana 0,08% 0,14% 0,22%
Oliola 0,01% 0,00% 0,01%
Olius 0,13% 0,01% 0,14%
Oluges, les 0,00% 0,01% 0,01%
Omellons, els 0,00% 0,00% 0,00%
Omells de na Gaia, els 0,00% 0,00% 0,00%
Organyà 0,10% 0,06% 0,16%
Os de Balaguer 0,10% 0,10% 0,20%
Ossó de Sió 0,00% 0,00% 0,00%
Palau d'Anglesola, el 0,23% 0,07% 0,30%
Penelles 0,00% 0,03% 0,03%
Peramola 0,01% 0,03% 0,05%
Pinell de Solsonès 0,02% 0,00% 0,02%
Pinós 0,00% 0,00% 0,00%
Plans de Sió, els 0,01% 0,00% 0,01%
Poal, el 0,01% 0,03% 0,05%
Pobla de Cérvoles, la 0,00% 0,01% 0,01%
Pobla de Segur, la 0,16% 0,34% 0,50%
Pont de Bar, el 0,01% 0,01% 0,02%
Pont de Suert, el 0,24% 0,26% 0,50%
Ponts 0,24% 0,23% 0,47%
Portella, la 0,15% 0,19% 0,34%
Prats i Sansor 0,01% 0,00% 0,01%
Preixana 0,00% 0,00% 0,00%
Preixens 0,02% 0,01% 0,03%
Prullans 0,07% 0,05% 0,11%
Puiggròs 0,22% 0,00% 0,22%
Puigverd d'Agramunt 0,00% 0,01% 0,01%
Puigverd de Lleida 0,11% 0,06% 0,17%
Rialp 0,10% 0,09% 0,19%
Ribera d'Ondara 0,02% 0,02% 0,05%
Ribera d'Urgellet 0,08% 0,03% 0,11%
Riner 0,01% 0,02% 0,03%
Riu de Cerdanya 0,01% 0,00% 0,01%
Rosselló 0,27% 0,10% 0,38%
Salàs de Pallars 0,05% 0,06% 0,10%
Sanaüja 0,11% 0,02% 0,14%
Sant Esteve de la Sarga 0,01% 0,00% 0,01%
Sant Guim de Freixenet 0,02% 0,07% 0,09%
Sant Guim de la Plana 0,01% 0,00% 0,01%
Sant Llorenç de Morunys 0,00% 0,08% 0,08%
Sant Martí de Riucorb 0,02% 0,00% 0,02%
Sant Ramon 0,01% 0,01% 0,02%
Sarroca de Bellera 0,01% 0,00% 0,01%
Sarroca de Lleida 0,01% 0,00% 0,01%
Senterada 0,02% 0,02% 0,05%
Sentiu de Sió, la 0,05% 0,00% 0,05%
Seròs 0,98% 0,25% 1,23%
Seu d'Urgell, la 1,16% 1,10% 2,27%
Sidamon 0,07% 0,05% 0,11%
Soleràs, el 0,01% 0,00% 0,01%
Solsona 0,56% 0,61% 1,17%
Soriguera 0,03% 0,02% 0,06%
Sort 0,42% 0,24% 0,66%
Soses 1,26% 0,22% 1,48%
Sudanell 0,17% 0,15% 0,32%
Sunyer 0,02% 0,00% 0,02%
Talarn 0,00% 0,01% 0,01%
Talavera 0,03% 0,00% 0,03%
Tàrrega 3,11% 1,70% 4,81%
Tarrés 0,00% 0,00% 0,00%
Tarroja de Segarra 0,00% 0,00% 0,00%
Térmens 0,13% 0,11% 0,24%
Tírvia 0,00% 0,00% 0,00%
Tiurana 0,00% 0,02% 0,02%
Torà 0,10% 0,07% 0,17%
Torms, els 0,00% 0,00% 0,00%
Tornabous 0,23% 0,05% 0,27%
Torre de Cabdella, la 0,00% 0,02% 0,02%
Torrebesses 0,00% 0,00% 0,00%
Torrefarrera 0,98% 0,40% 1,38%
Torrefeta i Florejacs 0,01% 0,01% 0,02%
Torregrossa 0,98% 0,22% 1,20%
Torrelameu 0,09% 0,00% 0,09%
Torres de Segre 0,68% 0,51% 1,20%
Torre-serona 0,14% 0,06% 0,19%
Tremp 0,48% 0,40% 0,88%
Vall de Boí, la 0,13% 0,10% 0,23%
Vall de Cardós 0,03% 0,02% 0,06%
Vallbona de les Monges 0,05% 0,07% 0,11%
Vallfogona de Balaguer 0,35% 0,14% 0,49%
Valls d'Aguilar, les 0,00% 0,00% 0,00%
Valls de Valira, les 0,05% 0,01% 0,06%
Vansa i Fórnols, la 0,01% 0,01% 0,02%
Verdú 0,07% 0,11% 0,18%
Vielha e Mijaran 0,83% 0,90% 1,73%
Vilagrassa 0,03% 0,06% 0,09%
Vilaller 0,02% 0,01% 0,03%
Vilamòs 0,03% 0,00% 0,03%
Vilanova de Bellpuig 0,10% 0,15% 0,25%
Vilanova de la Barca 0,08% 0,05% 0,13%
Vilanova de l'Aguda 0,00% 0,00% 0,00%
Vilanova de Meià 0,01% 0,02% 0,03%
Vilanova de Segrià 0,08% 0,02% 0,10%
Vila-sana 0,10% 0,11% 0,22%
Vilosell, el 0,01% 0,01% 0,02%
Vinaixa 0,01% 0,00% 0,01%
TOTAL 57,86% 42,14% 100,00%
  Font: Diputació de Lleida. Elaboració pròpia