Contractació registrada
Variació percentual

Tots els municipis de la província de Lleida, codi INE: INV01
 Anys: des de   fins a      Període:     Agrupat per:        
Període Homes Dones Total
2023, Febrer -10,37% -3,55% -7,51%
2023, Març 15,08% 15,12% 15,10%
2023, Abril 8,49% -8,33% 1,14%
2023, Maig 84,33% 47,08% 69,57%
2023, Juny 4,23% 36,75% 15,41%
2023, Juliol 2,35% -12,99% -3,90%
2023, Agost -11,72% -26,95% -17,33%
2023, Setembre -21,31% 6,38% -12,29%
2023, Octubre -26,58% -16,25% -22,49%
2023, Novembre -6,20% -8,88% -7,35%
2023, Desembre -22,20% -11,02% -17,51%
2024, Gener 18,50% 12,97% 15,99%
2024, Febrer -0,35% -10,02% -4,62%
2024, Març -0,39% 1,76% 0,50%
  Font: Diputació de Lleida. Elaboració pròpia