Contractació registrada
Variació percentual

Tots els municipis de la província de Lleida, codi INE: INV01
 Anys: des de   fins a      Període:     Agrupat per:        
Període Homes Dones Total
2022, Febrer -7,75% -13,37% -10,20%
2022, Març 12,81% 18,27% 15,10%
2022, Abril -9,89% -17,96% -13,37%
2022, Maig 57,62% 30,58% 46,57%
2022, Juny 6,64% 29,97% 15,14%
2022, Juliol 4,29% -6,22% -0,03%
2022, Agost -1,02% -21,53% -8,92%
2022, Setembre -14,49% 18,34% -3,58%
2022, Octubre -33,12% -21,92% -28,56%
2022, Novembre -6,34% -10,96% -8,40%
2022, Desembre -19,73% -13,34% -16,96%
2023, Gener 12,35% -1,73% 5,99%
2023, Febrer -10,37% -3,55% -7,51%
2023, Març 15,08% 15,12% 15,10%
2023, Abril 8,49% -8,33% 1,14%
2023, Maig 84,33% 47,08% 69,57%
  Font: Diputació de Lleida. Elaboració pròpia