Ocupats
Ocupats per sexe

Tots els municipis de la província de Lleida
Període: any 2021, trimestre 3
Informació relacionada
» Ocupats per edat
» Ocupats per nacionalitat
 Període:      Dades:  Mapa:    sitmun  
Codi INE Municipi Homes Dones Total
25001 Abella de la Conca 41 30 71
25002 Àger 152 113 265
25003 Agramunt 1.406 1.006 2.412
25038 Aitona 560 377 937
25004 Alamús, els 203 159 362
25005 Alàs i Cerc 54 41 95
25006 Albagés, L' 92 61 153
25007 Albatàrrec 574 456 1.030
25008 Albesa 430 261 691
25009 Albi, l' 157 120 277
25010 Alcanó 60 44 104
25011 Alcarràs 2.718 2.008 4.726
25012 Alcoletge 903 722 1.625
25013 Alfarràs 571 391 962
25014 Alfés 89 46 135
25015 Algerri 95 61 156
25016 Alguaire 795 509 1.304
25017 Alins 67 60 127
25019 Almacelles 1.452 1.136 2.588
25020 Almatret 74 37 111
25021 Almenar 830 573 1.403
25022 Alòs de Balaguer 34 18 52
25023 Alpicat 1.578 1.351 2.929
25024 Alt Àneu 118 90 208
25027 Anglesola 328 236 564
25029 Arbeca 514 368 882
25031 Arres 19 9 28
25032 Arsèguel 21 17 38
25033 Artesa de Lleida 399 312 711
25034 Artesa de Segre 875 638 1.513
25036 Aspa 48 32 80
25037 Avellanes i Santa Linya, les 123 66 189
25039 Baix Pallars 78 67 145
25040 Balaguer 3.925 2.870 6.795
25041 Barbens 301 168 469
25042 Baronia de Rialb, la 63 41 104
25044 Bassella 65 53 118
25045 Bausen 5 8 13
25046 Belianes 109 94 203
25170 Bellaguarda 66 55 121
25047 Bellcaire d'Urgell 323 214 537
25048 Bell-lloc d'Urgell 590 448 1.038
25049 Bellmunt d'Urgell 48 38 86
25050 Bellpuig 1.336 847 2.183
25051 Bellver de Cerdanya 551 422 973
25052 Bellvís 564 411 975
25053 Benavent de Segrià 422 328 750
25055 Biosca 47 25 72
25057 Bòrdes, es 70 52 122
25058 Borges Blanques, les 1.380 1.093 2.473
25059 Bossòst 237 220 457
25056 Bovera 59 29 88
25060 Cabanabona 17 11 28
25061 Cabó 24 15 39
25062 Camarasa 203 149 352
25063 Canejan 20 15 35
25904 Castell de Mur 43 26 69
25064 Castellar de la Ribera 29 25 54
25067 Castelldans 233 158 391
25068 Castellnou de Seana 160 113 273
25069 Castelló de Farfanya 127 68 195
25070 Castellserà 220 166 386
25071 Cava 15 5 20
25072 Cervera 2.299 1.730 4.029
25073 Cervià de les Garrigues 141 89 230
25074 Ciutadilla 41 38 79
25075 Clariana de Cardener 42 31 73
25076 Cogul, el 36 20 56
25077 Coll de Nargó 112 98 210
25163 Coma i la Pedra, la 77 53 130
25161 Conca de Dalt 89 72 161
25078 Corbins 390 262 652
25079 Cubells 94 69 163
25081 Espluga Calba, l' 71 50 121
25082 Espot 116 83 199
25088 Estamariu 24 20 44
25085 Estaràs 41 33 74
25086 Esterri d'Àneu 204 185 389
25087 Esterri de Cardós 16 15 31
25089 Farrera 29 21 50
25908 Fígols i Alinyà 61 40 101
25092 Floresta, la 35 28 63
25093 Fondarella 204 152 356
25094 Foradada 57 31 88
25096 Fuliola, la 300 210 510
25097 Fulleda 25 18 43
25098 Gavet de la Conca 59 43 102
25912 Gimenells i el Pla de la Font 298 202 500
25099 Golmés 482 348 830
25100 Gósol 56 40 96
25101 Granadella, la 173 124 297
25102 Granja d'Escarp, la 217 107 324
25103 Granyanella 42 28 70
25105 Granyena de les Garrigues 35 22 57
25104 Granyena de Segarra 36 23 59
25109 Guimerà 67 31 98
25903 Guingueta d'Àneu, la 77 54 131
25110 Guissona 2.179 1.517 3.696
25111 Guixers 45 20 65
25115 Isona i Conca Dellà 252 174 426
25112 Ivars de Noguera 78 53 131
25113 Ivars d'Urgell 401 254 655
25114 Ivorra 29 16 45
25910 Josa i Tuixén 27 13 40
25118 Juncosa 101 65 166
25119 Juneda 881 617 1.498
25121 Les 222 205 427
25122 Linyola 645 489 1.134
25123 Lladorre 65 43 108
25124 Lladurs 51 42 93
25125 Llardecans 102 73 175
25126 Llavorsí 78 69 147
25120 Lleida 29.071 25.333 54.404
25127 Lles de Cerdanya 80 41 121
25128 Llimiana 31 22 53
25129 Llobera 65 36 101
25133 Maials 238 131 369
25130 Maldà 46 43 89
25131 Massalcoreig 136 68 204
25132 Massoteres 67 43 110
25134 Menàrguens 207 123 330
25135 Miralcamp 351 245 596
25137 Mollerussa 3.834 2.798 6.632
25136 Molsosa, la 28 22 50
25139 Montellà i Martinet 153 105 258
25140 Montferrer i Castellbò 230 177 407
25138 Montgai 168 113 281
25142 Montoliu de Lleida 117 92 209
25141 Montoliu de Segarra 43 35 78
25143 Montornès de Segarra 18 14 32
25145 Nalec 19 14 33
25025 Naut Aran 461 371 832
25146 Navès 76 67 143
25148 Odèn 74 51 125
25149 Oliana 411 325 736
25150 Oliola 57 34 91
25151 Olius 236 205 441
25152 Oluges, les 43 32 75
25153 Omellons, els 49 35 84
25154 Omells de na Gaia, els 35 24 59
25155 Organyà 172 143 315
25156 Os de Balaguer 272 223 495
25157 Ossó de Sió 49 36 85
25158 Palau d'Anglesola, el 580 470 1.050
25164 Penelles 90 64 154
25165 Peramola 92 71 163
25166 Pinell de Solsonès 56 33 89
25167 Pinós 68 55 123
25911 Plans de Sió, els 135 73 208
25168 Poal, el 174 129 303
25169 Pobla de Cérvoles, la 58 35 93
25171 Pobla de Segur, la 603 521 1.124
25030 Pont de Bar, el 37 23 60
25173 Pont de Suert, el 512 404 916
25172 Ponts 608 447 1.055
25174 Portella, la 223 131 354
25175 Prats i Sansor 74 45 119
25176 Preixana 100 59 159
25177 Preixens 90 68 158
25179 Prullans 61 51 112
25180 Puiggròs 63 50 113
25181 Puigverd d'Agramunt 62 41 103
25182 Puigverd de Lleida 363 293 656
25183 Rialp 179 154 333
25905 Ribera d'Ondara 115 83 198
25185 Ribera d'Urgellet 218 164 382
25186 Riner 59 50 109
25913 Riu de Cerdanya 24 15 39
25189 Rosselló 843 616 1.459
25190 Salàs de Pallars 84 65 149
25191 Sanaüja 98 74 172
25196 Sant Esteve de la Sarga 34 16 50
25192 Sant Guim de Freixenet 287 182 469
25197 Sant Guim de la Plana 52 34 86
25193 Sant Llorenç de Morunys 213 192 405
25902 Sant Martí de Riucorb 163 112 275
25194 Sant Ramon 118 76 194
25201 Sarroca de Bellera 34 20 54
25200 Sarroca de Lleida 84 66 150
25202 Senterada 35 23 58
25035 Sentiu de Sió, la 97 74 171
25204 Seròs 457 285 742
25203 Seu d'Urgell, la 2.098 2.048 4.146
25205 Sidamon 196 155 351
25206 Soleràs, el 82 43 125
25207 Solsona 2.167 1.778 3.945
25208 Soriguera 113 85 198
25209 Sort 481 456 937
25210 Soses 485 302 787
25211 Sudanell 211 149 360
25212 Sunyer 109 56 165
25215 Talarn 87 69 156
25216 Talavera 86 49 135
25217 Tàrrega 4.216 3.349 7.565
25218 Tarrés 21 19 40
25219 Tarroja de Segarra 45 35 80
25220 Térmens 349 265 614
25221 Tírvia 29 25 54
25222 Tiurana 17 16 33
25223 Torà 306 250 556
25224 Torms, els 31 29 60
25225 Tornabous 228 142 370
25227 Torre de Cabdella, la 191 136 327
25226 Torrebesses 85 54 139
25228 Torrefarrera 1.195 1.026 2.221
25907 Torrefeta i Florejacs 174 100 274
25230 Torregrossa 561 373 934
25231 Torrelameu 247 117 364
25232 Torres de Segre 573 447 1.020
25233 Torre-serona 101 68 169
25234 Tremp 1.196 1.083 2.279
25043 Vall de Boí, la 294 214 508
25901 Vall de Cardós 109 67 176
25238 Vallbona de les Monges 57 38 95
25240 Vallfogona de Balaguer 484 420 904
25906 Valls d'Aguilar, les 62 42 104
25239 Valls de Valira, les 160 140 300
25909 Vansa i Fórnols, la 37 35 72
25242 Verdú 183 156 339
25243 Vielha e Mijaran 1.361 1.132 2.493
25244 Vilagrassa 152 110 262
25245 Vilaller 120 97 217
25247 Vilamòs 51 34 85
25248 Vilanova de Bellpuig 272 184 456
25254 Vilanova de la Barca 508 212 720
25249 Vilanova de l'Aguda 51 38 89
25250 Vilanova de Meià 111 68 179
25251 Vilanova de Segrià 278 186 464
25252 Vila-sana 216 177 393
25253 Vilosell, el 44 33 77
25255 Vinaixa 99 78 177
TOTAL 102.321 80.152 182.473
  Font: Idescat
  ND: Dada sotmesa a secret estadístic. Idescat