Ocupats
Ocupats per nacionalitat

Tots els municipis de la província de Lleida
Període: any 2021, trimestre 4
Informació relacionada
» Ocupats per sexe
» Ocupats per edat
 Període:      Dades:     
Codi INE Municipi Espanyola Estrangera Total
25001 Abella de la Conca 60 12 72
25002 Àger 220 25 245
25003 Agramunt 1.931 439 2.370
25038 Aitona 606 333 939
25004 Alamús, els 313 50 363
25005 Alàs i Cerc ND ND 108
25006 Albagés, L' 153 6 159
25007 Albatàrrec 840 147 987
25008 Albesa 565 137 702
25009 Albi, l' 268 17 285
25010 Alcanó ND ND 108
25011 Alcarràs 3.081 1.502 4.583
25012 Alcoletge 1.399 184 1.583
25013 Alfarràs 787 136 923
25014 Alfés 124 7 131
25015 Algerri 144 15 159
25016 Alguaire 1.026 234 1.260
25017 Alins ND ND 122
25019 Almacelles 2.097 474 2.571
25020 Almatret 105 6 111
25021 Almenar 1.190 190 1.380
25022 Alòs de Balaguer 44 7 51
25023 Alpicat 2.780 214 2.994
25024 Alt Àneu 212 11 223
25027 Anglesola 468 85 553
25029 Arbeca 740 139 879
25031 Arres ND ND 31
25032 Arsèguel ND ND 39
25033 Artesa de Lleida 604 83 687
25034 Artesa de Segre 1.147 378 1.525
25036 Aspa 77 8 85
25037 Avellanes i Santa Linya, les 169 13 182
25039 Baix Pallars 137 10 147
25040 Balaguer 5.053 1.633 6.686
25041 Barbens 248 129 377
25042 Baronia de Rialb, la 97 9 106
25044 Bassella 100 17 117
25045 Bausen ND ND 15
25046 Belianes 192 18 210
25170 Bellaguarda 119 5 124
25047 Bellcaire d'Urgell 463 48 511
25048 Bell-lloc d'Urgell 868 183 1.051
25049 Bellmunt d'Urgell 77 7 84
25050 Bellpuig 1.701 448 2.149
25051 Bellver de Cerdanya 940 68 1.008
25052 Bellvís 750 210 960
25053 Benavent de Segrià 683 71 754
25055 Biosca ND ND 75
25057 Bòrdes, es 125 12 137
25058 Borges Blanques, les 2.122 405 2.527
25059 Bossòst 429 58 487
25056 Bovera 84 7 91
25060 Cabanabona 29 ND 29
25061 Cabó ND ND 38
25062 Camarasa 331 17 348
25063 Canejan ND ND 41
25904 Castell de Mur ND ND 65
25064 Castellar de la Ribera ND ND 56
25067 Castelldans 332 52 384
25068 Castellnou de Seana 230 32 262
25069 Castelló de Farfanya 172 16 188
25070 Castellserà 346 33 379
25071 Cava 19 ND 19
25072 Cervera 3.150 870 4.020
25073 Cervià de les Garrigues 212 12 224
25074 Ciutadilla ND ND 76
25075 Clariana de Cardener 76 ND 76
25076 Cogul, el 56 6 62
25077 Coll de Nargó 202 15 217
25163 Coma i la Pedra, la ND ND 142
25161 Conca de Dalt 162 6 168
25078 Corbins 564 74 638
25079 Cubells 152 13 165
25081 Espluga Calba, l' 116 5 121
25082 Espot 185 12 197
25088 Estamariu ND ND 43
25085 Estaràs 72 ND 72
25086 Esterri d'Àneu 323 81 404
25087 Esterri de Cardós 27 ND 27
25089 Farrera ND ND 53
25908 Fígols i Alinyà ND ND 103
25092 Floresta, la 61 5 66
25093 Fondarella 323 22 345
25094 Foradada 68 23 91
25096 Fuliola, la 398 91 489
25097 Fulleda ND ND 44
25098 Gavet de la Conca 95 5 100
25912 Gimenells i el Pla de la Font 442 52 494
25099 Golmés 704 104 808
25100 Gósol 92 5 97
25101 Granadella, la 245 53 298
25102 Granja d'Escarp, la 250 60 310
25103 Granyanella ND ND 70
25105 Granyena de les Garrigues 47 7 54
25104 Granyena de Segarra ND ND 61
25109 Guimerà 82 13 95
25903 Guingueta d'Àneu, la 120 16 136
25110 Guissona 1.623 2.144 3.767
25111 Guixers ND ND 63
25115 Isona i Conca Dellà 366 56 422
25112 Ivars de Noguera 111 14 125
25113 Ivars d'Urgell 511 120 631
25114 Ivorra ND ND 48
25910 Josa i Tuixén ND ND 45
25118 Juncosa 154 13 167
25119 Juneda 1.093 417 1.510
25121 Les 376 83 459
25122 Linyola 983 169 1.152
25123 Lladorre ND ND 111
25124 Lladurs ND ND 94
25125 Llardecans 165 8 173
25126 Llavorsí 153 11 164
25120 Lleida 44.930 9.839 54.769
25127 Lles de Cerdanya ND ND 132
25128 Llimiana ND ND 54
25129 Llobera 102 ND 102
25133 Maials 291 92 383
25130 Maldà ND ND 94
25131 Massalcoreig 150 40 190
25132 Massoteres 82 31 113
25134 Menàrguens 282 51 333
25135 Miralcamp 502 79 581
25137 Mollerussa 4.632 1.849 6.481
25136 Molsosa, la ND ND 49
25139 Montellà i Martinet 243 13 256
25140 Montferrer i Castellbò 379 29 408
25138 Montgai 271 13 284
25142 Montoliu de Lleida 175 24 199
25141 Montoliu de Segarra 74 5 79
25143 Montornès de Segarra ND ND 35
25145 Nalec ND ND 34
25025 Naut Aran 953 102 1.055
25146 Navès 147 6 153
25148 Odèn 116 10 126
25149 Oliana 639 120 759
25150 Oliola ND ND 94
25151 Olius 428 10 438
25152 Oluges, les ND ND 74
25153 Omellons, els ND ND 84
25154 Omells de na Gaia, els 59 ND 59
25155 Organyà 277 41 318
25156 Os de Balaguer 475 32 507
25157 Ossó de Sió ND ND 84
25158 Palau d'Anglesola, el 916 120 1.036
25164 Penelles 147 16 163
25165 Peramola 144 23 167
25166 Pinell de Solsonès ND ND 91
25167 Pinós ND ND 131
25911 Plans de Sió, els 200 12 212
25168 Poal, el 265 39 304
25169 Pobla de Cérvoles, la ND ND 90
25171 Pobla de Segur, la 968 193 1.161
25030 Pont de Bar, el ND ND 60
25173 Pont de Suert, el 832 130 962
25172 Ponts 859 220 1.079
25174 Portella, la 184 129 313
25175 Prats i Sansor 119 10 129
25176 Preixana 143 19 162
25177 Preixens 149 6 155
25179 Prullans 106 12 118
25180 Puiggròs ND ND 109
25181 Puigverd d'Agramunt 83 29 112
25182 Puigverd de Lleida 613 43 656
25183 Rialp 332 22 354
25905 Ribera d'Ondara ND ND 196
25185 Ribera d'Urgellet 332 51 383
25186 Riner 106 6 112
25913 Riu de Cerdanya 46 ND 46
25189 Rosselló 1.300 193 1.493
25190 Salàs de Pallars 128 20 148
25191 Sanaüja 160 15 175
25196 Sant Esteve de la Sarga 43 6 49
25192 Sant Guim de Freixenet 405 80 485
25197 Sant Guim de la Plana 72 14 86
25193 Sant Llorenç de Morunys 377 34 411
25902 Sant Martí de Riucorb 260 16 276
25194 Sant Ramon 183 14 197
25201 Sarroca de Bellera ND ND 56
25200 Sarroca de Lleida 151 5 156
25202 Senterada 50 8 58
25035 Sentiu de Sió, la ND ND 172
25204 Seròs 516 194 710
25203 Seu d'Urgell, la 3.629 592 4.221
25205 Sidamon 337 29 366
25206 Soleràs, el 110 14 124
25207 Solsona 3.439 542 3.981
25208 Soriguera 203 6 209
25209 Sort 882 108 990
25210 Soses 513 156 669
25211 Sudanell 321 46 367
25212 Sunyer 132 39 171
25215 Talarn 145 8 153
25216 Talavera 128 5 133
25217 Tàrrega 5.979 1.600 7.579
25218 Tarrés ND ND 41
25219 Tarroja de Segarra 77 6 83
25220 Térmens 476 96 572
25221 Tírvia ND ND 54
25222 Tiurana ND ND 36
25223 Torà 479 101 580
25224 Torms, els ND ND 64
25225 Tornabous 246 99 345
25227 Torre de Cabdella, la 308 14 322
25226 Torrebesses 125 14 139
25228 Torrefarrera 1.955 304 2.259
25907 Torrefeta i Florejacs 256 24 280
25230 Torregrossa 731 166 897
25231 Torrelameu 248 101 349
25232 Torres de Segre 649 319 968
25233 Torre-serona 145 29 174
25234 Tremp 1.884 405 2.289
25043 Vall de Boí, la 528 36 564
25901 Vall de Cardós 156 11 167
25238 Vallbona de les Monges ND ND 95
25240 Vallfogona de Balaguer 820 97 917
25906 Valls d'Aguilar, les 97 14 111
25239 Valls de Valira, les 265 35 300
25909 Vansa i Fórnols, la ND ND 67
25242 Verdú 303 36 339
25243 Vielha e Mijaran 2.292 603 2.895
25244 Vilagrassa 227 46 273
25245 Vilaller 207 19 226
25247 Vilamòs ND ND 96
25248 Vilanova de Bellpuig 394 59 453
25254 Vilanova de la Barca 367 306 673
25249 Vilanova de l'Aguda ND ND 91
25250 Vilanova de Meià 167 16 183
25251 Vilanova de Segrià 386 77 463
25252 Vila-sana 352 32 384
25253 Vilosell, el ND ND 78
25255 Vinaixa 176 8 184
TOTAL 146.086 33.208 183.206
  Font: Idescat
  ND: Dada sotmesa a secret estadístic. Idescat