Ocupats
Ocupats per edat

Tots els municipis de la província de Lleida
Període: any 2021, trimestre 4
Informació relacionada
» Ocupats per sexe
» Ocupats per nacionalitat
 Període:      Dades:     
Codi INE Municipi Menys de 30 De 30 a 44 De 45 a 54 De 55 i més Total
25001 Abella de la Conca 7 29 20 16 72
25002 Àger 23 74 72 76 245
25003 Agramunt 362 815 642 551 2.370
25038 Aitona 121 329 280 209 939
25004 Alamús, els 55 143 84 81 363
25005 Alàs i Cerc 17 34 28 29 108
25006 Albagés, L' 31 42 47 39 159
25007 Albatàrrec 145 388 296 158 987
25008 Albesa 93 247 207 155 702
25009 Albi, l' 37 99 91 58 285
25010 Alcanó 16 30 41 21 108
25011 Alcarràs 636 1.851 1.330 766 4.583
25012 Alcoletge 212 689 404 278 1.583
25013 Alfarràs 155 276 272 220 923
25014 Alfés 17 46 25 43 131
25015 Algerri 19 59 41 40 159
25016 Alguaire 207 443 350 260 1.260
25017 Alins 14 31 44 33 122
25019 Almacelles 411 884 701 575 2.571
25020 Almatret 15 39 26 31 111
25021 Almenar 202 478 372 328 1.380
25022 Alòs de Balaguer 5 11 21 14 51
25023 Alpicat 392 988 930 684 2.994
25024 Alt Àneu 32 79 43 69 223
25027 Anglesola 64 204 167 118 553
25029 Arbeca 126 302 221 230 879
25031 Arres 5 11 7 8 31
25032 Arsèguel ND 14 ND 13 39
25033 Artesa de Lleida 103 191 217 176 687
25034 Artesa de Segre 238 499 432 356 1.525
25036 Aspa 16 21 22 26 85
25037 Avellanes i Santa Linya, les 20 55 61 46 182
25039 Baix Pallars 15 47 32 53 147
25040 Balaguer 1.114 2.306 1.912 1.354 6.686
25041 Barbens 59 133 108 77 377
25042 Baronia de Rialb, la 15 31 28 32 106
25044 Bassella 22 35 30 30 117
25045 Bausen ND 5 6 ND 15
25046 Belianes 32 53 49 76 210
25170 Bellaguarda 22 34 23 45 124
25047 Bellcaire d'Urgell 73 163 138 137 511
25048 Bell-lloc d'Urgell 170 349 295 237 1.051
25049 Bellmunt d'Urgell 16 25 23 20 84
25050 Bellpuig 360 745 593 451 2.149
25051 Bellver de Cerdanya 147 341 303 217 1.008
25052 Bellvís 149 302 301 208 960
25053 Benavent de Segrià 112 244 253 145 754
25055 Biosca 7 24 21 23 75
25057 Bòrdes, es 13 51 47 26 137
25058 Borges Blanques, les 388 910 689 540 2.527
25059 Bossòst 64 165 130 128 487
25056 Bovera 6 27 23 35 91
25060 Cabanabona ND 9 10 ND 29
25061 Cabó 6 13 10 9 38
25062 Camarasa 31 132 93 92 348
25063 Canejan 5 9 17 10 41
25904 Castell de Mur 9 14 21 21 65
25064 Castellar de la Ribera 8 11 22 15 56
25067 Castelldans 50 131 109 94 384
25068 Castellnou de Seana 31 102 68 61 262
25069 Castelló de Farfanya 30 63 49 46 188
25070 Castellserà 50 126 106 97 379
25071 Cava ND ND 5 7 19
25072 Cervera 734 1.336 1.126 824 4.020
25073 Cervià de les Garrigues 35 69 68 52 224
25074 Ciutadilla 10 23 29 14 76
25075 Clariana de Cardener 12 31 12 21 76
25076 Cogul, el 12 17 17 16 62
25077 Coll de Nargó 34 74 56 53 217
25163 Coma i la Pedra, la 28 37 35 42 142
25161 Conca de Dalt 21 56 42 49 168
25078 Corbins 56 231 201 150 638
25079 Cubells 30 55 30 50 165
25081 Espluga Calba, l' 13 40 37 31 121
25082 Espot 28 55 47 67 197
25088 Estamariu ND ND 14 16 43
25085 Estaràs 7 27 21 17 72
25086 Esterri d'Àneu 48 159 109 88 404
25087 Esterri de Cardós ND 14 ND 6 27
25089 Farrera 6 17 11 19 53
25908 Fígols i Alinyà 5 42 31 25 103
25092 Floresta, la 9 17 22 18 66
25093 Fondarella 47 125 102 71 345
25094 Foradada 12 40 24 15 91
25096 Fuliola, la 69 171 139 110 489
25097 Fulleda 5 13 14 12 44
25098 Gavet de la Conca 14 27 25 34 100
25912 Gimenells i el Pla de la Font 75 147 139 133 494
25099 Golmés 134 303 199 172 808
25100 Gósol 19 24 26 28 97
25101 Granadella, la 49 89 81 79 298
25102 Granja d'Escarp, la 45 103 80 82 310
25103 Granyanella 11 21 15 23 70
25105 Granyena de les Garrigues ND 18 ND 16 54
25104 Granyena de Segarra 6 18 22 15 61
25109 Guimerà 9 30 23 33 95
25903 Guingueta d'Àneu, la 17 39 41 39 136
25110 Guissona 695 1.447 1.100 525 3.767
25111 Guixers 11 20 17 15 63
25115 Isona i Conca Dellà 49 125 118 130 422
25112 Ivars de Noguera 14 33 43 35 125
25113 Ivars d'Urgell 76 219 184 152 631
25114 Ivorra ND 14 ND 22 48
25910 Josa i Tuixén ND 17 ND 13 45
25118 Juncosa 28 61 29 49 167
25119 Juneda 226 574 403 307 1.510
25121 Les 89 164 102 104 459
25122 Linyola 172 401 351 228 1.152
25123 Lladorre 24 31 25 31 111
25124 Lladurs 10 39 22 23 94
25125 Llardecans 21 71 28 53 173
25126 Llavorsí 19 50 57 38 164
25120 Lleida 9.005 18.916 15.575 11.273 54.769
25127 Lles de Cerdanya 18 41 32 41 132
25128 Llimiana ND ND 16 19 54
25129 Llobera 16 32 20 34 102
25133 Maials 59 129 98 97 383
25130 Maldà 11 31 26 26 94
25131 Massalcoreig 31 60 40 59 190
25132 Massoteres 24 33 32 24 113
25134 Menàrguens 53 95 81 104 333
25135 Miralcamp 88 207 171 115 581
25137 Mollerussa 1.007 2.268 1.956 1.250 6.481
25136 Molsosa, la 8 12 6 23 49
25139 Montellà i Martinet 30 87 59 80 256
25140 Montferrer i Castellbò 56 149 123 80 408
25138 Montgai 53 71 72 88 284
25142 Montoliu de Lleida 20 74 63 42 199
25141 Montoliu de Segarra ND 33 27 ND 79
25143 Montornès de Segarra 5 16 7 7 35
25145 Nalec ND 11 13 ND 34
25025 Naut Aran 150 380 287 238 1.055
25146 Navès 19 48 47 39 153
25148 Odèn 15 47 24 40 126
25149 Oliana 128 252 181 198 759
25150 Oliola 17 19 23 35 94
25151 Olius 56 151 158 73 438
25152 Oluges, les 6 17 32 19 74
25153 Omellons, els 14 27 24 19 84
25154 Omells de na Gaia, els 7 15 18 19 59
25155 Organyà 53 98 91 76 318
25156 Os de Balaguer 72 166 134 135 507
25157 Ossó de Sió 8 16 34 26 84
25158 Palau d'Anglesola, el 175 319 307 235 1.036
25164 Penelles 20 51 42 50 163
25165 Peramola 23 57 41 46 167
25166 Pinell de Solsonès 13 30 24 24 91
25167 Pinós 19 49 29 34 131
25911 Plans de Sió, els 36 62 52 62 212
25168 Poal, el 43 106 69 86 304
25169 Pobla de Cérvoles, la 16 20 22 32 90
25171 Pobla de Segur, la 188 401 298 274 1.161
25030 Pont de Bar, el 8 18 17 17 60
25173 Pont de Suert, el 138 321 305 198 962
25172 Ponts 198 348 286 247 1.079
25174 Portella, la 47 115 97 54 313
25175 Prats i Sansor 17 44 35 33 129
25176 Preixana 17 51 53 41 162
25177 Preixens 32 61 29 33 155
25179 Prullans 11 42 36 29 118
25180 Puiggròs 18 38 23 30 109
25181 Puigverd d'Agramunt 19 35 29 29 112
25182 Puigverd de Lleida 96 208 229 123 656
25183 Rialp 64 134 87 69 354
25905 Ribera d'Ondara 23 67 46 60 196
25185 Ribera d'Urgellet 53 118 122 90 383
25186 Riner 14 42 20 36 112
25913 Riu de Cerdanya 7 11 14 14 46
25189 Rosselló 244 581 415 253 1.493
25190 Salàs de Pallars 11 49 51 37 148
25191 Sanaüja 32 44 55 44 175
25196 Sant Esteve de la Sarga 6 13 8 22 49
25192 Sant Guim de Freixenet 66 173 144 102 485
25197 Sant Guim de la Plana 11 26 25 24 86
25193 Sant Llorenç de Morunys 60 132 124 95 411
25902 Sant Martí de Riucorb 32 78 91 75 276
25194 Sant Ramon 27 64 47 59 197
25201 Sarroca de Bellera ND 22 ND 19 56
25200 Sarroca de Lleida 17 52 42 45 156
25202 Senterada ND 19 ND 18 58
25035 Sentiu de Sió, la 22 56 42 52 172
25204 Seròs 81 261 202 166 710
25203 Seu d'Urgell, la 701 1.366 1.178 976 4.221
25205 Sidamon 57 126 100 83 366
25206 Soleràs, el 17 31 35 41 124
25207 Solsona 695 1.348 1.090 848 3.981
25208 Soriguera 23 89 52 45 209
25209 Sort 142 338 287 223 990
25210 Soses 81 229 193 166 669
25211 Sudanell 40 120 124 83 367
25212 Sunyer 28 61 45 37 171
25215 Talarn 26 51 53 23 153
25216 Talavera 21 31 42 39 133
25217 Tàrrega 1.293 2.704 2.096 1.486 7.579
25218 Tarrés ND 17 ND 12 41
25219 Tarroja de Segarra 11 29 23 20 83
25220 Térmens 90 200 178 104 572
25221 Tírvia 7 18 12 17 54
25222 Tiurana 6 8 11 11 36
25223 Torà 95 202 151 132 580
25224 Torms, els 7 17 17 23 64
25225 Tornabous 48 117 100 80 345
25227 Torre de Cabdella, la 24 103 104 91 322
25226 Torrebesses 17 53 42 27 139
25228 Torrefarrera 287 855 754 363 2.259
25907 Torrefeta i Florejacs 39 96 83 62 280
25230 Torregrossa 140 311 201 245 897
25231 Torrelameu 41 143 104 61 349
25232 Torres de Segre 172 307 288 201 968
25233 Torre-serona 20 49 67 38 174
25234 Tremp 380 721 626 562 2.289
25043 Vall de Boí, la 70 196 156 142 564
25901 Vall de Cardós 18 62 36 51 167
25238 Vallbona de les Monges 12 24 26 33 95
25240 Vallfogona de Balaguer 106 371 230 210 917
25906 Valls d'Aguilar, les 10 23 31 47 111
25239 Valls de Valira, les 39 95 85 81 300
25909 Vansa i Fórnols, la 11 13 19 24 67
25242 Verdú 49 84 91 115 339
25243 Vielha e Mijaran 433 1.091 771 600 2.895
25244 Vilagrassa 43 116 63 51 273
25245 Vilaller 32 61 82 51 226
25247 Vilamòs 12 26 28 30 96
25248 Vilanova de Bellpuig 62 173 112 106 453
25254 Vilanova de la Barca 109 257 192 115 673
25249 Vilanova de l'Aguda 16 24 21 30 91
25250 Vilanova de Meià 29 59 44 51 183
25251 Vilanova de Segrià 55 193 136 79 463
25252 Vila-sana 43 149 100 92 384
25253 Vilosell, el 11 22 21 24 78
25255 Vinaixa 26 63 48 47 184
TOTAL 28.461 63.396 51.701 39.452 183.206
  Font: Idescat
  ND: Dada sotmesa a secret estadístic. Idescat