Projeccions
Població projectada per municipis i grups d'edat. Escenari mitjà (base 2018)

Tots els municipis de la província de Lleida
Any: 2033
 Any:     Dades:      Sexe:   
Codi INE Municipi 0-15 anys 16-64 anys Més 64 anys Total
25001 Abella de la Conca 12 101 51 164
25002 Àger 69 328 181 578
25003 Agramunt 732 3.109 1.303 5.144
25038 Aitona 352 1.672 789 2.814
25004 Alamús, els 115 516 207 838
25005 Alàs i Cerc 28 171 104 301
25006 Albagés, L' 26 158 104 287
25007 Albatàrrec 331 1.535 432 2.298
25008 Albesa 155 882 420 1.457
25009 Albi, l' 58 349 217 622
25010 Alcanó 29 123 65 217
25011 Alcarràs 1.888 7.045 1.857 10.790
25012 Alcoletge 602 2.417 753 3.772
25013 Alfarràs 290 1.296 739 2.326
25014 Alfés 32 140 88 260
25015 Algerri 36 186 117 339
25016 Alguaire 362 1.638 735 2.735
25017 Alins 21 142 77 241
25019 Almacelles 943 4.287 1.807 7.037
25020 Almatret 24 134 107 266
25021 Almenar 365 1.839 873 3.077
25022 Alòs de Balaguer 15 82 41 138
25023 Alpicat 838 3.666 1.558 6.062
25024 Alt Àneu 34 220 129 385
25027 Anglesola 163 789 357 1.309
25029 Arbeca 202 1.176 603 1.983
25031 Arres 5 32 17 52
25032 Arsèguel 11 74 27 110
25033 Artesa de Lleida 185 894 393 1.470
25034 Artesa de Segre 426 2.014 886 3.326
25036 Aspa 25 110 65 200
25037 Avellanes i Santa Linya, les 40 225 131 396
25039 Baix Pallars 23 164 90 277
25040 Balaguer 2.900 11.539 4.210 18.648
25041 Barbens 124 586 232 943
25042 Baronia de Rialb, la 30 127 78 235
25044 Bassella 21 112 66 199
25045 Bausen 6 35 20 61
25046 Belianes 57 240 166 464
25170 Bellaguarda 26 135 99 262
25047 Bellcaire d'Urgell 129 690 350 1.169
25048 Bell-lloc d'Urgell 319 1.297 582 2.198
25049 Bellmunt d'Urgell 18 88 49 154
25050 Bellpuig 795 3.649 1.252 5.695
25051 Bellver de Cerdanya 279 1.257 542 2.078
25052 Bellvís 273 1.277 561 2.111
25053 Benavent de Segrià 167 884 332 1.384
25055 Biosca 15 72 59 145
25057 Bòrdes, es 33 202 73 308
25058 Borges Blanques, les 834 3.581 1.589 6.005
25059 Bossòst 126 684 282 1.093
25056 Bovera 15 92 83 189
25060 Cabanabona 10 44 23 75
25061 Cabó 10 61 32 102
25062 Camarasa 68 350 250 667
25063 Canejan 10 60 30 99
25904 Castell de Mur 11 106 47 164
25064 Castellar de la Ribera 16 74 35 125
25067 Castelldans 87 509 257 853
25068 Castellnou de Seana 65 345 184 594
25069 Castelló de Farfanya 47 262 144 453
25070 Castellserà 108 485 287 879
25071 Cava 2 9 12 22
25072 Cervera 1.617 6.213 2.220 10.050
25073 Cervià de les Garrigues 51 287 199 537
25074 Ciutadilla 25 106 61 193
25075 Clariana de Cardener 27 107 50 184
25076 Cogul, el 14 71 50 135
25077 Coll de Nargó 50 284 170 505
25163 Coma i la Pedra, la 33 157 104 294
25161 Conca de Dalt 27 200 128 355
25078 Corbins 167 935 342 1.443
25079 Cubells 30 130 93 252
25081 Espluga Calba, l' 26 171 103 299
25082 Espot 37 221 122 380
25088 Estamariu 8 55 35 97
25085 Estaràs 17 66 42 124
25086 Esterri d'Àneu 67 394 173 635
25087 Esterri de Cardós 8 49 22 79
25089 Farrera 7 52 33 92
25908 Fígols i Alinyà 19 142 81 242
25092 Floresta, la 10 59 49 118
25093 Fondarella 91 406 206 703
25094 Foradada 18 101 48 167
25096 Fuliola, la 157 709 322 1.188
25097 Fulleda 5 32 28 65
25098 Gavet de la Conca 13 106 82 202
25912 Gimenells i el Pla de la Font 119 641 278 1.038
25099 Golmés 289 1.297 496 2.081
25100 Gósol 24 116 81 220
25101 Granadella, la 75 434 232 743
25102 Granja d'Escarp, la 96 526 259 880
25103 Granyanella 17 80 56 153
25105 Granyena de les Garrigues 10 60 43 113
25104 Granyena de Segarra 13 74 43 130
25109 Guimerà 29 128 76 233
25903 Guingueta d'Àneu, la 22 156 80 258
25110 Guissona 1.227 5.091 1.230 7.548
25111 Guixers 14 92 52 159
25115 Isona i Conca Dellà 59 481 297 838
25112 Ivars de Noguera 35 178 102 314
25113 Ivars d'Urgell 175 842 406 1.422
25114 Ivorra 9 50 36 95
25910 Josa i Tuixén 8 46 33 87
25118 Juncosa 29 150 111 291
25119 Juneda 518 2.570 924 4.012
25121 Les 117 639 225 981
25122 Linyola 409 1.588 666 2.662
25123 Lladorre 16 104 73 192
25124 Lladurs 18 79 55 152
25125 Llardecans 35 158 139 333
25126 Llavorsí 38 241 95 376
25120 Lleida 19.847 86.204 34.185 140.235
25127 Lles de Cerdanya 29 140 89 258
25128 Llimiana 6 56 43 106
25129 Llobera 18 90 61 168
25133 Maials 81 485 250 816
25130 Maldà 33 129 70 232
25131 Massalcoreig 63 364 158 584
25132 Massoteres 49 213 65 326
25134 Menàrguens 80 409 238 727
25135 Miralcamp 165 780 341 1.285
25137 Mollerussa 2.575 10.753 3.456 16.784
25136 Molsosa, la 9 38 41 87
25139 Montellà i Martinet 66 348 182 596
25140 Montferrer i Castellbò 104 606 271 981
25138 Montgai 54 276 201 531
25142 Montoliu de Lleida 60 302 124 487
25141 Montoliu de Segarra 21 103 55 179
25143 Montornès de Segarra 11 43 25 78
25145 Nalec 8 34 26 67
25025 Naut Aran 206 1.179 433 1.817
25146 Navès 27 138 80 245
25148 Odèn 23 121 87 232
25149 Oliana 168 907 555 1.630
25150 Oliola 15 66 58 139
25151 Olius 127 684 258 1.068
25152 Oluges, les 20 98 58 175
25153 Omellons, els 13 77 64 155
25154 Omells de na Gaia, els 11 61 40 111
25155 Organyà 62 354 227 643
25156 Os de Balaguer 119 575 269 964
25157 Ossó de Sió 23 102 55 181
25158 Palau d'Anglesola, el 317 1.333 546 2.196
25164 Penelles 41 199 133 372
25165 Peramola 39 190 113 343
25166 Pinell de Solsonès 18 96 66 181
25167 Pinós 29 152 90 270
25911 Plans de Sió, els 48 236 147 430
25168 Poal, el 73 328 179 580
25169 Pobla de Cérvoles, la 10 67 59 138
25171 Pobla de Segur, la 411 1.648 927 2.985
25030 Pont de Bar, el 15 87 46 149
25173 Pont de Suert, el 259 1.347 562 2.168
25172 Ponts 349 1.497 686 2.532
25174 Portella, la 78 433 172 683
25175 Prats i Sansor 26 131 65 221
25176 Preixana 37 185 105 328
25177 Preixens 50 214 127 390
25179 Prullans 39 190 75 305
25180 Puiggròs 29 147 85 260
25181 Puigverd d'Agramunt 35 159 71 265
25182 Puigverd de Lleida 135 739 324 1.197
25183 Rialp 61 371 154 586
25905 Ribera d'Ondara 62 263 126 451
25185 Ribera d'Urgellet 112 620 258 990
25186 Riner 28 147 80 256
25913 Riu de Cerdanya 8 44 30 82
25189 Rosselló 540 2.019 698 3.257
25190 Salàs de Pallars 20 161 90 271
25191 Sanaüja 40 193 109 342
25196 Sant Esteve de la Sarga 6 61 46 113
25192 Sant Guim de Freixenet 102 521 251 874
25197 Sant Guim de la Plana 24 137 53 212
25193 Sant Llorenç de Morunys 129 550 307 985
25902 Sant Martí de Riucorb 68 331 202 600
25194 Sant Ramon 57 275 161 492
25201 Sarroca de Bellera 6 60 38 104
25200 Sarroca de Lleida 31 136 108 276
25202 Senterada 10 99 49 157
25035 Sentiu de Sió, la 38 198 133 369
25204 Seròs 236 1.153 452 1.840
25203 Seu d'Urgell, la 1.619 7.475 3.372 12.466
25205 Sidamon 105 502 197 805
25206 Soleràs, el 28 172 104 304
25207 Solsona 1.575 6.046 2.422 10.042
25208 Soriguera 54 315 103 471
25209 Sort 267 1.365 558 2.189
25210 Soses 189 978 418 1.585
25211 Sudanell 79 475 233 787
25212 Sunyer 45 275 96 415
25215 Talarn 63 755 173 991
25216 Talavera 30 154 84 268
25217 Tàrrega 3.050 11.671 4.138 18.859
25218 Tarrés 14 71 39 124
25219 Tarroja de Segarra 19 113 50 182
25220 Térmens 126 648 329 1.103
25221 Tírvia 8 59 35 102
25222 Tiurana 9 36 23 68
25223 Torà 184 817 366 1.367
25224 Torms, els 12 73 51 136
25225 Tornabous 111 533 216 860
25227 Torre de Cabdella, la 48 386 252 686
25226 Torrebesses 26 135 76 237
25228 Torrefarrera 750 3.367 947 5.065
25907 Torrefeta i Florejacs 80 375 182 637
25230 Torregrossa 321 1.195 628 2.145
25231 Torrelameu 82 529 200 811
25232 Torres de Segre 308 1.762 522 2.591
25233 Torre-serona 45 246 93 383
25234 Tremp 765 3.510 1.674 5.949
25043 Vall de Boí, la 132 637 280 1.049
25901 Vall de Cardós 37 217 99 353
25238 Vallbona de les Monges 18 90 67 177
25240 Vallfogona de Balaguer 234 1.125 493 1.852
25906 Valls d'Aguilar, les 19 126 95 240
25239 Valls de Valira, les 129 680 279 1.088
25909 Vansa i Fórnols, la 10 58 58 127
25242 Verdú 111 521 264 896
25243 Vielha e Mijaran 677 3.936 1.265 5.878
25244 Vilagrassa 84 371 150 605
25245 Vilaller 53 284 142 478
25247 Vilamòs 27 136 51 212
25248 Vilanova de Bellpuig 136 670 307 1.112
25254 Vilanova de la Barca 111 565 260 938
25249 Vilanova de l'Aguda 21 75 65 161
25250 Vilanova de Meià 33 197 120 350
25251 Vilanova de Segrià 122 608 234 965
25252 Vila-sana 104 469 178 751
25253 Vilosell, el 14 80 60 153
25255 Vinaixa 29 183 141 353
TOTAL 60.785 270.758 110.277 441.798
Font: Idescat
Nota: Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori.