Projeccions
Població projectada per municipis i grups d'edat. Escenari padronal (base 2018)

Tots els municipis de la província de Lleida
Any: 2033
 Any:     Dades:      Sexe:   
Codi INE Municipi 0-15 anys 16-64 anys Més 64 anys Total
25001 Abella de la Conca 14 104 51 169
25002 Àger 69 336 184 589
25003 Agramunt 748 3.162 1.320 5.230
25038 Aitona 353 1.683 797 2.833
25004 Alamús, els 117 527 208 852
25005 Alàs i Cerc 28 170 100 298
25006 Albagés, L' 26 160 104 289
25007 Albatàrrec 346 1.589 443 2.379
25008 Albesa 158 904 420 1.482
25009 Albi, l' 59 352 220 631
25010 Alcanó 30 126 66 221
25011 Alcarràs 1.886 7.029 1.837 10.752
25012 Alcoletge 601 2.414 753 3.768
25013 Alfarràs 293 1.335 746 2.375
25014 Alfés 32 148 87 268
25015 Algerri 36 187 117 340
25016 Alguaire 360 1.640 728 2.728
25017 Alins 23 143 76 241
25019 Almacelles 945 4.326 1.814 7.085
25020 Almatret 24 134 109 267
25021 Almenar 373 1.883 888 3.144
25022 Alòs de Balaguer 15 80 40 135
25023 Alpicat 845 3.739 1.581 6.166
25024 Alt Àneu 37 223 130 390
25027 Anglesola 167 800 361 1.328
25029 Arbeca 200 1.145 591 1.936
25031 Arres 5 33 16 54
25032 Arsèguel 11 72 27 109
25033 Artesa de Lleida 188 909 394 1.491
25034 Artesa de Segre 434 2.010 888 3.332
25036 Aspa 25 112 66 204
25037 Avellanes i Santa Linya, les 42 227 130 399
25039 Baix Pallars 25 167 91 284
25040 Balaguer 2.930 11.677 4.240 18.847
25041 Barbens 125 593 233 953
25042 Baronia de Rialb, la 30 129 79 238
25044 Bassella 23 115 65 203
25045 Bausen 6 38 20 65
25046 Belianes 59 248 167 474
25170 Bellaguarda 27 137 98 263
25047 Bellcaire d'Urgell 129 692 354 1.174
25048 Bell-lloc d'Urgell 324 1.327 594 2.245
25049 Bellmunt d'Urgell 19 91 50 159
25050 Bellpuig 796 3.673 1.263 5.731
25051 Bellver de Cerdanya 283 1.270 543 2.097
25052 Bellvís 273 1.290 564 2.127
25053 Benavent de Segrià 171 893 340 1.404
25055 Biosca 15 72 59 147
25057 Bòrdes, es 33 204 71 308
25058 Borges Blanques, les 845 3.640 1.599 6.084
25059 Bossòst 126 682 285 1.093
25056 Bovera 15 91 81 188
25060 Cabanabona 10 44 22 77
25061 Cabó 10 63 32 105
25062 Camarasa 69 363 251 685
25063 Canejan 9 59 28 97
25904 Castell de Mur 11 105 51 166
25064 Castellar de la Ribera 16 77 34 127
25067 Castelldans 88 526 264 878
25068 Castellnou de Seana 67 342 186 595
25069 Castelló de Farfanya 49 269 146 463
25070 Castellserà 108 488 288 884
25071 Cava 2 10 13 24
25072 Cervera 1.630 6.286 2.239 10.155
25073 Cervià de les Garrigues 52 292 198 541
25074 Ciutadilla 26 110 62 198
25075 Clariana de Cardener 30 109 50 189
25076 Cogul, el 14 73 49 134
25077 Coll de Nargó 52 288 169 508
25163 Coma i la Pedra, la 33 160 106 298
25161 Conca de Dalt 28 205 127 360
25078 Corbins 167 943 348 1.459
25079 Cubells 31 137 98 265
25081 Espluga Calba, l' 23 156 104 284
25082 Espot 37 220 121 377
25088 Estamariu 8 57 36 100
25085 Estaràs 17 70 43 130
25086 Esterri d'Àneu 69 402 172 643
25087 Esterri de Cardós 7 47 21 75
25089 Farrera 8 57 34 99
25908 Fígols i Alinyà 19 139 82 242
25092 Floresta, la 10 60 48 118
25093 Fondarella 93 420 207 721
25094 Foradada 17 102 46 166
25096 Fuliola, la 161 719 325 1.205
25097 Fulleda 5 32 30 66
25098 Gavet de la Conca 13 105 81 199
25912 Gimenells i el Pla de la Font 120 648 283 1.051
25099 Golmés 295 1.312 499 2.106
25100 Gósol 24 116 80 218
25101 Granadella, la 76 432 222 730
25102 Granja d'Escarp, la 94 530 258 882
25103 Granyanella 17 81 54 152
25105 Granyena de les Garrigues 10 61 44 115
25104 Granyena de Segarra 13 78 45 135
25109 Guimerà 29 129 78 236
25903 Guingueta d'Àneu, la 23 157 78 259
25110 Guissona 1.245 5.207 1.262 7.714
25111 Guixers 16 94 51 161
25115 Isona i Conca Dellà 62 491 302 856
25112 Ivars de Noguera 37 183 105 324
25113 Ivars d'Urgell 177 851 408 1.434
25114 Ivorra 10 52 35 97
25910 Josa i Tuixén 8 47 33 88
25118 Juncosa 28 160 112 301
25119 Juneda 512 2.509 909 3.930
25121 Les 118 648 219 984
25122 Linyola 418 1.617 675 2.711
25123 Lladorre 18 106 72 197
25124 Lladurs 18 81 54 153
25125 Llardecans 37 169 141 345
25126 Llavorsí 38 232 96 366
25120 Lleida 20.175 87.945 34.787 142.906
25127 Lles de Cerdanya 29 143 88 259
25128 Llimiana 7 57 42 105
25129 Llobera 17 93 62 173
25133 Maials 81 490 255 827
25130 Maldà 33 132 71 236
25131 Massalcoreig 65 375 161 602
25132 Massoteres 47 206 64 319
25134 Menàrguens 80 414 243 737
25135 Miralcamp 168 788 348 1.303
25137 Mollerussa 2.548 10.585 3.358 16.491
25136 Molsosa, la 10 39 40 89
25139 Montellà i Martinet 66 344 184 595
25140 Montferrer i Castellbò 109 644 280 1.033
25138 Montgai 55 281 202 540
25142 Montoliu de Lleida 56 292 123 471
25141 Montoliu de Segarra 21 104 54 180
25143 Montornès de Segarra 11 43 25 78
25145 Nalec 8 35 27 69
25025 Naut Aran 209 1.217 445 1.871
25146 Navès 29 145 80 253
25148 Odèn 24 122 86 232
25149 Oliana 172 928 562 1.663
25150 Oliola 16 66 59 143
25151 Olius 129 691 259 1.080
25152 Oluges, les 20 99 59 180
25153 Omellons, els 13 79 66 157
25154 Omells de na Gaia, els 11 61 40 111
25155 Organyà 65 367 229 662
25156 Os de Balaguer 120 590 271 982
25157 Ossó de Sió 23 103 60 186
25158 Palau d'Anglesola, el 324 1.364 550 2.240
25164 Penelles 41 205 132 378
25165 Peramola 39 190 113 343
25166 Pinell de Solsonès 17 99 66 182
25167 Pinós 30 155 89 275
25911 Plans de Sió, els 48 244 148 442
25168 Poal, el 74 337 181 592
25169 Pobla de Cérvoles, la 10 69 61 141
25171 Pobla de Segur, la 416 1.652 927 2.994
25030 Pont de Bar, el 15 88 45 147
25173 Pont de Suert, el 257 1.318 554 2.129
25172 Ponts 353 1.515 699 2.567
25174 Portella, la 77 436 174 688
25175 Prats i Sansor 26 130 66 221
25176 Preixana 40 194 107 341
25177 Preixens 51 216 125 392
25179 Prullans 40 191 75 307
25180 Puiggròs 28 145 84 259
25181 Puigverd d'Agramunt 35 159 69 263
25182 Puigverd de Lleida 140 743 327 1.212
25183 Rialp 64 392 155 611
25905 Ribera d'Ondara 63 263 130 456
25185 Ribera d'Urgellet 112 631 253 996
25186 Riner 28 145 80 252
25913 Riu de Cerdanya 8 44 31 83
25189 Rosselló 555 2.053 702 3.310
25190 Salàs de Pallars 19 157 88 264
25191 Sanaüja 41 195 109 345
25196 Sant Esteve de la Sarga 6 61 45 112
25192 Sant Guim de Freixenet 105 535 253 893
25197 Sant Guim de la Plana 23 130 52 205
25193 Sant Llorenç de Morunys 127 540 306 973
25902 Sant Martí de Riucorb 67 326 198 591
25194 Sant Ramon 56 274 163 493
25201 Sarroca de Bellera 6 60 38 104
25200 Sarroca de Lleida 32 138 111 281
25202 Senterada 10 101 48 159
25035 Sentiu de Sió, la 38 200 132 371
25204 Seròs 240 1.173 452 1.866
25203 Seu d'Urgell, la 1.628 7.509 3.365 12.501
25205 Sidamon 104 508 198 810
25206 Soleràs, el 28 170 103 300
25207 Solsona 1.571 6.017 2.403 9.991
25208 Soriguera 53 315 100 468
25209 Sort 266 1.381 566 2.213
25210 Soses 196 1.010 426 1.631
25211 Sudanell 81 477 237 796
25212 Sunyer 46 279 97 422
25215 Talarn 64 762 174 999
25216 Talavera 31 152 86 269
25217 Tàrrega 3.072 11.726 4.131 18.930
25218 Tarrés 14 70 37 121
25219 Tarroja de Segarra 20 117 50 187
25220 Térmens 130 668 332 1.131
25221 Tírvia 8 59 35 102
25222 Tiurana 9 37 23 68
25223 Torà 186 823 364 1.373
25224 Torms, els 12 73 51 136
25225 Tornabous 112 540 216 868
25227 Torre de Cabdella, la 50 385 246 682
25226 Torrebesses 27 138 79 245
25228 Torrefarrera 750 3.340 942 5.032
25907 Torrefeta i Florejacs 81 381 183 645
25230 Torregrossa 328 1.216 633 2.176
25231 Torrelameu 83 526 203 811
25232 Torres de Segre 312 1.779 525 2.616
25233 Torre-serona 45 244 92 381
25234 Tremp 776 3.566 1.699 6.041
25043 Vall de Boí, la 134 650 282 1.068
25901 Vall de Cardós 37 217 98 352
25238 Vallbona de les Monges 18 91 68 178
25240 Vallfogona de Balaguer 237 1.145 498 1.878
25906 Valls d'Aguilar, les 20 128 92 240
25239 Valls de Valira, les 124 651 260 1.035
25909 Vansa i Fórnols, la 11 58 53 123
25242 Verdú 116 535 265 916
25243 Vielha e Mijaran 689 3.965 1.281 5.935
25244 Vilagrassa 84 373 148 605
25245 Vilaller 57 296 148 501
25247 Vilamòs 27 136 50 214
25248 Vilanova de Bellpuig 138 672 306 1.116
25254 Vilanova de la Barca 111 567 264 943
25249 Vilanova de l'Aguda 19 79 66 164
25250 Vilanova de Meià 34 199 120 353
25251 Vilanova de Segrià 122 609 236 968
25252 Vila-sana 103 468 181 752
25253 Vilosell, el 14 81 59 153
25255 Vinaixa 30 188 140 357
TOTAL 61.462 273.979 111.093 446.554
Font: Idescat
Nota: Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori.