Moviment natural de la població
Naixements

Tots els municipis de la província de Lleida
Any: 2020
Informació relacionada
» Defuncions
 Any:     Dades:    sitmun  
Codi INE Municipi Homes Dones Total
25001 Abella de la Conca 0 1 1
25002 Àger 0 0 0
25003 Agramunt 19 32 51
25038 Aitona 14 5 19
25004 Alamús, els 1 2 3
25005 Alàs i Cerc 1 0 1
25006 Albagés, L' 1 0 1
25007 Albatàrrec 13 9 22
25008 Albesa 4 1 5
25009 Albi, l' 3 2 5
25010 Alcanó 1 1 2
25011 Alcarràs 53 50 103
25012 Alcoletge 22 15 37
25013 Alfarràs 8 15 23
25014 Alfés 1 0 1
25015 Algerri 2 0 2
25016 Alguaire 9 9 18
25017 Alins 0 1 1
25019 Almacelles 27 31 58
25020 Almatret 0 1 1
25021 Almenar 13 9 22
25022 Alòs de Balaguer 1 0 1
25023 Alpicat 23 19 42
25024 Alt Àneu 1 0 1
25027 Anglesola 5 4 9
25029 Arbeca 10 3 13
25031 Arres 1 0 1
25032 Arsèguel 0 0 0
25033 Artesa de Lleida 3 5 8
25034 Artesa de Segre 11 11 22
25036 Aspa 0 1 1
25037 Avellanes i Santa Linya, les 1 0 1
25039 Baix Pallars 1 0 1
25040 Balaguer 67 80 147
25041 Barbens 4 4 8
25042 Baronia de Rialb, la 0 0 0
25044 Bassella 0 1 1
25045 Bausen 0 0 0
25046 Belianes 0 1 1
25170 Bellaguarda 1 1 2
25047 Bellcaire d'Urgell 4 3 7
25048 Bell-lloc d'Urgell 10 7 17
25049 Bellmunt d'Urgell 1 1 2
25050 Bellpuig 21 22 43
25051 Bellver de Cerdanya 11 9 20
25052 Bellvís 7 9 16
25053 Benavent de Segrià 3 6 9
25055 Biosca 0 0 0
25057 Bòrdes, es 0 2 2
25058 Borges Blanques, les 17 23 40
25059 Bossòst 1 1 2
25056 Bovera 1 0 1
25060 Cabanabona 0 0 0
25061 Cabó 0 1 1
25062 Camarasa 3 1 4
25063 Canejan 0 0 0
25904 Castell de Mur 0 0 0
25064 Castellar de la Ribera 2 0 2
25067 Castelldans 4 1 5
25068 Castellnou de Seana 1 4 5
25069 Castelló de Farfanya 0 0 0
25070 Castellserà 2 3 5
25071 Cava 0 0 0
25072 Cervera 43 35 78
25073 Cervià de les Garrigues 3 1 4
25074 Ciutadilla 0 0 0
25075 Clariana de Cardener 2 1 3
25076 Cogul, el 0 0 0
25077 Coll de Nargó 0 4 4
25163 Coma i la Pedra, la 0 0 0
25161 Conca de Dalt 2 1 3
25078 Corbins 4 5 9
25079 Cubells 1 1 2
25081 Espluga Calba, l' 0 1 1
25082 Espot 1 0 1
25088 Estamariu 0 1 1
25085 Estaràs 0 1 1
25086 Esterri d'Àneu 3 4 7
25087 Esterri de Cardós 0 1 1
25089 Farrera 0 0 0
25908 Fígols i Alinyà 0 2 2
25092 Floresta, la 0 0 0
25093 Fondarella 1 0 1
25094 Foradada 0 1 1
25096 Fuliola, la 8 6 14
25097 Fulleda 0 0 0
25098 Gavet de la Conca 0 0 0
25912 Gimenells i el Pla de la Font 0 1 1
25099 Golmés 7 9 16
25100 Gósol 0 0 0
25101 Granadella, la 0 6 6
25102 Granja d'Escarp, la 1 2 3
25103 Granyanella 0 0 0
25105 Granyena de les Garrigues 0 0 0
25104 Granyena de Segarra 0 0 0
25109 Guimerà 0 1 1
25903 Guingueta d'Àneu, la 2 1 3
25110 Guissona 41 44 85
25111 Guixers 0 0 0
25115 Isona i Conca Dellà 2 2 4
25112 Ivars de Noguera 0 0 0
25113 Ivars d'Urgell 4 5 9
25114 Ivorra 1 0 1
25910 Josa i Tuixén 0 0 0
25118 Juncosa 2 1 3
25119 Juneda 8 15 23
25121 Les 1 4 5
25122 Linyola 15 3 18
25123 Lladorre 0 0 0
25124 Lladurs 1 0 1
25125 Llardecans 3 0 3
25126 Llavorsí 1 1 2
25120 Lleida 596 608 1.204
25127 Lles de Cerdanya 1 1 2
25128 Llimiana 0 0 0
25129 Llobera 0 1 1
25133 Maials 2 1 3
25130 Maldà 1 0 1
25131 Massalcoreig 2 6 8
25132 Massoteres 2 1 3
25134 Menàrguens 2 2 4
25135 Miralcamp 4 4 8
25137 Mollerussa 64 80 144
25136 Molsosa, la 0 0 0
25139 Montellà i Martinet 4 1 5
25140 Montferrer i Castellbò 3 1 4
25138 Montgai 1 4 5
25142 Montoliu de Lleida 4 5 9
25141 Montoliu de Segarra 0 0 0
25143 Montornès de Segarra 0 1 1
25145 Nalec 0 0 0
25025 Naut Aran 6 9 15
25146 Navès 1 2 3
25148 Odèn 1 0 1
25149 Oliana 7 6 13
25150 Oliola 0 1 1
25151 Olius 1 1 2
25152 Oluges, les 1 0 1
25153 Omellons, els 0 1 1
25154 Omells de na Gaia, els 0 0 0
25155 Organyà 2 2 4
25156 Os de Balaguer 3 2 5
25157 Ossó de Sió 0 0 0
25158 Palau d'Anglesola, el 13 5 18
25164 Penelles 2 1 3
25165 Peramola 3 1 4
25166 Pinell de Solsonès 0 1 1
25167 Pinós 0 1 1
25911 Plans de Sió, els 0 0 0
25168 Poal, el 3 0 3
25169 Pobla de Cérvoles, la 0 0 0
25171 Pobla de Segur, la 10 8 18
25030 Pont de Bar, el 0 1 1
25173 Pont de Suert, el 8 4 12
25172 Ponts 11 4 15
25174 Portella, la 0 4 4
25175 Prats i Sansor 0 0 0
25176 Preixana 1 0 1
25177 Preixens 1 2 3
25179 Prullans 1 0 1
25180 Puiggròs 1 2 3
25181 Puigverd d'Agramunt 0 1 1
25182 Puigverd de Lleida 3 2 5
25183 Rialp 2 4 6
25905 Ribera d'Ondara 0 0 0
25185 Ribera d'Urgellet 0 1 1
25186 Riner 1 3 4
25913 Riu de Cerdanya 0 0 0
25189 Rosselló 12 21 33
25190 Salàs de Pallars 0 0 0
25191 Sanaüja 3 5 8
25196 Sant Esteve de la Sarga 0 0 0
25192 Sant Guim de Freixenet 2 5 7
25197 Sant Guim de la Plana 0 0 0
25193 Sant Llorenç de Morunys 2 0 2
25902 Sant Martí de Riucorb 4 2 6
25194 Sant Ramon 1 0 1
25201 Sarroca de Bellera 0 0 0
25200 Sarroca de Lleida 1 2 3
25202 Senterada 1 0 1
25035 Sentiu de Sió, la 0 1 1
25204 Seròs 8 6 14
25203 Seu d'Urgell, la 41 40 81
25205 Sidamon 1 5 6
25206 Soleràs, el 2 0 2
25207 Solsona 47 45 92
25208 Soriguera 2 0 2
25209 Sort 7 9 16
25210 Soses 7 5 12
25211 Sudanell 1 3 4
25212 Sunyer 0 2 2
25215 Talarn 0 0 0
25216 Talavera 0 2 2
25217 Tàrrega 69 82 151
25218 Tarrés 0 1 1
25219 Tarroja de Segarra 1 0 1
25220 Térmens 5 2 7
25221 Tírvia 0 0 0
25222 Tiurana 0 0 0
25223 Torà 5 3 8
25224 Torms, els 0 1 1
25225 Tornabous 8 3 11
25227 Torre de Cabdella, la 3 1 4
25226 Torrebesses 0 3 3
25228 Torrefarrera 16 16 32
25907 Torrefeta i Florejacs 3 2 5
25230 Torregrossa 10 8 18
25231 Torrelameu 0 1 1
25232 Torres de Segre 10 8 18
25233 Torre-serona 2 0 2
25234 Tremp 21 20 41
25043 Vall de Boí, la 3 1 4
25901 Vall de Cardós 0 2 2
25238 Vallbona de les Monges 2 0 2
25240 Vallfogona de Balaguer 10 8 18
25906 Valls d'Aguilar, les 0 0 0
25239 Valls de Valira, les 5 2 7
25909 Vansa i Fórnols, la 0 0 0
25242 Verdú 2 1 3
25243 Vielha e Mijaran 20 19 39
25244 Vilagrassa 3 5 8
25245 Vilaller 1 0 1
25247 Vilamòs 1 1 2
25248 Vilanova de Bellpuig 3 3 6
25254 Vilanova de la Barca 3 1 4
25249 Vilanova de l'Aguda 1 0 1
25250 Vilanova de Meià 0 0 0
25251 Vilanova de Segrià 3 7 10
25252 Vila-sana 2 2 4
25253 Vilosell, el 0 0 0
25255 Vinaixa 1 2 3
TOTAL 1.689 1.710 3.399
  Font: . Moviment natural de la població