Moviment natural de la població
Defuncions

Tots els municipis de la província de Lleida
Any: 2021
Informació relacionada
» Naixements
 Any:     Dades:    sitmun  
Codi INE Municipi Homes Dones Total
25001 Abella de la Conca 6 3 9
25002 Àger 5 5 10
25003 Agramunt 30 34 64
25038 Aitona 14 28 42
25004 Alamús, els 5 4 9
25005 Alàs i Cerc 4 3 7
25006 Albagés, L' 1 4 5
25007 Albatàrrec 6 4 10
25008 Albesa 10 9 19
25009 Albi, l' 4 6 10
25010 Alcanó 1 0 1
25011 Alcarràs 44 29 73
25012 Alcoletge 18 14 32
25013 Alfarràs 17 16 33
25014 Alfés 0 3 3
25015 Algerri 3 1 4
25016 Alguaire 15 10 25
25017 Alins 1 4 5
25019 Almacelles 46 38 84
25020 Almatret 4 3 7
25021 Almenar 27 26 53
25022 Alòs de Balaguer 2 1 3
25023 Alpicat 17 15 32
25024 Alt Àneu 3 2 5
25027 Anglesola 10 4 14
25029 Arbeca 21 8 29
25031 Arres 0 0 0
25032 Arsèguel 0 0 0
25033 Artesa de Lleida 8 10 18
25034 Artesa de Segre 25 18 43
25036 Aspa 2 3 5
25037 Avellanes i Santa Linya, les 4 5 9
25039 Baix Pallars 0 2 2
25040 Balaguer 68 77 145
25041 Barbens 8 3 11
25042 Baronia de Rialb, la 2 3 5
25044 Bassella 4 1 5
25045 Bausen 1 0 1
25046 Belianes 9 6 15
25170 Bellaguarda 1 2 3
25047 Bellcaire d'Urgell 7 5 12
25048 Bell-lloc d'Urgell 19 23 42
25049 Bellmunt d'Urgell 4 5 9
25050 Bellpuig 25 27 52
25051 Bellver de Cerdanya 6 13 19
25052 Bellvís 18 10 28
25053 Benavent de Segrià 5 10 15
25055 Biosca 4 3 7
25057 Bòrdes, es 1 2 3
25058 Borges Blanques, les 29 30 59
25059 Bossòst 8 6 14
25056 Bovera 2 1 3
25060 Cabanabona 0 1 1
25061 Cabó 0 0 0
25062 Camarasa 6 9 15
25063 Canejan 1 0 1
25904 Castell de Mur 0 1 1
25064 Castellar de la Ribera 1 0 1
25067 Castelldans 7 2 9
25068 Castellnou de Seana 3 5 8
25069 Castelló de Farfanya 4 4 8
25070 Castellserà 3 4 7
25071 Cava 0 0 0
25072 Cervera 34 34 68
25073 Cervià de les Garrigues 5 3 8
25074 Ciutadilla 1 1 2
25075 Clariana de Cardener 1 1 2
25076 Cogul, el 1 0 1
25077 Coll de Nargó 3 3 6
25163 Coma i la Pedra, la 1 3 4
25161 Conca de Dalt 5 2 7
25078 Corbins 6 2 8
25079 Cubells 3 5 8
25081 Espluga Calba, l' 4 1 5
25082 Espot 1 3 4
25088 Estamariu 0 1 1
25085 Estaràs 2 0 2
25086 Esterri d'Àneu 1 4 5
25087 Esterri de Cardós 0 0 0
25089 Farrera 0 0 0
25908 Fígols i Alinyà 1 4 5
25092 Floresta, la 0 1 1
25093 Fondarella 4 1 5
25094 Foradada 1 1 2
25096 Fuliola, la 10 6 16
25097 Fulleda 2 0 2
25098 Gavet de la Conca 0 2 2
25912 Gimenells i el Pla de la Font 9 6 15
25099 Golmés 8 8 16
25100 Gósol 0 4 4
25101 Granadella, la 8 1 9
25102 Granja d'Escarp, la 6 5 11
25103 Granyanella 2 2 4
25105 Granyena de les Garrigues 0 0 0
25104 Granyena de Segarra 2 1 3
25109 Guimerà 4 2 6
25903 Guingueta d'Àneu, la 0 3 3
25110 Guissona 22 10 32
25111 Guixers 2 0 2
25115 Isona i Conca Dellà 5 6 11
25112 Ivars de Noguera 2 6 8
25113 Ivars d'Urgell 8 11 19
25114 Ivorra 1 2 3
25910 Josa i Tuixén 0 1 1
25118 Juncosa 4 5 9
25119 Juneda 28 33 61
25121 Les 3 4 7
25122 Linyola 17 14 31
25123 Lladorre 2 1 3
25124 Lladurs 3 0 3
25125 Llardecans 2 8 10
25126 Llavorsí 2 2 4
25120 Lleida 709 601 1.310
25127 Lles de Cerdanya 2 2 4
25128 Llimiana 0 0 0
25129 Llobera 1 0 1
25133 Maials 8 5 13
25130 Maldà 5 4 9
25131 Massalcoreig 2 3 5
25132 Massoteres 0 1 1
25134 Menàrguens 9 6 15
25135 Miralcamp 13 3 16
25137 Mollerussa 54 58 112
25136 Molsosa, la 0 0 0
25139 Montellà i Martinet 5 3 8
25140 Montferrer i Castellbò 4 1 5
25138 Montgai 11 10 21
25142 Montoliu de Lleida 2 4 6
25141 Montoliu de Segarra 3 3 6
25143 Montornès de Segarra 2 0 2
25145 Nalec 0 0 0
25025 Naut Aran 3 8 11
25146 Navès 0 2 2
25148 Odèn 1 0 1
25149 Oliana 18 12 30
25150 Oliola 0 0 0
25151 Olius 5 1 6
25152 Oluges, les 3 1 4
25153 Omellons, els 4 1 5
25154 Omells de na Gaia, els 1 0 1
25155 Organyà 7 3 10
25156 Os de Balaguer 7 8 15
25157 Ossó de Sió 1 1 2
25158 Palau d'Anglesola, el 16 14 30
25164 Penelles 5 3 8
25165 Peramola 1 3 4
25166 Pinell de Solsonès 4 1 5
25167 Pinós 3 5 8
25911 Plans de Sió, els 1 4 5
25168 Poal, el 6 4 10
25169 Pobla de Cérvoles, la 3 2 5
25171 Pobla de Segur, la 23 26 49
25030 Pont de Bar, el 2 2 4
25173 Pont de Suert, el 15 14 29
25172 Ponts 13 18 31
25174 Portella, la 4 7 11
25175 Prats i Sansor 1 2 3
25176 Preixana 3 3 6
25177 Preixens 2 4 6
25179 Prullans 3 1 4
25180 Puiggròs 3 3 6
25181 Puigverd d'Agramunt 1 2 3
25182 Puigverd de Lleida 9 7 16
25183 Rialp 4 4 8
25905 Ribera d'Ondara 2 0 2
25185 Ribera d'Urgellet 2 4 6
25186 Riner 2 0 2
25913 Riu de Cerdanya 0 0 0
25189 Rosselló 10 10 20
25190 Salàs de Pallars 5 1 6
25191 Sanaüja 4 5 9
25196 Sant Esteve de la Sarga 0 0 0
25192 Sant Guim de Freixenet 6 8 14
25197 Sant Guim de la Plana 3 2 5
25193 Sant Llorenç de Morunys 6 8 14
25902 Sant Martí de Riucorb 5 9 14
25194 Sant Ramon 1 3 4
25201 Sarroca de Bellera 1 1 2
25200 Sarroca de Lleida 1 3 4
25202 Senterada 0 0 0
25035 Sentiu de Sió, la 5 2 7
25204 Seròs 10 12 22
25203 Seu d'Urgell, la 76 64 140
25205 Sidamon 3 8 11
25206 Soleràs, el 1 3 4
25207 Solsona 59 80 139
25208 Soriguera 3 3 6
25209 Sort 12 14 26
25210 Soses 3 7 10
25211 Sudanell 7 5 12
25212 Sunyer 2 2 4
25215 Talarn 3 1 4
25216 Talavera 0 2 2
25217 Tàrrega 80 88 168
25218 Tarrés 0 2 2
25219 Tarroja de Segarra 2 2 4
25220 Térmens 3 6 9
25221 Tírvia 1 0 1
25222 Tiurana 1 0 1
25223 Torà 7 8 15
25224 Torms, els 2 1 3
25225 Tornabous 6 6 12
25227 Torre de Cabdella, la 1 6 7
25226 Torrebesses 3 0 3
25228 Torrefarrera 14 11 25
25907 Torrefeta i Florejacs 4 1 5
25230 Torregrossa 12 15 27
25231 Torrelameu 5 2 7
25232 Torres de Segre 21 19 40
25233 Torre-serona 2 0 2
25234 Tremp 36 30 66
25043 Vall de Boí, la 7 3 10
25901 Vall de Cardós 0 4 4
25238 Vallbona de les Monges 1 2 3
25240 Vallfogona de Balaguer 15 4 19
25906 Valls d'Aguilar, les 2 1 3
25239 Valls de Valira, les 3 2 5
25909 Vansa i Fórnols, la 1 1 2
25242 Verdú 12 12 24
25243 Vielha e Mijaran 20 11 31
25244 Vilagrassa 0 3 3
25245 Vilaller 2 6 8
25247 Vilamòs 1 0 1
25248 Vilanova de Bellpuig 11 9 20
25254 Vilanova de la Barca 10 14 24
25249 Vilanova de l'Aguda 1 0 1
25250 Vilanova de Meià 3 3 6
25251 Vilanova de Segrià 7 3 10
25252 Vila-sana 5 3 8
25253 Vilosell, el 3 3 6
25255 Vinaixa 2 1 3
TOTAL 2.365 2.187 4.552
  Font: . Moviment natural de la població