Moviment natural de la població
Defuncions

Tots els municipis de la província de Lleida
Any: 2020
Informació relacionada
» Naixements
 Any:     Dades:    sitmun  
Codi INE Municipi Homes Dones Total
25001 Abella de la Conca 0 0 0
25002 Àger 7 8 15
25003 Agramunt 32 27 59
25038 Aitona 19 29 48
25004 Alamús, els 7 3 10
25005 Alàs i Cerc 0 2 2
25006 Albagés, L' 5 4 9
25007 Albatàrrec 11 6 17
25008 Albesa 8 6 14
25009 Albi, l' 4 4 8
25010 Alcanó 3 2 5
25011 Alcarràs 54 80 134
25012 Alcoletge 14 10 24
25013 Alfarràs 24 10 34
25014 Alfés 0 1 1
25015 Algerri 1 5 6
25016 Alguaire 14 11 25
25017 Alins 2 3 5
25019 Almacelles 37 38 75
25020 Almatret 2 1 3
25021 Almenar 20 17 37
25022 Alòs de Balaguer 1 2 3
25023 Alpicat 25 17 42
25024 Alt Àneu 1 3 4
25027 Anglesola 10 10 20
25029 Arbeca 17 11 28
25031 Arres 1 1 2
25032 Arsèguel 1 0 1
25033 Artesa de Lleida 10 7 17
25034 Artesa de Segre 27 18 45
25036 Aspa 1 2 3
25037 Avellanes i Santa Linya, les 5 3 8
25039 Baix Pallars 1 1 2
25040 Balaguer 101 101 202
25041 Barbens 6 3 9
25042 Baronia de Rialb, la 0 1 1
25044 Bassella 2 1 3
25045 Bausen 0 0 0
25046 Belianes 2 5 7
25170 Bellaguarda 4 3 7
25047 Bellcaire d'Urgell 9 9 18
25048 Bell-lloc d'Urgell 10 17 27
25049 Bellmunt d'Urgell 3 1 4
25050 Bellpuig 29 22 51
25051 Bellver de Cerdanya 14 10 24
25052 Bellvís 14 16 30
25053 Benavent de Segrià 5 10 15
25055 Biosca 1 2 3
25057 Bòrdes, es 0 0 0
25058 Borges Blanques, les 31 41 72
25059 Bossòst 5 5 10
25056 Bovera 5 1 6
25060 Cabanabona 1 1 2
25061 Cabó 2 0 2
25062 Camarasa 12 5 17
25063 Canejan 1 0 1
25904 Castell de Mur 1 0 1
25064 Castellar de la Ribera 2 2 4
25067 Castelldans 7 4 11
25068 Castellnou de Seana 8 3 11
25069 Castelló de Farfanya 4 7 11
25070 Castellserà 8 14 22
25071 Cava 1 0 1
25072 Cervera 53 42 95
25073 Cervià de les Garrigues 6 7 13
25074 Ciutadilla 6 1 7
25075 Clariana de Cardener 0 0 0
25076 Cogul, el 0 4 4
25077 Coll de Nargó 8 4 12
25163 Coma i la Pedra, la 3 0 3
25161 Conca de Dalt 4 1 5
25078 Corbins 6 4 10
25079 Cubells 6 4 10
25081 Espluga Calba, l' 3 2 5
25082 Espot 3 2 5
25088 Estamariu 0 1 1
25085 Estaràs 1 3 4
25086 Esterri d'Àneu 1 7 8
25087 Esterri de Cardós 1 0 1
25089 Farrera 0 1 1
25908 Fígols i Alinyà 0 1 1
25092 Floresta, la 1 3 4
25093 Fondarella 2 3 5
25094 Foradada 1 0 1
25096 Fuliola, la 9 18 27
25097 Fulleda 1 0 1
25098 Gavet de la Conca 4 3 7
25912 Gimenells i el Pla de la Font 8 8 16
25099 Golmés 7 5 12
25100 Gósol 1 1 2
25101 Granadella, la 7 6 13
25102 Granja d'Escarp, la 4 4 8
25103 Granyanella 0 1 1
25105 Granyena de les Garrigues 2 2 4
25104 Granyena de Segarra 2 0 2
25109 Guimerà 3 3 6
25903 Guingueta d'Àneu, la 1 2 3
25110 Guissona 24 26 50
25111 Guixers 1 0 1
25115 Isona i Conca Dellà 9 13 22
25112 Ivars de Noguera 2 2 4
25113 Ivars d'Urgell 8 13 21
25114 Ivorra 0 1 1
25910 Josa i Tuixén 1 1 2
25118 Juncosa 4 3 7
25119 Juneda 27 26 53
25121 Les 3 6 9
25122 Linyola 16 14 30
25123 Lladorre 0 2 2
25124 Lladurs 3 0 3
25125 Llardecans 8 4 12
25126 Llavorsí 0 1 1
25120 Lleida 687 608 1.295
25127 Lles de Cerdanya 5 1 6
25128 Llimiana 1 1 2
25129 Llobera 0 2 2
25133 Maials 7 7 14
25130 Maldà 0 2 2
25131 Massalcoreig 3 5 8
25132 Massoteres 2 1 3
25134 Menàrguens 6 4 10
25135 Miralcamp 8 10 18
25137 Mollerussa 67 55 122
25136 Molsosa, la 0 2 2
25139 Montellà i Martinet 6 3 9
25140 Montferrer i Castellbò 6 2 8
25138 Montgai 8 3 11
25142 Montoliu de Lleida 1 1 2
25141 Montoliu de Segarra 3 0 3
25143 Montornès de Segarra 1 2 3
25145 Nalec 3 1 4
25025 Naut Aran 12 4 16
25146 Navès 4 3 7
25148 Odèn 3 1 4
25149 Oliana 21 14 35
25150 Oliola 1 2 3
25151 Olius 0 3 3
25152 Oluges, les 0 0 0
25153 Omellons, els 1 1 2
25154 Omells de na Gaia, els 4 0 4
25155 Organyà 12 4 16
25156 Os de Balaguer 4 7 11
25157 Ossó de Sió 3 1 4
25158 Palau d'Anglesola, el 10 10 20
25164 Penelles 4 2 6
25165 Peramola 5 5 10
25166 Pinell de Solsonès 0 0 0
25167 Pinós 2 1 3
25911 Plans de Sió, els 4 2 6
25168 Poal, el 7 1 8
25169 Pobla de Cérvoles, la 0 2 2
25171 Pobla de Segur, la 25 21 46
25030 Pont de Bar, el 0 3 3
25173 Pont de Suert, el 13 11 24
25172 Ponts 17 14 31
25174 Portella, la 4 3 7
25175 Prats i Sansor 1 0 1
25176 Preixana 3 2 5
25177 Preixens 5 7 12
25179 Prullans 2 0 2
25180 Puiggròs 1 2 3
25181 Puigverd d'Agramunt 3 1 4
25182 Puigverd de Lleida 7 2 9
25183 Rialp 4 2 6
25905 Ribera d'Ondara 1 3 4
25185 Ribera d'Urgellet 3 7 10
25186 Riner 0 0 0
25913 Riu de Cerdanya 0 0 0
25189 Rosselló 14 8 22
25190 Salàs de Pallars 2 6 8
25191 Sanaüja 4 3 7
25196 Sant Esteve de la Sarga 0 0 0
25192 Sant Guim de Freixenet 5 9 14
25197 Sant Guim de la Plana 1 4 5
25193 Sant Llorenç de Morunys 6 14 20
25902 Sant Martí de Riucorb 4 3 7
25194 Sant Ramon 6 3 9
25201 Sarroca de Bellera 1 0 1
25200 Sarroca de Lleida 10 1 11
25202 Senterada 2 2 4
25035 Sentiu de Sió, la 2 2 4
25204 Seròs 19 8 27
25203 Seu d'Urgell, la 95 72 167
25205 Sidamon 3 7 10
25206 Soleràs, el 1 4 5
25207 Solsona 57 62 119
25208 Soriguera 4 2 6
25209 Sort 11 15 26
25210 Soses 6 7 13
25211 Sudanell 5 7 12
25212 Sunyer 0 0 0
25215 Talarn 1 1 2
25216 Talavera 2 1 3
25217 Tàrrega 90 102 192
25218 Tarrés 1 0 1
25219 Tarroja de Segarra 0 2 2
25220 Térmens 12 11 23
25221 Tírvia 1 0 1
25222 Tiurana 0 0 0
25223 Torà 10 5 15
25224 Torms, els 1 2 3
25225 Tornabous 9 7 16
25227 Torre de Cabdella, la 1 2 3
25226 Torrebesses 1 3 4
25228 Torrefarrera 12 13 25
25907 Torrefeta i Florejacs 7 9 16
25230 Torregrossa 15 16 31
25231 Torrelameu 3 6 9
25232 Torres de Segre 16 24 40
25233 Torre-serona 3 8 11
25234 Tremp 57 63 120
25043 Vall de Boí, la 3 3 6
25901 Vall de Cardós 4 0 4
25238 Vallbona de les Monges 3 2 5
25240 Vallfogona de Balaguer 6 13 19
25906 Valls d'Aguilar, les 2 1 3
25239 Valls de Valira, les 4 2 6
25909 Vansa i Fórnols, la 2 0 2
25242 Verdú 5 8 13
25243 Vielha e Mijaran 19 18 37
25244 Vilagrassa 0 3 3
25245 Vilaller 3 2 5
25247 Vilamòs 0 0 0
25248 Vilanova de Bellpuig 15 19 34
25254 Vilanova de la Barca 9 14 23
25249 Vilanova de l'Aguda 2 2 4
25250 Vilanova de Meià 5 5 10
25251 Vilanova de Segrià 6 2 8
25252 Vila-sana 9 2 11
25253 Vilosell, el 1 1 2
25255 Vinaixa 3 3 6
TOTAL 2.513 2.346 4.859
  Font: . Moviment natural de la població