Classificació urbanística del sòl
Sòl urbà

Tots els municipis de la província de Lleida
Any: 2020
Informació relacionada
» Sòl urbanitzable
» Sòl no urbanitzable
 Any:   Dades:     
Codi INE Municipi Sòl urbà consolidat (ha) Sòl urbà no consolidat (ha) Sòl urbà total (ha)
25001 Abella de la Conca 3,15 0,09 3,24
25002 Àger 60,20 1,67 61,88
25003 Agramunt 130,78 0,82 131,60
25038 Aitona 42,00 1,64 43,64
25004 Alamús, els 21,42 2,58 24,00
25005 Alàs i Cerc 14,53 3,42 17,95
25006 Albagés, L' 14,91 0,00 14,91
25007 Albatàrrec 36,57 0,00 36,57
25008 Albesa 46,81 2,20 49,01
25009 Albi, l' 32,83 0,76 33,59
25010 Alcanó 7,55 0,00 7,55
25011 Alcarràs 220,52 11,51 232,04
25012 Alcoletge 130,04 26,72 156,76
25013 Alfarràs 65,75 0,50 66,25
25014 Alfés 20,13 0,00 20,13
25015 Algerri 15,61 1,24 16,85
25016 Alguaire 78,31 27,10 105,41
25017 Alins 16,59 2,46 19,05
25019 Almacelles 93,70 25,01 118,71
25020 Almatret 14,78 1,81 16,59
25021 Almenar 93,91 21,03 114,94
25022 Alòs de Balaguer 5,70 0,00 5,70
25023 Alpicat 198,65 33,40 232,05
25024 Alt Àneu 24,12 5,29 29,42
25027 Anglesola 54,49 0,00 54,49
25029 Arbeca 76,23 14,01 90,25
25031 Arres 3,42 0,00 3,42
25032 Arsèguel 3,81 0,00 3,81
25033 Artesa de Lleida 39,13 0,00 39,13
25034 Artesa de Segre 114,99 19,62 134,61
25036 Aspa 6,72 0,00 6,72
25037 Avellanes i Santa Linya, les 22,13 1,77 23,90
25039 Baix Pallars 14,27 0,30 14,58
25040 Balaguer 322,37 46,34 368,71
25042 Baronia de Rialb, la 11,99 0,00 11,99
25044 Bassella 5,50 0,43 5,93
25045 Bausen 4,52 0,00 4,52
25046 Belianes 27,27 1,68 28,95
25170 Bellaguarda 9,64 0,00 9,64
25047 Bellcaire d'Urgell 42,78 0,00 42,78
25049 Bellmunt d'Urgell 11,12 0,00 11,12
25050 Bellpuig 161,78 2,69 164,48
25051 Bellver de Cerdanya 126,71 7,23 133,94
25053 Benavent de Segrià 27,73 7,92 35,65
25055 Biosca 8,10 3,87 11,97
25057 Bòrdes, es 13,30 0,00 13,30
25058 Borges Blanques, les 177,72 14,91 192,62
25059 Bossòst 26,83 0,00 26,83
25056 Bovera 9,26 0,00 9,26
25060 Cabanabona 6,94 0,00 6,94
25061 Cabó 6,24 0,00 6,24
25062 Camarasa 33,62 3,94 37,56
25063 Canejan 7,28 0,00 7,28
25904 Castell de Mur 11,30 1,01 12,31
25064 Castellar de la Ribera 0,00 0,00 0,00
25067 Castelldans 43,52 0,00 43,52
25069 Castelló de Farfanya 14,28 0,00 14,28
25070 Castellserà 40,38 8,08 48,46
25071 Cava 5,94 0,00 5,94
25072 Cervera 312,02 20,98 333,00
25073 Cervià de les Garrigues 24,28 0,00 24,28
25074 Ciutadilla 6,11 0,80 6,91
25075 Clariana de Cardener 4,31 0,98 5,29
25076 Cogul, el 7,48 0,00 7,48
25077 Coll de Nargó 24,83 1,19 26,03
25163 Coma i la Pedra, la 132,26 4,29 136,55
25161 Conca de Dalt 29,80 0,00 29,80
25078 Corbins 34,24 0,00 34,24
25079 Cubells 29,85 5,04 34,89
25081 Espluga Calba, l' 16,63 0,00 16,63
25082 Espot 72,34 2,19 74,54
25088 Estamariu 3,22 0,00 3,22
25085 Estaràs 13,54 1,59 15,12
25086 Esterri d'Àneu 38,74 0,60 39,34
25087 Esterri de Cardós 3,93 0,00 3,93
25089 Farrera 6,30 0,00 6,30
25908 Fígols i Alinyà 12,67 0,62 13,29
25092 Floresta, la 7,99 2,51 10,50
25094 Foradada 11,53 0,00 11,53
25096 Fuliola, la 54,59 0,60 55,19
25097 Fulleda 5,36 0,00 5,36
25098 Gavet de la Conca 12,57 0,00 12,57
25912 Gimenells i el Pla de la Font 52,18 0,00 52,18
25101 Granadella, la 29,32 1,61 30,93
25102 Granja d'Escarp, la 20,57 0,74 21,31
25103 Granyanella 12,45 0,00 12,45
25105 Granyena de les Garrigues 7,64 0,61 8,24
25104 Granyena de Segarra 9,48 3,47 12,95
25109 Guimerà 21,63 0,00 21,63
25903 Guingueta d'Àneu, la 18,90 0,66 19,57
25110 Guissona 143,75 0,00 143,75
25111 Guixers 16,89 0,00 16,89
25115 Isona i Conca Dellà 53,74 8,04 61,79
25112 Ivars de Noguera 15,65 3,02 18,68
25114 Ivorra 3,52 0,00 3,52
25910 Josa i Tuixén 9,82 0,70 10,52
25118 Juncosa 12,48 0,21 12,68
25119 Juneda 98,07 1,84 99,92
25121 Les 21,98 1,54 23,52
25123 Lladorre 15,11 0,00 15,11
25124 Lladurs 0,00 0,00 0,00
25125 Llardecans 21,64 1,28 22,92
25126 Llavorsí 13,74 0,00 13,74
25120 Lleida 1.485,53 31,35 1.516,88
25127 Lles de Cerdanya 16,60 6,23 22,83
25128 Llimiana 11,36 0,00 11,36
25129 Llobera 4,05 0,42 4,47
25133 Maials 26,73 0,86 27,59
25130 Maldà 10,57 2,85 13,43
25131 Massalcoreig 12,11 2,23 14,33
25132 Massoteres 11,55 3,20 14,76
25134 Menàrguens 42,67 0,00 42,67
25136 Molsosa, la 2,19 0,00 2,19
25139 Montellà i Martinet 29,00 2,06 31,05
25140 Montferrer i Castellbò 118,75 1,46 120,22
25138 Montgai 38,28 0,00 38,28
25142 Montoliu de Lleida 22,77 5,74 28,51
25141 Montoliu de Segarra 16,37 2,64 19,01
25143 Montornès de Segarra 8,34 2,18 10,52
25145 Nalec 5,40 0,00 5,40
25025 Naut Aran 103,57 18,51 122,08
25146 Navès 13,31 0,00 13,31
25148 Odèn 8,09 0,00 8,09
25149 Oliana 65,85 1,42 67,27
25150 Oliola 13,33 0,00 13,33
25151 Olius 80,70 1,75 82,45
25152 Oluges, les 9,13 1,63 10,76
25153 Omellons, els 12,86 0,00 12,86
25154 Omells de na Gaia, els 6,34 1,74 8,07
25155 Organyà 26,50 10,55 37,05
25156 Os de Balaguer 35,95 13,05 48,99
25157 Ossó de Sió 9,69 0,00 9,69
25164 Penelles 14,87 4,29 19,16
25165 Peramola 14,20 0,82 15,03
25166 Pinell de Solsonès 2,45 0,95 3,40
25167 Pinós 6,88 2,16 9,04
25911 Plans de Sió, els 34,53 7,81 42,33
25169 Pobla de Cérvoles, la 11,70 0,00 11,70
25171 Pobla de Segur, la 47,99 9,45 57,44
25030 Pont de Bar, el 11,56 1,36 12,92
25173 Pont de Suert, el 74,42 1,36 75,79
25172 Ponts 62,02 9,23 71,25
25174 Portella, la 30,46 0,00 30,46
25175 Prats i Sansor 103,74 0,30 104,04
25176 Preixana 18,62 2,30 20,93
25177 Preixens 19,92 2,06 21,98
25179 Prullans 25,98 0,99 26,97
25180 Puiggròs 13,08 0,00 13,08
25181 Puigverd d'Agramunt 6,75 0,74 7,49
25182 Puigverd de Lleida 70,15 0,00 70,15
25183 Rialp 17,32 0,00 17,32
25905 Ribera d'Ondara 23,31 1,62 24,93
25185 Ribera d'Urgellet 34,40 0,00 34,40
25186 Riner 13,59 5,42 19,01
25913 Riu de Cerdanya 6,38 0,00 6,38
25189 Rosselló 70,32 39,73 110,05
25190 Salàs de Pallars 13,64 0,00 13,64
25191 Sanaüja 22,34 0,00 22,34
25196 Sant Esteve de la Sarga 8,32 0,00 8,32
25192 Sant Guim de Freixenet 55,29 0,00 55,29
25197 Sant Guim de la Plana 7,59 4,39 11,98
25193 Sant Llorenç de Morunys 58,21 1,65 59,86
25902 Sant Martí de Riucorb 23,46 2,22 25,68
25194 Sant Ramon 24,68 1,42 26,10
25201 Sarroca de Bellera 11,86 2,66 14,51
25200 Sarroca de Lleida 10,11 3,09 13,20
25202 Senterada 6,93 0,00 6,93
25035 Sentiu de Sió, la 34,14 5,69 39,82
25204 Seròs 40,04 1,95 41,99
25203 Seu d'Urgell, la 140,87 20,57 161,44
25206 Soleràs, el 8,73 0,00 8,73
25207 Solsona 203,06 7,42 210,48
25208 Soriguera 18,02 0,57 18,60
25209 Sort 57,91 2,53 60,44
25210 Soses 62,96 3,38 66,34
25211 Sudanell 30,66 0,81 31,47
25212 Sunyer 12,95 0,00 12,95
25215 Talarn 128,56 2,62 131,18
25216 Talavera 13,87 0,93 14,79
25217 Tàrrega 375,84 16,59 392,43
25218 Tarrés 6,83 0,00 6,83
25219 Tarroja de Segarra 8,52 0,00 8,52
25220 Térmens 38,99 1,15 40,14
25221 Tírvia 11,48 0,00 11,48
25222 Tiurana 3,22 0,00 3,22
25223 Torà 49,67 3,30 52,97
25224 Torms, els 6,96 0,00 6,96
25225 Tornabous 49,06 0,00 49,06
25227 Torre de Cabdella, la 50,15 8,26 58,41
25226 Torrebesses 10,45 0,33 10,78
25228 Torrefarrera 72,83 1,64 74,46
25907 Torrefeta i Florejacs 29,70 0,00 29,70
25231 Torrelameu 32,07 5,23 37,30
25232 Torres de Segre 92,04 25,57 117,60
25233 Torre-serona 22,04 2,32 24,36
25234 Tremp 145,78 4,25 150,03
25043 Vall de Boí, la 45,40 0,11 45,51
25901 Vall de Cardós 25,85 1,88 27,73
25238 Vallbona de les Monges 23,84 5,38 29,22
25240 Vallfogona de Balaguer 75,13 0,00 75,13
25906 Valls d'Aguilar, les 18,37 0,28 18,65
25239 Valls de Valira, les 28,64 1,47 30,11
25909 Vansa i Fórnols, la 13,12 0,00 13,12
25242 Verdú 26,43 0,00 26,43
25243 Vielha e Mijaran 89,20 9,60 98,79
25244 Vilagrassa 29,89 7,35 37,24
25245 Vilaller 30,02 3,68 33,70
25247 Vilamòs 3,37 0,00 3,37
25254 Vilanova de la Barca 41,21 2,69 43,90
25249 Vilanova de l'Aguda 5,22 1,06 6,28
25250 Vilanova de Meià 19,02 1,26 20,28
25251 Vilanova de Segrià 21,70 28,20 49,91
25253 Vilosell, el 11,50 0,00 11,50
25255 Vinaixa 22,50 5,27 27,77
TOTAL 9.855,49 767,39 10.622,93
  Font: Departament de Territori i Sostenibilitat. Mapa urbanístic de Catalunya (dades obertes)