Classificació urbanística del sòl
Sòl urbanitzable

Tots els municipis de la província de Lleida
Any: 2020
Informació relacionada
» Sòl urbà
» Sòl no urbanitzable
 Any:   Dades:     
Codi INE Municipi Sòl urbanitzable delimitat (ha) Sòl urbanitzable no delimitat (ha) Sòl urbanitzable total (ha)
25001 Abella de la Conca 0,00 0,00 0,00
25002 Àger 1,22 4,66 5,89
25003 Agramunt 69,27 0,00 69,27
25038 Aitona 0,00 0,00 0,00
25004 Alamús, els 78,11 27,16 105,27
25005 Alàs i Cerc 0,00 0,00 0,00
25006 Albagés, L' 0,00 0,00 0,00
25007 Albatàrrec 55,42 0,00 55,42
25008 Albesa 9,36 4,60 13,96
25009 Albi, l' 71,39 13,04 84,42
25010 Alcanó 0,00 0,00 0,00
25011 Alcarràs 209,49 140,69 350,18
25012 Alcoletge 99,65 19,74 119,39
25013 Alfarràs 4,06 0,00 4,06
25014 Alfés 40,82 0,00 40,82
25015 Algerri 0,00 0,00 0,00
25016 Alguaire 169,94 205,51 375,45
25017 Alins 0,56 0,00 0,56
25019 Almacelles 236,98 53,70 290,68
25020 Almatret 0,00 0,00 0,00
25021 Almenar 32,66 149,53 182,19
25022 Alòs de Balaguer 1,27 0,00 1,27
25023 Alpicat 54,79 0,00 54,79
25024 Alt Àneu 20,66 0,00 20,66
25027 Anglesola 26,78 0,00 26,78
25029 Arbeca 8,54 0,00 8,54
25031 Arres 0,00 0,00 0,00
25032 Arsèguel 2,08 0,00 2,08
25033 Artesa de Lleida 28,52 0,00 28,52
25034 Artesa de Segre 81,19 0,00 81,19
25036 Aspa 0,00 0,00 0,00
25037 Avellanes i Santa Linya, les 0,00 0,00 0,00
25039 Baix Pallars 0,00 0,00 0,00
25040 Balaguer 68,88 0,00 68,88
25042 Baronia de Rialb, la 0,00 0,00 0,00
25044 Bassella 0,00 0,00 0,00
25045 Bausen 3,62 0,00 3,62
25046 Belianes 6,32 0,00 6,32
25170 Bellaguarda 0,00 0,00 0,00
25047 Bellcaire d'Urgell 89,30 0,00 89,30
25049 Bellmunt d'Urgell 0,00 0,00 0,00
25050 Bellpuig 178,91 23,67 202,59
25051 Bellver de Cerdanya 30,32 0,00 30,32
25053 Benavent de Segrià 56,70 0,00 56,70
25055 Biosca 0,00 0,00 0,00
25057 Bòrdes, es 1,61 0,00 1,61
25058 Borges Blanques, les 109,33 27,19 136,52
25059 Bossòst 3,59 0,00 3,59
25056 Bovera 0,00 0,00 0,00
25060 Cabanabona 4,45 0,00 4,45
25061 Cabó 0,00 0,00 0,00
25062 Camarasa 16,61 0,00 16,61
25063 Canejan 0,00 0,00 0,00
25904 Castell de Mur 1,15 0,00 1,15
25064 Castellar de la Ribera 0,00 0,00 0,00
25067 Castelldans 14,73 0,00 14,73
25069 Castelló de Farfanya 0,00 0,00 0,00
25070 Castellserà 4,64 0,00 4,64
25071 Cava 0,00 0,00 0,00
25072 Cervera 93,66 39,20 132,86
25073 Cervià de les Garrigues 0,00 0,00 0,00
25074 Ciutadilla 0,00 0,00 0,00
25075 Clariana de Cardener 0,00 0,00 0,00
25076 Cogul, el 0,00 0,00 0,00
25077 Coll de Nargó 6,58 0,00 6,58
25163 Coma i la Pedra, la 43,74 0,00 43,74
25161 Conca de Dalt 1,97 0,00 1,97
25078 Corbins 56,94 0,00 56,94
25079 Cubells 0,00 0,00 0,00
25081 Espluga Calba, l' 3,60 0,00 3,60
25082 Espot 9,29 0,00 9,29
25088 Estamariu 0,00 0,00 0,00
25085 Estaràs 25,77 2,26 28,03
25086 Esterri d'Àneu 22,53 9,07 31,60
25087 Esterri de Cardós 0,00 0,00 0,00
25089 Farrera 0,00 0,00 0,00
25908 Fígols i Alinyà 0,00 0,00 0,00
25092 Floresta, la 0,00 0,00 0,00
25094 Foradada 0,00 0,00 0,00
25096 Fuliola, la 17,36 0,00 17,36
25097 Fulleda 2,00 0,00 2,00
25098 Gavet de la Conca 0,00 0,00 0,00
25912 Gimenells i el Pla de la Font 3,02 0,00 3,02
25101 Granadella, la 0,00 0,00 0,00
25102 Granja d'Escarp, la 4,42 0,00 4,42
25103 Granyanella 15,77 0,00 15,77
25105 Granyena de les Garrigues 0,00 0,00 0,00
25104 Granyena de Segarra 0,00 0,00 0,00
25109 Guimerà 0,00 0,00 0,00
25903 Guingueta d'Àneu, la 0,00 0,00 0,00
25110 Guissona 109,71 16,83 126,54
25111 Guixers 10,26 0,00 10,26
25115 Isona i Conca Dellà 6,15 0,00 6,15
25112 Ivars de Noguera 0,75 0,00 0,75
25114 Ivorra 0,00 0,00 0,00
25910 Josa i Tuixén 1,56 0,00 1,56
25118 Juncosa 0,77 0,00 0,77
25119 Juneda 97,35 67,86 165,22
25121 Les 10,14 0,00 10,14
25123 Lladorre 0,82 0,00 0,82
25124 Lladurs 0,00 0,00 0,00
25125 Llardecans 6,46 0,00 6,46
25126 Llavorsí 1,72 0,00 1,72
25120 Lleida 828,51 0,00 828,51
25127 Lles de Cerdanya 5,68 0,00 5,68
25128 Llimiana 1,45 0,00 1,45
25129 Llobera 0,00 0,00 0,00
25133 Maials 20,90 0,00 20,90
25130 Maldà 7,13 4,75 11,89
25131 Massalcoreig 0,00 0,00 0,00
25132 Massoteres 0,00 0,00 0,00
25134 Menàrguens 9,18 0,00 9,18
25136 Molsosa, la 0,00 0,00 0,00
25139 Montellà i Martinet 3,32 0,00 3,32
25140 Montferrer i Castellbò 31,26 0,00 31,26
25138 Montgai 26,13 0,00 26,13
25142 Montoliu de Lleida 0,00 20,05 20,05
25141 Montoliu de Segarra 0,00 0,00 0,00
25143 Montornès de Segarra 0,00 0,00 0,00
25145 Nalec 0,00 0,00 0,00
25025 Naut Aran 7,06 0,00 7,06
25146 Navès 64,29 0,00 64,29
25148 Odèn 0,00 0,00 0,00
25149 Oliana 34,77 0,00 34,77
25150 Oliola 1,50 0,00 1,50
25151 Olius 1,29 3,70 5,00
25152 Oluges, les 0,00 0,00 0,00
25153 Omellons, els 0,00 0,00 0,00
25154 Omells de na Gaia, els 0,00 0,00 0,00
25155 Organyà 63,40 0,00 63,40
25156 Os de Balaguer 20,72 0,00 20,72
25157 Ossó de Sió 0,00 0,00 0,00
25164 Penelles 1,31 0,00 1,31
25165 Peramola 0,00 0,00 0,00
25166 Pinell de Solsonès 0,00 0,00 0,00
25167 Pinós 2,41 0,00 2,41
25911 Plans de Sió, els 0,00 0,00 0,00
25169 Pobla de Cérvoles, la 3,46 0,00 3,46
25171 Pobla de Segur, la 24,94 0,00 24,94
25030 Pont de Bar, el 0,00 0,00 0,00
25173 Pont de Suert, el 16,71 0,00 16,71
25172 Ponts 12,60 9,92 22,52
25174 Portella, la 27,13 0,00 27,13
25175 Prats i Sansor 3,89 0,00 3,89
25176 Preixana 0,00 3,03 3,03
25177 Preixens 15,72 2,48 18,20
25179 Prullans 8,84 0,00 8,84
25180 Puiggròs 0,00 3,23 3,23
25181 Puigverd d'Agramunt 19,03 0,00 19,03
25182 Puigverd de Lleida 14,33 0,00 14,33
25183 Rialp 99,91 0,00 99,91
25905 Ribera d'Ondara 0,00 0,00 0,00
25185 Ribera d'Urgellet 0,00 0,00 0,00
25186 Riner 2,97 0,64 3,61
25913 Riu de Cerdanya 4,51 0,00 4,51
25189 Rosselló 46,22 0,00 46,22
25190 Salàs de Pallars 14,75 0,00 14,75
25191 Sanaüja 9,46 0,00 9,46
25196 Sant Esteve de la Sarga 0,00 0,00 0,00
25192 Sant Guim de Freixenet 48,15 0,00 48,15
25197 Sant Guim de la Plana 0,00 0,00 0,00
25193 Sant Llorenç de Morunys 26,18 0,00 26,18
25902 Sant Martí de Riucorb 0,00 0,00 0,00
25194 Sant Ramon 17,77 0,00 17,77
25201 Sarroca de Bellera 5,94 0,00 5,94
25200 Sarroca de Lleida 0,00 0,00 0,00
25202 Senterada 0,00 0,00 0,00
25035 Sentiu de Sió, la 17,45 0,00 17,45
25204 Seròs 8,41 5,34 13,75
25203 Seu d'Urgell, la 98,00 0,00 98,00
25206 Soleràs, el 0,00 0,00 0,00
25207 Solsona 116,50 31,01 147,51
25208 Soriguera 0,00 0,00 0,00
25209 Sort 51,48 0,00 51,48
25210 Soses 94,09 0,00 94,09
25211 Sudanell 18,10 0,00 18,10
25212 Sunyer 0,00 0,00 0,00
25215 Talarn 3,07 0,00 3,07
25216 Talavera 0,00 0,00 0,00
25217 Tàrrega 478,06 123,40 601,46
25218 Tarrés 1,65 0,00 1,65
25219 Tarroja de Segarra 0,00 0,00 0,00
25220 Térmens 33,52 0,00 33,52
25221 Tírvia 2,91 0,00 2,91
25222 Tiurana 5,94 0,00 5,94
25223 Torà 15,48 0,00 15,48
25224 Torms, els 0,00 0,00 0,00
25225 Tornabous 4,97 4,09 9,06
25227 Torre de Cabdella, la 42,14 0,00 42,14
25226 Torrebesses 0,00 0,00 0,00
25228 Torrefarrera 129,28 0,00 129,28
25907 Torrefeta i Florejacs 3,95 0,00 3,95
25231 Torrelameu 0,00 7,50 7,50
25232 Torres de Segre 103,78 37,33 141,11
25233 Torre-serona 41,04 0,00 41,04
25234 Tremp 77,74 9,73 87,47
25043 Vall de Boí, la 37,29 0,00 37,29
25901 Vall de Cardós 21,09 0,00 21,09
25238 Vallbona de les Monges 2,93 0,00 2,93
25240 Vallfogona de Balaguer 7,86 0,00 7,86
25906 Valls d'Aguilar, les 0,00 0,00 0,00
25239 Valls de Valira, les 3,22 1,28 4,50
25909 Vansa i Fórnols, la 0,00 0,00 0,00
25242 Verdú 0,00 0,00 0,00
25243 Vielha e Mijaran 63,68 0,00 63,68
25244 Vilagrassa 33,82 3,62 37,44
25245 Vilaller 9,02 6,00 15,02
25247 Vilamòs 0,98 0,00 0,98
25254 Vilanova de la Barca 49,06 0,00 49,06
25249 Vilanova de l'Aguda 0,79 0,96 1,75
25250 Vilanova de Meià 0,00 0,00 0,00
25251 Vilanova de Segrià 26,42 0,00 26,42
25253 Vilosell, el 2,32 0,00 2,32
25255 Vinaixa 27,58 0,00 27,58
TOTAL 5.631,70 1.082,77 6.714,51
  Font: Departament de Territori i Sostenibilitat. Mapa urbanístic de Catalunya (dades obertes)