Contractació registrada
Estructura

Tots els municipis de la província de Lleida
Període: 2024, Juny
 Període:        Agrupat per municipi i              
Municipi Homes Dones Total
Abella de la Conca 0,03% 0,02% 0,05%
Àger 0,06% 0,06% 0,12%
Agramunt 0,43% 0,21% 0,64%
Aitona 3,29% 1,50% 4,79%
Alamús, els 0,05% 0,01% 0,06%
Alàs i Cerc 0,01% 0,00% 0,01%
Albagés, L' 0,12% 0,04% 0,16%
Albatàrrec 1,39% 1,13% 2,53%
Albesa 0,65% 0,06% 0,72%
Albi, l' 0,03% 0,02% 0,05%
Alcanó 0,01% 0,00% 0,01%
Alcarràs 5,07% 2,99% 8,05%
Alcoletge 0,34% 0,68% 1,02%
Alfarràs 0,12% 0,09% 0,22%
Alfés 0,11% 0,03% 0,14%
Algerri 0,03% 0,01% 0,04%
Alguaire 0,69% 0,07% 0,76%
Alins 0,03% 0,03% 0,06%
Almacelles 0,65% 0,43% 1,08%
Almatret 0,02% 0,01% 0,03%
Almenar 0,39% 0,09% 0,47%
Alòs de Balaguer 0,00% 0,00% 0,00%
Alpicat 0,42% 0,40% 0,82%
Alt Àneu 0,03% 0,03% 0,06%
Anglesola 0,23% 0,08% 0,30%
Arbeca 0,18% 0,06% 0,24%
Arres 0,00% 0,00% 0,00%
Arsèguel 0,00% 0,00% 0,00%
Artesa de Lleida 0,41% 0,15% 0,56%
Artesa de Segre 0,11% 0,08% 0,20%
Aspa 0,01% 0,00% 0,01%
Avellanes i Santa Linya, les 0,01% 0,03% 0,04%
Baix Pallars 0,00% 0,01% 0,01%
Balaguer 0,72% 0,72% 1,43%
Barbens 0,20% 0,11% 0,32%
Baronia de Rialb, la 0,02% 0,00% 0,02%
Bassella 0,01% 0,01% 0,01%
Bausen 0,00% 0,00% 0,00%
Belianes 0,02% 0,01% 0,03%
Bellaguarda 0,00% 0,00% 0,00%
Bellcaire d'Urgell 0,08% 0,03% 0,10%
Bell-lloc d'Urgell 0,15% 0,07% 0,22%
Bellmunt d'Urgell 0,01% 0,00% 0,01%
Bellpuig 0,53% 0,49% 1,02%
Bellver de Cerdanya 0,13% 0,16% 0,28%
Bellvís 0,09% 0,03% 0,12%
Benavent de Segrià 0,05% 0,02% 0,07%
Biosca 0,01% 0,00% 0,01%
Bòrdes, es 0,00% 0,00% 0,00%
Borges Blanques, les 0,49% 0,25% 0,75%
Bossòst 0,04% 0,04% 0,08%
Bovera 0,00% 0,00% 0,00%
Cabanabona 0,02% 0,00% 0,02%
Cabó 0,00% 0,00% 0,00%
Camarasa 0,07% 0,03% 0,10%
Canejan 0,01% 0,00% 0,01%
Castell de Mur 0,02% 0,03% 0,04%
Castellar de la Ribera 0,01% 0,00% 0,01%
Castelldans 0,14% 0,02% 0,16%
Castellnou de Seana 0,15% 0,00% 0,15%
Castelló de Farfanya 0,03% 0,03% 0,06%
Castellserà 0,04% 0,04% 0,09%
Cava 0,00% 0,00% 0,00%
Cervera 0,57% 0,56% 1,13%
Cervià de les Garrigues 0,03% 0,03% 0,06%
Ciutadilla 0,01% 0,01% 0,02%
Clariana de Cardener 0,07% 0,08% 0,15%
Cogul, el 0,00% 0,01% 0,01%
Coll de Nargó 0,05% 0,02% 0,07%
Coma i la Pedra, la 0,01% 0,01% 0,03%
Conca de Dalt 0,01% 0,01% 0,01%
Corbins 0,41% 0,05% 0,46%
Cubells 0,00% 0,03% 0,03%
Espluga Calba, l' 0,02% 0,00% 0,02%
Espot 0,05% 0,05% 0,10%
Estamariu 0,00% 0,00% 0,00%
Estaràs 0,01% 0,01% 0,02%
Esterri d'Àneu 0,04% 0,05% 0,09%
Esterri de Cardós 0,00% 0,00% 0,00%
Farrera 0,00% 0,00% 0,00%
Fígols i Alinyà 0,01% 0,01% 0,01%
Floresta, la 0,00% 0,01% 0,01%
Fondarella 0,15% 0,03% 0,18%
Foradada 0,01% 0,01% 0,03%
Fuliola, la 0,14% 0,04% 0,18%
Fulleda 0,00% 0,00% 0,00%
Gavet de la Conca 0,00% 0,00% 0,00%
Gimenells i el Pla de la Font 0,22% 0,02% 0,24%
Golmés 0,35% 0,15% 0,50%
Gósol 0,02% 0,01% 0,03%
Granadella, la 0,06% 0,01% 0,08%
Granja d'Escarp, la 0,81% 0,23% 1,04%
Granyanella 0,10% 0,04% 0,15%
Granyena de les Garrigues 0,01% 0,00% 0,01%
Granyena de Segarra 0,00% 0,00% 0,00%
Guimerà 0,00% 0,00% 0,00%
Guingueta d'Àneu, la 0,01% 0,01% 0,03%
Guissona 0,62% 0,39% 1,01%
Guixers 0,04% 0,09% 0,13%
Isona i Conca Dellà 0,08% 0,03% 0,11%
Ivars de Noguera 0,07% 0,01% 0,08%
Ivars d'Urgell 0,11% 0,02% 0,13%
Ivorra 0,01% 0,00% 0,01%
Josa i Tuixén 0,00% 0,01% 0,01%
Juncosa 0,01% 0,00% 0,01%
Juneda 0,46% 0,29% 0,75%
Les 0,04% 0,01% 0,06%
Linyola 0,10% 0,06% 0,16%
Lladorre 0,04% 0,03% 0,07%
Lladurs 0,01% 0,01% 0,02%
Llardecans 0,40% 0,11% 0,51%
Llavorsí 0,10% 0,10% 0,20%
Lleida 15,32% 14,58% 29,90%
Lles de Cerdanya 0,07% 0,07% 0,14%
Llimiana 0,01% 0,01% 0,01%
Llobera 0,00% 0,00% 0,00%
Maials 0,16% 0,04% 0,21%
Maldà 0,01% 0,03% 0,04%
Massalcoreig 0,27% 0,13% 0,39%
Massoteres 0,01% 0,00% 0,01%
Menàrguens 0,11% 0,03% 0,14%
Miralcamp 0,42% 0,15% 0,56%
Mollerussa 1,61% 0,73% 2,34%
Molsosa, la 0,01% 0,00% 0,01%
Montellà i Martinet 0,03% 0,02% 0,05%
Montferrer i Castellbò 0,08% 0,08% 0,16%
Montgai 0,04% 0,01% 0,05%
Montoliu de Lleida 0,46% 0,35% 0,81%
Montoliu de Segarra 0,01% 0,00% 0,01%
Montornès de Segarra 0,00% 0,00% 0,00%
Nalec 0,00% 0,00% 0,00%
Naut Aran 0,29% 0,29% 0,58%
Navès 0,03% 0,01% 0,03%
Odèn 0,01% 0,01% 0,01%
Oliana 0,15% 0,11% 0,27%
Oliola 0,01% 0,00% 0,01%
Olius 0,06% 0,03% 0,08%
Oluges, les 0,01% 0,00% 0,01%
Omellons, els 0,02% 0,00% 0,02%
Omells de na Gaia, els 0,00% 0,00% 0,00%
Organyà 0,06% 0,03% 0,09%
Os de Balaguer 0,07% 0,04% 0,11%
Ossó de Sió 0,00% 0,01% 0,01%
Palau d'Anglesola, el 0,16% 0,12% 0,28%
Penelles 0,01% 0,05% 0,06%
Peramola 0,09% 0,08% 0,17%
Pinell de Solsonès 0,02% 0,00% 0,02%
Pinós 0,01% 0,00% 0,01%
Plans de Sió, els 0,01% 0,01% 0,02%
Poal, el 0,08% 0,03% 0,11%
Pobla de Cérvoles, la 0,01% 0,01% 0,01%
Pobla de Segur, la 0,17% 0,17% 0,34%
Pont de Bar, el 0,02% 0,01% 0,03%
Pont de Suert, el 0,21% 0,12% 0,33%
Ponts 0,08% 0,13% 0,20%
Portella, la 0,25% 0,40% 0,65%
Prats i Sansor 0,00% 0,01% 0,01%
Preixana 0,01% 0,00% 0,01%
Preixens 0,01% 0,00% 0,01%
Prullans 0,03% 0,03% 0,05%
Puiggròs 0,05% 0,00% 0,05%
Puigverd d'Agramunt 0,03% 0,00% 0,03%
Puigverd de Lleida 0,25% 0,63% 0,88%
Rialp 0,07% 0,06% 0,13%
Ribera d'Ondara 0,01% 0,01% 0,02%
Ribera d'Urgellet 0,06% 0,04% 0,11%
Riner 0,03% 0,02% 0,05%
Riu de Cerdanya 0,01% 0,01% 0,02%
Rosselló 0,13% 0,03% 0,16%
Salàs de Pallars 0,04% 0,04% 0,08%
Sanaüja 0,03% 0,01% 0,04%
Sant Esteve de la Sarga 0,00% 0,00% 0,00%
Sant Guim de Freixenet 0,03% 0,03% 0,06%
Sant Guim de la Plana 0,01% 0,00% 0,01%
Sant Llorenç de Morunys 0,06% 0,09% 0,15%
Sant Martí de Riucorb 0,01% 0,00% 0,01%
Sant Ramon 0,01% 0,00% 0,01%
Sarroca de Bellera 0,00% 0,00% 0,00%
Sarroca de Lleida 0,04% 0,01% 0,05%
Senterada 0,01% 0,01% 0,03%
Sentiu de Sió, la 0,00% 0,01% 0,01%
Seròs 1,05% 0,57% 1,62%
Seu d'Urgell, la 0,92% 0,79% 1,70%
Sidamon 0,04% 0,02% 0,06%
Soleràs, el 0,01% 0,03% 0,03%
Solsona 0,51% 0,71% 1,22%
Soriguera 0,00% 0,00% 0,00%
Sort 0,27% 0,30% 0,57%
Soses 2,49% 1,52% 4,01%
Sudanell 0,41% 0,33% 0,73%
Sunyer 0,39% 0,04% 0,44%
Talarn 0,01% 0,02% 0,03%
Talavera 0,02% 0,00% 0,02%
Tàrrega 1,44% 1,23% 2,67%
Tarrés 0,00% 0,01% 0,01%
Tarroja de Segarra 0,01% 0,00% 0,01%
Térmens 0,60% 0,81% 1,41%
Tírvia 0,01% 0,01% 0,01%
Tiurana 0,01% 0,00% 0,01%
Torà 0,04% 0,04% 0,08%
Torms, els 0,00% 0,00% 0,00%
Tornabous 0,25% 0,18% 0,44%
Torre de Cabdella, la 0,03% 0,03% 0,06%
Torrebesses 0,00% 0,00% 0,00%
Torrefarrera 0,73% 0,32% 1,05%
Torrefeta i Florejacs 0,02% 0,00% 0,02%
Torregrossa 0,70% 0,15% 0,85%
Torrelameu 0,29% 0,18% 0,47%
Torres de Segre 0,99% 0,86% 1,86%
Torre-serona 0,15% 0,13% 0,27%
Tremp 0,39% 0,30% 0,70%
Vall de Boí, la 0,26% 0,20% 0,46%
Vall de Cardós 0,04% 0,04% 0,08%
Vallbona de les Monges 0,01% 0,01% 0,02%
Vallfogona de Balaguer 0,22% 0,09% 0,31%
Valls d'Aguilar, les 0,00% 0,00% 0,00%
Valls de Valira, les 0,03% 0,00% 0,03%
Vansa i Fórnols, la 0,00% 0,01% 0,01%
Verdú 0,03% 0,07% 0,10%
Vielha e Mijaran 0,58% 0,65% 1,22%
Vilagrassa 0,02% 0,04% 0,06%
Vilaller 0,01% 0,02% 0,03%
Vilamòs 0,01% 0,01% 0,02%
Vilanova de Bellpuig 0,15% 0,08% 0,23%
Vilanova de la Barca 0,07% 0,04% 0,11%
Vilanova de l'Aguda 0,01% 0,00% 0,01%
Vilanova de Meià 0,01% 0,02% 0,03%
Vilanova de Segrià 0,17% 0,01% 0,18%
Vila-sana 0,10% 0,06% 0,16%
Vilosell, el 0,01% 0,01% 0,02%
Vinaixa 0,02% 0,03% 0,05%
TOTAL 58,11% 41,89% 100,00%
  Font: Diputació de Lleida. Elaboració pròpia