Contractació registrada
Estructura

Tots els municipis de la província de Lleida
Període: 2024, Setembre
 Període:        Agrupat per municipi i              
Municipi Homes Dones Total
Abella de la Conca 0,02% 0,01% 0,02%
Àger 0,06% 0,03% 0,09%
Agramunt 0,45% 0,27% 0,72%
Aitona 0,70% 0,13% 0,83%
Alamús, els 0,07% 0,05% 0,12%
Alàs i Cerc 0,02% 0,00% 0,02%
Albagés, L' 0,16% 0,00% 0,16%
Albatàrrec 0,25% 0,11% 0,35%
Albesa 0,30% 0,11% 0,41%
Albi, l' 0,02% 0,00% 0,02%
Alcanó 0,09% 0,02% 0,12%
Alcarràs 2,53% 0,79% 3,32%
Alcoletge 0,63% 0,34% 0,96%
Alfarràs 0,25% 0,08% 0,33%
Alfés 0,00% 0,02% 0,02%
Algerri 0,02% 0,01% 0,02%
Alguaire 1,58% 0,28% 1,86%
Alins 0,00% 0,01% 0,01%
Almacelles 0,22% 0,26% 0,49%
Almatret 0,00% 0,00% 0,00%
Almenar 0,23% 0,17% 0,40%
Alòs de Balaguer 0,01% 0,00% 0,01%
Alpicat 0,41% 0,45% 0,86%
Alt Àneu 0,02% 0,01% 0,02%
Anglesola 0,41% 0,13% 0,54%
Arbeca 0,41% 0,08% 0,49%
Arres 0,00% 0,00% 0,00%
Arsèguel 0,00% 0,01% 0,01%
Artesa de Lleida 0,90% 0,24% 1,14%
Artesa de Segre 0,13% 0,15% 0,28%
Aspa 0,02% 0,01% 0,02%
Avellanes i Santa Linya, les 0,03% 0,00% 0,03%
Baix Pallars 0,00% 0,00% 0,00%
Balaguer 0,90% 0,91% 1,80%
Barbens 0,83% 0,15% 0,98%
Baronia de Rialb, la 0,00% 0,00% 0,00%
Bassella 0,00% 0,00% 0,00%
Bausen 0,01% 0,00% 0,01%
Belianes 0,02% 0,01% 0,03%
Bellaguarda 0,01% 0,02% 0,03%
Bellcaire d'Urgell 0,32% 0,04% 0,36%
Bell-lloc d'Urgell 0,39% 0,12% 0,51%
Bellmunt d'Urgell 0,08% 0,02% 0,10%
Bellpuig 1,82% 0,91% 2,73%
Bellver de Cerdanya 0,08% 0,13% 0,21%
Bellvís 0,35% 0,09% 0,44%
Benavent de Segrià 0,06% 0,03% 0,09%
Biosca 0,00% 0,00% 0,00%
Bòrdes, es 0,00% 0,01% 0,01%
Borges Blanques, les 0,43% 0,49% 0,92%
Bossòst 0,00% 0,03% 0,03%
Bovera 0,00% 0,00% 0,00%
Cabanabona 0,00% 0,06% 0,06%
Cabó 0,00% 0,00% 0,00%
Camarasa 0,04% 0,01% 0,05%
Canejan 0,00% 0,00% 0,00%
Castell de Mur 0,00% 0,03% 0,03%
Castellar de la Ribera 0,00% 0,00% 0,00%
Castelldans 0,04% 0,01% 0,05%
Castellnou de Seana 0,17% 0,02% 0,19%
Castelló de Farfanya 0,00% 0,02% 0,02%
Castellserà 0,07% 0,06% 0,12%
Cava 0,00% 0,00% 0,00%
Cervera 1,33% 0,82% 2,16%
Cervià de les Garrigues 0,01% 0,02% 0,03%
Ciutadilla 0,00% 0,00% 0,00%
Clariana de Cardener 0,05% 0,02% 0,07%
Cogul, el 0,00% 0,00% 0,00%
Coll de Nargó 0,00% 0,00% 0,00%
Coma i la Pedra, la 0,00% 0,00% 0,00%
Conca de Dalt 0,02% 0,00% 0,02%
Corbins 0,38% 0,08% 0,46%
Cubells 0,01% 0,01% 0,02%
Espluga Calba, l' 0,00% 0,00% 0,00%
Espot 0,02% 0,01% 0,03%
Estamariu 0,01% 0,06% 0,07%
Estaràs 0,00% 0,00% 0,00%
Esterri d'Àneu 0,06% 0,08% 0,14%
Esterri de Cardós 0,00% 0,00% 0,00%
Farrera 0,00% 0,00% 0,00%
Fígols i Alinyà 0,01% 0,00% 0,01%
Floresta, la 0,00% 0,01% 0,01%
Fondarella 0,05% 0,07% 0,12%
Foradada 0,01% 0,02% 0,02%
Fuliola, la 0,20% 0,05% 0,25%
Fulleda 0,00% 0,01% 0,01%
Gavet de la Conca 0,03% 0,00% 0,03%
Gimenells i el Pla de la Font 0,10% 0,03% 0,13%
Golmés 0,54% 0,12% 0,67%
Gósol 0,01% 0,01% 0,02%
Granadella, la 0,02% 0,02% 0,04%
Granja d'Escarp, la 0,02% 0,05% 0,07%
Granyanella 0,22% 0,07% 0,30%
Granyena de les Garrigues 0,00% 0,00% 0,00%
Granyena de Segarra 0,00% 0,00% 0,00%
Guimerà 0,00% 0,00% 0,00%
Guingueta d'Àneu, la 0,02% 0,01% 0,02%
Guissona 0,84% 0,66% 1,50%
Guixers 0,01% 0,04% 0,05%
Isona i Conca Dellà 0,03% 0,01% 0,04%
Ivars de Noguera 0,04% 0,00% 0,04%
Ivars d'Urgell 0,71% 0,19% 0,90%
Ivorra 0,01% 0,00% 0,01%
Josa i Tuixén 0,00% 0,00% 0,00%
Juncosa 0,03% 0,00% 0,03%
Juneda 0,34% 0,27% 0,61%
Les 0,03% 0,02% 0,05%
Linyola 0,18% 0,08% 0,26%
Lladorre 0,02% 0,00% 0,02%
Lladurs 0,00% 0,02% 0,02%
Llardecans 0,00% 0,02% 0,02%
Llavorsí 0,00% 0,02% 0,02%
Lleida 19,22% 19,02% 38,24%
Lles de Cerdanya 0,00% 0,00% 0,00%
Llimiana 0,00% 0,00% 0,00%
Llobera 0,00% 0,00% 0,00%
Maials 0,10% 0,01% 0,11%
Maldà 0,07% 0,03% 0,10%
Massalcoreig 0,12% 0,01% 0,12%
Massoteres 0,00% 0,00% 0,00%
Menàrguens 0,21% 0,00% 0,21%
Miralcamp 1,05% 0,20% 1,24%
Mollerussa 1,89% 1,19% 3,08%
Molsosa, la 0,01% 0,01% 0,02%
Montellà i Martinet 0,01% 0,02% 0,03%
Montferrer i Castellbò 0,07% 0,02% 0,10%
Montgai 0,01% 0,03% 0,04%
Montoliu de Lleida 0,07% 0,06% 0,12%
Montoliu de Segarra 0,01% 0,00% 0,01%
Montornès de Segarra 0,00% 0,00% 0,00%
Nalec 0,00% 0,01% 0,01%
Naut Aran 0,12% 0,10% 0,22%
Navès 0,01% 0,01% 0,02%
Odèn 0,00% 0,01% 0,01%
Oliana 0,13% 0,21% 0,35%
Oliola 0,01% 0,00% 0,01%
Olius 0,09% 0,03% 0,12%
Oluges, les 0,00% 0,00% 0,00%
Omellons, els 0,01% 0,00% 0,01%
Omells de na Gaia, els 0,00% 0,00% 0,00%
Organyà 0,13% 0,03% 0,16%
Os de Balaguer 0,09% 0,04% 0,13%
Ossó de Sió 0,00% 0,00% 0,00%
Palau d'Anglesola, el 0,59% 0,19% 0,78%
Penelles 0,13% 0,03% 0,16%
Peramola 0,02% 0,02% 0,05%
Pinell de Solsonès 0,00% 0,00% 0,00%
Pinós 0,02% 0,04% 0,06%
Plans de Sió, els 0,00% 0,00% 0,00%
Poal, el 0,16% 0,02% 0,17%
Pobla de Cérvoles, la 0,00% 0,01% 0,01%
Pobla de Segur, la 0,16% 0,26% 0,42%
Pont de Bar, el 0,00% 0,02% 0,02%
Pont de Suert, el 0,21% 0,18% 0,39%
Ponts 0,13% 0,13% 0,26%
Portella, la 0,10% 0,04% 0,14%
Prats i Sansor 0,01% 0,00% 0,01%
Preixana 0,00% 0,00% 0,00%
Preixens 0,02% 0,02% 0,05%
Prullans 0,02% 0,01% 0,03%
Puiggròs 0,02% 0,02% 0,04%
Puigverd d'Agramunt 0,04% 0,02% 0,06%
Puigverd de Lleida 0,52% 0,85% 1,37%
Rialp 0,06% 0,02% 0,08%
Ribera d'Ondara 0,01% 0,02% 0,03%
Ribera d'Urgellet 0,04% 0,03% 0,07%
Riner 0,01% 0,00% 0,01%
Riu de Cerdanya 0,01% 0,01% 0,02%
Rosselló 0,18% 0,06% 0,24%
Salàs de Pallars 0,06% 0,02% 0,07%
Sanaüja 0,02% 0,01% 0,02%
Sant Esteve de la Sarga 0,00% 0,00% 0,00%
Sant Guim de Freixenet 0,04% 0,01% 0,05%
Sant Guim de la Plana 0,01% 0,00% 0,01%
Sant Llorenç de Morunys 0,04% 0,06% 0,10%
Sant Martí de Riucorb 0,02% 0,02% 0,03%
Sant Ramon 0,07% 0,01% 0,07%
Sarroca de Bellera 0,00% 0,00% 0,00%
Sarroca de Lleida 0,01% 0,01% 0,02%
Senterada 0,01% 0,00% 0,01%
Sentiu de Sió, la 0,02% 0,00% 0,02%
Seròs 0,23% 0,16% 0,40%
Seu d'Urgell, la 0,82% 1,12% 1,94%
Sidamon 0,02% 0,09% 0,12%
Soleràs, el 0,00% 0,01% 0,01%
Solsona 0,70% 0,83% 1,53%
Soriguera 0,00% 0,02% 0,02%
Sort 0,15% 0,22% 0,37%
Soses 0,50% 0,08% 0,58%
Sudanell 0,02% 0,07% 0,10%
Sunyer 0,18% 0,02% 0,21%
Talarn 0,16% 0,03% 0,19%
Talavera 0,01% 0,00% 0,01%
Tàrrega 2,31% 1,76% 4,07%
Tarrés 0,00% 0,00% 0,00%
Tarroja de Segarra 0,00% 0,00% 0,00%
Térmens 0,16% 0,04% 0,21%
Tírvia 0,00% 0,01% 0,01%
Tiurana 0,00% 0,00% 0,00%
Torà 0,06% 0,14% 0,20%
Torms, els 0,00% 0,00% 0,00%
Tornabous 1,29% 0,27% 1,56%
Torre de Cabdella, la 0,01% 0,01% 0,02%
Torrebesses 0,00% 0,01% 0,01%
Torrefarrera 1,15% 0,28% 1,43%
Torrefeta i Florejacs 0,00% 0,00% 0,00%
Torregrossa 1,02% 0,15% 1,17%
Torrelameu 0,36% 0,11% 0,47%
Torres de Segre 0,33% 0,23% 0,56%
Torre-serona 0,23% 0,02% 0,25%
Tremp 0,24% 0,35% 0,59%
Vall de Boí, la 0,21% 0,10% 0,31%
Vall de Cardós 0,00% 0,01% 0,01%
Vallbona de les Monges 0,04% 0,02% 0,07%
Vallfogona de Balaguer 0,34% 0,16% 0,50%
Valls d'Aguilar, les 0,00% 0,00% 0,00%
Valls de Valira, les 0,03% 0,02% 0,05%
Vansa i Fórnols, la 0,00% 0,01% 0,01%
Verdú 0,03% 0,11% 0,14%
Vielha e Mijaran 0,63% 0,62% 1,25%
Vilagrassa 0,06% 0,09% 0,15%
Vilaller 0,00% 0,02% 0,02%
Vilamòs 0,00% 0,00% 0,00%
Vilanova de Bellpuig 0,40% 0,09% 0,49%
Vilanova de la Barca 0,14% 0,06% 0,20%
Vilanova de l'Aguda 0,02% 0,02% 0,04%
Vilanova de Meià 0,02% 0,02% 0,04%
Vilanova de Segrià 0,16% 0,07% 0,23%
Vila-sana 0,17% 0,19% 0,36%
Vilosell, el 0,00% 0,00% 0,00%
Vinaixa 0,00% 0,02% 0,02%
TOTAL 59,33% 40,67% 100,00%
  Font: Diputació de Lleida. Elaboració pròpia