Contractació registrada
Estructura

Tots els municipis de la província de Lleida
Període: 2023, Maig
 Període:        Agrupat per municipi i              
Municipi Homes Dones Total
Abella de la Conca 0,04% 0,04% 0,08%
Àger 0,05% 0,07% 0,12%
Agramunt 0,28% 0,21% 0,49%
Aitona 4,92% 0,95% 5,86%
Alamús, els 0,10% 0,05% 0,16%
Alàs i Cerc 0,03% 0,00% 0,03%
Albagés, L' 0,06% 0,05% 0,11%
Albatàrrec 0,83% 0,67% 1,50%
Albesa 0,77% 0,08% 0,86%
Albi, l' 0,01% 0,01% 0,01%
Alcanó 0,00% 0,00% 0,00%
Alcarràs 7,18% 2,03% 9,21%
Alcoletge 0,35% 0,46% 0,81%
Alfarràs 0,39% 0,07% 0,46%
Alfés 0,04% 0,03% 0,07%
Algerri 0,03% 0,01% 0,04%
Alguaire 0,51% 0,05% 0,57%
Alins 0,01% 0,00% 0,01%
Almacelles 0,37% 0,30% 0,66%
Almatret 0,04% 0,02% 0,06%
Almenar 0,78% 0,16% 0,95%
Alòs de Balaguer 0,00% 0,00% 0,00%
Alpicat 0,57% 0,25% 0,83%
Alt Àneu 0,02% 0,01% 0,02%
Anglesola 0,23% 0,04% 0,27%
Arbeca 0,19% 0,03% 0,22%
Arres 0,01% 0,00% 0,01%
Arsèguel 0,00% 0,00% 0,00%
Artesa de Lleida 0,82% 0,04% 0,86%
Artesa de Segre 0,09% 0,09% 0,18%
Aspa 0,01% 0,00% 0,01%
Avellanes i Santa Linya, les 0,02% 0,00% 0,02%
Baix Pallars 0,02% 0,00% 0,02%
Balaguer 0,66% 0,45% 1,12%
Barbens 0,03% 0,05% 0,08%
Baronia de Rialb, la 0,01% 0,01% 0,01%
Bassella 0,01% 0,00% 0,01%
Bausen 0,00% 0,00% 0,00%
Belianes 0,03% 0,01% 0,04%
Bellaguarda 0,02% 0,01% 0,03%
Bellcaire d'Urgell 0,02% 0,03% 0,05%
Bell-lloc d'Urgell 0,21% 0,08% 0,29%
Bellmunt d'Urgell 0,01% 0,00% 0,01%
Bellpuig 0,47% 0,22% 0,69%
Bellver de Cerdanya 0,08% 0,13% 0,21%
Bellvís 0,12% 0,05% 0,17%
Benavent de Segrià 0,20% 0,02% 0,22%
Biosca 0,00% 0,00% 0,00%
Bòrdes, es 0,00% 0,01% 0,01%
Borges Blanques, les 0,42% 0,37% 0,78%
Bossòst 0,03% 0,02% 0,05%
Bovera 0,00% 0,00% 0,00%
Cabanabona 0,01% 0,02% 0,02%
Cabó 0,00% 0,00% 0,00%
Camarasa 0,16% 0,03% 0,19%
Canejan 0,01% 0,00% 0,01%
Castell de Mur 0,06% 0,07% 0,13%
Castellar de la Ribera 0,01% 0,00% 0,01%
Castelldans 0,12% 0,00% 0,12%
Castellnou de Seana 0,17% 0,02% 0,19%
Castelló de Farfanya 0,01% 0,00% 0,01%
Castellserà 0,01% 0,02% 0,04%
Cava 0,01% 0,00% 0,01%
Cervera 0,65% 0,32% 0,97%
Cervià de les Garrigues 0,02% 0,02% 0,04%
Ciutadilla 0,01% 0,01% 0,02%
Clariana de Cardener 0,13% 0,16% 0,29%
Cogul, el 0,00% 0,01% 0,01%
Coll de Nargó 0,03% 0,00% 0,03%
Coma i la Pedra, la 0,00% 0,00% 0,00%
Conca de Dalt 0,03% 0,02% 0,05%
Corbins 1,16% 0,06% 1,22%
Cubells 0,02% 0,01% 0,02%
Espluga Calba, l' 0,02% 0,00% 0,02%
Espot 0,07% 0,02% 0,08%
Estamariu 0,00% 0,00% 0,00%
Estaràs 0,00% 0,00% 0,00%
Esterri d'Àneu 0,04% 0,04% 0,08%
Esterri de Cardós 0,00% 0,00% 0,00%
Farrera 0,00% 0,00% 0,00%
Fígols i Alinyà 0,00% 0,01% 0,01%
Floresta, la 0,01% 0,00% 0,01%
Fondarella 0,08% 0,14% 0,22%
Foradada 0,01% 0,00% 0,01%
Fuliola, la 0,04% 0,01% 0,05%
Fulleda 0,00% 0,00% 0,00%
Gavet de la Conca 0,01% 0,00% 0,01%
Gimenells i el Pla de la Font 0,17% 0,04% 0,21%
Golmés 0,23% 0,15% 0,38%
Gósol 0,01% 0,01% 0,01%
Granadella, la 0,04% 0,05% 0,09%
Granja d'Escarp, la 0,91% 0,06% 0,97%
Granyanella 0,21% 0,07% 0,28%
Granyena de les Garrigues 0,00% 0,01% 0,01%
Granyena de Segarra 0,00% 0,00% 0,00%
Guimerà 0,02% 0,00% 0,02%
Guingueta d'Àneu, la 0,01% 0,02% 0,04%
Guissona 0,37% 0,27% 0,65%
Guixers 0,01% 0,02% 0,02%
Isona i Conca Dellà 0,04% 0,02% 0,05%
Ivars de Noguera 0,19% 0,03% 0,22%
Ivars d'Urgell 0,05% 0,04% 0,09%
Ivorra 0,01% 0,00% 0,01%
Josa i Tuixén 0,00% 0,00% 0,00%
Juncosa 0,02% 0,01% 0,03%
Juneda 0,19% 0,27% 0,45%
Les 0,04% 0,04% 0,08%
Linyola 0,14% 0,04% 0,18%
Lladorre 0,04% 0,01% 0,05%
Lladurs 0,01% 0,01% 0,02%
Llardecans 0,12% 0,02% 0,14%
Llavorsí 0,04% 0,04% 0,07%
Lleida 17,93% 12,70% 30,64%
Lles de Cerdanya 0,01% 0,01% 0,02%
Llimiana 0,01% 0,01% 0,01%
Llobera 0,00% 0,00% 0,00%
Maials 0,20% 0,14% 0,34%
Maldà 0,01% 0,01% 0,01%
Massalcoreig 0,62% 0,21% 0,83%
Massoteres 0,01% 0,00% 0,01%
Menàrguens 0,12% 0,03% 0,15%
Miralcamp 0,24% 0,14% 0,39%
Mollerussa 1,16% 0,76% 1,92%
Molsosa, la 0,00% 0,00% 0,00%
Montellà i Martinet 0,01% 0,02% 0,04%
Montferrer i Castellbò 0,15% 0,05% 0,20%
Montgai 0,03% 0,02% 0,05%
Montoliu de Lleida 0,22% 0,08% 0,30%
Montoliu de Segarra 0,00% 0,00% 0,00%
Montornès de Segarra 0,00% 0,00% 0,00%
Nalec 0,00% 0,00% 0,00%
Naut Aran 0,15% 0,11% 0,27%
Navès 0,00% 0,00% 0,00%
Odèn 0,01% 0,00% 0,01%
Oliana 0,08% 0,11% 0,20%
Oliola 0,35% 0,22% 0,57%
Olius 0,05% 0,02% 0,07%
Oluges, les 0,00% 0,00% 0,00%
Omellons, els 0,00% 0,00% 0,00%
Omells de na Gaia, els 0,01% 0,00% 0,01%
Organyà 0,11% 0,01% 0,13%
Os de Balaguer 0,08% 0,07% 0,15%
Ossó de Sió 0,00% 0,00% 0,00%
Palau d'Anglesola, el 0,08% 0,10% 0,18%
Penelles 0,04% 0,02% 0,05%
Peramola 0,10% 0,08% 0,19%
Pinell de Solsonès 0,01% 0,00% 0,01%
Pinós 0,00% 0,01% 0,01%
Plans de Sió, els 0,01% 0,00% 0,01%
Poal, el 0,04% 0,00% 0,04%
Pobla de Cérvoles, la 0,01% 0,00% 0,01%
Pobla de Segur, la 0,14% 0,13% 0,27%
Pont de Bar, el 0,00% 0,00% 0,00%
Pont de Suert, el 0,16% 0,11% 0,27%
Ponts 0,18% 0,08% 0,27%
Portella, la 0,55% 0,51% 1,06%
Prats i Sansor 0,02% 0,00% 0,02%
Preixana 0,00% 0,01% 0,01%
Preixens 0,01% 0,00% 0,01%
Prullans 0,03% 0,05% 0,08%
Puiggròs 0,05% 0,02% 0,07%
Puigverd d'Agramunt 0,01% 0,01% 0,02%
Puigverd de Lleida 0,14% 0,19% 0,33%
Rialp 0,03% 0,05% 0,08%
Ribera d'Ondara 0,02% 0,02% 0,04%
Ribera d'Urgellet 0,05% 0,02% 0,08%
Riner 0,01% 0,03% 0,04%
Riu de Cerdanya 0,00% 0,00% 0,00%
Rosselló 0,21% 0,10% 0,30%
Salàs de Pallars 0,02% 0,02% 0,04%
Sanaüja 0,03% 0,01% 0,04%
Sant Esteve de la Sarga 0,00% 0,00% 0,00%
Sant Guim de Freixenet 0,02% 0,04% 0,05%
Sant Guim de la Plana 0,00% 0,01% 0,01%
Sant Llorenç de Morunys 0,02% 0,04% 0,07%
Sant Martí de Riucorb 0,03% 0,01% 0,04%
Sant Ramon 0,01% 0,01% 0,01%
Sarroca de Bellera 0,01% 0,01% 0,02%
Sarroca de Lleida 0,44% 0,02% 0,46%
Senterada 0,00% 0,00% 0,00%
Sentiu de Sió, la 0,01% 0,00% 0,01%
Seròs 1,74% 0,92% 2,65%
Seu d'Urgell, la 0,44% 0,52% 0,97%
Sidamon 0,03% 0,02% 0,05%
Soleràs, el 0,02% 0,00% 0,02%
Solsona 0,36% 0,54% 0,90%
Soriguera 0,01% 0,00% 0,01%
Sort 0,11% 0,12% 0,24%
Soses 3,67% 1,85% 5,52%
Sudanell 0,42% 0,04% 0,45%
Sunyer 0,46% 0,05% 0,51%
Talarn 0,03% 0,02% 0,05%
Talavera 0,02% 0,01% 0,02%
Tàrrega 1,09% 0,69% 1,78%
Tarrés 0,01% 0,02% 0,02%
Tarroja de Segarra 0,00% 0,00% 0,00%
Térmens 0,07% 0,01% 0,08%
Tírvia 0,01% 0,00% 0,01%
Tiurana 0,00% 0,00% 0,00%
Torà 0,04% 0,04% 0,08%
Torms, els 0,00% 0,01% 0,01%
Tornabous 0,21% 0,16% 0,37%
Torre de Cabdella, la 0,01% 0,00% 0,01%
Torrebesses 0,00% 0,00% 0,00%
Torrefarrera 1,29% 0,53% 1,82%
Torrefeta i Florejacs 0,00% 0,01% 0,01%
Torregrossa 0,43% 0,15% 0,58%
Torrelameu 0,61% 0,21% 0,82%
Torres de Segre 1,59% 1,07% 2,67%
Torre-serona 0,07% 0,01% 0,08%
Tremp 0,28% 0,33% 0,61%
Vall de Boí, la 0,17% 0,16% 0,33%
Vall de Cardós 0,05% 0,02% 0,08%
Vallbona de les Monges 0,04% 0,03% 0,07%
Vallfogona de Balaguer 0,24% 0,17% 0,41%
Valls d'Aguilar, les 0,00% 0,00% 0,00%
Valls de Valira, les 0,03% 0,02% 0,05%
Vansa i Fórnols, la 0,02% 0,01% 0,03%
Verdú 0,04% 0,06% 0,10%
Vielha e Mijaran 0,65% 0,52% 1,17%
Vilagrassa 0,02% 0,02% 0,04%
Vilaller 0,05% 0,01% 0,05%
Vilamòs 0,01% 0,01% 0,01%
Vilanova de Bellpuig 0,05% 0,03% 0,08%
Vilanova de la Barca 0,07% 0,05% 0,13%
Vilanova de l'Aguda 0,01% 0,00% 0,01%
Vilanova de Meià 0,02% 0,02% 0,05%
Vilanova de Segrià 0,13% 0,01% 0,14%
Vila-sana 0,13% 0,10% 0,22%
Vilosell, el 0,01% 0,00% 0,01%
Vinaixa 0,00% 0,00% 0,00%
TOTAL 65,63% 34,37% 100,00%
  Font: Diputació de Lleida. Elaboració pròpia