Atur registrat
Taxa d'atur registral, estimada per sexe

Tots els municipis de la província de Lleida
Periode: 2024, Abril

 Període        Mapa:      sitmun  
Codi INE Municipi Taxa Homes Taxa Dones Total Taxa
25001 Abella de la Conca 13,33% 11,11% 12,35%
25002 Àger 2,63% 6,40% 4,33%
25003 Agramunt 4,68% 10,50% 7,20%
25038 Aitona 3,11% 8,05% 5,16%
25004 Alamús, els 2,87% 7,02% 4,74%
25005 Alàs i Cerc 5,36% 8,70% 6,86%
25006 Albagés, L' 4,40% 7,04% 5,56%
25007 Albatàrrec 4,01% 6,94% 5,33%
25008 Albesa 3,37% 7,45% 4,95%
25009 Albi, l' 5,42% 8,40% 6,73%
25010 Alcanó 1,69% 6,12% 3,70%
25011 Alcarràs 4,93% 9,39% 6,88%
25012 Alcoletge 5,74% 8,49% 6,98%
25013 Alfarràs 16,52% 23,63% 19,57%
25014 Alfés 5,06% 7,69% 6,25%
25015 Algerri 6,86% 12,86% 9,30%
25016 Alguaire 4,10% 9,59% 6,32%
25017 Alins 1,39% 1,75% 1,55%
25019 Almacelles 4,35% 8,31% 6,13%
25020 Almatret 1,59% 2,00% 1,77%
25021 Almenar 6,32% 8,76% 7,33%
25022 Alòs de Balaguer 6,67% 7,69% 7,14%
25023 Alpicat 2,83% 4,99% 3,84%
25024 Alt Àneu 1,68% 2,15% 1,89%
25027 Anglesola 6,55% 11,28% 8,59%
25029 Arbeca 5,51% 10,46% 7,64%
25031 Arres 6,25% 0,00% 3,45%
25032 Arsèguel 0,00% 10,53% 5,00%
25033 Artesa de Lleida 4,32% 6,59% 5,33%
25034 Artesa de Segre 5,71% 9,89% 7,52%
25036 Aspa 2,13% 5,56% 3,61%
25037 Avellanes i Santa Linya, les 4,50% 6,74% 5,50%
25039 Baix Pallars 10,87% 7,35% 9,38%
25040 Balaguer 9,77% 16,91% 12,93%
25041 Barbens 2,59% 8,20% 4,67%
25042 Baronia de Rialb, la 1,69% 6,12% 3,70%
25044 Bassella 4,41% 1,85% 3,28%
25045 Bausen 20,00% 16,67% 18,75%
25046 Belianes 4,20% 8,25% 6,02%
25170 Bellaguarda 1,45% 1,85% 1,63%
25047 Bellcaire d'Urgell 4,15% 6,55% 5,12%
25048 Bell-lloc d'Urgell 5,45% 11,98% 8,38%
25049 Bellmunt d'Urgell 7,69% 7,32% 7,53%
25050 Bellpuig 4,57% 11,31% 7,30%
25051 Bellver de Cerdanya 3,33% 5,17% 4,14%
25052 Bellvís 5,37% 9,47% 7,14%
25053 Benavent de Segrià 4,09% 5,48% 4,70%
25055 Biosca 6,98% 3,03% 5,26%
25057 Bòrdes, es 1,45% 3,57% 2,40%
25058 Borges Blanques, les 8,00% 11,71% 9,68%
25059 Bossòst 2,47% 3,93% 3,18%
25056 Bovera 5,77% 4,88% 5,38%
25060 Cabanabona 6,25% 0,00% 3,45%
25061 Cabó 8,33% 10,53% 9,30%
25062 Camarasa 4,35% 3,75% 4,09%
25063 Canejan 0,00% 16,67% 7,89%
25904 Castell de Mur 11,36% 3,23% 8,00%
25064 Castellar de la Ribera 0,00% 0,00% 0,00%
25067 Castelldans 6,05% 9,71% 7,57%
25068 Castellnou de Seana 6,98% 8,87% 7,77%
25069 Castelló de Farfanya 4,35% 7,61% 5,80%
25070 Castellserà 7,95% 8,29% 8,10%
25071 Cava 9,09% 0,00% 4,76%
25072 Cervera 6,05% 9,99% 7,78%
25073 Cervià de les Garrigues 11,03% 12,93% 11,88%
25074 Ciutadilla 6,25% 10,53% 8,14%
25075 Clariana de Cardener 6,82% 11,11% 8,75%
25076 Cogul, el 5,88% 11,11% 8,20%
25077 Coll de Nargó 9,23% 11,54% 10,26%
25163 Coma i la Pedra, la 1,35% 6,56% 3,70%
25161 Conca de Dalt 4,26% 8,97% 6,40%
25078 Corbins 2,74% 6,43% 4,26%
25079 Cubells 5,15% 4,05% 4,68%
25081 Espluga Calba, l' 6,58% 12,28% 9,02%
25082 Espot 0,85% 4,60% 2,45%
25088 Estamariu 3,85% 5,00% 4,35%
25085 Estaràs 0,00% 3,03% 1,33%
25086 Esterri d'Àneu 2,39% 3,65% 2,99%
25087 Esterri de Cardós 0,00% 0,00% 0,00%
25089 Farrera 9,68% 4,35% 7,41%
25908 Fígols i Alinyà 6,56% 6,38% 6,48%
25092 Floresta, la 5,41% 6,67% 5,97%
25093 Fondarella 2,39% 6,17% 4,04%
25094 Foradada 0,00% 9,30% 4,35%
25096 Fuliola, la 10,18% 13,93% 11,76%
25097 Fulleda 3,85% 5,26% 4,44%
25098 Gavet de la Conca 8,20% 4,17% 6,42%
25912 Gimenells i el Pla de la Font 1,32% 6,05% 3,29%
25099 Golmés 5,86% 8,18% 6,85%
25100 Gósol 1,75% 4,76% 3,03%
25101 Granadella, la 1,70% 7,46% 4,19%
25102 Granja d'Escarp, la 5,24% 6,96% 5,81%
25103 Granyanella 2,50% 3,12% 2,78%
25105 Granyena de les Garrigues 13,16% 4,00% 9,52%
25104 Granyena de Segarra 13,51% 0,00% 7,81%
25109 Guimerà 6,78% 14,00% 10,09%
25903 Guingueta d'Àneu, la 1,33% 6,56% 3,68%
25110 Guissona 2,98% 5,07% 3,85%
25111 Guixers 2,63% 6,67% 4,41%
25115 Isona i Conca Dellà 5,97% 11,68% 8,39%
25112 Ivars de Noguera 2,63% 9,52% 5,76%
25113 Ivars d'Urgell 3,37% 6,27% 4,52%
25114 Ivorra 0,00% 4,76% 2,17%
25910 Josa i Tuixén 4,35% 5,26% 4,76%
25118 Juncosa 1,08% 3,90% 2,35%
25119 Juneda 4,34% 10,19% 6,84%
25121 Les 6,33% 5,09% 5,74%
25122 Linyola 4,44% 7,56% 5,81%
25123 Lladorre 1,61% 4,08% 2,70%
25124 Lladurs 3,77% 0,00% 2,11%
25125 Llardecans 1,01% 7,23% 3,85%
25126 Llavorsí 4,60% 7,25% 5,77%
25120 Lleida 8,85% 13,66% 11,15%
25127 Lles de Cerdanya 1,45% 3,64% 2,42%
25128 Llimiana 6,45% 0,00% 3,64%
25129 Llobera 3,39% 6,38% 4,72%
25133 Maials 4,03% 5,76% 4,65%
25130 Maldà 7,41% 13,33% 10,10%
25131 Massalcoreig 2,56% 6,25% 4,23%
25132 Massoteres 3,12% 4,00% 3,51%
25134 Menàrguens 3,65% 9,94% 6,52%
25135 Miralcamp 5,90% 8,92% 7,17%
25137 Mollerussa 6,51% 13,32% 9,51%
25136 Molsosa, la 0,00% 4,35% 1,96%
25139 Montellà i Martinet 3,31% 8,94% 5,84%
25140 Montferrer i Castellbò 5,35% 6,35% 5,79%
25138 Montgai 2,33% 5,83% 3,77%
25142 Montoliu de Lleida 0,00% 5,15% 2,34%
25141 Montoliu de Segarra 0,00% 5,56% 2,50%
25143 Montornès de Segarra 10,00% 6,67% 8,57%
25145 Nalec 0,00% 6,25% 2,94%
25025 Naut Aran 3,56% 1,59% 2,69%
25146 Navès 1,22% 7,46% 4,03%
25148 Odèn 1,43% 0,00% 0,79%
25149 Oliana 3,29% 6,88% 4,91%
25150 Oliola 0,00% 2,44% 1,09%
25151 Olius 4,07% 7,66% 5,77%
25152 Oluges, les 2,27% 8,57% 5,06%
25153 Omellons, els 2,13% 2,56% 2,33%
25154 Omells de na Gaia, els 0,00% 12,90% 6,35%
25155 Organyà 4,97% 11,18% 7,89%
25156 Os de Balaguer 3,55% 5,91% 4,62%
25157 Ossó de Sió 6,00% 2,56% 4,49%
25158 Palau d'Anglesola, el 3,65% 8,20% 5,75%
25164 Penelles 4,35% 5,71% 4,94%
25165 Peramola 0,00% 6,58% 2,98%
25166 Pinell de Solsonès 3,85% 2,50% 3,26%
25167 Pinós 6,76% 5,26% 6,11%
25911 Plans de Sió, els 3,31% 9,00% 5,88%
25168 Poal, el 3,33% 5,15% 4,11%
25169 Pobla de Cérvoles, la 7,27% 6,67% 7,00%
25171 Pobla de Segur, la 7,80% 8,92% 8,32%
25030 Pont de Bar, el 15,79% 12,50% 14,29%
25173 Pont de Suert, el 3,58% 7,76% 5,47%
25172 Ponts 7,32% 11,31% 9,05%
25174 Portella, la 3,46% 9,03% 5,60%
25175 Prats i Sansor 0,00% 5,56% 2,46%
25176 Preixana 3,26% 6,67% 4,79%
25177 Preixens 3,23% 8,11% 5,39%
25179 Prullans 1,56% 5,77% 3,45%
25180 Puiggròs 8,70% 7,41% 8,13%
25181 Puigverd d'Agramunt 3,39% 8,00% 5,50%
25182 Puigverd de Lleida 2,68% 7,28% 4,79%
25183 Rialp 3,24% 3,14% 3,20%
25905 Ribera d'Ondara 4,31% 8,42% 6,16%
25185 Ribera d'Urgellet 3,54% 5,75% 4,50%
25186 Riner 1,61% 9,43% 5,22%
25913 Riu de Cerdanya 4,35% 10,53% 7,14%
25189 Rosselló 6,33% 12,13% 8,87%
25190 Salàs de Pallars 10,75% 5,71% 8,59%
25191 Sanaüja 2,97% 3,90% 3,37%
25196 Sant Esteve de la Sarga 3,45% 8,33% 5,66%
25192 Sant Guim de Freixenet 4,65% 10,34% 6,94%
25197 Sant Guim de la Plana 4,00% 11,63% 7,53%
25193 Sant Llorenç de Morunys 0,93% 4,00% 2,41%
25902 Sant Martí de Riucorb 4,35% 9,02% 6,46%
25194 Sant Ramon 2,68% 7,61% 4,90%
25201 Sarroca de Bellera 14,29% 7,69% 11,48%
25200 Sarroca de Lleida 3,45% 5,71% 4,46%
25202 Senterada 15,79% 13,33% 14,71%
25035 Sentiu de Sió, la 5,83% 6,33% 6,04%
25204 Seròs 4,39% 8,06% 5,84%
25203 Seu d'Urgell, la 9,84% 12,67% 11,26%
25205 Sidamon 3,92% 6,63% 5,14%
25206 Soleràs, el 2,82% 5,08% 3,85%
25207 Solsona 7,00% 10,70% 8,70%
25208 Soriguera 5,13% 4,40% 4,81%
25209 Sort 4,18% 6,56% 5,35%
25210 Soses 3,39% 8,76% 5,52%
25211 Sudanell 2,31% 1,97% 2,17%
25212 Sunyer 3,16% 5,19% 4,07%
25215 Talarn 3,33% 9,21% 6,02%
25216 Talavera 1,32% 1,64% 1,46%
25217 Tàrrega 6,58% 13,22% 9,64%
25218 Tarrés 12,00% 18,18% 14,89%
25219 Tarroja de Segarra 2,13% 2,86% 2,44%
25220 Térmens 3,32% 7,34% 5,10%
25221 Tírvia 6,45% 3,85% 5,26%
25222 Tiurana 0,00% 0,00% 0,00%
25223 Torà 5,85% 6,37% 6,08%
25224 Torms, els 3,03% 3,45% 3,23%
25225 Tornabous 4,60% 7,79% 5,85%
25227 Torre de Cabdella, la 1,61% 3,36% 2,39%
25226 Torrebesses 3,70% 6,15% 4,79%
25228 Torrefarrera 4,02% 8,23% 6,01%
25907 Torrefeta i Florejacs 2,53% 5,51% 3,86%
25230 Torregrossa 3,61% 7,90% 5,37%
25231 Torrelameu 2,37% 6,40% 3,70%
25232 Torres de Segre 4,66% 9,51% 6,85%
25233 Torre-serona 4,04% 3,90% 3,98%
25234 Tremp 8,35% 10,42% 9,35%
25043 Vall de Boí, la 3,61% 5,31% 4,33%
25901 Vall de Cardós 4,81% 4,94% 4,86%
25238 Vallbona de les Monges 8,62% 2,33% 5,94%
25240 Vallfogona de Balaguer 5,28% 6,46% 5,83%
25906 Valls d'Aguilar, les 1,69% 2,13% 1,89%
25239 Valls de Valira, les 1,75% 5,71% 3,54%
25909 Vansa i Fórnols, la 2,44% 8,57% 5,26%
25242 Verdú 7,58% 8,77% 8,13%
25243 Vielha e Mijaran 3,13% 4,95% 3,97%
25244 Vilagrassa 3,18% 12,70% 7,42%
25245 Vilaller 3,94% 7,77% 5,65%
25247 Vilamòs 7,84% 11,63% 9,57%
25248 Vilanova de Bellpuig 3,89% 7,07% 5,20%
25254 Vilanova de la Barca 2,12% 7,42% 3,74%
25249 Vilanova de l'Aguda 0,00% 0,00% 0,00%
25250 Vilanova de Meià 5,93% 11,69% 8,21%
25251 Vilanova de Segrià 4,14% 7,46% 5,50%
25252 Vila-sana 1,37% 5,35% 3,20%
25253 Vilosell, el 2,27% 12,82% 7,23%
25255 Vinaixa 5,71% 9,30% 7,33%
TOTAL 6,43% 10,83% 8,43%
 
Nota metodològica. Dades de l’any 2007 i anteriors no comparables amb el 2008 i posterior.
  Font: Diputació de Lleida. Elaboració pròpia