Atur registrat
Taxa d'atur registral, estimada per sexe

Tots els municipis de la província de Lleida
Periode: 2024, Març

 Període        Mapa:      sitmun  
Codi INE Municipi Taxa Homes Taxa Dones Total Taxa
25001 Abella de la Conca 13,33% 8,57% 11,25%
25002 Àger 1,99% 4,88% 3,28%
25003 Agramunt 4,68% 10,42% 7,16%
25038 Aitona 3,45% 8,50% 5,54%
25004 Alamús, els 2,87% 6,47% 4,49%
25005 Alàs i Cerc 5,36% 6,67% 5,94%
25006 Albagés, L' 5,43% 8,33% 6,71%
25007 Albatàrrec 4,65% 7,13% 5,76%
25008 Albesa 3,15% 7,77% 4,95%
25009 Albi, l' 4,85% 9,09% 6,73%
25010 Alcanó 1,69% 6,12% 3,70%
25011 Alcarràs 5,10% 9,43% 6,99%
25012 Alcoletge 6,13% 9,18% 7,51%
25013 Alfarràs 16,64% 24,52% 20,03%
25014 Alfés 3,85% 6,25% 4,93%
25015 Algerri 7,77% 11,59% 9,30%
25016 Alguaire 4,90% 8,29% 6,25%
25017 Alins 1,39% 0,00% 0,78%
25019 Almacelles 4,47% 8,68% 6,37%
25020 Almatret 1,59% 2,00% 1,77%
25021 Almenar 6,32% 9,05% 7,45%
25022 Alòs de Balaguer 3,45% 11,11% 7,14%
25023 Alpicat 2,95% 5,39% 4,09%
25024 Alt Àneu 2,50% 1,09% 1,89%
25027 Anglesola 5,75% 10,27% 7,69%
25029 Arbeca 6,72% 10,90% 8,51%
25031 Arres 6,25% 7,14% 6,67%
25032 Arsèguel 0,00% 5,56% 2,56%
25033 Artesa de Lleida 4,09% 7,69% 5,70%
25034 Artesa de Segre 6,22% 9,12% 7,46%
25036 Aspa 2,13% 5,56% 3,61%
25037 Avellanes i Santa Linya, les 4,50% 6,74% 5,50%
25039 Baix Pallars 10,87% 8,70% 9,94%
25040 Balaguer 10,12% 16,96% 13,14%
25041 Barbens 2,90% 7,69% 4,67%
25042 Baronia de Rialb, la 3,33% 8,00% 5,45%
25044 Bassella 2,99% 0,00% 1,67%
25045 Bausen 20,00% 16,67% 18,75%
25046 Belianes 4,20% 9,18% 6,45%
25170 Bellaguarda 1,45% 1,85% 1,63%
25047 Bellcaire d'Urgell 4,44% 7,36% 5,62%
25048 Bell-lloc d'Urgell 5,90% 12,33% 8,79%
25049 Bellmunt d'Urgell 5,88% 5,00% 5,49%
25050 Bellpuig 5,32% 11,12% 7,66%
25051 Bellver de Cerdanya 3,16% 5,80% 4,33%
25052 Bellvís 4,89% 9,07% 6,70%
25053 Benavent de Segrià 3,87% 6,29% 4,94%
25055 Biosca 4,76% 3,03% 4,00%
25057 Bòrdes, es 1,45% 3,57% 2,40%
25058 Borges Blanques, les 8,31% 11,57% 9,78%
25059 Bossòst 1,25% 3,08% 2,14%
25056 Bovera 9,26% 4,88% 7,37%
25060 Cabanabona 6,25% 0,00% 3,45%
25061 Cabó 8,33% 10,53% 9,30%
25062 Camarasa 4,81% 4,35% 4,61%
25063 Canejan 4,76% 16,67% 10,26%
25904 Castell de Mur 11,36% 6,25% 9,21%
25064 Castellar de la Ribera 3,23% 0,00% 1,82%
25067 Castelldans 5,67% 9,20% 7,13%
25068 Castellnou de Seana 6,43% 8,87% 7,46%
25069 Castelló de Farfanya 8,33% 9,57% 8,88%
25070 Castellserà 10,20% 8,29% 9,39%
25071 Cava 9,09% 0,00% 4,76%
25072 Cervera 6,32% 9,75% 7,82%
25073 Cervià de les Garrigues 7,86% 13,68% 10,51%
25074 Ciutadilla 4,26% 10,53% 7,06%
25075 Clariana de Cardener 4,65% 11,11% 7,59%
25076 Cogul, el 5,88% 11,11% 8,20%
25077 Coll de Nargó 7,81% 11,54% 9,48%
25163 Coma i la Pedra, la 1,35% 1,72% 1,52%
25161 Conca de Dalt 3,23% 10,13% 6,40%
25078 Corbins 3,47% 6,09% 4,54%
25079 Cubells 4,17% 5,33% 4,68%
25081 Espluga Calba, l' 5,33% 12,28% 8,33%
25082 Espot 0,85% 2,35% 1,49%
25088 Estamariu 0,00% 5,00% 2,22%
25085 Estaràs 0,00% 3,03% 1,33%
25086 Esterri d'Àneu 3,77% 3,65% 3,71%
25087 Esterri de Cardós 0,00% 0,00% 0,00%
25089 Farrera 9,68% 8,33% 9,09%
25908 Fígols i Alinyà 8,06% 6,38% 7,34%
25092 Floresta, la 10,26% 6,67% 8,70%
25093 Fondarella 1,45% 6,17% 3,52%
25094 Foradada 0,00% 9,30% 4,35%
25096 Fuliola, la 10,45% 14,29% 12,07%
25097 Fulleda 3,85% 14,29% 8,51%
25098 Gavet de la Conca 6,67% 4,17% 5,56%
25912 Gimenells i el Pla de la Font 1,97% 6,05% 3,66%
25099 Golmés 5,30% 8,90% 6,85%
25100 Gósol 1,75% 4,76% 3,03%
25101 Granadella, la 1,14% 8,15% 4,19%
25102 Granja d'Escarp, la 5,65% 7,76% 6,36%
25103 Granyanella 2,50% 3,12% 2,78%
25105 Granyena de les Garrigues 10,81% 4,00% 8,06%
25104 Granyena de Segarra 13,51% 0,00% 7,81%
25109 Guimerà 8,33% 12,24% 10,09%
25903 Guingueta d'Àneu, la 1,33% 6,56% 3,68%
25110 Guissona 2,94% 5,95% 4,20%
25111 Guixers 2,63% 3,45% 2,99%
25115 Isona i Conca Dellà 5,97% 10,77% 7,99%
25112 Ivars de Noguera 2,63% 9,52% 5,76%
25113 Ivars d'Urgell 2,91% 5,93% 4,10%
25114 Ivorra 0,00% 4,76% 2,17%
25910 Josa i Tuixén 4,35% 5,26% 4,76%
25118 Juncosa 2,13% 1,33% 1,78%
25119 Juneda 4,76% 10,19% 7,07%
25121 Les 4,72% 5,96% 5,32%
25122 Linyola 4,87% 7,56% 6,05%
25123 Lladorre 0,00% 4,08% 1,82%
25124 Lladurs 3,77% 0,00% 2,11%
25125 Llardecans 1,01% 7,23% 3,85%
25126 Llavorsí 4,60% 4,48% 4,55%
25120 Lleida 9,14% 13,92% 11,43%
25127 Lles de Cerdanya 1,45% 3,64% 2,42%
25128 Llimiana 3,33% 0,00% 1,85%
25129 Llobera 3,39% 6,38% 4,72%
25133 Maials 4,03% 8,39% 5,63%
25130 Maldà 7,41% 11,36% 9,18%
25131 Massalcoreig 2,56% 8,16% 5,12%
25132 Massoteres 1,59% 4,00% 2,65%
25134 Menàrguens 5,61% 9,94% 7,56%
25135 Miralcamp 5,39% 8,92% 6,88%
25137 Mollerussa 6,81% 12,97% 9,51%
25136 Molsosa, la 0,00% 4,35% 1,96%
25139 Montellà i Martinet 3,95% 8,94% 6,18%
25140 Montferrer i Castellbò 4,96% 8,29% 6,44%
25138 Montgai 2,33% 7,38% 4,42%
25142 Montoliu de Lleida 0,00% 5,15% 2,34%
25141 Montoliu de Segarra 0,00% 2,86% 1,27%
25143 Montornès de Segarra 10,00% 6,67% 8,57%
25145 Nalec 5,26% 0,00% 2,94%
25025 Naut Aran 1,50% 1,59% 1,54%
25146 Navès 1,22% 8,82% 4,67%
25148 Odèn 2,82% 0,00% 1,57%
25149 Oliana 3,29% 6,07% 4,54%
25150 Oliola 0,00% 2,44% 1,09%
25151 Olius 3,67% 5,96% 4,75%
25152 Oluges, les 2,27% 8,57% 5,06%
25153 Omellons, els 4,17% 2,56% 3,45%
25154 Omells de na Gaia, els 0,00% 12,90% 6,35%
25155 Organyà 6,01% 10,62% 8,16%
25156 Os de Balaguer 3,55% 6,30% 4,81%
25157 Ossó de Sió 6,00% 2,56% 4,49%
25158 Palau d'Anglesola, el 3,81% 8,20% 5,83%
25164 Penelles 4,35% 4,35% 4,35%
25165 Peramola 1,08% 5,33% 2,98%
25166 Pinell de Solsonès 5,66% 2,50% 4,30%
25167 Pinós 6,76% 5,26% 6,11%
25911 Plans de Sió, els 4,10% 9,00% 6,31%
25168 Poal, el 3,33% 5,15% 4,11%
25169 Pobla de Cérvoles, la 8,93% 8,70% 8,82%
25171 Pobla de Segur, la 8,22% 9,39% 8,77%
25030 Pont de Bar, el 13,51% 12,50% 13,04%
25173 Pont de Suert, el 3,76% 4,72% 4,18%
25172 Ponts 7,74% 11,31% 9,29%
25174 Portella, la 3,46% 9,03% 5,60%
25175 Prats i Sansor 1,45% 5,56% 3,25%
25176 Preixana 2,20% 7,89% 4,79%
25177 Preixens 4,26% 8,11% 5,95%
25179 Prullans 0,00% 3,92% 1,75%
25180 Puiggròs 7,35% 9,09% 8,13%
25181 Puigverd d'Agramunt 5,00% 9,80% 7,21%
25182 Puigverd de Lleida 2,94% 6,98% 4,79%
25183 Rialp 3,76% 3,14% 3,48%
25905 Ribera d'Ondara 4,31% 10,31% 7,04%
25185 Ribera d'Urgellet 3,11% 5,20% 4,02%
25186 Riner 1,61% 9,43% 5,22%
25913 Riu de Cerdanya 4,35% 10,53% 7,14%
25189 Rosselló 6,54% 12,50% 9,15%
25190 Salàs de Pallars 10,75% 5,71% 8,59%
25191 Sanaüja 2,00% 5,13% 3,37%
25196 Sant Esteve de la Sarga 3,45% 12,00% 7,41%
25192 Sant Guim de Freixenet 4,97% 9,90% 6,94%
25197 Sant Guim de la Plana 4,00% 11,63% 7,53%
25193 Sant Llorenç de Morunys 0,47% 3,52% 1,94%
25902 Sant Martí de Riucorb 3,75% 9,70% 6,46%
25194 Sant Ramon 2,68% 7,61% 4,90%
25201 Sarroca de Bellera 14,29% 4,00% 10,00%
25200 Sarroca de Lleida 3,45% 8,33% 5,66%
25202 Senterada 15,79% 10,34% 13,43%
25035 Sentiu de Sió, la 3,96% 7,50% 5,52%
25204 Seròs 4,99% 8,36% 6,31%
25203 Seu d'Urgell, la 10,15% 13,51% 11,84%
25205 Sidamon 3,45% 7,74% 5,39%
25206 Soleràs, el 2,82% 5,08% 3,85%
25207 Solsona 7,39% 10,97% 9,04%
25208 Soriguera 4,31% 4,40% 4,35%
25209 Sort 4,18% 5,79% 4,97%
25210 Soses 4,15% 10,12% 6,53%
25211 Sudanell 2,76% 2,61% 2,70%
25212 Sunyer 3,16% 5,19% 4,07%
25215 Talarn 5,43% 2,82% 4,29%
25216 Talavera 1,32% 3,23% 2,17%
25217 Tàrrega 6,75% 13,10% 9,67%
25218 Tarrés 12,00% 18,18% 14,89%
25219 Tarroja de Segarra 2,13% 2,86% 2,44%
25220 Térmens 3,32% 7,02% 4,95%
25221 Tírvia 6,45% 3,85% 5,26%
25222 Tiurana 0,00% 0,00% 0,00%
25223 Torà 4,97% 6,72% 5,76%
25224 Torms, els 5,88% 3,45% 4,76%
25225 Tornabous 4,60% 8,97% 6,33%
25227 Torre de Cabdella, la 1,61% 3,36% 2,39%
25226 Torrebesses 3,70% 7,58% 5,44%
25228 Torrefarrera 4,25% 8,72% 6,37%
25907 Torrefeta i Florejacs 2,53% 6,25% 4,20%
25230 Torregrossa 3,61% 7,90% 5,37%
25231 Torrelameu 1,98% 6,40% 3,45%
25232 Torres de Segre 5,45% 10,96% 7,94%
25233 Torre-serona 4,04% 3,90% 3,98%
25234 Tremp 9,67% 10,50% 10,06%
25043 Vall de Boí, la 2,65% 3,60% 3,05%
25901 Vall de Cardós 3,88% 4,94% 4,35%
25238 Vallbona de les Monges 7,02% 4,55% 5,94%
25240 Vallfogona de Balaguer 5,65% 6,87% 6,22%
25906 Valls d'Aguilar, les 3,33% 2,13% 2,80%
25239 Valls de Valira, les 2,33% 6,38% 4,15%
25909 Vansa i Fórnols, la 2,44% 8,57% 5,26%
25242 Verdú 8,04% 9,30% 8,63%
25243 Vielha e Mijaran 1,80% 3,17% 2,43%
25244 Vilagrassa 4,40% 13,39% 8,39%
25245 Vilaller 3,94% 7,77% 5,65%
25247 Vilamòs 6,00% 11,63% 8,60%
25248 Vilanova de Bellpuig 4,23% 8,00% 5,79%
25254 Vilanova de la Barca 1,93% 8,23% 3,87%
25249 Vilanova de l'Aguda 0,00% 0,00% 0,00%
25250 Vilanova de Meià 6,72% 11,69% 8,67%
25251 Vilanova de Segrià 3,81% 7,92% 5,50%
25252 Vila-sana 2,26% 4,32% 3,20%
25253 Vilosell, el 4,44% 12,82% 8,33%
25255 Vinaixa 5,71% 11,36% 8,29%
TOTAL 6,63% 10,96% 8,60%
 
Nota metodològica. Dades de l’any 2007 i anteriors no comparables amb el 2008 i posterior.
  Font: Diputació de Lleida. Elaboració pròpia