Atur registrat
Taxa d'atur registral, estimada per sexe

Tots els municipis de la província de Lleida
Periode: 2023, Maig

 Període        Mapa:      sitmun  
Codi INE Municipi Taxa Homes Taxa Dones Total Taxa
25001 Abella de la Conca 17,02% 5,88% 12,35%
25002 Àger 2,63% 4,88% 3,64%
25003 Agramunt 4,55% 9,04% 6,48%
25038 Aitona 2,78% 7,14% 4,58%
25004 Alamús, els 2,40% 11,67% 6,70%
25005 Alàs i Cerc 5,36% 8,70% 6,86%
25006 Albagés, L' 7,45% 4,35% 6,13%
25007 Albatàrrec 4,01% 6,37% 5,07%
25008 Albesa 1,38% 8,42% 4,16%
25009 Albi, l' 7,65% 11,76% 9,48%
25010 Alcanó 0,00% 13,21% 6,31%
25011 Alcarràs 4,70% 8,31% 6,27%
25012 Alcoletge 4,55% 9,52% 6,82%
25013 Alfarràs 15,41% 23,03% 18,68%
25014 Alfés 3,85% 10,45% 6,90%
25015 Algerri 8,65% 11,59% 9,83%
25016 Alguaire 4,45% 8,29% 5,98%
25017 Alins 0,00% 1,75% 0,78%
25019 Almacelles 4,28% 8,83% 6,33%
25020 Almatret 1,59% 7,55% 4,31%
25021 Almenar 6,32% 9,05% 7,45%
25022 Alòs de Balaguer 3,45% 7,69% 5,45%
25023 Alpicat 2,53% 5,46% 3,90%
25024 Alt Àneu 3,31% 4,21% 3,70%
25027 Anglesola 6,55% 12,92% 9,32%
25029 Arbeca 7,72% 11,96% 9,54%
25031 Arres 0,00% 7,14% 3,45%
25032 Arsèguel 0,00% 5,56% 2,56%
25033 Artesa de Lleida 5,00% 7,69% 6,20%
25034 Artesa de Segre 7,11% 10,52% 8,58%
25036 Aspa 4,17% 8,11% 5,88%
25037 Avellanes i Santa Linya, les 2,75% 1,19% 2,07%
25039 Baix Pallars 12,77% 5,97% 9,94%
25040 Balaguer 9,85% 16,93% 12,99%
25041 Barbens 3,22% 8,20% 5,06%
25042 Baronia de Rialb, la 6,45% 4,17% 5,45%
25044 Bassella 2,99% 1,85% 2,48%
25045 Bausen 20,00% 16,67% 18,75%
25046 Belianes 7,32% 9,18% 8,14%
25170 Bellaguarda 4,23% 1,85% 3,20%
25047 Bellcaire d'Urgell 4,72% 8,55% 6,28%
25048 Bell-lloc d'Urgell 6,05% 10,04% 7,82%
25049 Bellmunt d'Urgell 7,69% 9,52% 8,51%
25050 Bellpuig 6,05% 11,77% 8,35%
25051 Bellver de Cerdanya 3,33% 6,01% 4,51%
25052 Bellvís 6,00% 9,07% 7,32%
25053 Benavent de Segrià 4,09% 4,37% 4,21%
25055 Biosca 2,44% 0,00% 1,37%
25057 Bòrdes, es 4,23% 3,57% 3,94%
25058 Borges Blanques, les 7,63% 11,21% 9,25%
25059 Bossòst 1,66% 4,35% 2,97%
25056 Bovera 3,92% 2,50% 3,30%
25060 Cabanabona 0,00% 7,14% 3,45%
25061 Cabó 8,33% 5,56% 7,14%
25062 Camarasa 4,81% 5,52% 5,12%
25063 Canejan 4,76% 16,67% 10,26%
25904 Castell de Mur 13,33% 0,00% 8,00%
25064 Castellar de la Ribera 6,25% 7,69% 6,90%
25067 Castelldans 4,12% 5,95% 4,87%
25068 Castellnou de Seana 5,88% 10,32% 7,77%
25069 Castelló de Farfanya 7,56% 8,60% 8,02%
25070 Castellserà 10,57% 9,29% 10,02%
25071 Cava 9,09% 0,00% 4,76%
25072 Cervera 6,05% 10,08% 7,82%
25073 Cervià de les Garrigues 7,86% 12,93% 10,16%
25074 Ciutadilla 2,17% 8,11% 4,82%
25075 Clariana de Cardener 2,38% 8,57% 5,19%
25076 Cogul, el 5,88% 7,69% 6,67%
25077 Coll de Nargó 4,07% 9,80% 6,67%
25163 Coma i la Pedra, la 2,67% 3,39% 2,99%
25161 Conca de Dalt 1,10% 8,97% 4,73%
25078 Corbins 2,50% 6,43% 4,12%
25079 Cubells 4,17% 6,58% 5,23%
25081 Espluga Calba, l' 6,58% 7,41% 6,92%
25082 Espot 1,69% 3,49% 2,45%
25088 Estamariu 0,00% 9,52% 4,35%
25085 Estaràs 0,00% 5,88% 2,63%
25086 Esterri d'Àneu 1,45% 5,61% 3,47%
25087 Esterri de Cardós 10,53% 0,00% 6,06%
25089 Farrera 12,50% 8,33% 10,71%
25908 Fígols i Alinyà 0,00% 4,35% 1,94%
25092 Floresta, la 7,89% 6,67% 7,35%
25093 Fondarella 1,92% 9,52% 5,32%
25094 Foradada 0,00% 11,36% 5,38%
25096 Fuliola, la 9,91% 14,98% 12,07%
25097 Fulleda 3,85% 14,29% 8,51%
25098 Gavet de la Conca 6,67% 2,13% 4,67%
25912 Gimenells i el Pla de la Font 1,65% 6,48% 3,66%
25099 Golmés 5,30% 10,31% 7,47%
25100 Gósol 3,45% 6,98% 4,95%
25101 Granadella, la 4,42% 4,62% 4,50%
25102 Granja d'Escarp, la 4,82% 9,32% 6,36%
25103 Granyanella 2,50% 6,06% 4,11%
25105 Granyena de les Garrigues 10,81% 11,11% 10,94%
25104 Granyena de Segarra 0,00% 3,57% 1,67%
25109 Guimerà 6,78% 10,42% 8,41%
25903 Guingueta d'Àneu, la 3,90% 5,00% 4,38%
25110 Guissona 2,98% 7,39% 4,84%
25111 Guixers 2,63% 3,45% 2,99%
25115 Isona i Conca Dellà 7,69% 7,45% 7,59%
25112 Ivars de Noguera 3,90% 8,06% 5,76%
25113 Ivars d'Urgell 2,91% 6,27% 4,24%
25114 Ivorra 3,85% 0,00% 2,17%
25910 Josa i Tuixén 12,00% 0,00% 6,98%
25118 Juncosa 7,07% 5,13% 6,21%
25119 Juneda 5,98% 8,18% 6,90%
25121 Les 5,13% 5,09% 5,11%
25122 Linyola 5,56% 9,61% 7,35%
25123 Lladorre 1,61% 4,08% 2,70%
25124 Lladurs 0,00% 0,00% 0,00%
25125 Llardecans 1,01% 7,23% 3,85%
25126 Llavorsí 3,49% 1,54% 2,65%
25120 Lleida 8,69% 13,62% 11,05%
25127 Lles de Cerdanya 4,23% 7,02% 5,47%
25128 Llimiana 3,33% 0,00% 1,85%
25129 Llobera 6,56% 8,33% 7,34%
25133 Maials 4,42% 6,43% 5,14%
25130 Maldà 7,41% 9,30% 8,25%
25131 Massalcoreig 1,72% 7,22% 4,23%
25132 Massoteres 4,62% 5,88% 5,17%
25134 Menàrguens 5,13% 6,45% 5,71%
25135 Miralcamp 7,87% 9,26% 8,45%
25137 Mollerussa 6,42% 13,48% 9,53%
25136 Molsosa, la 3,45% 8,33% 5,66%
25139 Montellà i Martinet 3,95% 5,88% 4,80%
25140 Montferrer i Castellbò 3,77% 9,23% 6,22%
25138 Montgai 2,89% 5,83% 4,10%
25142 Montoliu de Lleida 1,68% 5,15% 3,24%
25141 Montoliu de Segarra 4,35% 10,53% 7,14%
25143 Montornès de Segarra 14,29% 6,67% 11,11%
25145 Nalec 5,26% 6,25% 5,71%
25025 Naut Aran 2,54% 3,13% 2,80%
25146 Navès 1,22% 6,06% 3,38%
25148 Odèn 0,00% 1,75% 0,79%
25149 Oliana 3,52% 6,34% 4,79%
25150 Oliola 0,00% 2,44% 1,09%
25151 Olius 2,88% 5,09% 3,92%
25152 Oluges, les 2,27% 3,03% 2,60%
25153 Omellons, els 8,00% 0,00% 4,55%
25154 Omells de na Gaia, els 5,88% 12,90% 9,23%
25155 Organyà 5,49% 9,49% 7,35%
25156 Os de Balaguer 3,89% 6,30% 4,99%
25157 Ossó de Sió 9,62% 5,00% 7,61%
25158 Palau d'Anglesola, el 3,97% 9,79% 6,67%
25164 Penelles 2,22% 4,35% 3,14%
25165 Peramola 3,16% 7,79% 5,23%
25166 Pinell de Solsonès 5,66% 0,00% 3,26%
25167 Pinós 2,82% 3,57% 3,15%
25911 Plans de Sió, els 5,65% 7,14% 6,31%
25168 Poal, el 2,79% 5,84% 4,11%
25169 Pobla de Cérvoles, la 8,93% 6,67% 7,92%
25171 Pobla de Segur, la 7,94% 8,27% 8,09%
25030 Pont de Bar, el 13,51% 15,15% 14,29%
25173 Pont de Suert, el 3,58% 8,39% 5,76%
25172 Ponts 6,32% 11,49% 8,58%
25174 Portella, la 3,04% 7,09% 4,58%
25175 Prats i Sansor 2,86% 8,93% 5,56%
25176 Preixana 1,11% 6,67% 3,64%
25177 Preixens 7,22% 13,92% 10,23%
25179 Prullans 3,08% 2,00% 2,61%
25180 Puiggròs 7,35% 10,71% 8,87%
25181 Puigverd d'Agramunt 0,00% 16,36% 8,04%
25182 Puigverd de Lleida 3,46% 8,72% 5,88%
25183 Rialp 2,72% 3,75% 3,20%
25905 Ribera d'Ondara 3,48% 10,31% 6,60%
25185 Ribera d'Urgellet 2,68% 7,87% 4,98%
25186 Riner 1,61% 4,00% 2,68%
25913 Riu de Cerdanya 0,00% 10,53% 4,88%
25189 Rosselló 6,75% 11,11% 8,64%
25190 Salàs de Pallars 8,79% 10,81% 9,70%
25191 Sanaüja 2,00% 7,50% 4,44%
25196 Sant Esteve de la Sarga 3,45% 12,00% 7,41%
25192 Sant Guim de Freixenet 4,97% 12,08% 7,86%
25197 Sant Guim de la Plana 5,88% 11,63% 8,51%
25193 Sant Llorenç de Morunys 2,74% 3,52% 3,11%
25902 Sant Martí de Riucorb 3,75% 5,47% 4,51%
25194 Sant Ramon 0,00% 10,53% 4,90%
25201 Sarroca de Bellera 18,92% 0,00% 11,48%
25200 Sarroca de Lleida 3,45% 8,33% 5,66%
25202 Senterada 15,79% 10,34% 13,43%
25035 Sentiu de Sió, la 4,90% 2,63% 3,93%
25204 Seròs 3,38% 8,06% 5,24%
25203 Seu d'Urgell, la 10,23% 12,85% 11,54%
25205 Sidamon 2,97% 8,28% 5,39%
25206 Soleràs, el 5,48% 1,75% 3,85%
25207 Solsona 6,68% 10,70% 8,53%
25208 Soriguera 4,31% 6,45% 5,26%
25209 Sort 5,13% 8,43% 6,77%
25210 Soses 1,82% 7,93% 4,26%
25211 Sudanell 3,65% 3,87% 3,74%
25212 Sunyer 1,08% 3,95% 2,37%
25215 Talarn 9,38% 2,82% 6,59%
25216 Talavera 1,32% 1,64% 1,46%
25217 Tàrrega 6,81% 13,42% 9,85%
25218 Tarrés 8,33% 25,00% 16,67%
25219 Tarroja de Segarra 2,13% 5,56% 3,61%
25220 Térmens 4,64% 7,34% 5,83%
25221 Tírvia 9,38% 10,71% 10,00%
25222 Tiurana 0,00% 0,00% 0,00%
25223 Torà 4,97% 4,58% 4,79%
25224 Torms, els 5,88% 9,68% 7,69%
25225 Tornabous 4,60% 7,79% 5,85%
25227 Torre de Cabdella, la 1,08% 5,26% 2,97%
25226 Torrebesses 2,50% 7,58% 4,79%
25228 Torrefarrera 3,94% 7,48% 5,61%
25907 Torrefeta i Florejacs 4,35% 6,25% 5,19%
25230 Torregrossa 4,27% 7,90% 5,75%
25231 Torrelameu 2,76% 7,14% 4,21%
25232 Torres de Segre 5,76% 9,33% 7,36%
25233 Torre-serona 5,00% 3,90% 4,52%
25234 Tremp 8,49% 12,66% 10,52%
25043 Vall de Boí, la 3,61% 5,31% 4,33%
25901 Vall de Cardós 3,88% 3,75% 3,83%
25238 Vallbona de les Monges 1,85% 2,33% 2,06%
25240 Vallfogona de Balaguer 3,20% 6,04% 4,54%
25906 Valls d'Aguilar, les 0,00% 0,00% 0,00%
25239 Valls de Valira, les 2,89% 6,38% 4,46%
25909 Vansa i Fórnols, la 2,44% 3,03% 2,70%
25242 Verdú 6,15% 9,83% 7,88%
25243 Vielha e Mijaran 3,75% 4,79% 4,23%
25244 Vilagrassa 6,17% 9,09% 7,42%
25245 Vilaller 2,40% 6,86% 4,41%
25247 Vilamòs 6,00% 11,63% 8,60%
25248 Vilanova de Bellpuig 5,56% 9,36% 7,13%
25254 Vilanova de la Barca 3,42% 7,02% 4,51%
25249 Vilanova de l'Aguda 0,00% 2,50% 1,11%
25250 Vilanova de Meià 3,48% 8,11% 5,29%
25251 Vilanova de Segrià 3,81% 5,58% 4,53%
25252 Vila-sana 2,26% 5,85% 3,91%
25253 Vilosell, el 8,51% 10,53% 9,41%
25255 Vinaixa 6,60% 15,22% 10,61%
TOTAL 6,47% 10,92% 8,49%
 
Nota metodològica. Dades de l’any 2007 i anteriors no comparables amb el 2008 i posterior.
  Font: Diputació de Lleida. Elaboració pròpia