Moviment natural de la població
Naixements

Tots els municipis de la província de Lleida
Any: 2021
Informació relacionada
» Defuncions
 Any:     Dades:    sitmun  
Codi INE Municipi Homes Dones Total
25001 Abella de la Conca 0 1 1
25002 Àger 1 1 2
25003 Agramunt 13 20 33
25038 Aitona 13 11 24
25004 Alamús, els 6 4 10
25005 Alàs i Cerc 0 2 2
25006 Albagés, L' 2 1 3
25007 Albatàrrec 7 10 17
25008 Albesa 5 7 12
25009 Albi, l' 1 1 2
25010 Alcanó 2 0 2
25011 Alcarràs 64 44 108
25012 Alcoletge 17 13 30
25013 Alfarràs 7 5 12
25014 Alfés 2 2 4
25015 Algerri 0 1 1
25016 Alguaire 8 9 17
25017 Alins 0 0 0
25019 Almacelles 26 24 50
25020 Almatret 1 0 1
25021 Almenar 7 11 18
25022 Alòs de Balaguer 1 0 1
25023 Alpicat 17 20 37
25024 Alt Àneu 1 2 3
25027 Anglesola 6 3 9
25029 Arbeca 8 5 13
25031 Arres 0 0 0
25032 Arsèguel 0 0 0
25033 Artesa de Lleida 1 3 4
25034 Artesa de Segre 13 14 27
25036 Aspa 1 1 2
25037 Avellanes i Santa Linya, les 0 0 0
25039 Baix Pallars 2 0 2
25040 Balaguer 59 75 134
25041 Barbens 5 2 7
25042 Baronia de Rialb, la 0 0 0
25044 Bassella 0 0 0
25045 Bausen 0 2 2
25046 Belianes 3 1 4
25170 Bellaguarda 0 3 3
25047 Bellcaire d'Urgell 4 2 6
25048 Bell-lloc d'Urgell 9 11 20
25049 Bellmunt d'Urgell 1 0 1
25050 Bellpuig 19 24 43
25051 Bellver de Cerdanya 3 10 13
25052 Bellvís 8 6 14
25053 Benavent de Segrià 3 6 9
25055 Biosca 0 0 0
25057 Bòrdes, es 0 0 0
25058 Borges Blanques, les 24 26 50
25059 Bossòst 1 5 6
25056 Bovera 2 1 3
25060 Cabanabona 0 1 1
25061 Cabó 1 0 1
25062 Camarasa 1 1 2
25063 Canejan 0 0 0
25904 Castell de Mur 0 0 0
25064 Castellar de la Ribera 0 0 0
25067 Castelldans 4 6 10
25068 Castellnou de Seana 5 3 8
25069 Castelló de Farfanya 1 0 1
25070 Castellserà 3 2 5
25071 Cava 0 0 0
25072 Cervera 44 34 78
25073 Cervià de les Garrigues 2 1 3
25074 Ciutadilla 0 0 0
25075 Clariana de Cardener 2 1 3
25076 Cogul, el 0 0 0
25077 Coll de Nargó 1 2 3
25163 Coma i la Pedra, la 1 0 1
25161 Conca de Dalt 1 1 2
25078 Corbins 0 4 4
25079 Cubells 0 0 0
25081 Espluga Calba, l' 1 3 4
25082 Espot 1 2 3
25088 Estamariu 0 0 0
25085 Estaràs 1 2 3
25086 Esterri d'Àneu 5 5 10
25087 Esterri de Cardós 0 0 0
25089 Farrera 0 0 0
25908 Fígols i Alinyà 0 0 0
25092 Floresta, la 3 0 3
25093 Fondarella 4 7 11
25094 Foradada 0 1 1
25096 Fuliola, la 5 4 9
25097 Fulleda 0 0 0
25098 Gavet de la Conca 1 0 1
25912 Gimenells i el Pla de la Font 2 3 5
25099 Golmés 13 4 17
25100 Gósol 2 3 5
25101 Granadella, la 1 2 3
25102 Granja d'Escarp, la 5 6 11
25103 Granyanella 0 0 0
25105 Granyena de les Garrigues 0 1 1
25104 Granyena de Segarra 0 0 0
25109 Guimerà 1 0 1
25903 Guingueta d'Àneu, la 1 0 1
25110 Guissona 47 33 80
25111 Guixers 1 0 1
25115 Isona i Conca Dellà 5 2 7
25112 Ivars de Noguera 1 0 1
25113 Ivars d'Urgell 7 5 12
25114 Ivorra 0 2 2
25910 Josa i Tuixén 1 0 1
25118 Juncosa 3 1 4
25119 Juneda 13 8 21
25121 Les 1 2 3
25122 Linyola 12 7 19
25123 Lladorre 1 0 1
25124 Lladurs 0 0 0
25125 Llardecans 1 0 1
25126 Llavorsí 0 0 0
25120 Lleida 562 525 1.087
25127 Lles de Cerdanya 1 1 2
25128 Llimiana 0 0 0
25129 Llobera 1 1 2
25133 Maials 7 0 7
25130 Maldà 0 0 0
25131 Massalcoreig 2 0 2
25132 Massoteres 0 0 0
25134 Menàrguens 0 1 1
25135 Miralcamp 8 7 15
25137 Mollerussa 71 62 133
25136 Molsosa, la 1 0 1
25139 Montellà i Martinet 0 3 3
25140 Montferrer i Castellbò 2 1 3
25138 Montgai 2 0 2
25142 Montoliu de Lleida 0 2 2
25141 Montoliu de Segarra 1 1 2
25143 Montornès de Segarra 0 0 0
25145 Nalec 0 0 0
25025 Naut Aran 6 2 8
25146 Navès 0 0 0
25148 Odèn 0 0 0
25149 Oliana 6 6 12
25150 Oliola 0 0 0
25151 Olius 1 3 4
25152 Oluges, les 0 0 0
25153 Omellons, els 0 1 1
25154 Omells de na Gaia, els 0 0 0
25155 Organyà 7 1 8
25156 Os de Balaguer 6 2 8
25157 Ossó de Sió 1 0 1
25158 Palau d'Anglesola, el 6 8 14
25164 Penelles 1 0 1
25165 Peramola 1 1 2
25166 Pinell de Solsonès 0 1 1
25167 Pinós 1 2 3
25911 Plans de Sió, els 1 2 3
25168 Poal, el 1 3 4
25169 Pobla de Cérvoles, la 0 1 1
25171 Pobla de Segur, la 11 10 21
25030 Pont de Bar, el 0 0 0
25173 Pont de Suert, el 9 3 12
25172 Ponts 12 10 22
25174 Portella, la 2 1 3
25175 Prats i Sansor 3 0 3
25176 Preixana 2 0 2
25177 Preixens 0 1 1
25179 Prullans 1 2 3
25180 Puiggròs 0 1 1
25181 Puigverd d'Agramunt 1 1 2
25182 Puigverd de Lleida 3 7 10
25183 Rialp 3 2 5
25905 Ribera d'Ondara 2 2 4
25185 Ribera d'Urgellet 4 3 7
25186 Riner 1 1 2
25913 Riu de Cerdanya 0 0 0
25189 Rosselló 13 15 28
25190 Salàs de Pallars 0 1 1
25191 Sanaüja 1 0 1
25196 Sant Esteve de la Sarga 0 0 0
25192 Sant Guim de Freixenet 8 1 9
25197 Sant Guim de la Plana 0 0 0
25193 Sant Llorenç de Morunys 2 3 5
25902 Sant Martí de Riucorb 1 1 2
25194 Sant Ramon 0 3 3
25201 Sarroca de Bellera 1 0 1
25200 Sarroca de Lleida 3 1 4
25202 Senterada 0 1 1
25035 Sentiu de Sió, la 2 0 2
25204 Seròs 6 12 18
25203 Seu d'Urgell, la 40 35 75
25205 Sidamon 2 1 3
25206 Soleràs, el 0 1 1
25207 Solsona 40 35 75
25208 Soriguera 1 2 3
25209 Sort 9 3 12
25210 Soses 6 7 13
25211 Sudanell 0 2 2
25212 Sunyer 0 3 3
25215 Talarn 1 1 2
25216 Talavera 0 1 1
25217 Tàrrega 83 70 153
25218 Tarrés 1 0 1
25219 Tarroja de Segarra 1 0 1
25220 Térmens 5 3 8
25221 Tírvia 1 1 2
25222 Tiurana 0 0 0
25223 Torà 3 4 7
25224 Torms, els 0 1 1
25225 Tornabous 1 6 7
25227 Torre de Cabdella, la 2 1 3
25226 Torrebesses 1 0 1
25228 Torrefarrera 18 17 35
25907 Torrefeta i Florejacs 2 3 5
25230 Torregrossa 9 6 15
25231 Torrelameu 3 3 6
25232 Torres de Segre 10 4 14
25233 Torre-serona 1 0 1
25234 Tremp 16 13 29
25043 Vall de Boí, la 3 4 7
25901 Vall de Cardós 1 2 3
25238 Vallbona de les Monges 0 0 0
25240 Vallfogona de Balaguer 4 5 9
25906 Valls d'Aguilar, les 0 0 0
25239 Valls de Valira, les 1 1 2
25909 Vansa i Fórnols, la 0 0 0
25242 Verdú 1 3 4
25243 Vielha e Mijaran 20 12 32
25244 Vilagrassa 2 1 3
25245 Vilaller 0 1 1
25247 Vilamòs 0 0 0
25248 Vilanova de Bellpuig 4 2 6
25254 Vilanova de la Barca 8 7 15
25249 Vilanova de l'Aguda 3 2 5
25250 Vilanova de Meià 3 0 3
25251 Vilanova de Segrià 3 3 6
25252 Vila-sana 4 3 7
25253 Vilosell, el 0 0 0
25255 Vinaixa 1 1 2
TOTAL 1.679 1.537 3.216
  Font: . Moviment natural de la població