Educació
Places i centres d'educació infantil

Tots els municipis de la província de Lleida
Any:  2006  Sector:  públic
 Any:   Sector:   Dades:     
Codi INE Municipi Centres Grups Alumnes
25001 Abella de la Conca 1 0 3
25002 Àger 1 0 5
25003 Agramunt 3 10 152
25038 Aitona 1 1 13
25004 Alamús, els 1 1 9
25005 Alàs i Cerc 1 0 1
25006 Albagés, L' 1 1 12
25007 Albatàrrec 2 6 81
25008 Albesa 1 3 36
25009 Albi, l' 2 3 35
25010 Alcanó 1 0 4
25011 Alcarràs 3 14 247
25012 Alcoletge 2 6 104
25013 Alfarràs 2 8 129
25014 Alfés 1 0 4
25015 Algerri 1 0 7
25016 Alguaire 2 9 133
25017 Alins 1 0 4
25019 Almacelles 2 12 213
25020 Almatret 1 0 3
25021 Almenar 1 5 84
25022 Alòs de Balaguer 0 0 0
25023 Alpicat 2 12 200
25024 Alt Àneu 0 0 0
25027 Anglesola 2 4 63
25029 Arbeca 2 5 92
25031 Arres 0 0 0
25032 Arsèguel 0 0 0
25033 Artesa de Lleida 2 6 79
25034 Artesa de Segre 2 10 164
25036 Aspa 1 0 1
25037 Avellanes i Santa Linya, les 2 1 5
25039 Baix Pallars 0 0 0
25040 Balaguer 4 18 358
25041 Barbens 2 2 34
25042 Baronia de Rialb, la 0 0 0
25044 Bassella 1 0 3
25045 Bausen 0 0 0
25046 Belianes 2 2 26
25170 Bellaguarda 1 1 7
25047 Bellcaire d'Urgell 2 4 48
25048 Bell-lloc d'Urgell 1 3 60
25049 Bellmunt d'Urgell 1 0 4
25050 Bellpuig 2 7 119
25051 Bellver de Cerdanya 2 6 93
25052 Bellvís 3 6 110
25053 Benavent de Segrià 2 5 72
25055 Biosca 1 1 5
25057 Bòrdes, es 1 0 4
25058 Borges Blanques, les 2 11 165
25059 Bossòst 1 2 27
25056 Bovera 1 0 3
25060 Cabanabona 0 0 0
25061 Cabó 0 0 0
25062 Camarasa 1 0 4
25063 Canejan 0 0 0
25904 Castell de Mur 0 0 0
25064 Castellar de la Ribera 0 0 0
25067 Castelldans 2 2 26
25068 Castellnou de Seana 2 2 22
25069 Castelló de Farfanya 1 0 5
25070 Castellserà 2 3 40
25071 Cava 0 0 0
25072 Cervera 4 24 424
25073 Cervià de les Garrigues 1 1 15
25074 Ciutadilla 1 0 3
25075 Clariana de Cardener 0 0 0
25076 Cogul, el 1 0 2
25077 Coll de Nargó 1 1 1
25163 Coma i la Pedra, la 1 1 6
25161 Conca de Dalt 0 0 0
25078 Corbins 2 7 181
25079 Cubells 1 0 4
25081 Espluga Calba, l' 1 0 4
25082 Espot 0 0 0
25088 Estamariu 0 0 0
25085 Estaràs 0 0 0
25086 Esterri d'Àneu 2 5 60
25087 Esterri de Cardós 0 0 0
25089 Farrera 0 0 0
25908 Fígols i Alinyà 0 0 0
25092 Floresta, la 0 0 0
25093 Fondarella 1 2 21
25094 Foradada 0 0 0
25096 Fuliola, la 2 4 60
25097 Fulleda 0 0 0
25098 Gavet de la Conca 0 0 0
25912 Gimenells i el Pla de la Font 3 3 37
25099 Golmés 2 5 77
25100 Gósol 1 0 2
25101 Granadella, la 2 2 25
25102 Granja d'Escarp, la 1 2 19
25103 Granyanella 0 0 0
25105 Granyena de les Garrigues 0 0 0
25104 Granyena de Segarra 0 0 0
25109 Guimerà 1 0 2
25903 Guingueta d'Àneu, la 0 0 0
25110 Guissona 2 12 208
25111 Guixers 0 0 0
25115 Isona i Conca Dellà 1 2 23
25112 Ivars de Noguera 1 0 3
25113 Ivars d'Urgell 2 4 63
25114 Ivorra 0 0 0
25910 Josa i Tuixén 1 1 4
25118 Juncosa 1 1 7
25119 Juneda 2 9 117
25121 Les 1 2 22
25122 Linyola 1 4 86
25123 Lladorre 0 0 0
25124 Lladurs 1 0 2
25125 Llardecans 1 1 14
25126 Llavorsí 2 2 25
25120 Lleida 44 145 2.791
25127 Lles de Cerdanya 1 1 6
25128 Llimiana 0 0 0
25129 Llobera 1 1 5
25133 Maials 2 3 33
25130 Maldà 1 0 3
25131 Massalcoreig 1 1 12
25132 Massoteres 0 0 0
25134 Menàrguens 1 1 12
25135 Miralcamp 2 4 47
25137 Mollerussa 4 17 331
25136 Molsosa, la 0 0 0
25139 Montellà i Martinet 2 0 9
25140 Montferrer i Castellbò 1 1 17
25138 Montgai 2 1 20
25142 Montoliu de Lleida 1 1 12
25141 Montoliu de Segarra 0 0 0
25143 Montornès de Segarra 0 0 0
25145 Nalec 0 0 0
25025 Naut Aran 4 6 69
25146 Navès 1 0 9
25148 Odèn 0 0 0
25149 Oliana 2 4 61
25150 Oliola 0 0 0
25151 Olius 0 0 0
25152 Oluges, les 0 0 0
25153 Omellons, els 1 0 2
25154 Omells de na Gaia, els 1 0 2
25155 Organyà 2 3 36
25156 Os de Balaguer 2 2 27
25157 Ossó de Sió 0 0 0
25158 Palau d'Anglesola, el 1 3 48
25164 Penelles 1 1 10
25165 Peramola 1 0 3
25166 Pinell de Solsonès 1 0 3
25167 Pinós 1 1 4
25911 Plans de Sió, els 1 0 9
25168 Poal, el 1 1 12
25169 Pobla de Cérvoles, la 1 1 6
25171 Pobla de Segur, la 2 5 115
25030 Pont de Bar, el 0 0 0
25173 Pont de Suert, el 2 7 121
25172 Ponts 2 8 127
25174 Portella, la 1 1 14
25175 Prats i Sansor 1 0 4
25176 Preixana 1 1 10
25177 Preixens 2 0 7
25179 Prullans 1 0 2
25180 Puiggròs 1 1 12
25181 Puigverd d'Agramunt 1 0 6
25182 Puigverd de Lleida 1 3 32
25183 Rialp 2 3 39
25905 Ribera d'Ondara 1 2 15
25185 Ribera d'Urgellet 1 0 12
25186 Riner 1 0 5
25913 Riu de Cerdanya 0 0 0
25189 Rosselló 2 7 105
25190 Salàs de Pallars 0 0 0
25191 Sanaüja 2 2 19
25196 Sant Esteve de la Sarga 0 0 0
25192 Sant Guim de Freixenet 1 2 35
25197 Sant Guim de la Plana 0 0 0
25193 Sant Llorenç de Morunys 1 2 26
25902 Sant Martí de Riucorb 2 3 17
25194 Sant Ramon 1 1 4
25201 Sarroca de Bellera 0 0 0
25200 Sarroca de Lleida 2 1 11
25202 Senterada 0 0 0
25035 Sentiu de Sió, la 1 0 5
25204 Seròs 2 5 64
25203 Seu d'Urgell, la 4 21 371
25205 Sidamon 1 1 20
25206 Soleràs, el 1 1 17
25207 Solsona 2 15 303
25208 Soriguera 0 0 0
25209 Sort 3 11 149
25210 Soses 1 2 40
25211 Sudanell 1 1 20
25212 Sunyer 1 0 5
25215 Talarn 0 0 0
25216 Talavera 0 0 0
25217 Tàrrega 4 19 401
25218 Tarrés 0 0 0
25219 Tarroja de Segarra 0 0 0
25220 Térmens 1 2 33
25221 Tírvia 1 0 1
25222 Tiurana 0 0 0
25223 Torà 2 4 55
25224 Torms, els 1 1 6
25225 Tornabous 2 3 36
25227 Torre de Cabdella, la 2 2 16
25226 Torrebesses 1 1 4
25228 Torrefarrera 2 11 161
25907 Torrefeta i Florejacs 0 0 0
25230 Torregrossa 2 5 82
25231 Torrelameu 0 0 0
25232 Torres de Segre 1 3 44
25233 Torre-serona 1 0 4
25234 Tremp 3 9 142
25043 Vall de Boí, la 2 2 34
25901 Vall de Cardós 1 1 15
25238 Vallbona de les Monges 0 0 0
25240 Vallfogona de Balaguer 3 3 44
25906 Valls d'Aguilar, les 0 0 0
25239 Valls de Valira, les 0 0 0
25909 Vansa i Fórnols, la 0 0 0
25242 Verdú 2 4 49
25243 Vielha e Mijaran 3 13 232
25244 Vilagrassa 2 1 26
25245 Vilaller 1 1 8
25247 Vilamòs 0 0 0
25248 Vilanova de Bellpuig 2 3 38
25254 Vilanova de la Barca 2 3 28
25249 Vilanova de l'Aguda 0 0 0
25250 Vilanova de Meià 1 1 3
25251 Vilanova de Segrià 1 1 11
25252 Vila-sana 1 2 16
25253 Vilosell, el 0 0 0
25255 Vinaixa 2 2 15
TOTAL 303 688 11.470
  Font: Departament d'Ensenyament. Servei d'Indicadors i Estadística