Educació
Professors per tipus d'ensenyament

Tots els municipis de la província de Lleida
Any:  2006  Sector:  públic
 Any:   Sector:   Dades:     
Codi INE Municipi Infantil i primària Secundària Especial Total
25001 Abella de la Conca 1 0 0 1
25002 Àger 3 0 0 3
25003 Agramunt 32 38 0 70
25038 Aitona 11 0 0 11
25004 Alamús, els 5 0 0 5
25005 Alàs i Cerc 2 0 0 2
25006 Albagés, L' 6 0 0 6
25007 Albatàrrec 20 0 0 20
25008 Albesa 14 0 0 14
25009 Albi, l' 14 0 0 14
25010 Alcanó 4 0 0 4
25011 Alcarràs 46 47 0 93
25012 Alcoletge 22 0 0 22
25013 Alfarràs 29 14 0 43
25014 Alfés 2 0 0 2
25015 Algerri 7 0 0 7
25016 Alguaire 24 0 0 24
25017 Alins 2 0 0 2
25019 Almacelles 37 35 0 72
25020 Almatret 3 0 0 3
25021 Almenar 20 36 0 56
25022 Alòs de Balaguer 0 0 0 0
25023 Alpicat 30 0 0 30
25024 Alt Àneu 0 0 0 0
25027 Anglesola 10 0 0 10
25029 Arbeca 21 0 0 21
25031 Arres 0 0 0 0
25032 Arsèguel 0 0 0 0
25033 Artesa de Lleida 21 0 0 21
25034 Artesa de Segre 31 30 0 61
25036 Aspa 3 0 0 3
25037 Avellanes i Santa Linya, les 8 0 0 8
25039 Baix Pallars 0 0 0 0
25040 Balaguer 82 94 0 176
25041 Barbens 7 0 0 7
25042 Baronia de Rialb, la 0 0 0 0
25044 Bassella 1 0 0 1
25045 Bausen 0 0 0 0
25046 Belianes 6 0 0 6
25170 Bellaguarda 2 0 0 2
25047 Bellcaire d'Urgell 12 30 0 42
25048 Bell-lloc d'Urgell 17 0 0 17
25049 Bellmunt d'Urgell 3 0 0 3
25050 Bellpuig 23 49 0 72
25051 Bellver de Cerdanya 21 0 0 21
25052 Bellvís 21 0 0 21
25053 Benavent de Segrià 19 0 0 19
25055 Biosca 3 0 0 3
25057 Bòrdes, es 3 0 0 3
25058 Borges Blanques, les 38 66 0 104
25059 Bossòst 8 0 0 8
25056 Bovera 2 0 0 2
25060 Cabanabona 0 0 0 0
25061 Cabó 0 0 0 0
25062 Camarasa 2 0 0 2
25063 Canejan 0 0 0 0
25904 Castell de Mur 0 0 0 0
25064 Castellar de la Ribera 0 0 0 0
25067 Castelldans 11 0 0 11
25068 Castellnou de Seana 7 0 0 7
25069 Castelló de Farfanya 3 0 0 3
25070 Castellserà 13 0 0 13
25071 Cava 0 0 0 0
25072 Cervera 89 88 0 177
25073 Cervià de les Garrigues 5 0 0 5
25074 Ciutadilla 3 0 0 3
25075 Clariana de Cardener 0 0 0 0
25076 Cogul, el 2 0 0 2
25077 Coll de Nargó 3 0 0 3
25163 Coma i la Pedra, la 2 0 0 2
25161 Conca de Dalt 0 0 0 0
25078 Corbins 42 0 0 42
25079 Cubells 3 0 0 3
25081 Espluga Calba, l' 7 0 0 7
25082 Espot 0 0 0 0
25088 Estamariu 0 0 0 0
25085 Estaràs 0 0 0 0
25086 Esterri d'Àneu 19 13 0 32
25087 Esterri de Cardós 0 0 0 0
25089 Farrera 0 0 0 0
25908 Fígols i Alinyà 0 0 0 0
25092 Floresta, la 0 0 0 0
25093 Fondarella 7 0 0 7
25094 Foradada 0 0 0 0
25096 Fuliola, la 15 0 0 15
25097 Fulleda 0 0 0 0
25098 Gavet de la Conca 0 0 0 0
25912 Gimenells i el Pla de la Font 9 0 0 9
25099 Golmés 16 0 0 16
25100 Gósol 1 0 0 1
25101 Granadella, la 8 14 0 22
25102 Granja d'Escarp, la 5 0 0 5
25103 Granyanella 0 0 0 0
25105 Granyena de les Garrigues 0 0 0 0
25104 Granyena de Segarra 0 0 0 0
25109 Guimerà 1 0 0 1
25903 Guingueta d'Àneu, la 0 0 0 0
25110 Guissona 37 46 0 83
25111 Guixers 0 0 0 0
25115 Isona i Conca Dellà 11 0 0 11
25112 Ivars de Noguera 4 0 0 4
25113 Ivars d'Urgell 18 0 0 18
25114 Ivorra 0 0 0 0
25910 Josa i Tuixén 2 0 0 2
25118 Juncosa 8 0 0 8
25119 Juneda 28 0 0 28
25121 Les 6 6 0 12
25122 Linyola 18 0 0 18
25123 Lladorre 0 0 0 0
25124 Lladurs 1 0 0 1
25125 Llardecans 3 0 0 3
25126 Llavorsí 9 0 0 9
25120 Lleida 593 805 44 1.442
25127 Lles de Cerdanya 2 0 0 2
25128 Llimiana 0 0 0 0
25129 Llobera 3 0 0 3
25133 Maials 11 0 0 11
25130 Maldà 2 0 0 2
25131 Massalcoreig 4 0 0 4
25132 Massoteres 0 0 0 0
25134 Menàrguens 4 0 0 4
25135 Miralcamp 11 0 0 11
25137 Mollerussa 67 117 7 191
25136 Molsosa, la 0 0 0 0
25139 Montellà i Martinet 10 0 0 10
25140 Montferrer i Castellbò 3 13 0 16
25138 Montgai 14 0 0 14
25142 Montoliu de Lleida 3 0 0 3
25141 Montoliu de Segarra 0 0 0 0
25143 Montornès de Segarra 0 0 0 0
25145 Nalec 0 0 0 0
25025 Naut Aran 22 0 0 22
25146 Navès 8 0 0 8
25148 Odèn 0 0 0 0
25149 Oliana 20 16 0 36
25150 Oliola 0 0 0 0
25151 Olius 0 9 0 9
25152 Oluges, les 0 0 0 0
25153 Omellons, els 2 0 0 2
25154 Omells de na Gaia, els 1 0 0 1
25155 Organyà 12 0 0 12
25156 Os de Balaguer 6 0 0 6
25157 Ossó de Sió 0 0 0 0
25158 Palau d'Anglesola, el 16 0 0 16
25164 Penelles 3 0 0 3
25165 Peramola 2 0 0 2
25166 Pinell de Solsonès 1 0 0 1
25167 Pinós 2 0 0 2
25911 Plans de Sió, els 3 0 0 3
25168 Poal, el 9 0 0 9
25169 Pobla de Cérvoles, la 2 0 0 2
25171 Pobla de Segur, la 22 32 0 54
25030 Pont de Bar, el 0 0 0 0
25173 Pont de Suert, el 26 41 0 67
25172 Ponts 25 29 0 54
25174 Portella, la 5 0 0 5
25175 Prats i Sansor 2 0 0 2
25176 Preixana 2 0 0 2
25177 Preixens 3 0 0 3
25179 Prullans 1 0 0 1
25180 Puiggròs 3 0 0 3
25181 Puigverd d'Agramunt 2 0 0 2
25182 Puigverd de Lleida 9 0 0 9
25183 Rialp 6 0 0 6
25905 Ribera d'Ondara 9 0 0 9
25185 Ribera d'Urgellet 2 0 0 2
25186 Riner 1 0 0 1
25913 Riu de Cerdanya 0 0 0 0
25189 Rosselló 22 0 0 22
25190 Salàs de Pallars 0 0 0 0
25191 Sanaüja 5 0 0 5
25196 Sant Esteve de la Sarga 0 0 0 0
25192 Sant Guim de Freixenet 12 0 0 12
25197 Sant Guim de la Plana 0 0 0 0
25193 Sant Llorenç de Morunys 8 6 0 14
25902 Sant Martí de Riucorb 10 0 0 10
25194 Sant Ramon 3 0 0 3
25201 Sarroca de Bellera 0 0 0 0
25200 Sarroca de Lleida 9 0 0 9
25202 Senterada 0 0 0 0
25035 Sentiu de Sió, la 3 0 0 3
25204 Seròs 16 33 0 49
25203 Seu d'Urgell, la 89 84 0 173
25205 Sidamon 4 0 0 4
25206 Soleràs, el 5 0 0 5
25207 Solsona 50 45 0 95
25208 Soriguera 0 0 0 0
25209 Sort 27 34 0 61
25210 Soses 15 0 0 15
25211 Sudanell 9 0 0 9
25212 Sunyer 2 0 0 2
25215 Talarn 0 12 0 12
25216 Talavera 0 0 0 0
25217 Tàrrega 70 112 0 182
25218 Tarrés 0 0 0 0
25219 Tarroja de Segarra 0 0 0 0
25220 Térmens 10 0 0 10
25221 Tírvia 1 0 0 1
25222 Tiurana 0 0 0 0
25223 Torà 17 0 0 17
25224 Torms, els 3 0 0 3
25225 Tornabous 10 0 0 10
25227 Torre de Cabdella, la 3 0 0 3
25226 Torrebesses 2 0 0 2
25228 Torrefarrera 28 0 0 28
25907 Torrefeta i Florejacs 0 0 0 0
25230 Torregrossa 17 0 0 17
25231 Torrelameu 0 0 0 0
25232 Torres de Segre 16 0 0 16
25233 Torre-serona 1 0 0 1
25234 Tremp 34 49 0 83
25043 Vall de Boí, la 7 0 0 7
25901 Vall de Cardós 3 0 0 3
25238 Vallbona de les Monges 0 0 0 0
25240 Vallfogona de Balaguer 13 9 0 22
25906 Valls d'Aguilar, les 0 0 0 0
25239 Valls de Valira, les 0 0 0 0
25909 Vansa i Fórnols, la 0 0 0 0
25242 Verdú 7 0 0 7
25243 Vielha e Mijaran 59 53 0 112
25244 Vilagrassa 8 0 0 8
25245 Vilaller 10 0 0 10
25247 Vilamòs 0 0 0 0
25248 Vilanova de Bellpuig 13 0 0 13
25254 Vilanova de la Barca 7 0 0 7
25249 Vilanova de l'Aguda 0 0 0 0
25250 Vilanova de Meià 2 0 0 2
25251 Vilanova de Segrià 4 0 0 4
25252 Vila-sana 5 0 0 5
25253 Vilosell, el 0 0 0 0
25255 Vinaixa 4 0 0 4
TOTAL 2.711 2.105 51 4.867
  Font: Departament d'Ensenyament. Servei d'Indicadors i Estadística