Impost sobre béns immobles
Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana

Tots els municipis de la província de Lleida
Any: 2020
 Any:   Dades:     
Codi INE Municipi Últim any de
valoració cadastral
Nombre de
rebuts
Base Imposable
(milers d'euros)
Quota íntegra
(euros)
25001 Abella de la Conca 1.994 181 3.668 22.007
25002 Àger 1.990 1.224 37.909 170.589
25003 Agramunt 2.007 4.385 195.384 1.699.840
25038 Aitona 1.989 1.436 50.476 333.144
25004 Alamús, els 1.989 755 28.209 167.758
25005 Alàs i Cerc 1.994 464 15.194 60.775
25006 Albagés, L' 1.989 366 10.244 92.192
25007 Albatàrrec 2.010 1.508 70.456 302.960
25008 Albesa 1.990 1.036 42.687 234.779
25009 Albi, l' 1.989 728 21.664 151.650
25010 Alcanó 1.989 196 6.246 24.982
25011 Alcarràs 2.007 7.894 251.785 2.366.778
25012 Alcoletge 1.988 2.578 91.046 591.800
25013 Alfarràs 1.989 2.166 75.253 511.721
25014 Alfés 1.989 322 8.539 68.314
25015 Algerri 1.990 436 15.540 101.011
25016 Alguaire 1.990 2.165 74.310 445.859
25017 Alins 1.994 509 14.101 56.405
25019 Almacelles 2.009 4.834 177.132 1.408.201
25020 Almatret 1.989 481 8.760 35.041
25021 Almenar 1.989 2.709 76.433 512.103
25022 Alòs de Balaguer 1.990 229 5.766 34.598
25023 Alpicat 1.996 3.614 237.793 1.538.519
25024 Alt Àneu 2.002 1.374 60.423 302.117
25027 Anglesola 1.990 1.072 58.691 293.456
25029 Arbeca 1.989 1.885 75.274 504.337
25031 Arres 2.007 131 5.558 31.126
25032 Arsèguel 1.994 127 2.595 12.975
25033 Artesa de Lleida 2.011 861 49.033 254.974
25034 Artesa de Segre 2.007 3.500 135.551 853.969
25036 Aspa 1.989 230 5.370 32.223
25037 Avellanes i Santa Linya, les 1.990 614 16.092 88.508
25039 Baix Pallars 1.989 657 15.587 93.525
25040 Balaguer 1.997 12.351 525.087 5.712.950
25041 Barbens 1.988 502 17.403 118.343
25042 Baronia de Rialb, la 1.994 222 6.538 26.151
25044 Bassella 1.994 201 3.755 15.022
25045 Bausen 2.007 171 9.830 49.148
25046 Belianes 1.990 527 19.322 109.557
25170 Bellaguarda 1.989 268 6.245 24.981
25047 Bellcaire d'Urgell 1.990 979 56.876 312.819
25048 Bell-lloc d'Urgell 2.009 1.697 80.369 482.211
25049 Bellmunt d'Urgell 1.990 201 6.213 37.277
25050 Bellpuig 1.988 3.833 140.040 1.148.327
25051 Bellver de Cerdanya 1.989 3.581 146.465 1.142.427
25052 Bellvís 1.990 1.602 70.889 439.510
25053 Benavent de Segrià 2.007 801 46.000 345.002
25055 Biosca 1.990 252 6.593 41.534
25057 Bòrdes, es 2.007 565 22.857 91.426
25058 Borges Blanques, les 2.007 4.564 239.031 1.964.834
25059 Bossòst 2.007 1.134 58.729 493.322
25056 Bovera 1.989 317 4.668 32.679
25060 Cabanabona 1.994 117 1.977 15.819
25061 Cabó 1.994 182 2.395 16.764
25062 Camarasa 1.990 1.163 28.342 187.056
25063 Canejan 2.007 131 6.074 43.124
25904 Castell de Mur 1.994 264 6.109 42.765
25064 Castellar de la Ribera 1.994 80 2.222 13.330
25067 Castelldans 1.988 821 27.235 204.262
25068 Castellnou de Seana 1.990 557 22.838 137.029
25069 Castelló de Farfanya 1.990 535 15.353 61.412
25070 Castellserà 1.988 826 32.662 195.970
25071 Cava 1.994 136 3.028 16.654
25072 Cervera 2.007 7.014 302.765 3.133.620
25073 Cervià de les Garrigues 1.989 792 17.575 157.828
25074 Ciutadilla 1.990 308 5.948 39.259
25075 Clariana de Cardener 1.994 105 4.188 23.454
25076 Cogul, el 1.989 194 4.946 39.565
25077 Coll de Nargó 1.994 827 16.544 99.267
25163 Coma i la Pedra, la 1.994 1.536 44.366 288.380
25161 Conca de Dalt 1.994 784 12.674 76.041
25078 Corbins 2.013 802 44.055 362.334
25079 Cubells 1.990 511 12.526 93.943
25081 Espluga Calba, l' 1.989 545 9.667 82.168
25082 Espot 2.002 776 43.560 196.021
25088 Estamariu 1.994 145 2.939 20.574
25085 Estaràs 1.990 228 5.630 36.031
25086 Esterri d'Àneu 2.002 2.032 84.701 508.208
25087 Esterri de Cardós 1.994 97 1.859 7.437
25089 Farrera 1.994 161 1.992 15.937
25908 Fígols i Alinyà 1.994 429 6.664 43.981
25092 Floresta, la 1.989 198 4.384 28.498
25093 Fondarella 1.990 603 30.638 197.528
25094 Foradada 2.008 222 6.725 47.077
25096 Fuliola, la 1.990 946 30.791 193.057
25097 Fulleda 1.989 164 2.055 10.274
25098 Gavet de la Conca 1.994 488 6.817 37.491
25912 Gimenells i el Pla de la Font 2.004 573 34.823 247.247
25099 Golmés 1.990 1.481 80.148 512.946
25100 Gósol 1.994 465 16.437 111.770
25101 Granadella, la 1.989 767 19.474 104.185
25102 Granja d'Escarp, la 1.989 757 21.592 140.345
25103 Granyanella 1.990 242 17.747 70.986
25105 Granyena de les Garrigues 1.989 228 4.089 31.487
25104 Granyena de Segarra 1.990 188 4.432 22.162
25109 Guimerà 1.990 581 8.669 59.814
25903 Guingueta d'Àneu, la 1.994 699 15.191 109.373
25110 Guissona 1.990 3.491 127.336 1.111.644
25111 Guixers 1.994 135 8.044 49.552
25115 Isona i Conca Dellà 1.994 1.658 44.862 244.948
25112 Ivars de Noguera 2.011 255 8.819 51.152
25113 Ivars d'Urgell 1.990 1.183 47.666 384.663
25114 Ivorra 1.990 117 3.517 24.265
25910 Josa i Tuixén 1.994 289 4.763 28.579
25118 Juncosa 1.989 385 9.885 49.427
25119 Juneda 1.989 2.426 102.619 769.646
25121 Les 2.007 829 60.370 404.479
25122 Linyola 1.988 2.086 79.427 548.049
25123 Lladorre 1.994 309 5.022 20.088
25124 Lladurs 1.994 151 3.879 15.518
25125 Llardecans 1.989 509 11.737 82.162
25126 Llavorsí 2.002 600 19.381 77.524
25120 Lleida 2.006 112.104 5.287.156 51.854.205
25127 Lles de Cerdanya 2.013 398 21.824 121.255
25128 Llimiana 1.994 229 3.449 20.694
25129 Llobera 1.994 89 2.475 14.849
25133 Maials 2.012 862 30.454 186.991
25130 Maldà 1.990 368 6.178 50.043
25131 Massalcoreig 1.989 380 8.988 53.926
25132 Massoteres 1.990 223 8.082 52.534
25134 Menàrguens 2.012 701 31.734 154.404
25135 Miralcamp 1.988 829 32.959 224.121
25137 Mollerussa 2.004 11.560 545.463 3.877.152
25136 Molsosa, la 1.994 59 951 3.803
25139 Montellà i Martinet 2.013 918 49.963 265.424
25140 Montferrer i Castellbò 1.994 1.686 76.905 438.360
25138 Montgai 1.990 540 25.721 154.327
25142 Montoliu de Lleida 1.989 369 15.043 82.737
25141 Montoliu de Segarra 1.990 363 10.512 73.586
25143 Montornès de Segarra 1.990 162 3.421 21.791
25145 Nalec 1.990 158 2.481 13.646
25025 Naut Aran 2.001 10.614 467.697 2.806.180
25146 Navès 1.994 279 7.890 39.452
25148 Odèn 1.994 134 4.313 17.250
25149 Oliana 1.994 1.722 63.530 435.178
25150 Oliola 1.994 205 3.167 12.668
25151 Olius 1.994 769 30.107 165.590
25152 Oluges, les 1.990 288 6.499 43.544
25153 Omellons, els 1.989 219 5.133 35.928
25154 Omells de na Gaia, els 1.989 256 3.723 22.341
25155 Organyà 1.994 1.092 32.373 184.525
25156 Os de Balaguer 2.011 1.064 45.451 230.801
25157 Ossó de Sió 1.990 233 7.048 35.241
25158 Palau d'Anglesola, el 1.990 1.682 69.256 346.281
25164 Penelles 1.988 397 15.641 92.279
25165 Peramola 1.994 484 8.990 53.939
25166 Pinell de Solsonès 1.994 137 2.079 12.475
25167 Pinós 1.994 218 4.307 20.673
25911 Plans de Sió, els 1.990 759 20.651 138.361
25168 Poal, el 1.988 463 16.986 105.312
25169 Pobla de Cérvoles, la 1.989 351 7.602 57.015
25171 Pobla de Segur, la 2.007 3.601 108.540 814.054
25030 Pont de Bar, el 1.994 280 5.340 32.041
25173 Pont de Suert, el 2.008 3.147 113.528 551.745
25172 Ponts 2.012 2.105 85.120 517.635
25174 Portella, la 1.990 502 20.646 134.486
25175 Prats i Sansor 2.013 713 102.949 365.514
25176 Preixana 1.990 385 13.006 74.137
25177 Preixens 1.990 489 14.756 98.837
25179 Prullans 2.013 346 34.407 184.430
25180 Puiggròs 1.989 266 7.019 46.325
25181 Puigverd d'Agramunt 1.990 209 4.885 39.078
25182 Puigverd de Lleida 1.989 965 37.387 314.054
25183 Rialp 2.002 1.195 55.290 281.283
25905 Ribera d'Ondara 1.990 452 16.985 93.415
25185 Ribera d'Urgellet 1.994 1.017 30.230 166.264
25186 Riner 1.994 192 5.286 31.714
25913 Riu de Cerdanya 1.989 154 9.727 63.225
25189 Rosselló 2.008 2.529 105.656 845.250
25190 Salàs de Pallars 1.989 725 15.276 89.669
25191 Sanaüja 1.990 528 17.772 106.634
25196 Sant Esteve de la Sarga 1.994 211 2.330 10.486
25192 Sant Guim de Freixenet 1.994 1.200 36.987 252.618
25197 Sant Guim de la Plana 1.990 199 6.443 45.104
25193 Sant Llorenç de Morunys 1.994 1.626 61.989 409.130
25902 Sant Martí de Riucorb 1.990 716 9.786 68.499
25194 Sant Ramon 1.990 466 20.461 143.230
25201 Sarroca de Bellera 2.003 445 13.702 82.213
25200 Sarroca de Lleida 1.989 332 7.026 49.185
25202 Senterada 1.989 495 11.239 67.433
25035 Sentiu de Sió, la 1.990 445 18.594 81.813
25204 Seròs 1.989 1.209 50.277 420.319
25203 Seu d'Urgell, la 1.996 11.908 641.336 4.045.949
25205 Sidamon 1.990 438 26.059 164.172
25206 Soleràs, el 1.989 266 8.849 70.795
25207 Solsona 2.007 6.709 250.805 2.508.046
25208 Soriguera 1.994 610 13.799 80.036
25209 Sort 2.002 3.325 135.959 781.766
25210 Soses 1.988 1.147 51.407 370.127
25211 Sudanell 1.989 612 22.683 113.414
25212 Sunyer 1.989 259 6.954 38.941
25215 Talarn 1.989 505 11.241 62.948
25216 Talavera 1.990 337 4.882 29.539
25217 Tàrrega 2.008 13.374 476.173 5.272.667
25218 Tarrés 1.989 155 3.220 16.101
25219 Tarroja de Segarra 1.990 199 4.359 21.358
25220 Térmens 1.990 965 64.865 447.569
25221 Tírvia 2.008 197 6.822 27.290
25222 Tiurana 2.004 33 2.327 11.634
25223 Torà 1.990 1.073 44.374 270.680
25224 Torms, els 1.989 178 3.347 22.089
25225 Tornabous 1.990 766 31.100 255.645
25227 Torre de Cabdella, la 2.003 1.310 56.340 225.361
25226 Torrebesses 1.989 330 8.710 59.230
25228 Torrefarrera 2.004 3.633 256.397 1.240.961
25907 Torrefeta i Florejacs 1.990 710 15.261 73.250
25230 Torregrossa 1.988 1.446 58.876 376.809
25231 Torrelameu 1.990 404 19.541 148.509
25232 Torres de Segre 1.988 1.599 85.513 615.697
25233 Torre-serona 2.010 316 21.871 98.418
25234 Tremp 2.007 7.078 233.892 1.871.135
25043 Vall de Boí, la 2.003 3.507 158.063 790.314
25901 Vall de Cardós 2.008 982 30.509 122.037
25238 Vallbona de les Monges 1.990 488 13.071 91.496
25240 Vallfogona de Balaguer 1.988 1.446 74.486 484.159
25906 Valls d'Aguilar, les 1.994 509 8.936 53.618
25239 Valls de Valira, les 1.994 1.080 26.694 160.167
25909 Vansa i Fórnols, la 1.994 333 9.041 58.769
25242 Verdú 1.990 736 24.471 161.505
25243 Vielha e Mijaran 2.001 9.384 426.979 2.519.178
25244 Vilagrassa 1.990 627 18.515 151.826
25245 Vilaller 1.989 914 19.569 127.196
25247 Vilamòs 2.007 208 12.312 49.249
25248 Vilanova de Bellpuig 1.988 900 30.005 201.036
25254 Vilanova de la Barca 1.990 748 31.698 190.186
25249 Vilanova de l'Aguda 1.994 194 3.633 19.980
25250 Vilanova de Meià 1.990 713 19.599 97.995
25251 Vilanova de Segrià 1.990 842 29.492 206.447
25252 Vila-sana 1.988 547 37.561 225.365
25253 Vilosell, el 1.989 351 6.189 37.136
25255 Vinaixa 1.989 530 13.019 112.613
TOTAL 394.987 16.611.497 132.109.034
  Font: Idescat