Impost sobre béns immobles
Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica

Tots els municipis de la província de Lleida
Any: 2020
 Any:   Dades:     
Codi INE Municipi Últim any de
valoració cadastral
Nombre de
rebuts
Base Imposable
(milers d'euros)
Quota íntegra
(euros)
25001 Abella de la Conca 2.001 149 3.001 16.694
25002 Àger 2.001 371 6.884 36.570
25003 Agramunt 2.001 1.009 30.740 201.746
25038 Aitona 2.001 797 43.315 243.186
25004 Alamús, els 2.001 416 10.497 61.905
25005 Alàs i Cerc 2.001 212 2.101 16.635
25006 Albagés, L' 2.001 243 2.531 20.246
25007 Albatàrrec 2.001 353 10.485 50.888
25008 Albesa 2.001 736 28.013 190.078
25009 Albi, l' 2.001 465 4.410 21.952
25010 Alcanó 2.001 209 2.582 10.958
25011 Alcarràs 2.001 1.292 126.438 657.262
25012 Alcoletge 2.001 412 10.074 63.157
25013 Alfarràs 2.001 378 4.808 26.883
25014 Alfés 2.001 343 8.651 43.028
25015 Algerri 2.001 406 13.343 85.476
25016 Alguaire 2.001 882 23.373 161.627
25017 Alins 2.004 76 2.518 3.211
25019 Almacelles 2.001 792 47.696 448.400
25020 Almatret 2.001 285 6.282 24.741
25021 Almenar 2.001 1.014 35.157 262.053
25022 Alòs de Balaguer 2.001 118 1.148 2.972
25023 Alpicat 2.001 355 8.571 54.952
25024 Alt Àneu 2.004 216 3.932 13.044
25027 Anglesola 2.001 479 10.319 72.206
25029 Arbeca 2.001 1.079 22.794 125.304
25031 Arres 2.004 51 1.385 10.108
25032 Arsèguel 2.004 33 325 681
25033 Artesa de Lleida 2.001 543 12.828 60.292
25034 Artesa de Segre 2.001 1.038 36.468 189.240
25036 Aspa 2.001 158 1.709 8.377
25037 Avellanes i Santa Linya, les 2.001 304 7.793 38.937
25039 Baix Pallars 2.004 205 3.067 18.262
25040 Balaguer 2.001 1.091 18.460 176.334
25041 Barbens 2.001 184 4.176 38.419
25042 Baronia de Rialb, la 2.001 133 5.328 15.975
25044 Bassella 2.001 103 4.412 13.213
25045 Bausen 2.004 59 1.354 9.439
25046 Belianes 2.001 311 5.140 29.026
25170 Bellaguarda 2.001 106 2.261 13.366
25047 Bellcaire d'Urgell 2.001 514 18.309 109.609
25048 Bell-lloc d'Urgell 2.001 581 18.337 105.821
25049 Bellmunt d'Urgell 2.001 186 2.894 14.458
25050 Bellpuig 2.001 972 18.894 122.005
25051 Bellver de Cerdanya 2.001 395 5.234 38.996
25052 Bellvís 2.001 1.133 22.115 145.844
25053 Benavent de Segrià 2.001 243 9.566 47.819
25055 Biosca 2.001 152 4.851 36.714
25057 Bòrdes, es 2.004 45 1.238 7.228
25058 Borges Blanques, les 2.001 1.365 37.619 223.775
25059 Bossòst 2.004 150 2.878 13.731
25056 Bovera 2.001 297 2.773 15.219
25060 Cabanabona 2.001 105 1.923 15.380
25061 Cabó 2.001 116 1.886 14.147
25062 Camarasa 2.001 656 14.968 72.917
25063 Canejan 2.004 102 2.019 11.154
25904 Castell de Mur 2.001 183 2.125 11.490
25064 Castellar de la Ribera 2.001 48 3.536 20.507
25067 Castelldans 2.001 673 9.977 59.348
25068 Castellnou de Seana 2.001 439 11.077 68.581
25069 Castelló de Farfanya 2.001 470 12.308 73.309
25070 Castellserà 2.001 406 8.408 58.327
25071 Cava 2.001 66 748 5.983
25072 Cervera 2.001 778 17.429 133.734
25073 Cervià de les Garrigues 2.001 440 2.845 22.012
25074 Ciutadilla 2.001 241 1.462 10.520
25075 Clariana de Cardener 2.001 63 2.926 19.019
25076 Cogul, el 2.001 259 1.247 8.966
25077 Coll de Nargó 2.001 264 3.291 22.854
25163 Coma i la Pedra, la 2.001 99 1.482 6.852
25161 Conca de Dalt 2.001 366 4.322 24.208
25078 Corbins 2.001 490 17.301 152.010
25079 Cubells 2.001 404 7.809 46.382
25081 Espluga Calba, l' 2.001 338 2.319 15.063
25082 Espot 2.004 85 1.524 3.867
25088 Estamariu 2.001 49 742 4.364
25085 Estaràs 2.001 186 3.314 21.199
25086 Esterri d'Àneu 2.003 105 883 4.106
25087 Esterri de Cardós 2.003 33 518 734
25089 Farrera 2.003 50 1.486 1.142
25908 Fígols i Alinyà 2.001 135 2.370 16.958
25092 Floresta, la 2.001 117 1.273 8.900
25093 Fondarella 2.001 185 2.933 18.721
25094 Foradada 2.001 244 10.663 63.259
25096 Fuliola, la 2.001 306 6.371 54.146
25097 Fulleda 2.001 121 688 3.423
25098 Gavet de la Conca 2.001 394 4.653 32.144
25912 Gimenells i el Pla de la Font 2.001 307 27.888 132.918
25099 Golmés 2.001 710 10.221 63.279
25100 Gósol 2.001 59 1.337 5.855
25101 Granadella, la 2.001 679 6.684 32.670
25102 Granja d'Escarp, la 2.001 478 11.778 78.428
25103 Granyanella 2.001 243 4.035 24.209
25105 Granyena de les Garrigues 2.001 239 2.729 18.894
25104 Granyena de Segarra 2.001 171 1.364 9.547
25109 Guimerà 2.001 341 2.509 18.040
25903 Guingueta d'Àneu, la 2.004 229 1.577 7.663
25110 Guissona 2.001 359 4.628 30.935
25111 Guixers 2.001 75 1.629 9.100
25115 Isona i Conca Dellà 2.001 779 14.127 93.567
25112 Ivars de Noguera 2.001 157 3.348 16.446
25113 Ivars d'Urgell 2.001 469 14.419 103.768
25114 Ivorra 2.001 156 2.273 13.547
25910 Josa i Tuixén 2.001 72 1.143 4.013
25118 Juncosa 2.001 528 5.878 29.380
25119 Juneda 2.001 1.188 23.312 118.487
25121 Les 2.004 100 2.086 16.242
25122 Linyola 2.001 668 15.844 110.879
25123 Lladorre 2.003 105 1.419 3.965
25124 Lladurs 2.001 73 4.651 18.602
25125 Llardecans 2.001 442 9.397 27.888
25126 Llavorsí 2.003 83 1.458 3.462
25120 Lleida 2.001 3.732 126.785 1.053.583
25127 Lles de Cerdanya 2.004 205 7.337 35.036
25128 Llimiana 2.001 141 2.475 13.298
25129 Llobera 2.001 63 3.951 15.802
25133 Maials 2.001 603 9.175 61.477
25130 Maldà 2.001 466 3.332 21.649
25131 Massalcoreig 2.001 475 13.602 96.349
25132 Massoteres 2.001 180 4.238 27.543
25134 Menàrguens 2.001 352 12.955 75.062
25135 Miralcamp 2.001 405 12.105 78.551
25137 Mollerussa 2.001 262 5.084 33.765
25136 Molsosa, la 2.001 54 3.098 9.292
25139 Montellà i Martinet 2.004 113 3.734 11.670
25140 Montferrer i Castellbò 2.001 307 6.927 25.859
25138 Montgai 2.001 461 11.144 65.650
25142 Montoliu de Lleida 2.001 174 3.604 22.923
25141 Montoliu de Segarra 2.001 242 2.419 14.512
25143 Montornès de Segarra 2.001 115 804 4.987
25145 Nalec 2.001 154 879 5.701
25025 Naut Aran 2.004 218 3.699 4.959
25146 Navès 2.001 123 5.809 29.042
25148 Odèn 2.001 104 2.538 22.607
25149 Oliana 2.001 250 2.408 22.415
25150 Oliola 2.001 210 13.650 47.606
25151 Olius 2.001 96 5.762 26.501
25152 Oluges, les 2.001 173 2.651 15.903
25153 Omellons, els 2.001 150 1.848 12.008
25154 Omells de na Gaia, els 2.001 161 1.526 9.156
25155 Organyà 2.001 178 2.058 15.726
25156 Os de Balaguer 2.001 455 13.190 82.027
25157 Ossó de Sió 2.001 199 5.581 33.390
25158 Palau d'Anglesola, el 2.001 472 7.840 54.883
25164 Penelles 2.001 374 13.644 88.462
25165 Peramola 2.001 138 3.407 13.573
25166 Pinell de Solsonès 2.001 77 4.997 19.988
25167 Pinós 2.001 129 8.408 47.085
25911 Plans de Sió, els 2.003 461 9.701 64.994
25168 Poal, el 2.001 245 5.271 38.906
25169 Pobla de Cérvoles, la 2.001 518 2.680 17.149
25171 Pobla de Segur, la 2.001 397 6.428 40.989
25030 Pont de Bar, el 2.004 125 882 3.695
25173 Pont de Suert, el 2.004 295 10.549 46.387
25172 Ponts 2.001 326 9.071 59.194
25174 Portella, la 2.001 287 7.686 57.238
25175 Prats i Sansor 2.001 76 1.728 8.203
25176 Preixana 2.001 365 4.983 31.815
25177 Preixens 2.001 380 9.069 49.386
25179 Prullans 2.001 88 6.571 29.111
25180 Puiggròs 2.001 332 7.281 36.019
25181 Puigverd d'Agramunt 2.001 310 8.263 49.510
25182 Puigverd de Lleida 2.001 495 6.545 56.128
25183 Rialp 2.003 157 2.772 9.908
25905 Ribera d'Ondara 2.001 400 6.450 35.382
25185 Ribera d'Urgellet 2.001 317 6.086 35.950
25186 Riner 2.001 83 3.919 23.508
25913 Riu de Cerdanya 2.001 21 508 1.806
25189 Rosselló 2.001 383 9.795 52.761
25190 Salàs de Pallars 2.001 158 1.387 4.001
25191 Sanaüja 2.001 198 4.207 23.052
25196 Sant Esteve de la Sarga 2.001 105 1.340 4.476
25192 Sant Guim de Freixenet 2.001 184 4.035 34.814
25197 Sant Guim de la Plana 2.001 119 2.579 12.883
25193 Sant Llorenç de Morunys 2.001 98 488 3.216
25902 Sant Martí de Riucorb 2.001 609 7.731 45.768
25194 Sant Ramon 2.001 216 6.324 26.548
25201 Sarroca de Bellera 2.004 95 2.236 5.451
25200 Sarroca de Lleida 2.001 527 7.163 53.395
25202 Senterada 2.004 87 826 4.017
25035 Sentiu de Sió, la 2.001 310 9.267 63.551
25204 Seròs 2.001 1.083 35.030 303.261
25203 Seu d'Urgell, la 2.001 345 5.255 51.107
25205 Sidamon 2.001 178 3.784 23.816
25206 Soleràs, el 2.001 219 4.228 33.820
25207 Solsona 2.001 375 20.255 100.599
25208 Soriguera 2.004 152 2.704 7.700
25209 Sort 2.004 335 3.390 17.315
25210 Soses 2.001 659 30.447 192.014
25211 Sudanell 2.001 371 7.262 47.049
25212 Sunyer 2.001 146 7.939 30.881
25215 Talarn 2.001 419 4.112 16.404
25216 Talavera 2.001 192 5.005 37.503
25217 Tàrrega 2.001 1.237 35.998 207.760
25218 Tarrés 2.001 109 800 4.479
25219 Tarroja de Segarra 2.001 110 1.377 7.711
25220 Térmens 2.001 533 14.977 104.699
25221 Tírvia 2.003 53 1.770 4.475
25222 Tiurana 2.001 21 485 3.122
25223 Torà 2.001 314 6.958 41.046
25224 Torms, els 2.001 143 1.182 8.243
25225 Tornabous 2.001 398 13.191 95.602
25227 Torre de Cabdella, la 2.004 215 3.076 13.677
25226 Torrebesses 2.001 289 2.584 16.115
25228 Torrefarrera 2.001 319 12.909 60.447
25907 Torrefeta i Florejacs 2.001 601 14.720 73.565
25230 Torregrossa 2.001 944 31.945 204.323
25231 Torrelameu 2.001 329 7.657 59.673
25232 Torres de Segre 2.001 960 38.698 277.247
25233 Torre-serona 2.001 150 4.804 28.817
25234 Tremp 2.001 1.022 22.765 155.667
25043 Vall de Boí, la 2.004 184 3.221 17.232
25901 Vall de Cardós 2.004 159 4.267 19.675
25238 Vallbona de les Monges 2.001 413 1.775 12.261
25240 Vallfogona de Balaguer 2.001 448 20.248 70.045
25906 Valls d'Aguilar, les 2.004 184 2.123 9.326
25239 Valls de Valira, les 2.004 218 3.707 11.019
25909 Vansa i Fórnols, la 2.001 105 1.746 6.253
25242 Verdú 2.001 590 4.940 50.762
25243 Vielha e Mijaran 2.004 350 3.820 6.619
25244 Vilagrassa 2.001 385 5.934 41.626
25245 Vilaller 2.004 116 1.553 6.739
25247 Vilamòs 2.004 64 2.320 12.930
25248 Vilanova de Bellpuig 2.001 372 6.921 55.336
25254 Vilanova de la Barca 2.001 559 15.169 90.146
25249 Vilanova de l'Aguda 2.001 166 6.197 40.874
25250 Vilanova de Meià 2.001 275 7.353 23.444
25251 Vilanova de Segrià 2.001 315 7.225 43.283
25252 Vila-sana 2.001 415 13.010 87.957
25253 Vilosell, el 2.001 223 1.173 8.002
25255 Vinaixa 2.001 404 3.186 19.857
TOTAL 80.109 2.031.317 12.624.346
  Font: Idescat