Població en relació amb l'activitat
Per sexe

Província de Lleida, 2001.
Informació relacionada
» Per sexe i edat
 Any       Dades:     
  Homes Dones Total
Total població inactiva 53.564 88.592 142.156
Total població activa 101.145 67.862 169.007
  Servei militar 0 0 0
  Feines de la llar 589 35.240 35.829
  Busquen la primera ocupació 894 989 1.883
  Escolars i estudiants 10.422 12.518 22.940
  Desocupats amb ocupació anterior 3.841 5.100 8.941
  Incapacitats permanents 4.570 3.345 7.915
Població total 154.709 156.454 311.163
Població de 16 anys i més 152.955 154.773 307.728
Ocupats 96.410 61.773 158.183
  Altres situacions 3.913 4.408 8.321
  Jubilats o pensionistes 34.070 33.081 67.151
  Font: Institut d'Estadística de Catalunya. Enquesta padronal