Població en relació amb l'activitat
Per sexe i edat

Província de Lleida, 2001.
Informació relacionada
» Per sexe
 Any      Sexe       Dades:     
  16-24 anys 25-39 anys 40-54 anys 55-64 anys 65-99 anys Total
Total població inactiva 23.100 11.832 16.537 17.688 72.999 142.156
Total població activa 21.653 72.893 55.561 16.942 1.958 169.007
  Servei militar 0 0 0 0 0 0
  Feines de la llar 893 6.635 11.294 8.527 8.480 35.829
  Busquen la primera ocupació 980 658 185 60 0 1.883
  Escolars i estudiants 20.776 1.863 194 53 54 22.940
  Desocupats amb ocupació anterior 1.642 4.147 2.238 852 62 8.941
  Incapacitats permanents 105 869 2.074 2.524 2.343 7.915
Població total 44.753 84.725 72.098 34.630 74.957 311.163
Població de 16 anys i més 41.318 84.725 72.098 34.630 74.957 307.728
Ocupats 19.031 68.088 53.138 16.030 1.896 158.183
  Altres situacions 1.305 2.398 1.899 994 1.725 8.321
  Jubilats o pensionistes 21 67 1.076 5.590 60.397 67.151
  Font: Institut d'Estadística de Catalunya. Enquesta padronal