Enquesta de població activa (EPA)
Síntesi per situació laboral

Sexe i situació laboral
Província de Lleida
 Període 1:    Àmbit: Consulta:   
 Periode 2:     Agrupat per:
Sexe Situació laboral 2020, trim. 4 2021, trim. 4 Variació
absoluts %
Homes Població activa 121.700 120.900 -800 -0,66%
Població ocupada 106.600 109.900 3.300 3,10%
Població desocupada 15.000 11.000 -4.000 -26,67%
Població inactiva 27.700 27.300 -400 -1,44%
Total població de 16 a 64 anys 149.400 148.300 -1.100 -0,74%
Dones Població activa 121.700 120.900 -800 -0,66%
Població ocupada 93.100 85.600 -7.500 -8,06%
Població desocupada 9.800 14.100 4.300 43,88%
Població inactiva 28.200 34.100 5.900 20,92%
Total població de 16 a 64 anys 131.100 133.800 2.700 2,06%
Ambdós sexes Població activa 243.400 241.800 -1.600 -0,66%
Població ocupada 199.700 195.500 -4.200 -2,10%
Població desocupada 24.800 25.100 300 1,21%
Població inactiva 55.900 61.400 5.500 9,84%
Total població de 16 a 64 anys 280.500 282.100 1.600 0,57%
  Font de les dades: Elaboració pròpia. Enquesta de població activa. INE