Població en relació amb l'activitat
Ocupats per branques d'activitat

Tots els municipis de la província de Lleida, 2001. Codi INE: INV01
Informació relacionada
» Síntesi per sexe i edat
 Municipi/s:      Any:      Sexe:   Dades:     
Branca d'activitat 16-24 anys 25-39 anys 40-54 anys 55-64 anys 65-99 anys Total
Agricultura i ramaderia 1.416 6.167 6.953 4.201 361 19.098
Pesca 12 39 37 6 4 98
Indústries extractives 8 48 29 10 1 96
Indústries manufactureres 4.020 12.271 8.640 2.119 255 27.305
Electricitat, gas i aigua 97 396 440 63 12 1.008
Construcció 3.584 8.426 6.153 1.901 261 20.325
Comerç i reparació 3.803 10.834 8.204 2.554 362 25.757
Hostaleria 1.194 3.341 2.804 778 107 8.224
Transport i comunicacions 635 3.721 3.022 799 83 8.260
Mediació financera 205 1.591 1.521 241 15 3.573
Immobiliàries, lloguers i serveis a empreses 1.065 4.847 2.337 476 94 8.819
Administració pública, defensa i SS 612 5.444 3.924 886 94 10.960
Educació 586 4.598 3.853 699 64 9.800
Sanitat i assistència social 861 3.739 3.260 612 75 8.547
Altres serveis 763 1.991 1.151 363 69 4.337
Personal domèstic 128 630 809 322 39 1.928
Organismes extraterritorials 0 5 1 0 0 6
TOTAL 18.989 68.088 53.138 16.030 1.896 158.141
  Font: Idescat