Atur registrat estrangers
Comparació de períodes

Tots els municipis de la província de Lleida, codi INE: ---
Informació relacionada
» Evolució
 Període 1:        Agrupat per:     Sexe:  sitmun   
 Període 2:           Municipi/s:          
Municipis, Tots 2023, Abril 2024, Abril Variació % 2023, Abril % 2024, Abril %Variació
25001 - Abella de la Conca 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25002 - Àger 1 0 -1 0,02% 0,00% -100,00%
25003 - Agramunt 69 64 -5 1,30% 1,34% -7,25%
25038 - Aitona 27 25 -2 0,51% 0,52% -7,41%
25004 - Alamús, els 6 2 -4 0,11% 0,04% -66,67%
25005 - Alàs i Cerc 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25006 - Albagés, L' 1 0 -1 0,02% 0,00% -100,00%
25007 - Albatàrrec 15 11 -4 0,28% 0,23% -26,67%
25008 - Albesa 13 13 0 0,25% 0,27% 0,00%
25009 - Albi, l' 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25010 - Alcanó 0 1 1 0,00% 0,02% ERR
25011 - Alcarràs 235 167 -68 4,44% 3,50% -28,94%
25012 - Alcoletge 29 33 4 0,55% 0,69% 13,79%
25013 - Alfarràs 28 23 -5 0,53% 0,48% -17,86%
25014 - Alfés 2 2 0 0,04% 0,04% 0,00%
25015 - Algerri 2 4 2 0,04% 0,08% 100,00%
25016 - Alguaire 31 22 -9 0,59% 0,46% -29,03%
25017 - Alins 0 1 1 0,00% 0,02% ERR
25019 - Almacelles 65 45 -20 1,23% 0,94% -30,77%
25020 - Almatret 1 0 -1 0,02% 0,00% -100,00%
25021 - Almenar 18 20 2 0,34% 0,42% 11,11%
25022 - Alòs de Balaguer 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25023 - Alpicat 20 16 -4 0,38% 0,34% -20,00%
25024 - Alt Àneu 1 0 -1 0,02% 0,00% -100,00%
25027 - Anglesola 6 10 4 0,11% 0,21% 66,67%
25029 - Arbeca 32 15 -17 0,60% 0,31% -53,12%
25031 - Arres 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25032 - Arsèguel 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25033 - Artesa de Lleida 8 6 -2 0,15% 0,13% -25,00%
25034 - Artesa de Segre 59 41 -18 1,11% 0,86% -30,51%
25036 - Aspa 2 2 0 0,04% 0,04% 0,00%
25037 - Avellanes i Santa Linya, les 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25039 - Baix Pallars 3 4 1 0,06% 0,08% 33,33%
25040 - Balaguer 345 349 4 6,52% 7,31% 1,16%
25041 - Barbens 10 9 -1 0,19% 0,19% -10,00%
25042 - Baronia de Rialb, la 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25044 - Bassella 1 1 0 0,02% 0,02% 0,00%
25045 - Bausen 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25046 - Belianes 3 4 1 0,06% 0,08% 33,33%
25170 - Bellaguarda 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25047 - Bellcaire d'Urgell 6 6 0 0,11% 0,13% 0,00%
25048 - Bell-lloc d'Urgell 22 25 3 0,42% 0,52% 13,64%
25049 - Bellmunt d'Urgell 1 0 -1 0,02% 0,00% -100,00%
25050 - Bellpuig 57 56 -1 1,08% 1,17% -1,75%
25051 - Bellver de Cerdanya 3 8 5 0,06% 0,17% 166,67%
25052 - Bellvís 19 23 4 0,36% 0,48% 21,05%
25053 - Benavent de Segrià 8 4 -4 0,15% 0,08% -50,00%
25055 - Biosca 0 1 1 0,00% 0,02% ERR
25057 - Bòrdes, es 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25058 - Borges Blanques, les 52 55 3 0,98% 1,15% 5,77%
25059 - Bossòst 2 1 -1 0,04% 0,02% -50,00%
25056 - Bovera 0 1 1 0,00% 0,02% ERR
25060 - Cabanabona 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25061 - Cabó 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25062 - Camarasa 3 3 0 0,06% 0,06% 0,00%
25063 - Canejan 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25904 - Castell de Mur 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25064 - Castellar de la Ribera 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25067 - Castelldans 3 3 0 0,06% 0,06% 0,00%
25068 - Castellnou de Seana 7 6 -1 0,13% 0,13% -14,29%
25069 - Castelló de Farfanya 4 1 -3 0,08% 0,02% -75,00%
25070 - Castellserà 7 9 2 0,13% 0,19% 28,57%
25071 - Cava 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25072 - Cervera 123 101 -22 2,32% 2,12% -17,89%
25073 - Cervià de les Garrigues 2 3 1 0,04% 0,06% 50,00%
25074 - Ciutadilla 0 1 1 0,00% 0,02% ERR
25075 - Clariana de Cardener 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25076 - Cogul, el 2 3 1 0,04% 0,06% 50,00%
25077 - Coll de Nargó 2 4 2 0,04% 0,08% 100,00%
25163 - Coma i la Pedra, la 1 0 -1 0,02% 0,00% -100,00%
25161 - Conca de Dalt 1 2 1 0,02% 0,04% 100,00%
25078 - Corbins 6 7 1 0,11% 0,15% 16,67%
25079 - Cubells 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25081 - Espluga Calba, l' 1 2 1 0,02% 0,04% 100,00%
25082 - Espot 1 1 0 0,02% 0,02% 0,00%
25088 - Estamariu 2 1 -1 0,04% 0,02% -50,00%
25085 - Estaràs 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25086 - Esterri d'Àneu 5 3 -2 0,09% 0,06% -40,00%
25087 - Esterri de Cardós 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25089 - Farrera 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25908 - Fígols i Alinyà 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25092 - Floresta, la 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25093 - Fondarella 4 1 -3 0,08% 0,02% -75,00%
25094 - Foradada 2 0 -2 0,04% 0,00% -100,00%
25096 - Fuliola, la 11 11 0 0,21% 0,23% 0,00%
25097 - Fulleda 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25098 - Gavet de la Conca 0 2 2 0,00% 0,04% ERR
25912 - Gimenells i el Pla de la Font 6 4 -2 0,11% 0,08% -33,33%
25099 - Golmés 14 10 -4 0,26% 0,21% -28,57%
25100 - Gósol 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25101 - Granadella, la 6 3 -3 0,11% 0,06% -50,00%
25102 - Granja d'Escarp, la 5 8 3 0,09% 0,17% 60,00%
25103 - Granyanella 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25105 - Granyena de les Garrigues 2 2 0 0,04% 0,04% 0,00%
25104 - Granyena de Segarra 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25109 - Guimerà 3 3 0 0,06% 0,06% 0,00%
25903 - Guingueta d'Àneu, la 1 2 1 0,02% 0,04% 100,00%
25110 - Guissona 131 91 -40 2,47% 1,91% -30,53%
25111 - Guixers 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25115 - Isona i Conca Dellà 8 12 4 0,15% 0,25% 50,00%
25112 - Ivars de Noguera 1 0 -1 0,02% 0,00% -100,00%
25113 - Ivars d'Urgell 12 10 -2 0,23% 0,21% -16,67%
25114 - Ivorra 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25910 - Josa i Tuixén 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25118 - Juncosa 1 1 0 0,02% 0,02% 0,00%
25119 - Juneda 56 44 -12 1,06% 0,92% -21,43%
25121 - Les 4 7 3 0,08% 0,15% 75,00%
25122 - Linyola 26 17 -9 0,49% 0,36% -34,62%
25123 - Lladorre 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25124 - Lladurs 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25125 - Llardecans 1 0 -1 0,02% 0,00% -100,00%
25126 - Llavorsí 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25120 - Lleida 2.189 1.967 -222 41,36% 41,19% -10,14%
25127 - Lles de Cerdanya 1 0 -1 0,02% 0,00% -100,00%
25128 - Llimiana 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25129 - Llobera 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25133 - Maials 13 4 -9 0,25% 0,08% -69,23%
25130 - Maldà 2 1 -1 0,04% 0,02% -50,00%
25131 - Massalcoreig 4 2 -2 0,08% 0,04% -50,00%
25132 - Massoteres 3 1 -2 0,06% 0,02% -66,67%
25134 - Menàrguens 3 3 0 0,06% 0,06% 0,00%
25135 - Miralcamp 10 6 -4 0,19% 0,13% -40,00%
25137 - Mollerussa 334 303 -31 6,31% 6,35% -9,28%
25136 - Molsosa, la 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25139 - Montellà i Martinet 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25140 - Montferrer i Castellbò 2 2 0 0,04% 0,04% 0,00%
25138 - Montgai 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25142 - Montoliu de Lleida 2 1 -1 0,04% 0,02% -50,00%
25141 - Montoliu de Segarra 1 0 -1 0,02% 0,00% -100,00%
25143 - Montornès de Segarra 2 1 -1 0,04% 0,02% -50,00%
25145 - Nalec 1 0 -1 0,02% 0,00% -100,00%
25025 - Naut Aran 7 2 -5 0,13% 0,04% -71,43%
25146 - Navès 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25148 - Odèn 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25149 - Oliana 10 8 -2 0,19% 0,17% -20,00%
25150 - Oliola 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25151 - Olius 1 0 -1 0,02% 0,00% -100,00%
25152 - Oluges, les 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25153 - Omellons, els 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25154 - Omells de na Gaia, els 1 1 0 0,02% 0,02% 0,00%
25155 - Organyà 7 6 -1 0,13% 0,13% -14,29%
25156 - Os de Balaguer 1 1 0 0,02% 0,02% 0,00%
25157 - Ossó de Sió 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25158 - Palau d'Anglesola, el 15 14 -1 0,28% 0,29% -6,67%
25164 - Penelles 1 2 1 0,02% 0,04% 100,00%
25165 - Peramola 1 0 -1 0,02% 0,00% -100,00%
25166 - Pinell de Solsonès 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25167 - Pinós 1 2 1 0,02% 0,04% 100,00%
25911 - Plans de Sió, els 0 2 2 0,00% 0,04% ERR
25168 - Poal, el 1 2 1 0,02% 0,04% 100,00%
25169 - Pobla de Cérvoles, la 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25171 - Pobla de Segur, la 24 24 0 0,45% 0,50% 0,00%
25030 - Pont de Bar, el 1 2 1 0,02% 0,04% 100,00%
25173 - Pont de Suert, el 12 10 -2 0,23% 0,21% -16,67%
25172 - Ponts 37 37 0 0,70% 0,77% 0,00%
25174 - Portella, la 12 8 -4 0,23% 0,17% -33,33%
25175 - Prats i Sansor 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25176 - Preixana 2 0 -2 0,04% 0,00% -100,00%
25177 - Preixens 1 0 -1 0,02% 0,00% -100,00%
25179 - Prullans 1 0 -1 0,02% 0,00% -100,00%
25180 - Puiggròs 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25181 - Puigverd d'Agramunt 2 1 -1 0,04% 0,02% -50,00%
25182 - Puigverd de Lleida 4 4 0 0,08% 0,08% 0,00%
25183 - Rialp 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25905 - Ribera d'Ondara 2 1 -1 0,04% 0,02% -50,00%
25185 - Ribera d'Urgellet 6 5 -1 0,11% 0,10% -16,67%
25186 - Riner 1 1 0 0,02% 0,02% 0,00%
25913 - Riu de Cerdanya 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25189 - Rosselló 31 28 -3 0,59% 0,59% -9,68%
25190 - Salàs de Pallars 6 2 -4 0,11% 0,04% -66,67%
25191 - Sanaüja 3 2 -1 0,06% 0,04% -33,33%
25196 - Sant Esteve de la Sarga 1 0 -1 0,02% 0,00% -100,00%
25192 - Sant Guim de Freixenet 6 7 1 0,11% 0,15% 16,67%
25197 - Sant Guim de la Plana 1 0 -1 0,02% 0,00% -100,00%
25193 - Sant Llorenç de Morunys 2 0 -2 0,04% 0,00% -100,00%
25902 - Sant Martí de Riucorb 1 2 1 0,02% 0,04% 100,00%
25194 - Sant Ramon 1 2 1 0,02% 0,04% 100,00%
25201 - Sarroca de Bellera 1 3 2 0,02% 0,06% 200,00%
25200 - Sarroca de Lleida 1 0 -1 0,02% 0,00% -100,00%
25202 - Senterada 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25035 - Sentiu de Sió, la 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25204 - Seròs 14 22 8 0,26% 0,46% 57,14%
25203 - Seu d'Urgell, la 98 116 18 1,85% 2,43% 18,37%
25205 - Sidamon 7 4 -3 0,13% 0,08% -42,86%
25206 - Soleràs, el 1 0 -1 0,02% 0,00% -100,00%
25207 - Solsona 93 115 22 1,76% 2,41% 23,66%
25208 - Soriguera 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25209 - Sort 10 11 1 0,19% 0,23% 10,00%
25210 - Soses 23 19 -4 0,43% 0,40% -17,39%
25211 - Sudanell 4 3 -1 0,08% 0,06% -25,00%
25212 - Sunyer 3 1 -2 0,06% 0,02% -66,67%
25215 - Talarn 1 1 0 0,02% 0,02% 0,00%
25216 - Talavera 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25217 - Tàrrega 288 270 -18 5,44% 5,65% -6,25%
25218 - Tarrés 1 0 -1 0,02% 0,00% -100,00%
25219 - Tarroja de Segarra 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25220 - Térmens 5 8 3 0,09% 0,17% 60,00%
25221 - Tírvia 1 0 -1 0,02% 0,00% -100,00%
25222 - Tiurana 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25223 - Torà 9 17 8 0,17% 0,36% 88,89%
25224 - Torms, els 1 0 -1 0,02% 0,00% -100,00%
25225 - Tornabous 4 4 0 0,08% 0,08% 0,00%
25227 - Torre de Cabdella, la 0 1 1 0,00% 0,02% ERR
25226 - Torrebesses 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25228 - Torrefarrera 39 48 9 0,74% 1,01% 23,08%
25907 - Torrefeta i Florejacs 1 1 0 0,02% 0,02% 0,00%
25230 - Torregrossa 26 24 -2 0,49% 0,50% -7,69%
25231 - Torrelameu 3 3 0 0,06% 0,06% 0,00%
25232 - Torres de Segre 54 39 -15 1,02% 0,82% -27,78%
25233 - Torre-serona 4 3 -1 0,08% 0,06% -25,00%
25234 - Tremp 66 62 -4 1,25% 1,30% -6,06%
25043 - Vall de Boí, la 3 5 2 0,06% 0,10% 66,67%
25901 - Vall de Cardós 1 2 1 0,02% 0,04% 100,00%
25238 - Vallbona de les Monges 0 1 1 0,00% 0,02% ERR
25240 - Vallfogona de Balaguer 6 13 7 0,11% 0,27% 116,67%
25906 - Valls d'Aguilar, les 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25239 - Valls de Valira, les 2 1 -1 0,04% 0,02% -50,00%
25909 - Vansa i Fórnols, la 1 0 -1 0,02% 0,00% -100,00%
25242 - Verdú 3 1 -2 0,06% 0,02% -66,67%
25243 - Vielha e Mijaran 34 27 -7 0,64% 0,57% -20,59%
25244 - Vilagrassa 7 5 -2 0,13% 0,10% -28,57%
25245 - Vilaller 3 3 0 0,06% 0,06% 0,00%
25247 - Vilamòs 1 2 1 0,02% 0,04% 100,00%
25248 - Vilanova de Bellpuig 12 8 -4 0,23% 0,17% -33,33%
25254 - Vilanova de la Barca 11 9 -2 0,21% 0,19% -18,18%
25249 - Vilanova de l'Aguda 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25250 - Vilanova de Meià 0 1 1 0,00% 0,02% ERR
25251 - Vilanova de Segrià 5 4 -1 0,09% 0,08% -20,00%
25252 - Vila-sana 6 2 -4 0,11% 0,04% -66,67%
25253 - Vilosell, el 1 0 -1 0,02% 0,00% -100,00%
25255 - Vinaixa 2 1 -1 0,04% 0,02% -50,00%
TOTAL 5.293 4.775 -518 100,00% 100,00% -9,79%
 
  Font: Departament de Treball i Afers Socials