Atur registrat estrangers
Comparació de períodes

Tots els municipis de la província de Lleida, codi INE: ---
Informació relacionada
» Evolució
 Període 1:        Agrupat per:     Sexe:  sitmun   
 Període 2:           Municipi/s:          
Municipis, Tots 2023, Març 2024, Març Variació % 2023, Març % 2024, Març %Variació
25001 - Abella de la Conca 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25002 - Àger 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25003 - Agramunt 76 63 -13 1,37% 1,28% -17,11%
25038 - Aitona 24 29 5 0,43% 0,59% 20,83%
25004 - Alamús, els 10 2 -8 0,18% 0,04% -80,00%
25005 - Alàs i Cerc 1 0 -1 0,02% 0,00% -100,00%
25006 - Albagés, L' 1 1 0 0,02% 0,02% 0,00%
25007 - Albatàrrec 18 15 -3 0,33% 0,31% -16,67%
25008 - Albesa 14 13 -1 0,25% 0,26% -7,14%
25009 - Albi, l' 2 1 -1 0,04% 0,02% -50,00%
25010 - Alcanó 0 1 1 0,00% 0,02% ERR
25011 - Alcarràs 244 173 -71 4,41% 3,52% -29,10%
25012 - Alcoletge 36 34 -2 0,65% 0,69% -5,56%
25013 - Alfarràs 33 20 -13 0,60% 0,41% -39,39%
25014 - Alfés 2 2 0 0,04% 0,04% 0,00%
25015 - Algerri 3 4 1 0,05% 0,08% 33,33%
25016 - Alguaire 34 25 -9 0,61% 0,51% -26,47%
25017 - Alins 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25019 - Almacelles 79 50 -29 1,43% 1,02% -36,71%
25020 - Almatret 1 0 -1 0,02% 0,00% -100,00%
25021 - Almenar 21 23 2 0,38% 0,47% 9,52%
25022 - Alòs de Balaguer 0 1 1 0,00% 0,02% ERR
25023 - Alpicat 21 17 -4 0,38% 0,35% -19,05%
25024 - Alt Àneu 1 0 -1 0,02% 0,00% -100,00%
25027 - Anglesola 5 7 2 0,09% 0,14% 40,00%
25029 - Arbeca 33 18 -15 0,60% 0,37% -45,45%
25031 - Arres 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25032 - Arsèguel 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25033 - Artesa de Lleida 10 6 -4 0,18% 0,12% -40,00%
25034 - Artesa de Segre 59 43 -16 1,07% 0,88% -27,12%
25036 - Aspa 2 2 0 0,04% 0,04% 0,00%
25037 - Avellanes i Santa Linya, les 1 0 -1 0,02% 0,00% -100,00%
25039 - Baix Pallars 3 4 1 0,05% 0,08% 33,33%
25040 - Balaguer 374 347 -27 6,76% 7,07% -7,22%
25041 - Barbens 8 7 -1 0,14% 0,14% -12,50%
25042 - Baronia de Rialb, la 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25044 - Bassella 1 1 0 0,02% 0,02% 0,00%
25045 - Bausen 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25046 - Belianes 4 4 0 0,07% 0,08% 0,00%
25170 - Bellaguarda 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25047 - Bellcaire d'Urgell 5 5 0 0,09% 0,10% 0,00%
25048 - Bell-lloc d'Urgell 20 29 9 0,36% 0,59% 45,00%
25049 - Bellmunt d'Urgell 1 0 -1 0,02% 0,00% -100,00%
25050 - Bellpuig 66 59 -7 1,19% 1,20% -10,61%
25051 - Bellver de Cerdanya 5 5 0 0,09% 0,10% 0,00%
25052 - Bellvís 21 20 -1 0,38% 0,41% -4,76%
25053 - Benavent de Segrià 9 4 -5 0,16% 0,08% -55,56%
25055 - Biosca 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25057 - Bòrdes, es 1 0 -1 0,02% 0,00% -100,00%
25058 - Borges Blanques, les 52 54 2 0,94% 1,10% 3,85%
25059 - Bossòst 2 0 -2 0,04% 0,00% -100,00%
25056 - Bovera 0 3 3 0,00% 0,06% ERR
25060 - Cabanabona 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25061 - Cabó 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25062 - Camarasa 4 3 -1 0,07% 0,06% -25,00%
25063 - Canejan 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25904 - Castell de Mur 0 1 1 0,00% 0,02% ERR
25064 - Castellar de la Ribera 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25067 - Castelldans 3 2 -1 0,05% 0,04% -33,33%
25068 - Castellnou de Seana 7 6 -1 0,13% 0,12% -14,29%
25069 - Castelló de Farfanya 4 6 2 0,07% 0,12% 50,00%
25070 - Castellserà 6 10 4 0,11% 0,20% 66,67%
25071 - Cava 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25072 - Cervera 134 113 -21 2,42% 2,30% -15,67%
25073 - Cervià de les Garrigues 2 3 1 0,04% 0,06% 50,00%
25074 - Ciutadilla 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25075 - Clariana de Cardener 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25076 - Cogul, el 2 3 1 0,04% 0,06% 50,00%
25077 - Coll de Nargó 2 3 1 0,04% 0,06% 50,00%
25163 - Coma i la Pedra, la 1 0 -1 0,02% 0,00% -100,00%
25161 - Conca de Dalt 1 2 1 0,02% 0,04% 100,00%
25078 - Corbins 7 10 3 0,13% 0,20% 42,86%
25079 - Cubells 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25081 - Espluga Calba, l' 1 2 1 0,02% 0,04% 100,00%
25082 - Espot 1 0 -1 0,02% 0,00% -100,00%
25088 - Estamariu 1 1 0 0,02% 0,02% 0,00%
25085 - Estaràs 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25086 - Esterri d'Àneu 6 4 -2 0,11% 0,08% -33,33%
25087 - Esterri de Cardós 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25089 - Farrera 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25908 - Fígols i Alinyà 1 1 0 0,02% 0,02% 0,00%
25092 - Floresta, la 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25093 - Fondarella 3 1 -2 0,05% 0,02% -66,67%
25094 - Foradada 2 0 -2 0,04% 0,00% -100,00%
25096 - Fuliola, la 12 10 -2 0,22% 0,20% -16,67%
25097 - Fulleda 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25098 - Gavet de la Conca 0 1 1 0,00% 0,02% ERR
25912 - Gimenells i el Pla de la Font 4 4 0 0,07% 0,08% 0,00%
25099 - Golmés 13 9 -4 0,23% 0,18% -30,77%
25100 - Gósol 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25101 - Granadella, la 6 2 -4 0,11% 0,04% -66,67%
25102 - Granja d'Escarp, la 6 8 2 0,11% 0,16% 33,33%
25103 - Granyanella 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25105 - Granyena de les Garrigues 1 1 0 0,02% 0,02% 0,00%
25104 - Granyena de Segarra 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25109 - Guimerà 3 3 0 0,05% 0,06% 0,00%
25903 - Guingueta d'Àneu, la 1 1 0 0,02% 0,02% 0,00%
25110 - Guissona 139 100 -39 2,51% 2,04% -28,06%
25111 - Guixers 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25115 - Isona i Conca Dellà 4 10 6 0,07% 0,20% 150,00%
25112 - Ivars de Noguera 1 0 -1 0,02% 0,00% -100,00%
25113 - Ivars d'Urgell 10 7 -3 0,18% 0,14% -30,00%
25114 - Ivorra 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25910 - Josa i Tuixén 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25118 - Juncosa 1 0 -1 0,02% 0,00% -100,00%
25119 - Juneda 51 45 -6 0,92% 0,92% -11,76%
25121 - Les 6 8 2 0,11% 0,16% 33,33%
25122 - Linyola 30 17 -13 0,54% 0,35% -43,33%
25123 - Lladorre 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25124 - Lladurs 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25125 - Llardecans 1 0 -1 0,02% 0,00% -100,00%
25126 - Llavorsí 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25120 - Lleida 2.293 2.058 -235 41,42% 41,92% -10,25%
25127 - Lles de Cerdanya 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25128 - Llimiana 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25129 - Llobera 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25133 - Maials 14 7 -7 0,25% 0,14% -50,00%
25130 - Maldà 2 1 -1 0,04% 0,02% -50,00%
25131 - Massalcoreig 3 4 1 0,05% 0,08% 33,33%
25132 - Massoteres 2 0 -2 0,04% 0,00% -100,00%
25134 - Menàrguens 3 4 1 0,05% 0,08% 33,33%
25135 - Miralcamp 10 5 -5 0,18% 0,10% -50,00%
25137 - Mollerussa 346 308 -38 6,25% 6,27% -10,98%
25136 - Molsosa, la 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25139 - Montellà i Martinet 1 0 -1 0,02% 0,00% -100,00%
25140 - Montferrer i Castellbò 2 3 1 0,04% 0,06% 50,00%
25138 - Montgai 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25142 - Montoliu de Lleida 2 0 -2 0,04% 0,00% -100,00%
25141 - Montoliu de Segarra 1 0 -1 0,02% 0,00% -100,00%
25143 - Montornès de Segarra 2 2 0 0,04% 0,04% 0,00%
25145 - Nalec 1 0 -1 0,02% 0,00% -100,00%
25025 - Naut Aran 3 1 -2 0,05% 0,02% -66,67%
25146 - Navès 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25148 - Odèn 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25149 - Oliana 7 8 1 0,13% 0,16% 14,29%
25150 - Oliola 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25151 - Olius 2 0 -2 0,04% 0,00% -100,00%
25152 - Oluges, les 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25153 - Omellons, els 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25154 - Omells de na Gaia, els 1 1 0 0,02% 0,02% 0,00%
25155 - Organyà 8 6 -2 0,14% 0,12% -25,00%
25156 - Os de Balaguer 1 1 0 0,02% 0,02% 0,00%
25157 - Ossó de Sió 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25158 - Palau d'Anglesola, el 16 14 -2 0,29% 0,29% -12,50%
25164 - Penelles 2 2 0 0,04% 0,04% 0,00%
25165 - Peramola 1 0 -1 0,02% 0,00% -100,00%
25166 - Pinell de Solsonès 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25167 - Pinós 1 2 1 0,02% 0,04% 100,00%
25911 - Plans de Sió, els 1 2 1 0,02% 0,04% 100,00%
25168 - Poal, el 1 2 1 0,02% 0,04% 100,00%
25169 - Pobla de Cérvoles, la 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25171 - Pobla de Segur, la 29 28 -1 0,52% 0,57% -3,45%
25030 - Pont de Bar, el 1 2 1 0,02% 0,04% 100,00%
25173 - Pont de Suert, el 8 5 -3 0,14% 0,10% -37,50%
25172 - Ponts 33 39 6 0,60% 0,79% 18,18%
25174 - Portella, la 9 8 -1 0,16% 0,16% -11,11%
25175 - Prats i Sansor 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25176 - Preixana 2 1 -1 0,04% 0,02% -50,00%
25177 - Preixens 1 0 -1 0,02% 0,00% -100,00%
25179 - Prullans 1 0 -1 0,02% 0,00% -100,00%
25180 - Puiggròs 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25181 - Puigverd d'Agramunt 2 1 -1 0,04% 0,02% -50,00%
25182 - Puigverd de Lleida 3 3 0 0,05% 0,06% 0,00%
25183 - Rialp 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25905 - Ribera d'Ondara 2 2 0 0,04% 0,04% 0,00%
25185 - Ribera d'Urgellet 7 4 -3 0,13% 0,08% -42,86%
25186 - Riner 1 1 0 0,02% 0,02% 0,00%
25913 - Riu de Cerdanya 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25189 - Rosselló 35 31 -4 0,63% 0,63% -11,43%
25190 - Salàs de Pallars 5 2 -3 0,09% 0,04% -60,00%
25191 - Sanaüja 3 2 -1 0,05% 0,04% -33,33%
25196 - Sant Esteve de la Sarga 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25192 - Sant Guim de Freixenet 4 7 3 0,07% 0,14% 75,00%
25197 - Sant Guim de la Plana 1 0 -1 0,02% 0,00% -100,00%
25193 - Sant Llorenç de Morunys 1 0 -1 0,02% 0,00% -100,00%
25902 - Sant Martí de Riucorb 1 2 1 0,02% 0,04% 100,00%
25194 - Sant Ramon 1 2 1 0,02% 0,04% 100,00%
25201 - Sarroca de Bellera 1 2 1 0,02% 0,04% 100,00%
25200 - Sarroca de Lleida 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25202 - Senterada 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25035 - Sentiu de Sió, la 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25204 - Seròs 15 24 9 0,27% 0,49% 60,00%
25203 - Seu d'Urgell, la 97 116 19 1,75% 2,36% 19,59%
25205 - Sidamon 7 5 -2 0,13% 0,10% -28,57%
25206 - Soleràs, el 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25207 - Solsona 95 115 20 1,72% 2,34% 21,05%
25208 - Soriguera 1 0 -1 0,02% 0,00% -100,00%
25209 - Sort 7 8 1 0,13% 0,16% 14,29%
25210 - Soses 23 24 1 0,42% 0,49% 4,35%
25211 - Sudanell 6 3 -3 0,11% 0,06% -50,00%
25212 - Sunyer 1 1 0 0,02% 0,02% 0,00%
25215 - Talarn 1 0 -1 0,02% 0,00% -100,00%
25216 - Talavera 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25217 - Tàrrega 293 265 -28 5,29% 5,40% -9,56%
25218 - Tarrés 1 0 -1 0,02% 0,00% -100,00%
25219 - Tarroja de Segarra 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25220 - Térmens 10 8 -2 0,18% 0,16% -20,00%
25221 - Tírvia 1 0 -1 0,02% 0,00% -100,00%
25222 - Tiurana 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25223 - Torà 9 15 6 0,16% 0,31% 66,67%
25224 - Torms, els 1 0 -1 0,02% 0,00% -100,00%
25225 - Tornabous 6 6 0 0,11% 0,12% 0,00%
25227 - Torre de Cabdella, la 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25226 - Torrebesses 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25228 - Torrefarrera 50 44 -6 0,90% 0,90% -12,00%
25907 - Torrefeta i Florejacs 1 1 0 0,02% 0,02% 0,00%
25230 - Torregrossa 29 20 -9 0,52% 0,41% -31,03%
25231 - Torrelameu 3 2 -1 0,05% 0,04% -33,33%
25232 - Torres de Segre 53 47 -6 0,96% 0,96% -11,32%
25233 - Torre-serona 4 3 -1 0,07% 0,06% -25,00%
25234 - Tremp 75 59 -16 1,35% 1,20% -21,33%
25043 - Vall de Boí, la 1 2 1 0,02% 0,04% 100,00%
25901 - Vall de Cardós 1 2 1 0,02% 0,04% 100,00%
25238 - Vallbona de les Monges 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25240 - Vallfogona de Balaguer 7 15 8 0,13% 0,31% 114,29%
25906 - Valls d'Aguilar, les 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25239 - Valls de Valira, les 2 1 -1 0,04% 0,02% -50,00%
25909 - Vansa i Fórnols, la 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25242 - Verdú 3 3 0 0,05% 0,06% 0,00%
25243 - Vielha e Mijaran 24 16 -8 0,43% 0,33% -33,33%
25244 - Vilagrassa 7 5 -2 0,13% 0,10% -28,57%
25245 - Vilaller 2 3 1 0,04% 0,06% 50,00%
25247 - Vilamòs 1 2 1 0,02% 0,04% 100,00%
25248 - Vilanova de Bellpuig 11 8 -3 0,20% 0,16% -27,27%
25254 - Vilanova de la Barca 13 11 -2 0,23% 0,22% -15,38%
25249 - Vilanova de l'Aguda 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25250 - Vilanova de Meià 0 3 3 0,00% 0,06% ERR
25251 - Vilanova de Segrià 8 4 -4 0,14% 0,08% -50,00%
25252 - Vila-sana 7 3 -4 0,13% 0,06% -57,14%
25253 - Vilosell, el 1 1 0 0,02% 0,02% 0,00%
25255 - Vinaixa 2 2 0 0,04% 0,04% 0,00%
TOTAL 5.536 4.909 -627 100,00% 100,00% -11,33%
 
  Font: Departament de Treball i Afers Socials