Parc d'automòbils
Tots els municipis de la província de Lleida
Any: 2020
 Any:   Dades:     
Codi INE Municipi Turismes Motocicletes Camions i
furgonetes
Tractors
industrials
Autobusos
i altres
Total
25001 Abella de la Conca 175 13 120 69 135 512
25002 Àger 367 69 188 3 75 702
25003 Agramunt 3.184 362 853 57 233 4.689
25038 Aitona 1.413 137 415 2 122 2.089
25004 Alamús, els 559 93 154 13 56 875
25005 Alàs i Cerc 266 36 111 1 27 441
25006 Albagés, L' 256 46 77 2 25 406
25007 Albatàrrec 1.320 223 299 16 91 1.949
25008 Albesa 957 134 254 2 84 1.431
25009 Albi, l' 502 65 163 8 31 769
25010 Alcanó 164 33 40 3 22 262
25011 Alcarràs 5.427 670 1.493 158 642 8.390
25012 Alcoletge 1.946 388 499 21 121 2.975
25013 Alfarràs 1.567 179 559 62 159 2.526
25014 Alfés 209 69 52 3 21 354
25015 Algerri 295 44 120 32 59 550
25016 Alguaire 1.914 205 654 82 219 3.074
25017 Alins 144 12 90 0 20 266
25019 Almacelles 3.521 417 868 35 233 5.074
25020 Almatret 207 35 77 0 24 343
25021 Almenar 2.043 333 567 11 184 3.138
25022 Alòs de Balaguer 106 41 37 1 8 193
25023 Alpicat 3.349 643 712 34 201 4.939
25024 Alt Àneu 205 43 124 0 32 404
25027 Anglesola 981 143 390 55 113 1.682
25029 Arbeca 1.502 155 510 6 102 2.275
25031 Arres 26 15 19 0 3 63
25032 Arsèguel 63 19 29 0 4 115
25033 Artesa de Lleida 871 115 220 1 28 1.235
25034 Artesa de Segre 2.226 284 744 43 187 3.484
25036 Aspa 146 21 52 0 14 233
25037 Avellanes i Santa Linya, les 300 57 156 5 38 556
25039 Baix Pallars 210 44 108 0 20 382
25040 Balaguer 7.979 848 1.851 243 590 11.511
25041 Barbens 540 64 144 0 39 787
25042 Baronia de Rialb, la 138 22 69 0 9 238
25044 Bassella 164 79 72 2 19 336
25045 Bausen 32 2 26 0 11 71
25046 Belianes 327 35 136 1 16 515
25170 Bellaguarda 199 43 89 0 27 358
25047 Bellcaire d'Urgell 795 122 208 12 61 1.198
25048 Bell-lloc d'Urgell 1.474 201 373 37 183 2.268
25049 Bellmunt d'Urgell 164 30 31 0 9 234
25050 Bellpuig 2.801 335 776 75 226 4.213
25051 Bellver de Cerdanya 1.145 236 621 5 153 2.160
25052 Bellvís 1.453 146 319 7 92 2.017
25053 Benavent de Segrià 961 152 200 9 52 1.374
25055 Biosca 138 26 56 2 14 236
25057 Bòrdes, es 160 40 55 0 4 259
25058 Borges Blanques, les 3.172 434 785 33 191 4.615
25059 Bossòst 590 108 205 0 39 942
25056 Bovera 171 33 60 0 26 290
25060 Cabanabona 51 7 16 4 6 84
25061 Cabó 58 9 32 0 7 106
25062 Camarasa 573 90 176 6 56 901
25063 Canejan 53 12 30 0 2 97
25904 Castell de Mur 105 15 29 0 6 155
25064 Castellar de la Ribera 122 13 64 5 28 232
25067 Castelldans 562 69 182 2 36 851
25068 Castellnou de Seana 491 120 147 34 62 854
25069 Castelló de Farfanya 379 47 140 12 48 626
25070 Castellserà 709 93 199 2 33 1.036
25071 Cava 22 3 20 0 1 46
25072 Cervera 5.027 597 1.104 75 324 7.127
25073 Cervià de les Garrigues 421 54 163 0 27 665
25074 Ciutadilla 144 32 71 6 17 270
25075 Clariana de Cardener 129 28 66 2 24 249
25076 Cogul, el 123 21 44 3 16 207
25077 Coll de Nargó 374 69 210 5 50 708
25163 Coma i la Pedra, la 205 76 131 0 34 446
25161 Conca de Dalt 265 47 115 1 22 450
25078 Corbins 782 128 207 1 50 1.168
25079 Cubells 243 38 92 2 17 392
25081 Espluga Calba, l' 246 28 73 0 8 355
25082 Espot 223 44 131 0 28 426
25088 Estamariu 74 9 28 0 7 118
25085 Estaràs 135 27 40 3 9 214
25086 Esterri d'Àneu 408 74 158 2 34 676
25087 Esterri de Cardós 59 15 27 0 3 104
25089 Farrera 111 13 66 2 19 211
25908 Fígols i Alinyà 169 26 76 3 21 295
25092 Floresta, la 102 26 21 0 6 155
25093 Fondarella 749 75 255 31 65 1.175
25094 Foradada 135 26 43 7 31 242
25096 Fuliola, la 786 114 224 1 44 1.169
25097 Fulleda 84 16 37 2 12 151
25098 Gavet de la Conca 201 23 76 3 28 331
25912 Gimenells i el Pla de la Font 807 98 244 11 88 1.248
25099 Golmés 1.367 151 363 106 181 2.168
25100 Gósol 116 27 82 0 22 247
25101 Granadella, la 455 70 162 7 38 732
25102 Granja d'Escarp, la 614 120 239 12 50 1.035
25103 Granyanella 132 12 56 13 30 243
25105 Granyena de les Garrigues 120 31 52 0 12 215
25104 Granyena de Segarra 178 11 38 1 10 238
25109 Guimerà 183 15 50 0 16 264
25903 Guingueta d'Àneu, la 203 8 97 7 50 365
25110 Guissona 3.303 314 814 60 265 4.756
25111 Guixers 96 44 76 6 21 243
25115 Isona i Conca Dellà 663 81 285 2 81 1.112
25112 Ivars de Noguera 220 34 85 0 18 357
25113 Ivars d'Urgell 1.006 159 292 4 69 1.530
25114 Ivorra 86 12 19 0 4 121
25910 Josa i Tuixén 72 11 43 0 17 143
25118 Juncosa 341 66 166 3 53 629
25119 Juneda 1.880 300 616 31 162 2.989
25121 Les 547 138 229 5 46 965
25122 Linyola 1.648 242 345 10 90 2.335
25123 Lladorre 131 14 97 0 18 260
25124 Lladurs 156 21 94 0 15 286
25125 Llardecans 313 60 126 40 59 598
25126 Llavorsí 172 36 94 1 18 321
25120 Lleida 63.552 9.408 13.173 1.077 3.397 90.607
25127 Lles de Cerdanya 170 32 110 0 18 330
25128 Llimiana 97 8 46 0 6 157
25129 Llobera 154 26 83 1 34 298
25133 Maials 538 63 224 15 78 918
25130 Maldà 179 19 54 1 15 268
25131 Massalcoreig 351 47 119 1 23 541
25132 Massoteres 160 9 39 0 2 210
25134 Menàrguens 552 90 126 3 82 853
25135 Miralcamp 939 141 292 19 73 1.464
25137 Mollerussa 7.023 818 1.267 132 459 9.699
25136 Molsosa, la 92 12 39 0 8 151
25139 Montellà i Martinet 384 104 169 4 51 712
25140 Montferrer i Castellbò 777 149 327 21 101 1.375
25138 Montgai 490 61 110 8 43 712
25142 Montoliu de Lleida 287 46 166 7 57 563
25141 Montoliu de Segarra 126 32 49 1 11 219
25143 Montornès de Segarra 74 8 16 0 1 99
25145 Nalec 72 9 19 1 2 103
25025 Naut Aran 962 261 493 0 137 1.853
25146 Navès 199 44 114 9 73 439
25148 Odèn 164 18 120 0 22 324
25149 Oliana 1.044 172 342 23 121 1.702
25150 Oliola 143 19 42 11 20 235
25151 Olius 644 149 241 26 100 1.160
25152 Oluges, les 148 22 45 0 11 226
25153 Omellons, els 148 22 47 6 14 237
25154 Omells de na Gaia, els 114 28 42 1 11 196
25155 Organyà 505 81 199 4 56 845
25156 Os de Balaguer 617 100 201 13 68 999
25157 Ossó de Sió 161 18 40 0 16 235
25158 Palau d'Anglesola, el 1.394 222 380 22 94 2.112
25164 Penelles 332 56 84 0 27 499
25165 Peramola 255 49 84 0 21 409
25166 Pinell de Solsonès 136 30 71 2 17 256
25167 Pinós 217 31 123 7 42 420
25911 Plans de Sió, els 544 72 270 95 117 1.098
25168 Poal, el 414 57 122 12 45 650
25169 Pobla de Cérvoles, la 148 29 51 0 12 240
25171 Pobla de Segur, la 1.432 193 547 8 110 2.290
25030 Pont de Bar, el 116 26 55 0 15 212
25173 Pont de Suert, el 1.100 124 477 37 151 1.889
25172 Ponts 1.480 188 497 148 286 2.599
25174 Portella, la 469 61 122 11 38 701
25175 Prats i Sansor 158 48 93 1 35 335
25176 Preixana 258 61 78 1 5 403
25177 Preixens 382 44 104 2 41 573
25179 Prullans 162 32 81 0 21 296
25180 Puiggròs 169 24 42 2 15 252
25181 Puigverd d'Agramunt 165 20 71 12 30 298
25182 Puigverd de Lleida 811 98 185 10 63 1.167
25183 Rialp 337 69 133 2 42 583
25905 Ribera d'Ondara 388 60 151 9 47 655
25185 Ribera d'Urgellet 703 114 254 10 68 1.149
25186 Riner 187 28 89 1 12 317
25913 Riu de Cerdanya 67 15 33 0 13 128
25189 Rosselló 1.780 251 358 76 189 2.654
25190 Salàs de Pallars 225 42 89 0 14 370
25191 Sanaüja 286 38 133 2 26 485
25196 Sant Esteve de la Sarga 86 10 35 1 4 136
25192 Sant Guim de Freixenet 672 89 224 21 84 1.090
25197 Sant Guim de la Plana 148 22 42 0 5 217
25193 Sant Llorenç de Morunys 552 102 236 3 63 956
25902 Sant Martí de Riucorb 453 77 148 2 36 716
25194 Sant Ramon 343 47 132 4 30 556
25201 Sarroca de Bellera 119 21 73 0 17 230
25200 Sarroca de Lleida 222 24 75 1 22 344
25202 Senterada 77 13 37 1 9 137
25035 Sentiu de Sió, la 338 48 106 6 27 525
25204 Seròs 1.064 179 384 10 167 1.804
25203 Seu d'Urgell, la 6.558 801 1.581 38 273 9.251
25205 Sidamon 512 74 162 7 50 805
25206 Soleràs, el 232 27 85 1 31 376
25207 Solsona 5.058 750 1.484 102 354 7.748
25208 Soriguera 228 37 127 1 46 439
25209 Sort 1.112 171 560 4 147 1.994
25210 Soses 1.050 163 418 31 164 1.826
25211 Sudanell 472 113 136 4 40 765
25212 Sunyer 194 28 69 3 23 317
25215 Talarn 273 39 76 2 19 409
25216 Talavera 235 46 83 0 19 383
25217 Tàrrega 8.826 991 2.058 152 481 12.508
25218 Tarrés 54 10 13 0 2 79
25219 Tarroja de Segarra 132 21 34 1 4 192
25220 Térmens 885 107 327 41 93 1.453
25221 Tírvia 88 6 17 0 9 120
25222 Tiurana 51 10 15 0 4 80
25223 Torà 796 95 218 3 56 1.168
25224 Torms, els 106 16 36 0 13 171
25225 Tornabous 595 137 151 7 42 932
25227 Torre de Cabdella, la 393 78 179 0 50 700
25226 Torrebesses 276 28 272 804 1.072 2.452
25228 Torrefarrera 2.811 406 735 74 274 4.300
25907 Torrefeta i Florejacs 533 106 166 3 42 850
25230 Torregrossa 1.401 159 359 26 94 2.039
25231 Torrelameu 396 52 126 30 63 667
25232 Torres de Segre 1.422 173 340 40 144 2.119
25233 Torre-serona 267 57 113 31 89 557
25234 Tremp 2.850 312 1.027 32 225 4.446
25043 Vall de Boí, la 526 103 249 1 57 936
25901 Vall de Cardós 266 59 127 1 53 506
25238 Vallbona de les Monges 148 19 64 1 13 245
25240 Vallfogona de Balaguer 1.311 207 379 40 130 2.067
25906 Valls d'Aguilar, les 182 21 97 1 22 323
25239 Valls de Valira, les 500 66 160 8 49 783
25909 Vansa i Fórnols, la 106 26 70 0 15 217
25242 Verdú 558 47 137 4 15 761
25243 Vielha e Mijaran 3.035 541 1.278 50 222 5.126
25244 Vilagrassa 315 44 73 7 23 462
25245 Vilaller 327 41 113 0 27 508
25247 Vilamòs 144 22 76 0 19 261
25248 Vilanova de Bellpuig 676 102 152 1 26 957
25254 Vilanova de la Barca 744 82 192 14 61 1.093
25249 Vilanova de l'Aguda 158 24 53 3 15 253
25250 Vilanova de Meià 342 74 152 6 52 626
25251 Vilanova de Segrià 632 98 157 6 27 920
25252 Vila-sana 733 66 285 65 173 1.322
25253 Vilosell, el 117 17 40 0 14 188
25255 Vinaixa 305 28 97 7 28 465
TOTAL 235.939 33.688 65.628 5.239 19.842 360.336
  Font: Idescat. Direcció General de Trànsit