Població. Recomptes
Edat mitjana de la població

Tots els municipis de la província de Lleida
Any: 2021 Web INE. Padró continu
 Any:      Mapa:  sitmun  
Codi INE Municipi Homes Dones Total
25001 Abella de la Conca 50,2 47,8 49,1
25002 Àger 50,5 51,8 51,1
25003 Agramunt 42,6 44,8 43,7
25038 Aitona 42,8 46,2 44,4
25004 Alamús, els 45,0 45,1 45,0
25005 Alàs i Cerc 48,2 49,6 48,9
25006 Albagés, L' 49,6 51,4 50,4
25007 Albatàrrec 38,9 41,0 39,9
25008 Albesa 43,8 47,8 45,6
25009 Albi, l' 47,3 50,9 49,1
25010 Alcanó 47,0 48,2 47,6
25011 Alcarràs 38,9 39,3 39,1
25012 Alcoletge 39,6 40,4 40,0
25013 Alfarràs 44,7 47,6 46,1
25014 Alfés 48,0 50,7 49,3
25015 Algerri 49,7 53,9 51,6
25016 Alguaire 43,9 45,2 44,5
25017 Alins 51,6 51,5 51,6
25019 Almacelles 42,4 45,0 43,6
25020 Almatret 52,6 58,9 55,4
25021 Almenar 44,6 48,0 46,2
25022 Alòs de Balaguer 50,5 54,7 52,1
25023 Alpicat 40,3 41,7 41,0
25024 Alt Àneu 47,5 48,6 48,0
25027 Anglesola 44,5 45,2 44,9
25029 Arbeca 46,9 48,9 47,9
25031 Arres 41,2 42,5 41,6
25032 Arsèguel 43,3 43,0 43,2
25033 Artesa de Lleida 44,6 46,5 45,5
25034 Artesa de Segre 43,6 45,3 44,4
25036 Aspa 51,0 50,9 51,0
25037 Avellanes i Santa Linya, les 52,3 50,2 51,4
25039 Baix Pallars 48,4 51,8 50,0
25040 Balaguer 40,3 43,2 41,7
25041 Barbens 43,7 47,6 45,5
25042 Baronia de Rialb, la 52,4 51,6 52,0
25044 Bassella 45,9 50,8 48,2
25045 Bausen 59,4 53,9 56,7
25046 Belianes 51,5 50,2 50,8
25170 Bellaguarda 49,3 55,1 52,0
25047 Bellcaire d'Urgell 46,0 49,1 47,5
25048 Bell-lloc d'Urgell 43,7 44,8 44,2
25049 Bellmunt d'Urgell 45,4 49,5 47,5
25050 Bellpuig 41,8 43,9 42,7
25051 Bellver de Cerdanya 44,4 45,6 45,0
25052 Bellvís 44,6 48,8 46,6
25053 Benavent de Segrià 41,8 42,5 42,2
25055 Biosca 54,4 53,4 53,9
25057 Bòrdes, es 44,7 44,8 44,8
25058 Borges Blanques, les 42,7 45,3 44,0
25059 Bossòst 44,1 45,5 44,9
25056 Bovera 53,7 58,0 55,6
25060 Cabanabona 49,6 62,4 56,4
25061 Cabó 48,6 50,1 49,3
25062 Camarasa 48,4 53,0 50,7
25063 Canejan 54,6 47,2 51,0
25904 Castell de Mur 52,5 54,2 53,2
25064 Castellar de la Ribera 40,8 46,1 43,4
25067 Castelldans 47,1 48,9 47,9
25068 Castellnou de Seana 45,8 47,9 46,9
25069 Castelló de Farfanya 46,9 49,5 48,1
25070 Castellserà 48,0 50,0 49,0
25071 Cava 56,0 59,9 57,2
25072 Cervera 40,5 42,8 41,6
25073 Cervià de les Garrigues 48,8 50,1 49,4
25074 Ciutadilla 48,4 50,8 49,6
25075 Clariana de Cardener 42,5 44,5 43,5
25076 Cogul, el 52,5 56,0 54,1
25077 Coll de Nargó 48,2 48,2 48,2
25163 Coma i la Pedra, la 47,3 49,6 48,3
25161 Conca de Dalt 51,0 50,4 50,7
25078 Corbins 42,0 45,0 43,3
25079 Cubells 49,6 50,5 50,1
25081 Espluga Calba, l' 51,9 52,1 52,0
25082 Espot 47,3 46,1 46,7
25088 Estamariu 52,8 44,7 49,3
25085 Estaràs 49,9 43,8 46,9
25086 Esterri d'Àneu 41,6 43,9 42,8
25087 Esterri de Cardós 47,4 41,5 44,5
25089 Farrera 49,5 46,1 48,1
25908 Fígols i Alinyà 49,7 53,0 51,1
25092 Floresta, la 51,7 54,9 53,1
25093 Fondarella 43,6 44,9 44,2
25094 Foradada 43,8 50,4 46,2
25096 Fuliola, la 42,5 45,6 44,0
25097 Fulleda 57,8 56,0 56,9
25098 Gavet de la Conca 50,4 57,2 53,7
25912 Gimenells i el Pla de la Font 43,9 48,0 45,8
25099 Golmés 42,4 42,4 42,4
25100 Gósol 47,6 51,0 49,0
25101 Granadella, la 47,2 50,4 48,6
25102 Granja d'Escarp, la 45,8 48,8 47,1
25103 Granyanella 53,6 51,4 52,7
25105 Granyena de les Garrigues 46,6 51,5 48,6
25104 Granyena de Segarra 50,3 49,6 50,0
25109 Guimerà 53,8 53,4 53,6
25903 Guingueta d'Àneu, la 46,9 51,2 48,9
25110 Guissona 36,7 37,7 37,2
25111 Guixers 49,7 51,4 50,4
25115 Isona i Conca Dellà 49,5 51,2 50,3
25112 Ivars de Noguera 48,4 49,9 49,1
25113 Ivars d'Urgell 46,7 48,8 47,7
25114 Ivorra 51,4 59,9 55,2
25910 Josa i Tuixén 54,5 52,2 53,6
25118 Juncosa 50,0 50,2 50,1
25119 Juneda 42,1 45,7 43,8
25121 Les 41,9 41,9 41,9
25122 Linyola 43,7 44,5 44,1
25123 Lladorre 48,0 48,6 48,3
25124 Lladurs 49,1 48,4 48,8
25125 Llardecans 50,2 54,6 52,3
25126 Llavorsí 47,9 48,3 48,1
25120 Lleida 41,3 44,3 42,8
25127 Lles de Cerdanya 46,4 47,8 47,0
25128 Llimiana 51,8 53,6 52,6
25129 Llobera 47,1 50,3 48,5
25133 Maials 48,3 50,7 49,4
25130 Maldà 48,9 54,9 51,9
25131 Massalcoreig 45,2 47,9 46,3
25132 Massoteres 40,2 41,0 40,6
25134 Menàrguens 48,9 50,0 49,4
25135 Miralcamp 43,4 44,0 43,7
25137 Mollerussa 39,6 41,4 40,5
25136 Molsosa, la 51,9 50,6 51,3
25139 Montellà i Martinet 47,4 49,7 48,4
25140 Montferrer i Castellbò 43,5 42,8 43,2
25138 Montgai 49,7 54,1 51,8
25142 Montoliu de Lleida 43,2 48,3 45,6
25141 Montoliu de Segarra 49,1 52,8 50,8
25143 Montornès de Segarra 56,7 49,1 52,7
25145 Nalec 52,2 55,6 53,8
25025 Naut Aran 42,0 41,9 41,9
25146 Navès 43,5 45,5 44,5
25148 Odèn 52,1 52,1 52,1
25149 Oliana 47,5 48,6 48,0
25150 Oliola 49,5 47,2 48,4
25151 Olius 40,8 42,6 41,7
25152 Oluges, les 52,5 56,9 54,5
25153 Omellons, els 54,3 51,8 53,2
25154 Omells de na Gaia, els 53,3 53,0 53,2
25155 Organyà 46,7 51,9 49,3
25156 Os de Balaguer 45,4 44,2 44,8
25157 Ossó de Sió 49,8 48,9 49,3
25158 Palau d'Anglesola, el 41,9 45,1 43,5
25164 Penelles 50,4 51,5 50,9
25165 Peramola 46,6 50,8 48,7
25166 Pinell de Solsonès 49,5 54,5 51,6
25167 Pinós 45,9 46,2 46,1
25911 Plans de Sió, els 48,7 51,5 49,9
25168 Poal, el 45,3 49,4 47,3
25169 Pobla de Cérvoles, la 53,4 56,0 54,7
25171 Pobla de Segur, la 45,3 48,8 47,0
25030 Pont de Bar, el 42,4 50,6 45,6
25173 Pont de Suert, el 43,9 46,2 45,0
25172 Ponts 42,1 46,6 44,3
25174 Portella, la 44,3 45,3 44,7
25175 Prats i Sansor 45,9 45,3 45,6
25176 Preixana 49,2 50,0 49,6
25177 Preixens 50,2 50,2 50,2
25179 Prullans 46,0 44,9 45,4
25180 Puiggròs 44,5 51,8 48,1
25181 Puigverd d'Agramunt 46,4 48,2 47,2
25182 Puigverd de Lleida 42,5 45,9 44,2
25183 Rialp 42,6 44,6 43,6
25905 Ribera d'Ondara 49,4 49,9 49,7
25185 Ribera d'Urgellet 44,2 44,8 44,5
25186 Riner 45,4 44,9 45,2
25913 Riu de Cerdanya 51,4 51,7 51,5
25189 Rosselló 40,2 42,3 41,3
25190 Salàs de Pallars 49,5 48,7 49,1
25191 Sanaüja 48,9 50,2 49,5
25196 Sant Esteve de la Sarga 56,3 55,8 56,1
25192 Sant Guim de Freixenet 44,4 47,7 46,0
25197 Sant Guim de la Plana 46,7 51,1 48,7
25193 Sant Llorenç de Morunys 48,3 48,8 48,5
25902 Sant Martí de Riucorb 50,6 51,5 51,0
25194 Sant Ramon 50,8 50,5 50,7
25201 Sarroca de Bellera 53,6 56,0 54,6
25200 Sarroca de Lleida 51,4 52,1 51,7
25202 Senterada 49,7 46,7 48,4
25035 Sentiu de Sió, la 50,4 49,5 50,0
25204 Seròs 43,0 45,8 44,3
25203 Seu d'Urgell, la 42,6 45,4 44,0
25205 Sidamon 42,7 43,7 43,2
25206 Soleràs, el 48,9 51,6 50,1
25207 Solsona 41,7 44,0 42,9
25208 Soriguera 42,1 41,0 41,6
25209 Sort 41,9 45,1 43,5
25210 Soses 42,4 43,6 42,9
25211 Sudanell 46,9 49,4 48,0
25212 Sunyer 44,3 46,7 45,4
25215 Talarn 42,1 44,9 43,3
25216 Talavera 47,3 51,1 49,0
25217 Tàrrega 39,9 42,0 41,0
25218 Tarrés 49,9 42,6 46,1
25219 Tarroja de Segarra 49,2 47,3 48,4
25220 Térmens 44,3 48,7 46,5
25221 Tírvia 48,8 53,4 51,2
25222 Tiurana 53,7 49,4 51,4
25223 Torà 45,1 48,0 46,6
25224 Torms, els 48,6 55,3 51,7
25225 Tornabous 45,0 49,1 46,9
25227 Torre de Cabdella, la 49,9 54,6 52,2
25226 Torrebesses 46,6 50,7 48,3
25228 Torrefarrera 38,8 40,1 39,4
25907 Torrefeta i Florejacs 47,5 48,9 48,1
25230 Torregrossa 44,8 47,2 45,9
25231 Torrelameu 43,2 47,0 44,6
25232 Torres de Segre 43,2 44,9 44,0
25233 Torre-serona 45,0 45,6 45,3
25234 Tremp 44,7 47,4 46,1
25043 Vall de Boí, la 45,9 44,1 45,0
25901 Vall de Cardós 48,6 47,7 48,2
25238 Vallbona de les Monges 52,1 55,1 53,6
25240 Vallfogona de Balaguer 42,7 43,2 43,0
25906 Valls d'Aguilar, les 52,4 53,2 52,7
25239 Valls de Valira, les 44,2 46,8 45,5
25909 Vansa i Fórnols, la 52,9 56,4 54,6
25242 Verdú 48,5 51,4 50,0
25243 Vielha e Mijaran 41,2 42,7 41,9
25244 Vilagrassa 41,0 41,9 41,4
25245 Vilaller 45,0 51,2 47,9
25247 Vilamòs 47,5 45,9 46,8
25248 Vilanova de Bellpuig 45,4 48,5 46,9
25254 Vilanova de la Barca 44,0 48,0 45,8
25249 Vilanova de l'Aguda 51,4 52,7 52,1
25250 Vilanova de Meià 46,7 52,5 48,9
25251 Vilanova de Segrià 43,0 45,5 44,1
25252 Vila-sana 41,5 44,6 43,1
25253 Vilosell, el 51,7 54,5 53,1
25255 Vinaixa 48,8 53,9 51,2
TOTAL 42,4 44,8 43,6
  Font: Diputació de Lleida. Elaboració pròpia