Població. Recomptes
Edat mitjana de la població

Tots els municipis de la província de Lleida
Any: 2023 Cens
 Any:      Mapa:  sitmun  
Codi INE Municipi Homes Dones Total
25001 Abella de la Conca 48,9 46,9 48,0
25002 Àger 50,2 52,9 51,4
25003 Agramunt 42,8 44,7 43,7
25038 Aitona 43,2 46,0 44,5
25004 Alamús, els 44,7 46,0 45,4
25005 Alàs i Cerc 47,8 48,4 48,1
25006 Albagés, L' 50,4 51,0 50,7
25007 Albatàrrec 39,9 41,7 40,8
25008 Albesa 44,2 47,2 45,6
25009 Albi, l' 47,2 50,6 48,9
25010 Alcanó 45,8 46,9 46,4
25011 Alcarràs 39,5 40,3 39,9
25012 Alcoletge 40,4 41,0 40,7
25013 Alfarràs 45,1 47,8 46,4
25014 Alfés 47,7 50,8 49,1
25015 Algerri 49,3 53,2 51,1
25016 Alguaire 44,7 46,1 45,4
25017 Alins 51,0 49,2 50,2
25019 Almacelles 42,5 45,0 43,7
25020 Almatret 52,3 57,0 54,4
25021 Almenar 44,7 47,9 46,2
25022 Alòs de Balaguer 52,7 54,2 53,3
25023 Alpicat 40,9 41,9 41,4
25024 Alt Àneu 48,0 47,4 47,8
25027 Anglesola 44,8 46,0 45,4
25029 Arbeca 46,8 49,2 48,0
25031 Arres 44,1 42,2 43,5
25032 Arsèguel 46,4 46,1 46,2
25033 Artesa de Lleida 45,3 46,5 45,9
25034 Artesa de Segre 43,4 45,9 44,6
25036 Aspa 49,3 50,3 49,8
25037 Avellanes i Santa Linya, les 52,3 49,8 51,2
25039 Baix Pallars 47,9 49,8 48,7
25040 Balaguer 40,6 43,7 42,1
25041 Barbens 44,0 48,4 45,9
25042 Baronia de Rialb, la 51,4 52,1 51,7
25044 Bassella 45,2 50,8 47,8
25045 Bausen 56,7 49,7 53,5
25046 Belianes 50,5 50,2 50,3
25170 Bellaguarda 49,7 52,1 50,8
25047 Bellcaire d'Urgell 46,6 49,2 47,9
25048 Bell-lloc d'Urgell 43,7 44,6 44,2
25049 Bellmunt d'Urgell 44,1 49,6 46,7
25050 Bellpuig 42,6 44,1 43,3
25051 Bellver de Cerdanya 44,1 45,7 44,8
25052 Bellvís 44,8 48,3 46,5
25053 Benavent de Segrià 42,6 42,0 42,3
25055 Biosca 52,4 49,5 51,1
25057 Bòrdes, es 45,8 45,8 45,8
25058 Borges Blanques, les 43,0 45,2 44,1
25059 Bossòst 44,3 45,6 45,0
25056 Bovera 53,1 54,7 53,8
25060 Cabanabona 47,2 62,1 55,6
25061 Cabó 46,6 50,1 48,3
25062 Camarasa 49,0 51,9 50,4
25063 Canejan 53,7 49,0 51,4
25904 Castell de Mur 52,1 55,4 53,5
25064 Castellar de la Ribera 40,0 47,3 43,5
25067 Castelldans 47,3 49,1 48,1
25068 Castellnou de Seana 46,1 47,6 46,8
25069 Castelló de Farfanya 46,7 48,5 47,6
25070 Castellserà 48,4 50,8 49,6
25071 Cava 56,6 61,2 58,1
25072 Cervera 41,0 43,1 42,1
25073 Cervià de les Garrigues 48,6 51,0 49,7
25074 Ciutadilla 48,5 54,1 51,1
25075 Clariana de Cardener 40,8 44,9 42,8
25076 Cogul, el 49,4 55,1 51,8
25077 Coll de Nargó 48,5 48,6 48,5
25163 Coma i la Pedra, la 47,9 49,2 48,5
25161 Conca de Dalt 50,4 48,7 49,6
25078 Corbins 42,9 44,9 43,8
25079 Cubells 50,5 51,3 50,9
25081 Espluga Calba, l' 51,9 50,8 51,4
25082 Espot 48,0 45,3 46,7
25088 Estamariu 52,9 44,5 49,2
25085 Estaràs 50,4 44,0 47,2
25086 Esterri d'Àneu 41,4 43,7 42,6
25087 Esterri de Cardós 45,7 41,1 43,5
25089 Farrera 49,0 46,6 47,9
25908 Fígols i Alinyà 51,3 54,8 52,7
25092 Floresta, la 48,6 54,2 51,0
25093 Fondarella 43,5 44,6 44,1
25094 Foradada 48,9 47,2 48,1
25096 Fuliola, la 43,9 45,7 44,8
25097 Fulleda 55,9 58,6 57,2
25098 Gavet de la Conca 52,1 57,2 54,7
25912 Gimenells i el Pla de la Font 44,0 48,6 46,2
25099 Golmés 42,5 43,0 42,7
25100 Gósol 47,1 50,5 48,6
25101 Granadella, la 45,7 51,7 48,3
25102 Granja d'Escarp, la 46,3 48,4 47,2
25103 Granyanella 53,2 53,7 53,4
25105 Granyena de les Garrigues 49,3 54,2 51,2
25104 Granyena de Segarra 49,9 48,3 49,1
25109 Guimerà 52,3 54,3 53,2
25903 Guingueta d'Àneu, la 48,4 51,5 49,8
25110 Guissona 36,9 38,0 37,4
25111 Guixers 50,6 52,2 51,3
25115 Isona i Conca Dellà 49,3 50,7 50,0
25112 Ivars de Noguera 48,0 50,0 48,9
25113 Ivars d'Urgell 45,8 47,9 46,8
25114 Ivorra 53,2 58,5 55,5
25910 Josa i Tuixén 49,3 52,9 50,8
25118 Juncosa 49,2 50,0 49,6
25119 Juneda 42,8 46,4 44,5
25121 Les 43,2 42,9 43,0
25122 Linyola 43,6 44,8 44,2
25123 Lladorre 48,2 48,9 48,5
25124 Lladurs 48,3 49,4 48,8
25125 Llardecans 50,5 54,1 52,2
25126 Llavorsí 49,2 47,9 48,5
25120 Lleida 41,4 44,5 42,9
25127 Lles de Cerdanya 48,4 48,6 48,5
25128 Llimiana 55,2 54,3 54,8
25129 Llobera 44,9 49,2 46,7
25133 Maials 48,8 50,4 49,5
25130 Maldà 48,8 56,5 52,6
25131 Massalcoreig 46,2 48,2 47,1
25132 Massoteres 41,3 41,9 41,6
25134 Menàrguens 48,7 50,4 49,5
25135 Miralcamp 43,8 44,9 44,4
25137 Mollerussa 39,7 41,8 40,7
25136 Molsosa, la 54,7 52,1 53,3
25139 Montellà i Martinet 48,1 47,0 47,6
25140 Montferrer i Castellbò 45,3 44,0 44,7
25138 Montgai 49,3 52,4 50,8
25142 Montoliu de Lleida 43,4 47,6 45,4
25141 Montoliu de Segarra 47,5 51,7 49,3
25143 Montornès de Segarra 55,7 50,3 52,9
25145 Nalec 52,3 57,3 54,5
25025 Naut Aran 42,9 42,6 42,7
25146 Navès 44,0 45,2 44,6
25148 Odèn 53,0 51,4 52,3
25149 Oliana 47,2 48,4 47,8
25150 Oliola 51,9 48,8 50,4
25151 Olius 40,9 42,7 41,8
25152 Oluges, les 52,3 57,7 54,7
25153 Omellons, els 56,3 52,9 54,7
25154 Omells de na Gaia, els 53,2 52,7 52,9
25155 Organyà 45,0 52,1 48,5
25156 Os de Balaguer 44,6 43,1 43,9
25157 Ossó de Sió 49,0 48,5 48,8
25158 Palau d'Anglesola, el 42,7 45,5 44,1
25164 Penelles 51,2 52,9 51,9
25165 Peramola 44,8 51,6 48,1
25166 Pinell de Solsonès 48,4 52,4 50,2
25167 Pinós 46,0 47,0 46,5
25911 Plans de Sió, els 48,2 50,4 49,2
25168 Poal, el 46,0 49,1 47,5
25169 Pobla de Cérvoles, la 53,9 58,0 55,7
25171 Pobla de Segur, la 45,0 48,5 46,7
25030 Pont de Bar, el 45,0 51,6 47,7
25173 Pont de Suert, el 43,4 45,5 44,5
25172 Ponts 42,9 46,8 44,8
25174 Portella, la 44,1 45,3 44,6
25175 Prats i Sansor 46,9 47,1 47,0
25176 Preixana 48,8 48,7 48,8
25177 Preixens 49,9 51,9 50,9
25179 Prullans 43,7 46,6 45,2
25180 Puiggròs 45,8 51,5 48,6
25181 Puigverd d'Agramunt 45,2 45,3 45,3
25182 Puigverd de Lleida 42,2 45,8 43,9
25183 Rialp 44,0 45,4 44,7
25905 Ribera d'Ondara 50,0 48,5 49,3
25185 Ribera d'Urgellet 43,8 45,8 44,8
25186 Riner 45,8 46,3 46,0
25913 Riu de Cerdanya 55,1 51,7 53,6
25189 Rosselló 40,1 42,6 41,3
25190 Salàs de Pallars 47,9 47,9 47,9
25191 Sanaüja 50,3 49,5 49,9
25196 Sant Esteve de la Sarga 54,9 56,9 55,6
25192 Sant Guim de Freixenet 43,8 46,5 45,1
25197 Sant Guim de la Plana 45,6 49,5 47,5
25193 Sant Llorenç de Morunys 49,1 49,9 49,5
25902 Sant Martí de Riucorb 50,5 51,4 50,9
25194 Sant Ramon 51,1 51,8 51,4
25201 Sarroca de Bellera 53,8 54,3 54,0
25200 Sarroca de Lleida 50,7 51,3 51,0
25202 Senterada 47,0 46,8 46,9
25035 Sentiu de Sió, la 50,2 49,6 49,9
25204 Seròs 43,7 45,5 44,5
25203 Seu d'Urgell, la 42,9 45,9 44,4
25205 Sidamon 42,5 42,6 42,6
25206 Soleràs, el 50,2 51,6 50,9
25207 Solsona 42,1 44,5 43,3
25208 Soriguera 42,5 40,8 41,7
25209 Sort 43,1 45,0 44,0
25210 Soses 42,5 44,0 43,2
25211 Sudanell 46,5 48,7 47,5
25212 Sunyer 43,2 44,7 43,9
25215 Talarn 38,7 43,8 40,6
25216 Talavera 48,8 51,9 50,2
25217 Tàrrega 40,0 42,1 41,1
25218 Tarrés 46,5 42,3 44,4
25219 Tarroja de Segarra 49,3 47,9 48,6
25220 Térmens 45,8 49,0 47,4
25221 Tírvia 47,0 53,5 50,3
25222 Tiurana 52,3 48,0 50,1
25223 Torà 46,0 48,1 47,0
25224 Torms, els 52,3 53,5 52,9
25225 Tornabous 44,5 47,8 46,0
25227 Torre de Cabdella, la 49,9 52,5 51,2
25226 Torrebesses 46,8 50,0 48,4
25228 Torrefarrera 39,1 40,9 40,0
25907 Torrefeta i Florejacs 47,8 50,0 48,8
25230 Torregrossa 44,6 46,9 45,7
25231 Torrelameu 44,0 47,2 45,3
25232 Torres de Segre 43,9 45,4 44,6
25233 Torre-serona 44,5 46,8 45,6
25234 Tremp 44,8 47,1 45,9
25043 Vall de Boí, la 45,6 44,5 45,1
25901 Vall de Cardós 49,8 49,3 49,6
25238 Vallbona de les Monges 53,4 53,9 53,7
25240 Vallfogona de Balaguer 42,5 44,3 43,4
25906 Valls d'Aguilar, les 51,5 53,4 52,4
25239 Valls de Valira, les 44,4 46,7 45,5
25909 Vansa i Fórnols, la 53,2 54,8 54,0
25242 Verdú 48,2 51,3 49,8
25243 Vielha e Mijaran 41,9 43,3 42,6
25244 Vilagrassa 40,8 41,3 41,0
25245 Vilaller 47,5 51,5 49,3
25247 Vilamòs 48,0 48,7 48,3
25248 Vilanova de Bellpuig 44,9 48,4 46,6
25254 Vilanova de la Barca 44,6 48,0 46,1
25249 Vilanova de l'Aguda 50,1 52,8 51,5
25250 Vilanova de Meià 43,0 51,2 46,0
25251 Vilanova de Segrià 43,3 45,6 44,3
25252 Vila-sana 41,7 44,6 43,1
25253 Vilosell, el 52,6 54,5 53,5
25255 Vinaixa 49,5 55,2 52,2
TOTAL 42,6 44,9 43,8
  Font: Diputació de Lleida. Elaboració pròpia