Població. Recomptes
Variació percentual de l'estructura

Tots els municipis de la província de Lleida
Anys: 2020 i 2021
 Municipi/s: 
 Any inicial:     Any final:     
Edat HomesDonesTotal
De 0 a 4 anys -4,40%-3,57%-4,00%
De 5 a 9 anys -1,90%-1,64%-1,77%
De 10 a 14 anys 2,36%1,26%1,83%
De 15 a 19 anys 2,24%1,66%1,96%
De 20 a 24 anys 1,52%2,12%1,80%
De 25 a 29 anys 0,36%-1,33%-0,43%
De 30 a 34 anys -1,51%-1,18%-1,35%
De 35 a 39 anys -3,92%-3,60%-3,77%
De 40 a 44 anys -1,59%-0,80%-1,22%
De 45 a 49 anys 2,66%1,11%1,94%
De 50 a 54 anys 0,99%1,02%1,00%
De 55 a 59 anys 2,10%0,81%1,47%
De 60 a 64 anys 3,62%4,13%3,87%
De 65 a 69 anys 2,14%2,25%2,19%
De 70 a 74 anys 1,35%0,56%0,93%
De 75 a 79 anys 2,18%-0,15%0,89%
De 80 a 84 anys -0,69%-0,06%-0,32%
De 85 anys i més -1,84%0,25%-0,50%
TOTAL 0,37%0,18%0,28%
  Font: Diputació de Lleida. Elaboració pròpia