Residus
Residus industrials

Tots els municipis de la província de Lleida,
Any: 2012
Informació relacionada
» Residus municipals domèstics
 Any:   Dades:     
Codi INE Municipi Empreses Perillosos No perillosos Total (tones)
25001 Abella de la Conca 0 0 0 0
25002 Àger 0 0 0 0
25003 Agramunt 15 20 3.372 3.392
25038 Aitona 7 4 354 358
25004 Alamús, els 2 0 0 0
25005 Alàs i Cerc 1 0 0 0
25006 Albagés, L' 3 0 425 425
25007 Albatàrrec 3 0 36 36
25008 Albesa 4 0 168 168
25009 Albi, l' 3 1 385 385
25010 Alcanó 0 0 0 0
25011 Alcarràs 23 20 250 270
25012 Alcoletge 15 1.224 2.060 3.284
25013 Alfarràs 5 17 67 84
25014 Alfés 1 0 0 0
25015 Algerri 2 0 480 480
25016 Alguaire 8 15 15.870 15.885
25017 Alins 0 0 0 0
25019 Almacelles 17 51 285 336
25020 Almatret 3 1 2 3
25021 Almenar 10 17 135 152
25022 Alòs de Balaguer 0 0 0 0
25023 Alpicat 9 27 515 542
25024 Alt Àneu 0 0 0 0
25027 Anglesola 5 1 1.099 1.100
25029 Arbeca 10 6 781 787
25031 Arres 0 0 0 0
25032 Arsèguel 1 0 0 0
25033 Artesa de Lleida 8 54 119 173
25034 Artesa de Segre 21 12 768 780
25036 Aspa 2 0 484 484
25037 Avellanes i Santa Linya, les 0 0 0 0
25039 Baix Pallars 0 0 0 0
25040 Balaguer 35 104 1.228 1.332
25041 Barbens 1 4 0 5
25042 Baronia de Rialb, la 3 0 0 0
25044 Bassella 2 0 0 0
25045 Bausen 0 0 0 0
25046 Belianes 4 0 303 303
25170 Bellaguarda 3 0 1.056 1.056
25047 Bellcaire d'Urgell 5 3 209 213
25048 Bell-lloc d'Urgell 9 61 2.062 2.124
25049 Bellmunt d'Urgell 0 0 0 0
25050 Bellpuig 21 16 1.486 1.502
25051 Bellver de Cerdanya 5 16 1 17
25052 Bellvís 2 0 110 110
25053 Benavent de Segrià 1 0 0 0
25055 Biosca 1 0 0 0
25057 Bòrdes, es 1 0 0 0
25058 Borges Blanques, les 31 186 4.980 5.166
25059 Bossòst 1 54 0 54
25056 Bovera 1 0 10 10
25060 Cabanabona 0 0 0 0
25061 Cabó 0 0 0 0
25062 Camarasa 5 2 4 6
25063 Canejan 0 0 0 0
25904 Castell de Mur 2 0 0 0
25064 Castellar de la Ribera 1 0 0 0
25067 Castelldans 1 0 276 276
25068 Castellnou de Seana 0 0 0 0
25069 Castelló de Farfanya 1 0 0 0
25070 Castellserà 5 19 32 51
25071 Cava 0 0 0 0
25072 Cervera 20 57 2.970 3.027
25073 Cervià de les Garrigues 1 0 927 927
25074 Ciutadilla 0 0 0 0
25075 Clariana de Cardener 5 0 112 113
25076 Cogul, el 2 0 1.001 1.001
25077 Coll de Nargó 0 0 0 0
25163 Coma i la Pedra, la 1 0 0 0
25161 Conca de Dalt 0 0 0 0
25078 Corbins 8 23 110 132
25079 Cubells 0 0 0 0
25081 Espluga Calba, l' 2 0 8 8
25082 Espot 0 0 0 0
25088 Estamariu 1 0 16 16
25085 Estaràs 0 0 0 0
25086 Esterri d'Àneu 0 0 0 0
25087 Esterri de Cardós 0 0 0 0
25089 Farrera 0 0 0 0
25908 Fígols i Alinyà 0 0 0 0
25092 Floresta, la 1 0 0 0
25093 Fondarella 5 31 534 565
25094 Foradada 0 0 0 0
25096 Fuliola, la 1 1 42 44
25097 Fulleda 1 0 4 4
25098 Gavet de la Conca 0 0 0 0
25912 Gimenells i el Pla de la Font 1 0 3 3
25099 Golmés 16 11 279 290
25100 Gósol 0 0 0 0
25101 Granadella, la 5 1 3.409 3.410
25102 Granja d'Escarp, la 1 0 0 0
25103 Granyanella 3 0 64 64
25105 Granyena de les Garrigues 0 0 0 0
25104 Granyena de Segarra 0 0 0 0
25109 Guimerà 0 0 0 0
25903 Guingueta d'Àneu, la 1 0 0 0
25110 Guissona 10 1.236 70.397 71.634
25111 Guixers 4 24 3.549 3.574
25115 Isona i Conca Dellà 1 0 0 0
25112 Ivars de Noguera 0 0 0 0
25113 Ivars d'Urgell 7 8 281 289
25114 Ivorra 0 0 0 0
25910 Josa i Tuixén 0 0 0 0
25118 Juncosa 2 1 1.426 1.427
25119 Juneda 10 5 4.945 4.949
25121 Les 5 47 7 55
25122 Linyola 3 0 0 0
25123 Lladorre 0 0 0 0
25124 Lladurs 1 0 0 0
25125 Llardecans 1 0 769 769
25126 Llavorsí 4 9 47 55
25120 Lleida 158 705 47.336 48.041
25127 Lles de Cerdanya 1 0 0 0
25128 Llimiana 1 0 0 0
25129 Llobera 0 0 0 0
25133 Maials 1 0 3.686 3.686
25130 Maldà 2 0 2 2
25131 Massalcoreig 1 0 3 3
25132 Massoteres 0 0 0 0
25134 Menàrguens 11 2 96 98
25135 Miralcamp 7 36 1.669 1.704
25137 Mollerussa 27 130 37.066 37.196
25136 Molsosa, la 0 0 0 0
25139 Montellà i Martinet 0 0 0 0
25140 Montferrer i Castellbò 3 2 39 41
25138 Montgai 2 2 39 40
25142 Montoliu de Lleida 1 4 0 4
25141 Montoliu de Segarra 1 0 2 2
25143 Montornès de Segarra 0 0 0 0
25145 Nalec 0 0 0 0
25025 Naut Aran 2 1 6 7
25146 Navès 1 36 690 726
25148 Odèn 0 0 0 0
25149 Oliana 4 35 911 946
25150 Oliola 0 0 0 0
25151 Olius 11 2 294 295
25152 Oluges, les 0 0 0 0
25153 Omellons, els 5 0 3 3
25154 Omells de na Gaia, els 1 0 0 0
25155 Organyà 3 1 0 1
25156 Os de Balaguer 4 0 132 132
25157 Ossó de Sió 0 0 0 0
25158 Palau d'Anglesola, el 7 51 1.948 1.999
25164 Penelles 1 0 113 113
25165 Peramola 1 0 0 0
25166 Pinell de Solsonès 1 0 6 6
25167 Pinós 0 0 0 0
25911 Plans de Sió, els 4 15 1.110 1.125
25168 Poal, el 2 8 15 23
25169 Pobla de Cérvoles, la 2 0 105 105
25171 Pobla de Segur, la 13 114 275 390
25030 Pont de Bar, el 0 0 0 0
25173 Pont de Suert, el 7 27 28 54
25172 Ponts 11 23 53 76
25174 Portella, la 2 0 101 101
25175 Prats i Sansor 0 0 0 0
25176 Preixana 3 0 21 21
25177 Preixens 2 0 64 64
25179 Prullans 2 0 2 2
25180 Puiggròs 4 0 15 15
25181 Puigverd d'Agramunt 0 0 0 0
25182 Puigverd de Lleida 6 12 62 74
25183 Rialp 2 0 0 0
25905 Ribera d'Ondara 0 0 0 0
25185 Ribera d'Urgellet 4 0 16 16
25186 Riner 0 0 0 0
25913 Riu de Cerdanya 0 0 0 0
25189 Rosselló 10 36 5.193 5.229
25190 Salàs de Pallars 3 0 1 1
25191 Sanaüja 1 4 0 4
25196 Sant Esteve de la Sarga 0 0 0 0
25192 Sant Guim de Freixenet 4 0 3.654 3.654
25197 Sant Guim de la Plana 0 0 0 0
25193 Sant Llorenç de Morunys 3 0 9 9
25902 Sant Martí de Riucorb 3 0 78 78
25194 Sant Ramon 1 96 525 621
25201 Sarroca de Bellera 0 0 0 0
25200 Sarroca de Lleida 1 0 699 699
25202 Senterada 0 0 0 0
25035 Sentiu de Sió, la 2 117 1.274 1.391
25204 Seròs 9 5 1.959 1.964
25203 Seu d'Urgell, la 14 93 430 523
25205 Sidamon 4 0 45 46
25206 Soleràs, el 1 0 856 856
25207 Solsona 22 112 11.393 11.505
25208 Soriguera 0 0 0 0
25209 Sort 5 0 356 356
25210 Soses 15 12 2.117 2.130
25211 Sudanell 3 20 139 158
25212 Sunyer 0 0 0 0
25215 Talarn 4 0 17 17
25216 Talavera 0 0 0 0
25217 Tàrrega 37 277 8.338 8.615
25218 Tarrés 1 1 0 1
25219 Tarroja de Segarra 0 0 0 0
25220 Térmens 1 0 13 13
25221 Tírvia 0 0 0 0
25222 Tiurana 0 0 0 0
25223 Torà 7 21 219 240
25224 Torms, els 0 0 0 0
25225 Tornabous 0 0 0 0
25227 Torre de Cabdella, la 7 1 5 7
25226 Torrebesses 2 0 2 2
25228 Torrefarrera 15 3 54 56
25907 Torrefeta i Florejacs 1 0 15 15
25230 Torregrossa 6 1 955 956
25231 Torrelameu 2 0 3 3
25232 Torres de Segre 13 44 250 294
25233 Torre-serona 8 0 28 28
25234 Tremp 22 4 1.177 1.181
25043 Vall de Boí, la 2 0 426 426
25901 Vall de Cardós 3 0 7 7
25238 Vallbona de les Monges 3 83 335 417
25240 Vallfogona de Balaguer 13 5 4.545 4.551
25906 Valls d'Aguilar, les 3 0 21 21
25239 Valls de Valira, les 3 0 0 0
25909 Vansa i Fórnols, la 0 0 0 0
25242 Verdú 2 0 22 22
25243 Vielha e Mijaran 3 0 0 0
25244 Vilagrassa 2 0 1 1
25245 Vilaller 1 0 8 8
25247 Vilamòs 0 0 0 0
25248 Vilanova de Bellpuig 2 0 5 5
25254 Vilanova de la Barca 5 1 95 96
25249 Vilanova de l'Aguda 0 0 0 0
25250 Vilanova de Meià 0 0 0 0
25251 Vilanova de Segrià 0 0 0 0
25252 Vila-sana 8 61 955 1.016
25253 Vilosell, el 1 0 42 42
25255 Vinaixa 4 0 1.475 1.475
TOTAL 1.045 5.592 273.961 279.555
  Font: ARC. Departament de Territori i Sostenibilitat