Població activa local registrada
Província de Lleida
Període: any 2021, trimestre 3
 Any:   Dades:     
Edat Homes Dones Total
De 16 a 24 anys 8.005 6.132 14.137
De 25 a 34 anys 18.911 16.598 35.509
De 35 a 44 anys 28.328 23.605 51.933
De 45 a 54 anys 31.370 25.859 57.229
De 55 a 64 anys 23.982 19.892 43.874
TOTAL 110.596 92.086 202.682
  Font: Elaboració pròpia en col·laboració amb la Xarxa d'Observatoris de Desenvolupament Econòmic Local (BCN), a partir de la taxa d'atur registral del Departament d'Empresa i Ocupació, i la Mostra de Vides Laborals de la Seguretat Social.