Enquesta de població activa (EPA)
Població potencialment activa

Sexe i edat
Província de Lleida
 Període 1:    Àmbit: Consulta:   
 Periode 2:     Agrupat per:
Sexe Edat 2020, trim. 4 2021, trim. 4 Variació
absoluts %
Homes De 16 a 24 anys 24.000 22.800 -1.200 -5,00%
De 25 a 34 anys 21.700 17.500 -4.200 -19,35%
De 35 a 44 anys 34.500 35.300 800 2,32%
De 45 a 54 anys 38.000 40.200 2.200 5,79%
De 55 a 64 anys 31.100 32.500 1.400 4,50%
Total Homes 149.300 148.300 -1.000 -0,67%
Dones De 16 a 24 anys 19.900 20.100 200 1,01%
De 25 a 34 anys 19.800 23.200 3.400 17,17%
De 35 a 44 anys 27.500 27.000 -500 -1,82%
De 45 a 54 anys 40.100 39.000 -1.100 -2,74%
De 55 a 64 anys 23.900 24.600 700 2,93%
Total Dones 131.200 133.900 2.700 2,06%
Ambdós sexes De 16 a 24 anys 43.900 42.900 -1.000 -2,28%
De 25 a 34 anys 41.500 40.700 -800 -1,93%
De 35 a 44 anys 62.000 62.300 300 0,48%
De 45 a 54 anys 78.100 79.200 1.100 1,41%
De 55 a 64 anys 55.000 57.100 2.100 3,82%
Total Ambdós sexes 280.500 282.200 1.700 0,61%
  Font de les dades: Diputació de Lleida. Elaboració pròpia