Enquesta de població activa (EPA)
Població ocupada

Sexe i edat
Província de Lleida
 Període 1:    Àmbit: Consulta:   
 Periode 2:     Agrupat per:
Sexe Edat 2020, trim. 4 2021, trim. 4 Variació
absoluts %
Homes De 16 a 34 anys 22.200 22.000 -200 -0,90%
De 35 a 44 anys 30.600 28.700 -1.900 -6,21%
De 45 a 54 anys 30.200 34.900 4.700 15,56%
De 55 a 64 anys 23.600 24.300 700 2,97%
Total Homes 106.600 109.900 3.300 3,10%
Dones De 16 a 34 anys 22.000 20.800 -1.200 -5,45%
De 35 a 44 anys 20.900 21.600 700 3,35%
De 45 a 54 anys 33.100 28.600 -4.500 -13,60%
De 55 a 64 anys 17.000 14.500 -2.500 -14,71%
Total Dones 93.000 85.500 -7.500 -8,06%
Ambdós sexes De 16 a 34 anys 44.200 42.800 -1.400 -3,17%
De 35 a 44 anys 51.500 50.300 -1.200 -2,33%
De 45 a 54 anys 63.300 63.500 200 0,32%
De 55 a 64 anys 40.600 38.800 -1.800 -4,43%
Total Ambdós sexes 199.600 195.400 -4.200 -2,10%
  Font de les dades: Elaboració pròpia. Enquesta de població activa. INE