Enquesta de població activa (EPA)
Població aturada

Sexe i edat
Província de Lleida
 Període 1:    Àmbit: Consulta:   
 Periode 2:     Agrupat per:
Sexe Edat 2020, trim. 4 2021, trim. 4 Variació
absoluts %
Homes Total 15.000 11.000 -4.000 -26,67%
Total Homes 15.000 11.000 -4.000 -26,67%
Dones Total 9.800 14.100 4.300 43,88%
Total Dones 9.800 14.100 4.300 43,88%
Ambdós sexes Total 24.800 25.100 300 1,21%
Total Ambdós sexes 24.800 25.100 300 1,21%
  Font de les dades: Elaboració pròpia. Enquesta de població activa. INE