Enquesta de població activa (EPA)
Població activa

Sexe i edat
Província de Lleida
 Període 1:    Àmbit: Consulta:   
 Periode 2:     Agrupat per:
Sexe Edat 2020, trim. 4 2021, trim. 4 Variació
absoluts %
Homes De 16 a 34 anys 31.000 26.800 -4.200 -13,55%
De 35 a 44 anys 32.400 32.200 -200 -0,62%
De 45 a 54 anys 33.900 36.900 3.000 8,85%
De 55 a 64 anys 24.400 25.000 600 2,46%
Total Homes 121.700 120.900 -800 -0,66%
Dones De 16 a 34 anys 31.000 26.800 -4.200 -13,55%
De 35 a 44 anys 32.400 32.200 -200 -0,62%
De 45 a 54 anys 33.900 36.900 3.000 8,85%
De 55 a 64 anys 24.400 25.000 600 2,46%
Total Dones 121.700 120.900 -800 -0,66%
Ambdós sexes De 16 a 34 anys 62.000 53.600 -8.400 -13,55%
De 35 a 44 anys 64.800 64.400 -400 -0,62%
De 45 a 54 anys 67.800 73.800 6.000 8,85%
De 55 a 64 anys 48.800 50.000 1.200 2,46%
Total Ambdós sexes 243.400 241.800 -1.600 -0,66%
  Font de les dades: Elaboració pròpia. Enquesta de població activa. INE