Ocupats
Taxa d'ocupació estimada per sexe

Tots els municipis de la província de Lleida
Periode: 2021, Trim 3

 Període        Mapa:      sitmun  
Codi INE Municipi Taxa Homes Taxa Dones Taxa Total
25001 Abella de la Conca 70,69% 60,00% 65,74%
25002 Àger 73,79% 70,19% 72,21%
25003 Agramunt 76,83% 60,97% 69,31%
25038 Aitona 66,27% 55,04% 61,24%
25004 Alamús, els 79,92% 64,37% 72,26%
25005 Alàs i Cerc 62,07% 46,59% 54,29%
25006 Albagés, L' 74,80% 61,00% 68,61%
25007 Albatàrrec 69,49% 62,72% 66,32%
25008 Albesa 77,62% 62,14% 70,94%
25009 Albi, l' 74,76% 60,61% 67,89%
25010 Alcanó 84,51% 65,67% 75,36%
25011 Alcarràs 76,39% 65,41% 71,30%
25012 Alcoletge 69,95% 66,00% 68,13%
25013 Alfarràs 60,68% 50,45% 56,06%
25014 Alfés 88,12% 56,79% 74,18%
25015 Algerri 70,37% 63,54% 67,53%
25016 Alguaire 72,01% 60,02% 66,80%
25017 Alins 76,14% 74,07% 75,15%
25019 Almacelles 57,48% 57,43% 57,46%
25020 Almatret 69,16% 51,39% 62,01%
25021 Almenar 70,52% 61,81% 66,68%
25022 Alòs de Balaguer 72,34% 69,23% 71,23%
25023 Alpicat 74,54% 66,62% 70,66%
25024 Alt Àneu 74,21% 72,00% 73,24%
25027 Anglesola 76,28% 63,27% 70,24%
25029 Arbeca 71,29% 60,63% 66,42%
25031 Arres 52,78% 52,94% 52,83%
25032 Arsèguel 70,00% 70,83% 70,37%
25033 Artesa de Lleida 69,39% 68,87% 69,16%
25034 Artesa de Segre 74,53% 62,80% 69,09%
25036 Aspa 80,00% 56,14% 68,38%
25037 Avellanes i Santa Linya, les 86,01% 68,04% 78,75%
25039 Baix Pallars 63,93% 69,79% 66,51%
25040 Balaguer 65,16% 55,08% 60,48%
25041 Barbens 83,84% 69,42% 78,04%
25042 Baronia de Rialb, la 84,00% 63,08% 74,29%
25044 Bassella 87,84% 80,30% 84,29%
25045 Bausen 25,00% 42,11% 33,33%
25046 Belianes 74,66% 60,65% 67,44%
25170 Bellaguarda 64,08% 68,75% 66,12%
25047 Bellcaire d'Urgell 79,75% 62,94% 72,08%
25048 Bell-lloc d'Urgell 76,52% 61,88% 69,43%
25049 Bellmunt d'Urgell 78,69% 71,70% 75,44%
25050 Bellpuig 69,29% 58,86% 64,84%
25051 Bellver de Cerdanya 76,74% 65,12% 71,23%
25052 Bellvís 76,01% 64,12% 70,50%
25053 Benavent de Segrià 73,14% 68,05% 70,82%
25055 Biosca 75,81% 55,56% 67,29%
25057 Bòrdes, es 62,50% 61,18% 61,93%
25058 Borges Blanques, les 68,08% 60,65% 64,59%
25059 Bossòst 61,24% 58,82% 60,05%
25056 Bovera 66,29% 52,73% 61,11%
25060 Cabanabona 80,95% 64,71% 73,68%
25061 Cabó 75,00% 60,00% 68,42%
25062 Camarasa 82,86% 68,98% 76,36%
25063 Canejan 71,43% 48,39% 59,32%
25904 Castell de Mur 72,88% 61,90% 68,32%
25064 Castellar de la Ribera 80,56% 64,10% 72,00%
25067 Castelldans 72,81% 63,97% 68,96%
25068 Castellnou de Seana 73,06% 63,13% 68,59%
25069 Castelló de Farfanya 68,28% 51,13% 61,13%
25070 Castellserà 70,29% 64,09% 67,48%
25071 Cava 75,00% 71,43% 74,07%
25072 Cervera 71,11% 59,78% 65,76%
25073 Cervià de les Garrigues 63,80% 50,00% 57,64%
25074 Ciutadilla 64,06% 71,70% 67,52%
25075 Clariana de Cardener 80,77% 57,41% 68,87%
25076 Cogul, el 75,00% 58,82% 68,29%
25077 Coll de Nargó 67,88% 60,87% 64,42%
25163 Coma i la Pedra, la 67,54% 69,74% 68,42%
25161 Conca de Dalt 73,55% 63,16% 68,51%
25078 Corbins 66,78% 68,41% 67,43%
25079 Cubells 81,03% 67,65% 74,77%
25081 Espluga Calba, l' 77,17% 60,98% 69,54%
25082 Espot 83,45% 72,81% 78,66%
25088 Estamariu 63,16% 60,61% 61,97%
25085 Estaràs 85,42% 66,00% 75,51%
25086 Esterri d'Àneu 68,92% 63,14% 66,04%
25087 Esterri de Cardós 72,73% 78,95% 75,61%
25089 Farrera 67,44% 65,62% 66,67%
25908 Fígols i Alinyà 66,30% 60,61% 63,92%
25092 Floresta, la 62,50% 70,00% 65,62%
25093 Fondarella 78,16% 62,81% 70,78%
25094 Foradada 72,15% 83,78% 75,86%
25096 Fuliola, la 73,53% 61,40% 68,00%
25097 Fulleda 92,59% 60,00% 75,44%
25098 Gavet de la Conca 69,41% 64,18% 67,11%
25912 Gimenells i el Pla de la Font 74,69% 66,45% 71,12%
25099 Golmés 77,74% 61,59% 70,04%
25100 Gósol 66,67% 67,80% 67,13%
25101 Granadella, la 72,08% 68,89% 70,71%
25102 Granja d'Escarp, la 58,18% 48,42% 54,55%
25103 Granyanella 87,50% 66,67% 77,78%
25105 Granyena de les Garrigues 59,32% 66,67% 61,96%
25104 Granyena de Segarra 69,23% 67,65% 68,60%
25109 Guimerà 79,76% 56,36% 70,50%
25903 Guingueta d'Àneu, la 70,64% 63,53% 67,53%
25110 Guissona 77,00% 66,36% 72,24%
25111 Guixers 95,74% 71,43% 86,67%
25115 Isona i Conca Dellà 73,26% 68,24% 71,12%
25112 Ivars de Noguera 67,83% 56,99% 62,98%
25113 Ivars d'Urgell 78,02% 66,84% 73,27%
25114 Ivorra 63,04% 66,67% 64,29%
25910 Josa i Tuixén 69,23% 52,00% 62,50%
25118 Juncosa 71,63% 65,00% 68,88%
25119 Juneda 69,92% 62,77% 66,79%
25121 Les 61,50% 60,83% 61,17%
25122 Linyola 71,67% 59,93% 66,08%
25123 Lladorre 84,42% 57,33% 71,05%
25124 Lladurs 89,47% 77,78% 83,78%
25125 Llardecans 77,86% 69,52% 74,15%
25126 Llavorsí 67,24% 63,89% 65,62%
25120 Lleida 61,74% 56,60% 59,24%
25127 Lles de Cerdanya 81,63% 53,25% 69,14%
25128 Llimiana 62,00% 53,66% 58,24%
25129 Llobera 110,17% 75,00% 94,39%
25133 Maials 70,83% 56,96% 65,19%
25130 Maldà 63,89% 68,25% 65,93%
25131 Massalcoreig 52,51% 47,55% 50,75%
25132 Massoteres 77,91% 66,15% 72,85%
25134 Menàrguens 70,65% 58,02% 65,35%
25135 Miralcamp 78,88% 62,66% 71,29%
25137 Mollerussa 74,14% 61,74% 68,35%
25136 Molsosa, la 84,85% 68,75% 76,92%
25139 Montellà i Martinet 72,17% 61,05% 67,19%
25140 Montferrer i Castellbò 61,50% 57,28% 59,59%
25138 Montgai 81,16% 66,86% 74,73%
25142 Montoliu de Lleida 71,78% 69,17% 70,61%
25141 Montoliu de Segarra 66,15% 68,63% 67,24%
25143 Montornès de Segarra 75,00% 63,64% 69,57%
25145 Nalec 95,00% 63,64% 78,57%
25025 Naut Aran 66,43% 56,13% 61,40%
25146 Navès 79,17% 70,53% 74,87%
25148 Odèn 86,05% 77,27% 82,24%
25149 Oliana 73,92% 60,52% 67,34%
25150 Oliola 79,17% 59,65% 70,54%
25151 Olius 75,64% 73,74% 74,75%
25152 Oluges, les 86,00% 78,05% 82,42%
25153 Omellons, els 76,56% 77,78% 77,06%
25154 Omells de na Gaia, els 71,43% 63,16% 67,82%
25155 Organyà 71,07% 63,56% 67,45%
25156 Os de Balaguer 80,47% 69,91% 75,34%
25157 Ossó de Sió 84,48% 62,07% 73,28%
25158 Palau d'Anglesola, el 78,48% 68,71% 73,79%
25164 Penelles 56,25% 59,81% 57,68%
25165 Peramola 79,31% 67,62% 73,76%
25166 Pinell de Solsonès 78,87% 73,33% 76,72%
25167 Pinós 70,83% 68,75% 69,89%
25911 Plans de Sió, els 73,37% 57,48% 66,88%
25168 Poal, el 80,93% 66,15% 73,90%
25169 Pobla de Cérvoles, la 81,69% 64,81% 74,40%
25171 Pobla de Segur, la 63,08% 58,02% 60,63%
25030 Pont de Bar, el 58,73% 52,27% 56,07%
25173 Pont de Suert, el 66,24% 55,49% 61,03%
25172 Ponts 69,01% 57,16% 63,44%
25174 Portella, la 79,93% 62,09% 72,24%
25175 Prats i Sansor 75,51% 60,81% 69,19%
25176 Preixana 80,00% 60,82% 71,62%
25177 Preixens 73,77% 68,00% 71,17%
25179 Prullans 89,71% 58,62% 72,26%
25180 Puiggròs 70,00% 69,44% 69,75%
25181 Puigverd d'Agramunt 71,26% 68,33% 70,07%
25182 Puigverd de Lleida 73,78% 70,10% 72,09%
25183 Rialp 74,27% 66,67% 70,55%
25905 Ribera d'Ondara 84,56% 65,35% 75,29%
25185 Ribera d'Urgellet 65,66% 56,55% 61,41%
25186 Riner 74,68% 69,44% 72,19%
25913 Riu de Cerdanya 68,57% 60,00% 65,00%
25189 Rosselló 73,88% 62,22% 68,47%
25190 Salàs de Pallars 77,06% 69,89% 73,76%
25191 Sanaüja 74,81% 69,16% 72,27%
25196 Sant Esteve de la Sarga 77,27% 55,17% 68,49%
25192 Sant Guim de Freixenet 82,00% 63,86% 73,86%
25197 Sant Guim de la Plana 78,79% 68,00% 74,14%
25193 Sant Llorenç de Morunys 72,45% 67,61% 70,07%
25902 Sant Martí de Riucorb 79,51% 73,68% 77,03%
25194 Sant Ramon 76,13% 61,79% 69,78%
25201 Sarroca de Bellera 75,56% 68,97% 72,97%
25200 Sarroca de Lleida 70,00% 76,74% 72,82%
25202 Senterada 50,00% 57,50% 52,73%
25035 Sentiu de Sió, la 71,85% 64,91% 68,67%
25204 Seròs 63,92% 56,66% 60,92%
25203 Seu d'Urgell, la 51,97% 50,42% 51,19%
25205 Sidamon 71,27% 68,89% 70,20%
25206 Soleràs, el 70,09% 54,43% 63,78%
25207 Solsona 72,07% 62,04% 67,17%
25208 Soriguera 72,44% 59,86% 66,44%
25209 Sort 69,11% 65,24% 67,17%
25210 Soses 82,06% 60,16% 72,00%
25211 Sudanell 70,57% 62,61% 67,04%
25212 Sunyer 79,56% 62,92% 73,01%
25215 Talarn 41,63% 54,33% 46,43%
25216 Talavera 86,87% 72,06% 80,84%
25217 Tàrrega 71,93% 58,58% 65,34%
25218 Tarrés 75,00% 63,33% 68,97%
25219 Tarroja de Segarra 75,00% 72,92% 74,07%
25220 Térmens 75,70% 71,82% 73,98%
25221 Tírvia 64,44% 64,10% 64,29%
25222 Tiurana 89,47% 61,54% 73,33%
25223 Torà 77,47% 68,87% 73,35%
25224 Torms, els 65,96% 78,38% 71,43%
25225 Tornabous 79,72% 66,05% 73,85%
25227 Torre de Cabdella, la 77,33% 66,67% 72,51%
25226 Torrebesses 72,65% 79,41% 75,14%
25228 Torrefarrera 73,31% 66,93% 70,22%
25907 Torrefeta i Florejacs 81,31% 62,11% 73,07%
25230 Torregrossa 76,12% 63,44% 70,49%
25231 Torrelameu 69,97% 72,67% 70,82%
25232 Torres de Segre 62,83% 61,40% 62,20%
25233 Torre-serona 72,66% 60,71% 67,33%
25234 Tremp 63,38% 59,51% 61,48%
25043 Vall de Boí, la 76,17% 61,49% 69,21%
25901 Vall de Cardós 77,30% 64,42% 71,84%
25238 Vallbona de les Monges 69,51% 70,37% 69,85%
25240 Vallfogona de Balaguer 80,94% 71,31% 76,16%
25906 Valls d'Aguilar, les 68,13% 57,53% 63,41%
25239 Valls de Valira, les 58,39% 57,14% 57,80%
25909 Vansa i Fórnols, la 66,07% 74,47% 69,90%
25242 Verdú 68,54% 58,21% 63,36%
25243 Vielha e Mijaran 65,00% 57,76% 61,49%
25244 Vilagrassa 74,15% 61,45% 68,23%
25245 Vilaller 63,49% 60,25% 62,00%
25247 Vilamòs 71,83% 65,38% 69,11%
25248 Vilanova de Bellpuig 76,62% 63,45% 70,70%
25254 Vilanova de la Barca 112,39% 68,83% 94,74%
25249 Vilanova de l'Aguda 89,47% 60,32% 74,17%
25250 Vilanova de Meià 67,68% 75,56% 70,47%
25251 Vilanova de Segrià 75,75% 66,67% 71,83%
25252 Vila-sana 86,06% 74,06% 80,20%
25253 Vilosell, el 81,48% 64,71% 73,33%
25255 Vinaixa 70,71% 62,40% 66,79%
TOTAL 68,02% 59,76% 64,13%
 

  Font: Diputació de Lleida. Elaboració pròpia