Atur registrat
Comparació de períodes

Tots els municipis de la província de Lleida, codi INE: ---
Informació relacionada
» Evolució
 Període 1:        Agrupat per:     Sexe:  sitmun   
 Període 2:           Municipi/s:          
Municipis, Tots 2023, Febrer 2024, Febrer Variació % 2023, Febrer % 2024, Febrer %Variació
25001 - Abella de la Conca 11 9 -2 0,06% 0,05% -18,18%
25002 - Àger 13 15 2 0,07% 0,09% 15,38%
25003 - Agramunt 189 182 -7 1,04% 1,05% -3,70%
25038 - Aitona 59 52 -7 0,32% 0,30% -11,86%
25004 - Alamús, els 27 17 -10 0,15% 0,10% -37,04%
25005 - Alàs i Cerc 7 7 0 0,04% 0,04% 0,00%
25006 - Albagés, L' 6 14 8 0,03% 0,08% 133,33%
25007 - Albatàrrec 59 64 5 0,32% 0,37% 8,47%
25008 - Albesa 33 38 5 0,18% 0,22% 15,15%
25009 - Albi, l' 30 23 -7 0,16% 0,13% -23,33%
25010 - Alcanó 6 6 0 0,03% 0,03% 0,00%
25011 - Alcarràs 423 379 -44 2,32% 2,19% -10,40%
25012 - Alcoletge 133 132 -1 0,73% 0,76% -0,75%
25013 - Alfarràs 241 238 -3 1,32% 1,38% -1,24%
25014 - Alfés 11 7 -4 0,06% 0,04% -36,36%
25015 - Algerri 18 17 -1 0,10% 0,10% -5,56%
25016 - Alguaire 98 81 -17 0,54% 0,47% -17,35%
25017 - Alins 1 1 0 0,01% 0,01% 0,00%
25019 - Almacelles 229 190 -39 1,26% 1,10% -17,03%
25020 - Almatret 3 2 -1 0,02% 0,01% -33,33%
25021 - Almenar 121 101 -20 0,66% 0,58% -16,53%
25022 - Alòs de Balaguer 2 4 2 0,01% 0,02% 100,00%
25023 - Alpicat 122 127 5 0,67% 0,73% 4,10%
25024 - Alt Àneu 12 7 -5 0,07% 0,04% -41,67%
25027 - Anglesola 54 50 -4 0,30% 0,29% -7,41%
25029 - Arbeca 98 86 -12 0,54% 0,50% -12,24%
25031 - Arres 1 1 0 0,01% 0,01% 0,00%
25032 - Arsèguel 0 2 2 0,00% 0,01% ERR
25033 - Artesa de Lleida 49 44 -5 0,27% 0,25% -10,20%
25034 - Artesa de Segre 142 122 -20 0,78% 0,71% -14,08%
25036 - Aspa 7 3 -4 0,04% 0,02% -57,14%
25037 - Avellanes i Santa Linya, les 12 10 -2 0,07% 0,06% -16,67%
25039 - Baix Pallars 13 15 2 0,07% 0,09% 15,38%
25040 - Balaguer 1.142 1.049 -93 6,27% 6,06% -8,14%
25041 - Barbens 22 24 2 0,12% 0,14% 9,09%
25042 - Baronia de Rialb, la 6 8 2 0,03% 0,05% 33,33%
25044 - Bassella 5 2 -3 0,03% 0,01% -60,00%
25045 - Bausen 3 3 0 0,02% 0,02% 0,00%
25046 - Belianes 13 16 3 0,07% 0,09% 23,08%
25170 - Bellaguarda 4 2 -2 0,02% 0,01% -50,00%
25047 - Bellcaire d'Urgell 34 29 -5 0,19% 0,17% -14,71%
25048 - Bell-lloc d'Urgell 89 102 13 0,49% 0,59% 14,61%
25049 - Bellmunt d'Urgell 6 5 -1 0,03% 0,03% -16,67%
25050 - Bellpuig 190 181 -9 1,04% 1,05% -4,74%
25051 - Bellver de Cerdanya 53 49 -4 0,29% 0,28% -7,55%
25052 - Bellvís 81 75 -6 0,44% 0,43% -7,41%
25053 - Benavent de Segrià 34 37 3 0,19% 0,21% 8,82%
25055 - Biosca 1 3 2 0,01% 0,02% 200,00%
25057 - Bòrdes, es 5 3 -2 0,03% 0,02% -40,00%
25058 - Borges Blanques, les 254 265 11 1,39% 1,53% 4,33%
25059 - Bossòst 20 12 -8 0,11% 0,07% -40,00%
25056 - Bovera 3 3 0 0,02% 0,02% 0,00%
25060 - Cabanabona 1 2 1 0,01% 0,01% 100,00%
25061 - Cabó 3 3 0 0,02% 0,02% 0,00%
25062 - Camarasa 18 17 -1 0,10% 0,10% -5,56%
25063 - Canejan 2 4 2 0,01% 0,02% 100,00%
25904 - Castell de Mur 8 6 -2 0,04% 0,03% -25,00%
25064 - Castellar de la Ribera 4 2 -2 0,02% 0,01% -50,00%
25067 - Castelldans 23 34 11 0,13% 0,20% 47,83%
25068 - Castellnou de Seana 24 24 0 0,13% 0,14% 0,00%
25069 - Castelló de Farfanya 19 20 1 0,10% 0,12% 5,26%
25070 - Castellserà 32 40 8 0,18% 0,23% 25,00%
25071 - Cava 1 1 0 0,01% 0,01% 0,00%
25072 - Cervera 374 336 -38 2,05% 1,94% -10,16%
25073 - Cervià de les Garrigues 29 29 0 0,16% 0,17% 0,00%
25074 - Ciutadilla 4 7 3 0,02% 0,04% 75,00%
25075 - Clariana de Cardener 5 7 2 0,03% 0,04% 40,00%
25076 - Cogul, el 3 6 3 0,02% 0,03% 100,00%
25077 - Coll de Nargó 16 20 4 0,09% 0,12% 25,00%
25163 - Coma i la Pedra, la 5 4 -1 0,03% 0,02% -20,00%
25161 - Conca de Dalt 7 9 2 0,04% 0,05% 28,57%
25078 - Corbins 29 29 0 0,16% 0,17% 0,00%
25079 - Cubells 8 9 1 0,04% 0,05% 12,50%
25081 - Espluga Calba, l' 11 11 0 0,06% 0,06% 0,00%
25082 - Espot 3 3 0 0,02% 0,02% 0,00%
25088 - Estamariu 1 1 0 0,01% 0,01% 0,00%
25085 - Estaràs 1 1 0 0,01% 0,01% 0,00%
25086 - Esterri d'Àneu 15 12 -3 0,08% 0,07% -20,00%
25087 - Esterri de Cardós 3 0 -3 0,02% 0,00% -100,00%
25089 - Farrera 7 5 -2 0,04% 0,03% -28,57%
25908 - Fígols i Alinyà 3 5 2 0,02% 0,03% 66,67%
25092 - Floresta, la 7 8 1 0,04% 0,05% 14,29%
25093 - Fondarella 16 14 -2 0,09% 0,08% -12,50%
25094 - Foradada 5 5 0 0,03% 0,03% 0,00%
25096 - Fuliola, la 66 66 0 0,36% 0,38% 0,00%
25097 - Fulleda 4 5 1 0,02% 0,03% 25,00%
25098 - Gavet de la Conca 5 6 1 0,03% 0,03% 20,00%
25912 - Gimenells i el Pla de la Font 21 21 0 0,12% 0,12% 0,00%
25099 - Golmés 74 61 -13 0,41% 0,35% -17,57%
25100 - Gósol 5 3 -2 0,03% 0,02% -40,00%
25101 - Granadella, la 19 14 -5 0,10% 0,08% -26,32%
25102 - Granja d'Escarp, la 22 21 -1 0,12% 0,12% -4,55%
25103 - Granyanella 4 3 -1 0,02% 0,02% -25,00%
25105 - Granyena de les Garrigues 5 6 1 0,03% 0,03% 20,00%
25104 - Granyena de Segarra 1 5 4 0,01% 0,03% 400,00%
25109 - Guimerà 12 11 -1 0,07% 0,06% -8,33%
25903 - Guingueta d'Àneu, la 8 5 -3 0,04% 0,03% -37,50%
25110 - Guissona 199 168 -31 1,09% 0,97% -15,58%
25111 - Guixers 5 2 -3 0,03% 0,01% -60,00%
25115 - Isona i Conca Dellà 29 38 9 0,16% 0,22% 31,03%
25112 - Ivars de Noguera 12 5 -7 0,07% 0,03% -58,33%
25113 - Ivars d'Urgell 33 28 -5 0,18% 0,16% -15,15%
25114 - Ivorra 1 0 -1 0,01% 0,00% -100,00%
25910 - Josa i Tuixén 3 2 -1 0,02% 0,01% -33,33%
25118 - Juncosa 10 4 -6 0,05% 0,02% -60,00%
25119 - Juneda 106 112 6 0,58% 0,65% 5,66%
25121 - Les 24 19 -5 0,13% 0,11% -20,83%
25122 - Linyola 93 75 -18 0,51% 0,43% -19,35%
25123 - Lladorre 2 4 2 0,01% 0,02% 100,00%
25124 - Lladurs 2 2 0 0,01% 0,01% 0,00%
25125 - Llardecans 7 6 -1 0,04% 0,03% -14,29%
25126 - Llavorsí 6 9 3 0,03% 0,05% 50,00%
25120 - Lleida 7.338 7.044 -294 40,30% 40,72% -4,01%
25127 - Lles de Cerdanya 8 4 -4 0,04% 0,02% -50,00%
25128 - Llimiana 3 2 -1 0,02% 0,01% -33,33%
25129 - Llobera 7 4 -3 0,04% 0,02% -42,86%
25133 - Maials 25 23 -2 0,14% 0,13% -8,00%
25130 - Maldà 11 8 -3 0,06% 0,05% -27,27%
25131 - Massalcoreig 9 15 6 0,05% 0,09% 66,67%
25132 - Massoteres 5 3 -2 0,03% 0,02% -40,00%
25134 - Menàrguens 21 28 7 0,12% 0,16% 33,33%
25135 - Miralcamp 55 46 -9 0,30% 0,27% -16,36%
25137 - Mollerussa 761 695 -66 4,18% 4,02% -8,67%
25136 - Molsosa, la 4 3 -1 0,02% 0,02% -25,00%
25139 - Montellà i Martinet 20 17 -3 0,11% 0,10% -15,00%
25140 - Montferrer i Castellbò 19 29 10 0,10% 0,17% 52,63%
25138 - Montgai 8 13 5 0,04% 0,08% 62,50%
25142 - Montoliu de Lleida 4 5 1 0,02% 0,03% 25,00%
25141 - Montoliu de Segarra 8 3 -5 0,04% 0,02% -62,50%
25143 - Montornès de Segarra 3 4 1 0,02% 0,02% 33,33%
25145 - Nalec 1 1 0 0,01% 0,01% 0,00%
25025 - Naut Aran 17 10 -7 0,09% 0,06% -41,18%
25146 - Navès 4 8 4 0,02% 0,05% 100,00%
25148 - Odèn 1 2 1 0,01% 0,01% 100,00%
25149 - Oliana 35 37 2 0,19% 0,21% 5,71%
25150 - Oliola 1 1 0 0,01% 0,01% 0,00%
25151 - Olius 19 23 4 0,10% 0,13% 21,05%
25152 - Oluges, les 2 3 1 0,01% 0,02% 50,00%
25153 - Omellons, els 4 3 -1 0,02% 0,02% -25,00%
25154 - Omells de na Gaia, els 5 4 -1 0,03% 0,02% -20,00%
25155 - Organyà 28 28 0 0,15% 0,16% 0,00%
25156 - Os de Balaguer 24 24 0 0,13% 0,14% 0,00%
25157 - Ossó de Sió 6 4 -2 0,03% 0,02% -33,33%
25158 - Palau d'Anglesola, el 75 65 -10 0,41% 0,38% -13,33%
25164 - Penelles 9 8 -1 0,05% 0,05% -11,11%
25165 - Peramola 10 7 -3 0,05% 0,04% -30,00%
25166 - Pinell de Solsonès 3 5 2 0,02% 0,03% 66,67%
25167 - Pinós 6 9 3 0,03% 0,05% 50,00%
25911 - Plans de Sió, els 18 11 -7 0,10% 0,06% -38,89%
25168 - Poal, el 13 13 0 0,07% 0,08% 0,00%
25169 - Pobla de Cérvoles, la 9 10 1 0,05% 0,06% 11,11%
25171 - Pobla de Segur, la 120 102 -18 0,66% 0,59% -15,00%
25030 - Pont de Bar, el 8 11 3 0,04% 0,06% 37,50%
25173 - Pont de Suert, el 49 36 -13 0,27% 0,21% -26,53%
25172 - Ponts 103 110 7 0,57% 0,64% 6,80%
25174 - Portella, la 17 18 1 0,09% 0,10% 5,88%
25175 - Prats i Sansor 6 3 -3 0,03% 0,02% -50,00%
25176 - Preixana 12 7 -5 0,07% 0,04% -41,67%
25177 - Preixens 19 12 -7 0,10% 0,07% -36,84%
25179 - Prullans 6 2 -4 0,03% 0,01% -66,67%
25180 - Puiggròs 12 12 0 0,07% 0,07% 0,00%
25181 - Puigverd d'Agramunt 12 7 -5 0,07% 0,04% -41,67%
25182 - Puigverd de Lleida 40 33 -7 0,22% 0,19% -17,50%
25183 - Rialp 13 12 -1 0,07% 0,07% -7,69%
25905 - Ribera d'Ondara 13 15 2 0,07% 0,09% 15,38%
25185 - Ribera d'Urgellet 24 19 -5 0,13% 0,11% -20,83%
25186 - Riner 1 6 5 0,01% 0,03% 500,00%
25913 - Riu de Cerdanya 0 2 2 0,00% 0,01% ERR
25189 - Rosselló 137 153 16 0,75% 0,88% 11,68%
25190 - Salàs de Pallars 16 16 0 0,09% 0,09% 0,00%
25191 - Sanaüja 7 8 1 0,04% 0,05% 14,29%
25196 - Sant Esteve de la Sarga 4 4 0 0,02% 0,02% 0,00%
25192 - Sant Guim de Freixenet 32 35 3 0,18% 0,20% 9,38%
25197 - Sant Guim de la Plana 8 7 -1 0,04% 0,04% -12,50%
25193 - Sant Llorenç de Morunys 18 8 -10 0,10% 0,05% -55,56%
25902 - Sant Martí de Riucorb 19 19 0 0,10% 0,11% 0,00%
25194 - Sant Ramon 10 9 -1 0,05% 0,05% -10,00%
25201 - Sarroca de Bellera 5 6 1 0,03% 0,03% 20,00%
25200 - Sarroca de Lleida 9 7 -2 0,05% 0,04% -22,22%
25202 - Senterada 11 10 -1 0,06% 0,06% -9,09%
25035 - Sentiu de Sió, la 6 12 6 0,03% 0,07% 100,00%
25204 - Seròs 51 49 -2 0,28% 0,28% -3,92%
25203 - Seu d'Urgell, la 542 563 21 2,98% 3,25% 3,87%
25205 - Sidamon 23 18 -5 0,13% 0,10% -21,74%
25206 - Soleràs, el 7 5 -2 0,04% 0,03% -28,57%
25207 - Solsona 384 394 10 2,11% 2,28% 2,60%
25208 - Soriguera 12 9 -3 0,07% 0,05% -25,00%
25209 - Sort 67 49 -18 0,37% 0,28% -26,87%
25210 - Soses 52 53 1 0,29% 0,31% 1,92%
25211 - Sudanell 19 11 -8 0,10% 0,06% -42,11%
25212 - Sunyer 5 7 2 0,03% 0,04% 40,00%
25215 - Talarn 11 8 -3 0,06% 0,05% -27,27%
25216 - Talavera 1 3 2 0,01% 0,02% 200,00%
25217 - Tàrrega 853 820 -33 4,68% 4,74% -3,87%
25218 - Tarrés 6 6 0 0,03% 0,03% 0,00%
25219 - Tarroja de Segarra 3 2 -1 0,02% 0,01% -33,33%
25220 - Térmens 42 34 -8 0,23% 0,20% -19,05%
25221 - Tírvia 5 2 -3 0,03% 0,01% -60,00%
25222 - Tiurana 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25223 - Torà 28 34 6 0,15% 0,20% 21,43%
25224 - Torms, els 4 3 -1 0,02% 0,02% -25,00%
25225 - Tornabous 25 23 -2 0,14% 0,13% -8,00%
25227 - Torre de Cabdella, la 14 9 -5 0,08% 0,05% -35,71%
25226 - Torrebesses 6 9 3 0,03% 0,05% 50,00%
25228 - Torrefarrera 141 152 11 0,77% 0,88% 7,80%
25907 - Torrefeta i Florejacs 16 12 -4 0,09% 0,07% -25,00%
25230 - Torregrossa 68 51 -17 0,37% 0,29% -25,00%
25231 - Torrelameu 15 15 0 0,08% 0,09% 0,00%
25232 - Torres de Segre 98 90 -8 0,54% 0,52% -8,16%
25233 - Torre-serona 11 7 -4 0,06% 0,04% -36,36%
25234 - Tremp 294 262 -32 1,61% 1,51% -10,88%
25043 - Vall de Boí, la 17 17 0 0,09% 0,10% 0,00%
25901 - Vall de Cardós 10 11 1 0,05% 0,06% 10,00%
25238 - Vallbona de les Monges 3 5 2 0,02% 0,03% 66,67%
25240 - Vallfogona de Balaguer 49 63 14 0,27% 0,36% 28,57%
25906 - Valls d'Aguilar, les 2 3 1 0,01% 0,02% 50,00%
25239 - Valls de Valira, les 16 10 -6 0,09% 0,06% -37,50%
25909 - Vansa i Fórnols, la 4 5 1 0,02% 0,03% 25,00%
25242 - Verdú 27 33 6 0,15% 0,19% 22,22%
25243 - Vielha e Mijaran 83 61 -22 0,46% 0,35% -26,51%
25244 - Vilagrassa 20 23 3 0,11% 0,13% 15,00%
25245 - Vilaller 10 14 4 0,05% 0,08% 40,00%
25247 - Vilamòs 3 8 5 0,02% 0,05% 166,67%
25248 - Vilanova de Bellpuig 40 26 -14 0,22% 0,15% -35,00%
25254 - Vilanova de la Barca 32 30 -2 0,18% 0,17% -6,25%
25249 - Vilanova de l'Aguda 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
25250 - Vilanova de Meià 11 15 4 0,06% 0,09% 36,36%
25251 - Vilanova de Segrià 30 28 -2 0,16% 0,16% -6,67%
25252 - Vila-sana 23 13 -10 0,13% 0,08% -43,48%
25253 - Vilosell, el 7 7 0 0,04% 0,04% 0,00%
25255 - Vinaixa 24 16 -8 0,13% 0,09% -33,33%
TOTAL 18.210 17.300 -910 100,00% 100,00% -5,00%
 
  Font: Departament de Treball i Afers Socials