Cens agrari
Ramaderia: unitats ramaderes

Tots els municipis de la província de Lleida
Any: 2009 (explotacions)
 Any:     Dades:     
Codi INE Municipi Bestiar Boví Bestiar oví Bestiar cabrum Bestiar porcí Aviram Conilles
mares
Bestiar equí Total
25001 Abella de la Conca 4 8 6 7 3 1 1 19
25002 Àger 5 8 7 7 0 2 1 26
25003 Agramunt 19 6 4 51 12 2 4 83
25038 Aitona 1 2 1 10 2 0 0 15
25004 Alamús, els 4 0 0 17 2 0 0 23
25005 Alàs i Cerc 13 5 0 0 4 2 5 18
25006 Albagés, L' 2 0 2 4 3 1 2 8
25007 Albatàrrec 0 0 0 3 1 0 3 7
25008 Albesa 9 0 0 19 3 1 0 31
25009 Albi, l' 0 1 3 4 4 2 1 12
25010 Alcanó 2 0 0 0 2 0 0 4
25011 Alcarràs 91 13 4 59 13 3 4 162
25012 Alcoletge 0 2 0 3 2 2 0 8
25013 Alfarràs 4 3 2 5 4 0 1 12
25014 Alfés 7 1 1 3 3 0 0 13
25015 Algerri 3 1 0 16 4 2 2 26
25016 Alguaire 22 1 1 25 7 3 3 52
25017 Alins 19 3 3 3 4 1 7 23
25019 Almacelles 26 1 3 30 7 0 2 60
25020 Almatret 0 0 0 20 4 0 0 24
25021 Almenar 11 9 3 100 12 2 2 123
25022 Alòs de Balaguer 7 1 0 1 2 0 3 11
25023 Alpicat 3 1 0 9 0 0 1 14
25024 Alt Àneu 14 6 4 0 9 5 19 30
25027 Anglesola 4 3 1 7 4 0 3 19
25029 Arbeca 7 3 0 27 18 2 0 52
25031 Arres 3 1 2 0 2 0 2 3
25032 Arsèguel ND ND ND ND ND ND ND ND
25033 Artesa de Lleida 1 0 0 16 3 1 1 19
25034 Artesa de Segre 15 8 7 66 18 6 2 101
25036 Aspa 2 2 0 2 1 0 0 6
25037 Avellanes i Santa Linya, les 3 8 2 20 7 4 0 38
25039 Baix Pallars 17 4 2 3 6 5 3 25
25040 Balaguer 21 3 3 25 11 5 1 56
25041 Barbens 0 0 0 5 3 1 0 6
25042 Baronia de Rialb, la 5 6 5 16 5 4 1 28
25044 Bassella 8 3 3 8 7 3 0 19
25045 Bausen 6 3 0 2 2 1 2 8
25046 Belianes 3 0 0 12 5 5 0 24
25170 Bellaguarda 2 0 0 4 2 1 0 9
25047 Bellcaire d'Urgell 10 1 0 36 8 0 1 47
25048 Bell-lloc d'Urgell 5 4 3 25 1 0 0 34
25049 Bellmunt d'Urgell 0 0 0 6 3 1 0 10
25050 Bellpuig 7 1 0 22 11 3 0 38
25051 Bellver de Cerdanya 40 9 4 3 14 6 20 50
25052 Bellvís 9 5 1 21 11 1 2 44
25053 Benavent de Segrià 6 1 0 8 3 0 0 17
25055 Biosca 4 6 3 17 5 5 0 30
25057 Bòrdes, es 3 0 0 0 1 1 1 4
25058 Borges Blanques, les 3 3 4 14 2 0 5 29
25059 Bossòst 4 4 3 1 3 3 1 10
25056 Bovera 0 2 0 0 2 0 0 3
25060 Cabanabona 1 0 0 8 0 0 0 9
25061 Cabó 18 3 0 2 8 5 3 21
25062 Camarasa 9 8 4 20 9 2 0 42
25063 Canejan 10 1 0 1 2 2 0 11
25904 Castell de Mur 3 1 2 2 2 1 0 8
25064 Castellar de la Ribera 3 4 4 11 1 4 2 17
25067 Castelldans 1 3 1 7 4 1 0 14
25068 Castellnou de Seana 6 0 0 24 9 1 1 36
25069 Castelló de Farfanya 2 1 1 19 1 1 0 23
25070 Castellserà 3 5 0 19 3 0 1 29
25071 Cava 1 0 0 0 1 0 0 2
25072 Cervera 2 3 1 5 3 1 0 13
25073 Cervià de les Garrigues 0 0 1 1 2 0 0 4
25074 Ciutadilla 1 0 0 2 6 1 0 9
25075 Clariana de Cardener 4 4 0 5 2 5 0 16
25076 Cogul, el 0 2 2 2 1 2 0 7
25077 Coll de Nargó 24 11 10 10 11 8 4 41
25163 Coma i la Pedra, la 4 5 4 1 3 2 2 11
25161 Conca de Dalt 12 14 5 9 16 12 3 42
25078 Corbins 0 1 1 6 0 0 0 7
25079 Cubells 7 3 4 31 6 2 0 41
25081 Espluga Calba, l' 3 0 0 5 4 0 0 8
25082 Espot 6 3 0 3 2 2 2 10
25088 Estamariu 6 3 0 0 1 0 0 8
25085 Estaràs 3 1 1 11 3 4 0 19
25086 Esterri d'Àneu 3 0 0 0 2 1 5 8
25087 Esterri de Cardós 2 3 2 0 3 2 3 8
25089 Farrera 8 2 0 1 2 2 4 13
25908 Fígols i Alinyà 8 6 5 3 10 6 0 19
25092 Floresta, la 0 0 0 2 0 0 0 2
25093 Fondarella 0 0 0 0 0 0 0 0
25094 Foradada 5 1 1 13 1 0 0 18
25096 Fuliola, la 12 1 1 12 3 1 0 28
25097 Fulleda 0 0 0 0 0 0 0 0
25098 Gavet de la Conca 0 5 5 4 6 4 0 16
25912 Gimenells i el Pla de la Font 31 3 0 35 3 6 2 68
25099 Golmés 3 1 0 16 3 1 0 21
25100 Gósol 5 1 0 0 1 1 1 8
25101 Granadella, la 4 2 2 3 3 0 0 12
25102 Granja d'Escarp, la 0 2 0 6 1 0 0 9
25103 Granyanella 0 1 0 3 1 0 0 5
25105 Granyena de les Garrigues 0 0 0 1 1 0 0 2
25104 Granyena de Segarra 0 0 0 2 2 0 0 3
25109 Guimerà 1 0 0 3 3 1 0 8
25903 Guingueta d'Àneu, la 11 4 1 1 8 5 9 18
25110 Guissona 7 0 1 7 1 0 2 16
25111 Guixers 6 6 6 1 3 2 3 13
25115 Isona i Conca Dellà 6 13 9 42 14 9 0 76
25112 Ivars de Noguera 0 1 1 2 0 1 0 3
25113 Ivars d'Urgell 3 0 2 22 3 2 0 30
25114 Ivorra 0 0 0 11 3 0 0 13
25910 Josa i Tuixén 7 0 0 0 4 2 0 8
25118 Juncosa 40 1 0 3 4 0 0 44
25119 Juneda 5 3 1 55 11 2 1 63
25121 Les 4 10 2 0 3 3 4 15
25122 Linyola 6 2 1 19 7 3 4 35
25123 Lladorre 10 4 2 1 4 4 8 20
25124 Lladurs 14 4 3 3 1 6 1 23
25125 Llardecans 3 0 0 11 10 1 1 24
25126 Llavorsí 5 2 4 0 3 3 3 10
25120 Lleida 56 25 13 62 24 5 6 156
25127 Lles de Cerdanya 28 0 0 0 8 3 13 35
25128 Llimiana 1 4 2 2 0 0 0 7
25129 Llobera 4 2 2 8 1 8 0 19
25133 Maials 6 0 0 10 1 0 1 18
25130 Maldà 1 1 1 12 8 1 1 20
25131 Massalcoreig 0 0 0 9 0 0 0 9
25132 Massoteres 3 0 0 6 2 1 0 10
25134 Menàrguens 2 1 0 9 0 0 1 12
25135 Miralcamp 1 2 1 23 1 0 0 26
25137 Mollerussa 2 0 0 3 1 0 1 6
25136 Molsosa, la 1 2 1 9 6 7 0 19
25139 Montellà i Martinet 10 4 2 1 4 3 9 15
25140 Montferrer i Castellbò 24 7 5 3 11 6 9 41
25138 Montgai 9 2 1 46 5 6 1 62
25142 Montoliu de Lleida 0 0 0 1 1 0 0 1
25141 Montoliu de Segarra 0 1 1 1 1 1 0 3
25143 Montornès de Segarra 0 0 0 0 1 1 0 2
25145 Nalec 0 0 0 2 1 0 0 3
25025 Naut Aran 51 8 7 4 8 3 12 61
25146 Navès 22 2 4 18 8 7 1 39
25148 Odèn 15 11 8 2 8 9 4 33
25149 Oliana 8 1 1 2 4 3 1 12
25150 Oliola 11 0 0 27 9 3 1 41
25151 Olius 7 4 1 17 4 3 0 27
25152 Oluges, les 4 0 1 4 3 0 0 12
25153 Omellons, els 0 1 0 2 2 0 0 5
25154 Omells de na Gaia, els 0 1 0 3 2 0 0 6
25155 Organyà 6 5 2 1 3 1 1 12
25156 Os de Balaguer 3 5 2 18 8 3 4 33
25157 Ossó de Sió 8 0 1 12 2 2 0 17
25158 Palau d'Anglesola, el 4 0 0 16 4 0 0 24
25164 Penelles 5 0 0 13 0 0 0 18
25165 Peramola 14 3 1 7 13 5 0 29
25166 Pinell de Solsonès 6 8 6 15 8 6 3 28
25167 Pinós 10 5 3 34 9 9 2 49
25911 Plans de Sió, els 10 1 1 27 8 4 1 37
25168 Poal, el 0 0 0 3 3 0 0 5
25169 Pobla de Cérvoles, la 0 0 1 0 1 0 0 2
25171 Pobla de Segur, la 5 2 0 2 4 2 3 12
25030 Pont de Bar, el 3 0 1 0 2 2 2 7
25173 Pont de Suert, el 28 16 10 1 13 8 4 42
25172 Ponts 0 3 1 21 1 0 1 25
25174 Portella, la 2 0 0 8 2 1 0 12
25175 Prats i Sansor 5 1 1 2 5 3 4 7
25176 Preixana 6 2 0 9 0 1 0 16
25177 Preixens 5 2 3 24 9 4 2 39
25179 Prullans 16 3 3 1 4 2 5 18
25180 Puiggròs 5 1 2 7 3 2 0 17
25181 Puigverd d'Agramunt 3 3 1 11 1 1 2 12
25182 Puigverd de Lleida 0 1 0 5 3 0 1 10
25183 Rialp 7 5 4 1 11 10 6 15
25905 Ribera d'Ondara 4 0 0 12 4 0 0 17
25185 Ribera d'Urgellet 28 7 7 5 10 6 4 42
25186 Riner 8 4 1 10 4 6 0 24
25913 Riu de Cerdanya 4 1 1 2 3 1 2 4
25189 Rosselló 3 1 1 4 2 0 0 9
25190 Salàs de Pallars 3 1 0 3 1 1 1 8
25191 Sanaüja 0 2 1 18 5 2 0 21
25196 Sant Esteve de la Sarga 7 3 3 1 1 1 1 11
25192 Sant Guim de Freixenet 2 0 0 16 4 6 0 24
25197 Sant Guim de la Plana 8 0 0 12 3 0 0 18
25193 Sant Llorenç de Morunys 2 1 1 1 3 2 0 4
25902 Sant Martí de Riucorb 4 1 1 37 4 1 0 41
25194 Sant Ramon 5 0 0 14 4 2 0 18
25201 Sarroca de Bellera 18 4 1 0 0 0 9 23
25200 Sarroca de Lleida 13 2 2 13 0 0 0 25
25202 Senterada 5 0 1 1 0 0 0 7
25035 Sentiu de Sió, la 4 1 0 13 2 1 1 21
25204 Seròs 4 7 2 22 3 0 3 33
25203 Seu d'Urgell, la 17 1 0 1 2 1 4 19
25205 Sidamon 2 0 0 5 2 1 0 9
25206 Soleràs, el 5 2 0 5 4 0 0 15
25207 Solsona 7 3 7 11 5 5 7 32
25208 Soriguera 13 3 3 0 5 4 8 23
25209 Sort 50 13 9 3 17 12 12 69
25210 Soses 7 0 0 20 6 1 0 34
25211 Sudanell 1 0 0 0 0 0 0 1
25212 Sunyer 3 1 0 4 4 0 0 11
25215 Talarn 3 1 0 4 5 1 2 11
25216 Talavera 4 2 3 2 4 0 0 12
25217 Tàrrega 6 0 1 17 8 0 3 28
25218 Tarrés 0 0 0 1 0 0 0 1
25219 Tarroja de Segarra 1 0 0 3 1 1 0 4
25220 Térmens 10 1 1 16 4 1 2 30
25221 Tírvia 2 1 1 0 2 3 1 4
25222 Tiurana 0 0 0 1 2 2 0 2
25223 Torà 4 3 2 16 4 2 0 25
25224 Torms, els 0 0 0 1 2 0 0 3
25225 Tornabous 5 2 0 12 5 0 1 24
25227 Torre de Cabdella, la 39 2 0 2 2 2 5 43
25226 Torrebesses 5 1 1 3 2 0 3 12
25228 Torrefarrera 8 1 0 8 1 1 1 19
25907 Torrefeta i Florejacs 11 3 3 34 13 3 1 52
25230 Torregrossa 10 2 3 45 11 1 2 64
25231 Torrelameu 0 0 0 4 1 0 0 5
25232 Torres de Segre 14 3 0 14 3 0 0 34
25233 Torre-serona 3 1 1 6 5 0 1 12
25234 Tremp 17 20 16 14 12 7 4 59
25043 Vall de Boí, la 20 6 7 0 10 6 11 36
25901 Vall de Cardós 2 4 1 0 5 5 8 11
25238 Vallbona de les Monges 0 0 0 1 2 2 0 3
25240 Vallfogona de Balaguer 31 5 2 29 5 5 3 69
25906 Valls d'Aguilar, les 13 3 3 1 3 0 7 19
25239 Valls de Valira, les 36 6 4 4 15 9 13 43
25909 Vansa i Fórnols, la 7 1 2 0 3 2 0 10
25242 Verdú 5 1 0 7 2 1 0 13
25243 Vielha e Mijaran 32 13 6 6 6 4 12 56
25244 Vilagrassa 1 1 0 3 2 2 0 8
25245 Vilaller 9 2 2 1 3 2 4 13
25247 Vilamòs 2 2 1 0 1 1 0 4
25248 Vilanova de Bellpuig 1 0 0 16 3 1 1 21
25254 Vilanova de la Barca 5 0 0 12 1 0 0 17
25249 Vilanova de l'Aguda 4 4 3 21 5 1 0 28
25250 Vilanova de Meià 10 6 6 22 8 3 1 40
25251 Vilanova de Segrià 2 4 0 13 6 0 0 23
25252 Vila-sana 4 3 1 13 9 2 1 28
25253 Vilosell, el 0 0 0 0 1 0 0 1
25255 Vinaixa 0 0 0 1 1 0 1 2
TOTAL 1.762 613 382 2.358 1.006 470 417 5.278
  ND: En les taules municipals no es difonen les dades desagregades dels municipis amb menys de quatre explotacions.
  Font: Idescat. Cens agrari