Llars
Llars segons nombre de persones

Tots els municipis de la província de Lleida
Any:  2011
 Any:   Dades:     
Dimensió de la llar
Codi INE Municipi De 1 De 2 De 3 De 4 De 5 De 6 i més Total
25003 Agramunt 373 614 461 414 118 0 2.040
25007 Albatàrrec 176 301 111 182 0 0 816
25008 Albesa 151 187 137 113 0 0 639
25011 Alcarràs 595 1.190 638 752 141 0 3.318
25012 Alcoletge 227 463 288 185 0 0 1.224
25013 Alfarràs 241 406 268 265 0 0 1.205
25016 Alguaire 170 328 274 275 0 0 1.106
25019 Almacelles 433 882 597 321 105 0 2.432
25021 Almenar 264 330 339 212 94 0 1.284
25023 Alpicat 363 512 543 529 116 0 2.129
25025 Naut Aran 0 340 0 0 0 0 743
25027 Anglesola 104 195 116 93 0 0 538
25029 Arbeca 230 275 228 146 72 0 956
25033 Artesa de Lleida 81 184 117 122 0 0 547
25034 Artesa de Segre 327 373 319 334 0 0 1.418
25038 Aitona 201 202 214 128 0 0 832
25040 Balaguer 1.382 1.883 1.315 1.217 333 0 6.304
25043 Vall de Boí, la 177 170 75 0 0 0 488
25047 Bellcaire d'Urgell 135 164 136 104 0 0 549
25048 Bell-lloc d'Urgell 132 298 198 166 0 0 873
25050 Bellpuig 416 487 350 269 102 0 1.760
25051 Bellver de Cerdanya 495 185 141 192 0 0 1.047
25052 Bellvís 213 300 225 183 0 0 958
25053 Benavent de Segrià 64 131 119 162 0 0 512
25058 Borges Blanques, les 552 748 493 425 0 0 2.370
25059 Bossòst 124 107 0 105 0 0 413
25067 Castelldans 94 129 84 54 0 0 398
25070 Castellserà 102 174 69 80 0 0 448
25072 Cervera 737 1.070 788 738 205 0 3.560
25078 Corbins 82 139 139 112 0 0 507
25096 Fuliola, la 86 140 104 84 0 0 470
25099 Golmés 89 198 208 94 0 0 638
25110 Guissona 292 485 675 495 251 0 2.216
25113 Ivars d'Urgell 128 186 161 79 0 0 616
25115 Isona i Conca Dellà 94 152 116 54 0 0 440
25119 Juneda 185 405 275 271 0 0 1.226
25120 Lleida 14.632 16.762 12.254 9.589 1.998 556 55.792
25121 Les 127 95 109 0 0 0 417
25122 Linyola 272 293 224 216 0 0 1.052
25135 Miralcamp 102 137 146 99 0 0 525
25137 Mollerussa 961 1.538 1.488 925 276 0 5.352
25140 Montferrer i Castellbò 157 86 113 0 0 0 429
25149 Oliana 174 177 168 155 0 0 712
25158 Palau d'Anglesola, el 178 206 201 142 0 0 801
25171 Pobla de Segur, la 462 411 334 133 0 0 1.387
25172 Ponts 231 374 164 233 0 0 1.055
25173 Pont de Suert, el 301 334 238 140 0 0 1.056
25182 Puigverd de Lleida 84 138 108 112 0 0 500
25189 Rosselló 313 374 247 205 0 0 1.211
25192 Sant Guim de Freixenet 147 149 118 58 0 0 485
25193 Sant Llorenç de Morunys 118 155 53 59 0 0 414
25203 Seu d'Urgell, la 1.569 1.535 1.145 802 174 0 5.262
25204 Seròs 152 215 133 113 39 0 695
25207 Solsona 947 1.178 658 702 0 0 3.680
25209 Sort 322 234 234 102 0 0 949
25210 Soses 161 163 142 145 0 0 659
25217 Tàrrega 1.223 1.832 1.455 1.153 389 0 6.193
25220 Térmens 102 169 172 74 0 0 573
25223 Torà 93 119 136 107 0 0 478
25228 Torrefarrera 217 411 479 346 74 0 1.537
25230 Torregrossa 119 251 179 183 0 0 797
25232 Torres de Segre 106 261 233 150 0 0 792
25234 Tremp 692 713 506 439 100 0 2.489
25240 Vallfogona de Balaguer 124 234 201 109 0 0 712
25242 Verdú 73 117 81 72 0 0 364
25243 Vielha e Mijaran 390 825 300 453 0 0 2.075
25248 Vilanova de Bellpuig 93 151 124 79 0 0 465
25254 Vilanova de la Barca 99 142 73 62 0 0 427
25912 Gimenells i el Pla de la Font 75 147 89 86 29 0 430
TOTAL 34.331 44.259 32.626 26.198 4.616 556 146.785

ND - Municipis de menys de 1.000 habitants. Dades no disponibles. - No es proporciona cap dada que correspongui a una freqüència mostral inferior a 10 casos. El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori

  Font: Idescat. Enquesta padronal i cens