![]() | Síntesi Municipal IV Tots els municipis de la província de Lleida | Programa OBSERVATORI 231 |
| Equipaments esportius 2021 | 4.737 |
| Pavellons | 124 |
| Pistes poliesportives | 805 |
| Camps poliesportius | 277 |
| Sales esportives | 696 |
| Frontons | 44 |
| Pistes de tennis | 189 |
| Pistes d'esquaix | 16 |
| Pistes de pàdel | 195 |
| Piscines a l'aire lliure | 822 |
| Piscines cobertes | 89 |
| Espais d'atletisme | 32 |
| Espais de petanca | 186 |
| Altres espais esportius | 955 |
| Àrees d'activitat esportiva | 307 |
| Biblioteques 2018 | 100 |
| Pública local | 59 |
| Pública Generalitat | 26 |
| Privada | 3 |
| Resta | 12 |
| Biblioteques per 10 mil hab. | 2,00 |
| Assistencial 2020 | |
| Places en residències per a gent gran | 4.907 |
| Centres de dia per a gent gran | 81 |
| Cent. ocupacionals per a persones amb disminució | 35 |
| Pensions no contributives de la Seguretat Social | 3.368 |
| Pensions assistencials per vellesa i malaltia | 8 |
| Residus 2011 | |
| Total residus any (milers de tones) | 193 |
| Variació anual | -0,91% | Variació 2009-2011 | -1,28% |
| Residus. Kg/hab/dia | 1,18 |
| % recollida selectiva s/total | 31,74% |
| Variació 2009-2011 | 9,80 |
Error de Microsoft VBScript en tiempo de ejecución
error '800a0006'Desbordamiento
/informes/sintesi_municipal_4_imp.asp, línea 622