Informe EPA
Període: Trimestre 4 de 2021
 Període.        
 Població de 16 a 64 anys  Trimestre 4  Variació 
2020  2021  Absoluts 
 Població activa 243.400 241.800 -1.600 -0,66%
 Població ocupada 199.700 195.500 -4.200 -2,10%
 Població desocupada 24.800 25.100 300 1,21%
 Població inactiva 55.900 61.400 5.500 9,84%
 Total població de 16 a 64 anys 280.500 282.100 1.600 0,57%

 Població de 16 a 64 anys. Homes Trimestre 4  Variació 
2020  2021  Absoluts 
 Població activa 121.700 120.900 -800 -0,66%
 Població ocupada 106.600 109.900 3.300 3,10%
 Població desocupada 15.000 11.000 -4.000 -26,67%
 Població inactiva 27.700 27.300 -400 -1,44%
 Total població de 16 a 64 anys 149.400 148.300 -1.100 -0,74%

 Població de 16 a 64 anys. Dones Trimestre 4  Variació 
2020  2021  Absoluts 
 Població activa 121.700 120.900 -800 -0,66%
 Població ocupada 93.100 85.600 -7.500 -8,06%
 Població desocupada 9.800 14.100 4.300 43,88%
 Població inactiva 28.200 34.100 5.900 20,92%
 Total població de 16 a 64 anys 131.100 133.800 2.700 2,06%

 Població ocupada de 16 a 64 anys Trimestre 4  Variació 
2020  2021  Absoluts 
 De 16 a 34 anys 44.200 42.800 -1.400 -3,17%
 De 35 a 44 anys 51.500 50.300 -1.200 -2,33%
 De 45 a 54 anys 63.300 63.500 200 0,32%
 De 55 a 64 anys 40.600 38.800 -1.800 -4,43%
 Total població ocupada 199.600 195.400 -4.200 -2,10%

 Població aturada de 16 a 64 anys Trimestre 4  Variació 
2020  2021  Absoluts 
 Total 24.800 25.100 300 1,21%
 Total població aturada 24.800 25.100 300 1,21%

 Població de 16 a 64 anys. Taxes Trimestre 4  Variació p.p. 
2020  2021 
 Taxa d'activitat total 86,77% 85,71% -1,06
 Taxa d'activitat homes 81,46% 81,52% 0,06
 Taxa d'activitat dones 92,83% 90,36% -2,47
 Taxa d'ocupació total 71,19% 69,30% -1,89
 Taxa d'ocupació homes 71,35% 74,11% 2,75
 Taxa d'ocupació dones 71,01% 63,98% -7,04
 Taxa d'atur total 10,19% 10,38% 0,06
 Taxa d'atur homes 12,33% 9,10% -2,62
 Taxa d'atur dones 8,05% 11,66% 3,06

  Font: Observatori 231 - Diputació de Lleida. Elaboració prňpia a partir de les dades de l'IDESCAT i INE.