Informe d'atur d'estrangers
Tots els municipis de la província de Lleida
Període: Octubre 2023
 Municipis de l'àmbit:   Període.        

 Aturats registrats estrangers Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Homes 2.070 132 6,81% -240 -10,39%
 Dones 2.899 259 9,81% -284 -8,92%
 TOTAL 4.969 391 8,54% -524 -9,54%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Menors de 20 anys 88 3 3,53% -10 -10,20%
 De 20 a 24 anys 259 48 22,75% 20 8,37%
 De 25 a 29 anys 371 44 13,46% -94 -20,22%
 De 30 a 34 anys 507 38 8,10% -96 -15,92%
 De 35 a 39 anys 657 65 10,98% -82 -11,10%
 De 40 a 44 anys 707 56 8,60% -122 -14,72%
 De 45 a 49 anys 713 48 7,22% -75 -9,52%
 De 50 a 54 anys 670 50 8,06% -45 -6,29%
 De 55 a 59 anys 528 19 3,73% -19 -3,47%
 Majors de 59 anys 469 20 4,45% -1 -0,21%
 TOTAL 4.969 391 8,54% -524 -9,54%

 Grans grups d'ocupació Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Directors i gerents 5 1 25,00% -2 -28,57%
 Professionals científics i intel·lectuals 64 4 6,67% 8 14,29%
 Tècnics i professionals de suport 107 1 0,94% 6 5,94%
 Empleats d'oficina, comptables i administratius 130 7 5,69% -3 -2,26%
 Treballadors de restauració, personals i venedors 709 43 6,46% -14 -1,94%
 Treballadors d'act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 224 17 8,21% -61 -21,40%
 Artesans, treballadors d'indústries i construcció 732 52 7,65% -105 -12,54%
 Operadors d'instal·lacions i màquines, i muntadors 210 18 9,38% -12 -5,41%
 Ocupacions elementals 2.788 248 9,76% -341 -10,90%
 Ocupacions militars 0 0 ND 0 ND
 TOTAL 4.969 391 8,54% -524 -9,54%

 Nivell formatiu Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Sense estudis 303 30 10,99% 2 0,66%
 Estudis primaris incomplets 760 53 7,50% -167 -18,02%
 Estudis primaris complets 721 91 14,44% -105 -12,71%
 Programes de formació professional - estudis secundaris 110 2 1,85% -6 -5,17%
 Educació general - estudis secundaris 2.946 197 7,17% -248 -7,76%
 Tècnics-professionals superiors - estudis postsecundaris 58 3 5,45% -3 -4,92%
 Universitaris de primer cicle - estudis postsecundaris 14 2 16,67% -2 -12,50%
 Universitaris de segon i tercer cicle - estudis postsecundaris 51 11 27,50% 3 6,25%
 Altres estudis postsecundaris 6 2 50,00% 2 50,00%
 TOTAL 4.969 391 8,54% -524 -9,54%

 Grans sectors d'activitat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Agricultura 708 75 11,85% -101 -12,48%
 Indústria 476 24 5,31% -47 -8,99%
 Construcció 342 -3 -0,87% -46 -11,86%
 Serveis 2.828 264 10,30% -319 -10,14%
 Sense ocupació anterior 615 31 5,31% -11 -1,76%
 TOTAL 4.969 391 8,54% -524 -9,54%
  Font: Observatori 231 - Diputació de Lleida. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació.