Informe d'atur d'estrangers
Tots els municipis de la província de Lleida
Període: Abril 2024
 Municipis de l'àmbit:   Període.        

 Aturats registrats estrangers Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Homes 1.887 -101 -5,08% -217 -10,31%
 Dones 2.888 -33 -1,13% -301 -9,44%
 TOTAL 4.775 -134 -2,73% -518 -9,79%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Menors de 20 anys 114 13 12,87% 7 6,54%
 De 20 a 24 anys 200 -23 -10,31% -22 -9,91%
 De 25 a 29 anys 349 -25 -6,68% -73 -17,30%
 De 30 a 34 anys 479 -6 -1,24% -103 -17,70%
 De 35 a 39 anys 634 -13 -2,01% -65 -9,30%
 De 40 a 44 anys 685 -15 -2,14% -59 -7,93%
 De 45 a 49 anys 663 -38 -5,42% -112 -14,45%
 De 50 a 54 anys 606 -28 -4,42% -101 -14,29%
 De 55 a 59 anys 563 -2 -0,35% 19 3,49%
 Majors de 59 anys 482 3 0,63% -9 -1,83%
 TOTAL 4.775 -134 -2,73% -518 -9,79%

 Grans grups d'ocupació Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Directors i gerents 5 0 0,00% 1 25,00%
 Professionals científics i intel·lectuals 63 -1 -1,56% 5 8,62%
 Tècnics i professionals de suport 101 -9 -8,18% -5 -4,72%
 Empleats d'oficina, comptables i administratius 148 1 0,68% -5 -3,27%
 Treballadors de restauració, personals i venedors 737 33 4,69% 2 0,27%
 Treballadors d'act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 199 -12 -5,69% -45 -18,44%
 Artesans, treballadors d'indústries i construcció 712 -33 -4,43% -78 -9,87%
 Operadors d'instal·lacions i màquines, i muntadors 203 -7 -3,33% -27 -11,74%
 Ocupacions elementals 2.607 -106 -3,91% -366 -12,31%
 Ocupacions militars 0 0 ND 0 ND
 TOTAL 4.775 -134 -2,73% -518 -9,79%

 Nivell formatiu Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Sense estudis 286 2 0,70% -15 -4,98%
 Estudis primaris incomplets 722 -31 -4,12% -129 -15,16%
 Estudis primaris complets 683 0 0,00% -86 -11,18%
 Programes de formació professional - estudis secundaris 93 -3 -3,12% -16 -14,68%
 Educació general - estudis secundaris 2.872 -95 -3,20% -271 -8,62%
 Tècnics-professionals superiors - estudis postsecundaris 59 1 1,72% 0 0,00%
 Universitaris de primer cicle - estudis postsecundaris 11 -2 -15,38% 0 0,00%
 Universitaris de segon i tercer cicle - estudis postsecundaris 48 -5 -9,43% 2 4,35%
 Altres estudis postsecundaris 1 -1 -50,00% -3 -75,00%
 TOTAL 4.775 -134 -2,73% -518 -9,79%

 Grans sectors d'activitat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Agricultura 558 -46 -7,62% -113 -16,84%
 Indústria 419 -20 -4,56% -82 -16,37%
 Construcció 353 -22 -5,87% -43 -10,86%
 Serveis 2.712 -56 -2,02% -281 -9,39%
 Sense ocupació anterior 733 10 1,38% 1 0,14%
 TOTAL 4.775 -134 -2,73% -518 -9,79%
  Font: Observatori 231 - Diputació de Lleida. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació.