Informe d'atur d'estrangers
Tots els municipis de la província de Lleida
Període: Maig 2023
 Municipis de l'àmbit:   Període.        

 Aturats registrats estrangers Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Homes 1.891 -213 -10,12% -634 -25,11%
 Dones 2.856 -333 -10,44% -623 -17,91%
 TOTAL 4.747 -546 -10,32% -1.257 -20,94%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Menors de 20 anys 91 -16 -14,95% 11 13,75%
 De 20 a 24 anys 190 -32 -14,41% -81 -29,89%
 De 25 a 29 anys 365 -57 -13,51% -105 -22,34%
 De 30 a 34 anys 510 -72 -12,37% -173 -25,33%
 De 35 a 39 anys 637 -62 -8,87% -205 -24,35%
 De 40 a 44 anys 683 -61 -8,20% -228 -25,03%
 De 45 a 49 anys 695 -80 -10,32% -191 -21,56%
 De 50 a 54 anys 612 -95 -13,44% -168 -21,54%
 De 55 a 59 anys 506 -38 -6,99% -92 -15,38%
 Majors de 59 anys 458 -33 -6,72% -25 -5,18%
 TOTAL 4.747 -546 -10,32% -1.257 -20,94%

 Grans grups d'ocupació Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Directors i gerents 5 1 25,00% 1 25,00%
 Professionals científics i intel·lectuals 54 -4 -6,90% -1 -1,82%
 Tècnics i professionals de suport 100 -6 -5,66% 3 3,09%
 Empleats d'oficina, comptables i administratius 152 -1 -0,65% -10 -6,17%
 Treballadors de restauració, personals i venedors 682 -53 -7,21% -92 -11,89%
 Treballadors d'act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 207 -37 -15,16% -139 -40,17%
 Artesans, treballadors d'indústries i construcció 690 -100 -12,66% -251 -26,67%
 Operadors d'instal·lacions i màquines, i muntadors 208 -22 -9,57% -23 -9,96%
 Ocupacions elementals 2.649 -324 -10,90% -745 -21,95%
 Ocupacions militars 0 0 ND 0 ND
 TOTAL 4.747 -546 -10,32% -1.257 -20,94%

 Nivell formatiu Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Sense estudis 280 -21 -6,98% -29 -9,39%
 Estudis primaris incomplets 747 -104 -12,22% -263 -26,04%
 Estudis primaris complets 655 -114 -14,82% -246 -27,30%
 Programes de formació professional - estudis secundaris 104 -5 -4,59% -26 -20,00%
 Educació general - estudis secundaris 2.852 -291 -9,26% -689 -19,46%
 Tècnics-professionals superiors - estudis postsecundaris 50 -9 -15,25% -2 -3,85%
 Universitaris de primer cicle - estudis postsecundaris 12 1 9,09% -3 -20,00%
 Universitaris de segon i tercer cicle - estudis postsecundaris 44 -2 -4,35% 1 2,33%
 Altres estudis postsecundaris 3 -1 -25,00% 0 0,00%
 TOTAL 4.747 -546 -10,32% -1.257 -20,94%

 Grans sectors d'activitat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Agricultura 575 -96 -14,31% -412 -41,74%
 Indústria 455 -46 -9,18% -99 -17,87%
 Construcció 349 -47 -11,87% -50 -12,53%
 Serveis 2.700 -293 -9,79% -698 -20,54%
 Sense ocupació anterior 668 -64 -8,74% 2 0,30%
 TOTAL 4.747 -546 -10,32% -1.257 -20,94%
  Font: Observatori 231 - Diputació de Lleida. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació.