Informe d'atur d'estrangers
Tots els municipis de la província de Lleida
Període: Març 2024
 Municipis de l'àmbit:   Període.        

 Aturats registrats estrangers Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Homes 1.988 6 0,30% -265 -11,76%
 Dones 2.921 -33 -1,12% -362 -11,03%
 TOTAL 4.909 -27 -0,55% -627 -11,33%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Menors de 20 anys 101 -1 -0,98% -3 -2,88%
 De 20 a 24 anys 223 -16 -6,69% -38 -14,56%
 De 25 a 29 anys 374 -1 -0,27% -57 -13,23%
 De 30 a 34 anys 485 -21 -4,15% -126 -20,62%
 De 35 a 39 anys 647 3 0,47% -67 -9,38%
 De 40 a 44 anys 700 1 0,14% -95 -11,95%
 De 45 a 49 anys 701 -11 -1,54% -116 -14,20%
 De 50 a 54 anys 634 -4 -0,63% -110 -14,78%
 De 55 a 59 anys 565 10 1,80% 1 0,18%
 Majors de 59 anys 479 13 2,79% -16 -3,23%
 TOTAL 4.909 -27 -0,55% -627 -11,33%

 Grans grups d'ocupació Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Directors i gerents 5 1 25,00% -3 -37,50%
 Professionals científics i intel·lectuals 64 4 6,67% 7 12,28%
 Tècnics i professionals de suport 110 2 1,85% 4 3,77%
 Empleats d'oficina, comptables i administratius 147 -2 -1,34% -8 -5,16%
 Treballadors de restauració, personals i venedors 704 -9 -1,26% -59 -7,73%
 Treballadors d'act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 211 -5 -2,31% -46 -17,90%
 Artesans, treballadors d'indústries i construcció 745 8 1,09% -76 -9,26%
 Operadors d'instal·lacions i màquines, i muntadors 210 6 2,94% -37 -14,98%
 Ocupacions elementals 2.713 -32 -1,17% -409 -13,10%
 Ocupacions militars 0 0 ND 0 ND
 TOTAL 4.909 -27 -0,55% -627 -11,33%

 Nivell formatiu Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Sense estudis 284 -5 -1,73% -31 -9,84%
 Estudis primaris incomplets 753 -15 -1,95% -149 -16,52%
 Estudis primaris complets 683 0 0,00% -129 -15,89%
 Programes de formació professional - estudis secundaris 96 -11 -10,28% -20 -17,24%
 Educació general - estudis secundaris 2.967 -5 -0,17% -302 -9,24%
 Tècnics-professionals superiors - estudis postsecundaris 58 2 3,57% 1 1,75%
 Universitaris de primer cicle - estudis postsecundaris 13 1 8,33% 2 18,18%
 Universitaris de segon i tercer cicle - estudis postsecundaris 53 6 12,77% 4 8,16%
 Altres estudis postsecundaris 2 0 0,00% -3 -60,00%
 TOTAL 4.909 -27 -0,55% -627 -11,33%

 Grans sectors d'activitat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Agricultura 604 9 1,51% -136 -18,38%
 Indústria 439 -31 -6,60% -99 -18,40%
 Construcció 375 5 1,35% -40 -9,64%
 Serveis 2.768 -12 -0,43% -334 -10,77%
 Sense ocupació anterior 723 2 0,28% -18 -2,43%
 TOTAL 4.909 -27 -0,55% -627 -11,33%
  Font: Observatori 231 - Diputació de Lleida. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació.